Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Hudiksvall | 2007 | 1,44 |
1 | Hudiksvall | 2008 | 1,41 |
2 | Hudiksvall | 2009 | 0,49 |
3 | Hudiksvall | 2010 | 0,54 |
4 | Hudiksvall | 2011 | 0,71 |
5 | Hudiksvall | 2012 | 0,68 |
6 | Hudiksvall | 2013 | 0,71 |
7 | Hudiksvall | 2014 | 0,76 |
8 | Hudiksvall | 2015 | 0,70 |
9 | Hudiksvall | 2016 | 0,72 |
10 | Hudiksvall | 2017 | 0,72 |
11 | Hudiksvall | 2018 | 0,75 |
12 | Hudiksvall | 2019 | 0,80 |
13 | Hudiksvall | 2020 | 0,77 |
14 | Hudiksvall | 2021 | 0,77 |
15 | Hudiksvall | 2022 | 0,77 |
16 | Hudiksvall | 2023 | 0,77 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.