Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Halmstad | 2007 | 1,27 |
1 | Halmstad | 2008 | 1,24 |
2 | Halmstad | 2009 | 1,23 |
3 | Halmstad | 2010 | 0,32 |
4 | Halmstad | 2011 | 0,43 |
5 | Halmstad | 2012 | 0,43 |
6 | Halmstad | 2013 | 0,48 |
7 | Halmstad | 2014 | 1,00 |
8 | Halmstad | 2015 | 1,04 |
9 | Halmstad | 2016 | 1,06 |
10 | Halmstad | 2017 | 1,38 |
11 | Halmstad | 2018 | 0,64 |
12 | Halmstad | 2019 | 0,61 |
13 | Halmstad | 2020 | 0,24 |
14 | Halmstad | 2021 | 0,30 |
15 | Halmstad | 2022 | 0,40 |
16 | Halmstad | 2023 | 0,29 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.