Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Hallsberg | 2007 | 1,51 |
1 | Hallsberg | 2008 | 1,64 |
2 | Hallsberg | 2009 | 1,90 |
3 | Hallsberg | 2010 | 2,03 |
4 | Hallsberg | 2011 | 1,64 |
5 | Hallsberg | 2012 | 1,57 |
6 | Hallsberg | 2013 | 1,70 |
7 | Hallsberg | 2014 | 2,09 |
8 | Hallsberg | 2015 | 1,93 |
9 | Hallsberg | 2016 | 1,15 |
10 | Hallsberg | 2017 | 1,00 |
11 | Hallsberg | 2018 | 0,63 |
12 | Hallsberg | 2019 | 0,69 |
13 | Hallsberg | 2020 | 0,13 |
14 | Hallsberg | 2021 | 0,43 |
15 | Hallsberg | 2022 | 0,12 |
16 | Hallsberg | 2023 | 0,31 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.