Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Göteborg | 2007 | 1,25 |
1 | Göteborg | 2008 | 1,27 |
2 | Göteborg | 2009 | 1,33 |
3 | Göteborg | 2010 | 1,56 |
4 | Göteborg | 2011 | 1,51 |
5 | Göteborg | 2012 | 1,48 |
6 | Göteborg | 2013 | 1,38 |
7 | Göteborg | 2014 | 1,46 |
8 | Göteborg | 2015 | 1,47 |
9 | Göteborg | 2016 | 1,69 |
10 | Göteborg | 2017 | 1,68 |
11 | Göteborg | 2018 | 1,62 |
12 | Göteborg | 2019 | 1,82 |
13 | Göteborg | 2020 | 2,58 |
14 | Göteborg | 2021 | 2,38 |
15 | Göteborg | 2022 | 2,66 |
16 | Göteborg | 2023 | 3,37 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.