Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Gotland | 2007 | 1,44 |
1 | Gotland | 2008 | 1,30 |
2 | Gotland | 2009 | 1,19 |
3 | Gotland | 2010 | 1,20 |
4 | Gotland | 2011 | 1,27 |
5 | Gotland | 2012 | 1,01 |
6 | Gotland | 2013 | 1,10 |
7 | Gotland | 2014 | 1,03 |
8 | Gotland | 2015 | 0,98 |
9 | Gotland | 2016 | 1,00 |
10 | Gotland | 2017 | 0,96 |
11 | Gotland | 2018 | 0,91 |
12 | Gotland | 2019 | 1,09 |
13 | Gotland | 2020 | 0,07 |
14 | Gotland | 2021 | 0,16 |
15 | Gotland | 2022 | 0,10 |
16 | Gotland | 2023 | 1,21 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.