Antal bussar i trafik
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/1 000 inv) |
---|---|---|---|
0 | Färgelanda | 2007 | 2,81 |
1 | Färgelanda | 2008 | 2,22 |
2 | Färgelanda | 2009 | 2,99 |
3 | Färgelanda | 2010 | 3,16 |
4 | Färgelanda | 2011 | 2,88 |
5 | Färgelanda | 2012 | 3,97 |
6 | Färgelanda | 2013 | 3,37 |
7 | Färgelanda | 2014 | 3,69 |
8 | Färgelanda | 2015 | 4,00 |
9 | Färgelanda | 2016 | 3,17 |
10 | Färgelanda | 2017 | 3,03 |
11 | Färgelanda | 2018 | 3,03 |
12 | Färgelanda | 2019 | 3,01 |
13 | Färgelanda | 2020 | 2,70 |
14 | Färgelanda | 2021 | 2,59 |
15 | Färgelanda | 2022 | 2,92 |
16 | Färgelanda | 2023 | 2,49 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.