Antal bussar i trafik
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (Antal/1 000 inv) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Härjedalen | 20,70 | 2023 |
1 | Kramfors | 15,54 | 2023 |
2 | Nybro | 12,71 | 2023 |
3 | Bengtsfors | 11,93 | 2023 |
4 | Kalmar | 11,02 | 2023 |
5 | Avesta | 9,27 | 2023 |
6 | Älvsbyn | 9,25 | 2023 |
7 | Vårgårda | 9,21 | 2023 |
8 | Vilhelmina | 8,46 | 2023 |
9 | Vimmerby | 6,53 | 2023 |
10 | Krokom | 6,22 | 2023 |
11 | Aneby | 6,13 | 2023 |
12 | Tyresö | 5,78 | 2023 |
13 | Sorsele | 5,45 | 2023 |
14 | Nacka | 4,52 | 2023 |
15 | Habo | 4,44 | 2023 |
16 | Tjörn | 4,15 | 2023 |
17 | Stenungsund | 4,13 | 2023 |
18 | Lysekil | 4,08 | 2023 |
19 | Örkelljunga | 4,03 | 2023 |
20 | Tanum | 3,96 | 2023 |
21 | Bollnäs | 3,90 | 2023 |
22 | Skövde | 3,88 | 2023 |
23 | Malung-Sälen | 3,51 | 2023 |
24 | Göteborg | 3,37 | 2023 |
25 | Karlstad | 3,34 | 2023 |
26 | Västerås | 3,14 | 2023 |
27 | Sandviken | 3,11 | 2023 |
28 | Arjeplog | 3,07 | 2023 |
29 | Täby | 3,02 | 2023 |
30 | Dorotea | 2,99 | 2023 |
31 | Kristinehamn | 2,90 | 2023 |
32 | Nässjö | 2,78 | 2023 |
33 | Vindeln | 2,75 | 2023 |
34 | Sigtuna | 2,74 | 2023 |
35 | Övertorneå | 2,69 | 2023 |
36 | Värmdö | 2,66 | 2023 |
37 | Nyköping | 2,59 | 2023 |
38 | Varberg | 2,59 | 2023 |
39 | Färgelanda | 2,49 | 2023 |
40 | Nordmaling | 2,42 | 2023 |
41 | Åre | 2,41 | 2023 |
42 | Partille | 2,36 | 2023 |
43 | Säffle | 2,27 | 2023 |
44 | Arboga | 2,21 | 2023 |
45 | Åsele | 2,21 | 2023 |
46 | Skellefteå | 2,13 | 2023 |
47 | Kristianstad | 2,03 | 2023 |
48 | Kiruna | 1,96 | 2023 |
49 | Berg | 1,96 | 2023 |
50 | Lund | 1,96 | 2023 |
51 | Storuman | 1,96 | 2023 |
52 | Falun | 1,88 | 2023 |
53 | Uppsala | 1,88 | 2023 |
54 | Älvdalen | 1,88 | 2023 |
55 | Pajala | 1,87 | 2023 |
56 | Skinnskatteberg | 1,84 | 2023 |
57 | Norrtälje | 1,76 | 2023 |
58 | Haparanda | 1,74 | 2023 |
59 | Östersund | 1,73 | 2023 |
60 | Sundsvall | 1,72 | 2023 |
61 | Solna | 1,70 | 2023 |
62 | Vännäs | 1,66 | 2023 |
63 | Helsingborg | 1,63 | 2023 |
64 | Munkedal | 1,62 | 2023 |
65 | Luleå | 1,56 | 2023 |
66 | Robertsfors | 1,48 | 2023 |
67 | Öckerö | 1,48 | 2023 |
68 | Vadstena | 1,48 | 2023 |
69 | Ystad | 1,47 | 2023 |
70 | Borås | 1,46 | 2023 |
71 | Gällivare | 1,44 | 2023 |
72 | Uddevalla | 1,38 | 2023 |
73 | Gullspång | 1,37 | 2023 |
74 | Järfälla | 1,37 | 2023 |
75 | Riket | 1,36 | 2023 |
76 | Mölndal | 1,35 | 2023 |
77 | Laholm | 1,32 | 2023 |
78 | Mjölby | 1,29 | 2023 |
79 | Södertälje | 1,29 | 2023 |
80 | Linköping | 1,27 | 2023 |
81 | Östhammar | 1,22 | 2023 |
82 | Botkyrka | 1,21 | 2023 |
83 | Gotland | 1,21 | 2023 |
84 | Ragunda | 1,17 | 2023 |
85 | Tingsryd | 1,15 | 2023 |
86 | Vaggeryd | 1,15 | 2023 |
87 | Kungsbacka | 1,14 | 2023 |
88 | Finspång | 1,11 | 2023 |
89 | Norrköping | 1,10 | 2023 |
90 | Ulricehamn | 1,08 | 2023 |
91 | Ljungby | 1,06 | 2023 |
92 | Älmhult | 1,06 | 2023 |
93 | Ockelbo | 1,04 | 2023 |
94 | Nora | 1,04 | 2023 |
95 | Malå | 1,00 | 2023 |
96 | Malmö | 1,00 | 2023 |
97 | Borlänge | 0,95 | 2023 |
98 | Hultsfred | 0,94 | 2023 |
99 | Sollefteå | 0,92 | 2023 |
100 | Kalix | 0,90 | 2023 |
101 | Umeå | 0,89 | 2023 |
102 | Lilla Edet | 0,83 | 2023 |
103 | Nykvarn | 0,83 | 2023 |
104 | Boden | 0,82 | 2023 |
105 | Kungälv | 0,80 | 2023 |
106 | Eskilstuna | 0,78 | 2023 |
107 | Piteå | 0,78 | 2023 |
108 | Hudiksvall | 0,77 | 2023 |
109 | Borgholm | 0,74 | 2023 |
110 | Stockholm | 0,70 | 2023 |
111 | Mullsjö | 0,66 | 2023 |
112 | Nordanstig | 0,64 | 2023 |
113 | Gävle | 0,63 | 2023 |
114 | Mark | 0,62 | 2023 |
115 | Ronneby | 0,62 | 2023 |
116 | Vetlanda | 0,62 | 2023 |
117 | Askersund | 0,61 | 2023 |
118 | Markaryd | 0,60 | 2023 |
119 | Eda | 0,59 | 2023 |
120 | Västervik | 0,58 | 2023 |
121 | Gislaved | 0,55 | 2023 |
122 | Lidköping | 0,54 | 2023 |
123 | Jönköping | 0,54 | 2023 |
124 | Höör | 0,52 | 2023 |
125 | Årjäng | 0,51 | 2023 |
126 | Vara | 0,50 | 2023 |
127 | Söderhamn | 0,48 | 2023 |
128 | Håbo | 0,48 | 2023 |
129 | Eksjö | 0,45 | 2023 |
130 | Båstad | 0,44 | 2023 |
131 | Lindesberg | 0,43 | 2023 |
132 | Nynäshamn | 0,43 | 2023 |
133 | Degerfors | 0,43 | 2023 |
134 | Sölvesborg | 0,40 | 2023 |
135 | Hässleholm | 0,38 | 2023 |
136 | Bjuv | 0,38 | 2023 |
137 | Sunne | 0,37 | 2023 |
138 | Eslöv | 0,37 | 2023 |
139 | Falköping | 0,36 | 2023 |
140 | Strömsund | 0,36 | 2023 |
141 | Värnamo | 0,35 | 2023 |
142 | Köping | 0,35 | 2023 |
143 | Klippan | 0,34 | 2023 |
144 | Tranemo | 0,34 | 2023 |
145 | Katrineholm | 0,32 | 2023 |
146 | Överkalix | 0,32 | 2023 |
147 | Sjöbo | 0,31 | 2023 |
148 | Hallsberg | 0,31 | 2023 |
149 | Olofström | 0,31 | 2023 |
150 | Götene | 0,30 | 2023 |
151 | Falkenberg | 0,30 | 2023 |
152 | Halmstad | 0,29 | 2023 |
153 | Karlsborg | 0,28 | 2023 |
154 | Östra Göinge | 0,28 | 2023 |
155 | Heby | 0,28 | 2023 |
156 | Ekerö | 0,28 | 2023 |
157 | Trelleborg | 0,28 | 2023 |
158 | Ydre | 0,27 | 2023 |
159 | Örnsköldsvik | 0,27 | 2023 |
160 | Ljusdal | 0,27 | 2023 |
161 | Skara | 0,27 | 2023 |
162 | Åtvidaberg | 0,26 | 2023 |
163 | Hörby | 0,26 | 2023 |
164 | Alvesta | 0,25 | 2023 |
165 | Härnösand | 0,24 | 2023 |
166 | Örebro | 0,24 | 2023 |
167 | Karlskrona | 0,23 | 2023 |
168 | Töreboda | 0,22 | 2023 |
169 | Tranås | 0,21 | 2023 |
170 | Sollentuna | 0,20 | 2023 |
171 | Landskrona | 0,19 | 2023 |
172 | Ödeshög | 0,19 | 2023 |
173 | Rättvik | 0,18 | 2023 |
174 | Boxholm | 0,18 | 2023 |
175 | Grästorp | 0,18 | 2023 |
176 | Kumla | 0,18 | 2023 |
177 | Essunga | 0,18 | 2023 |
178 | Växjö | 0,17 | 2023 |
179 | Ovanåker | 0,17 | 2023 |
180 | Hagfors | 0,17 | 2023 |
181 | Åmål | 0,17 | 2023 |
182 | Lycksele | 0,16 | 2023 |
183 | Arvidsjaur | 0,16 | 2023 |
184 | Tidaholm | 0,16 | 2023 |
185 | Arvika | 0,16 | 2023 |
186 | Osby | 0,15 | 2023 |
187 | Fagersta | 0,15 | 2023 |
188 | Enköping | 0,14 | 2023 |
189 | Torsås | 0,14 | 2023 |
190 | Perstorp | 0,14 | 2023 |
191 | Söderköping | 0,13 | 2023 |
192 | Lekeberg | 0,12 | 2023 |
193 | Kungsör | 0,12 | 2023 |
194 | Timrå | 0,11 | 2023 |
195 | Ängelholm | 0,11 | 2023 |
196 | Sotenäs | 0,11 | 2023 |
197 | Grums | 0,11 | 2023 |
198 | Hofors | 0,11 | 2023 |
199 | Herrljunga | 0,11 | 2023 |
200 | Trollhättan | 0,10 | 2023 |
201 | Österåker | 0,10 | 2023 |
202 | Vänersborg | 0,10 | 2023 |
203 | Mora | 0,10 | 2023 |
204 | Gagnef | 0,10 | 2023 |
205 | Karlshamn | 0,09 | 2023 |
206 | Tibro | 0,09 | 2023 |
207 | Torsby | 0,09 | 2023 |
208 | Sävsjö | 0,09 | 2023 |
209 | Mariestad | 0,08 | 2023 |
210 | Bromölla | 0,08 | 2023 |
211 | Oskarshamn | 0,07 | 2023 |
212 | Strömstad | 0,07 | 2023 |
213 | Svalöv | 0,07 | 2023 |
214 | Trosa | 0,07 | 2023 |
215 | Orust | 0,07 | 2023 |
216 | Skurup | 0,06 | 2023 |
217 | Simrishamn | 0,05 | 2023 |
218 | Knivsta | 0,05 | 2023 |
219 | Sala | 0,04 | 2023 |
220 | Staffanstorp | 0,04 | 2023 |
221 | Karlskoga | 0,03 | 2023 |
222 | Danderyd | 0,03 | 2023 |
223 | Kävlinge | 0,03 | 2023 |
224 | Ale | 0,03 | 2023 |
225 | Vellinge | 0,03 | 2023 |
226 | Härryda | 0,03 | 2023 |
227 | Alingsås | 0,02 | 2023 |
228 | Upplands Väsby | 0,02 | 2023 |
229 | Huddinge | 0,02 | 2023 |
230 | Haninge | 0,01 | 2023 |
231 | Högsby | 0,00 | 2023 |
232 | Höganäs | 0,00 | 2023 |
233 | Vingåker | 0,00 | 2023 |
234 | Hällefors | 0,00 | 2023 |
235 | Hylte | 0,00 | 2023 |
236 | Hjo | 0,00 | 2023 |
237 | Hedemora | 0,00 | 2023 |
238 | Hammarö | 0,00 | 2023 |
239 | Ånge | 0,00 | 2023 |
240 | Hallstahammar | 0,00 | 2023 |
241 | Gnosjö | 0,00 | 2023 |
242 | Åstorp | 0,00 | 2023 |
243 | Gnesta | 0,00 | 2023 |
244 | Forshaga | 0,00 | 2023 |
245 | Älvkarleby | 0,00 | 2023 |
246 | Smedjebacken | 0,00 | 2023 |
247 | Filipstad | 0,00 | 2023 |
248 | Emmaboda | 0,00 | 2023 |
249 | Dals-Ed | 0,00 | 2023 |
250 | Burlöv | 0,00 | 2023 |
251 | Bräcke | 0,00 | 2023 |
252 | Bollebygd | 0,00 | 2023 |
253 | Bjurholm | 0,00 | 2023 |
254 | Flen | 0,00 | 2023 |
255 | Salem | 0,00 | 2023 |
256 | Storfors | 0,00 | 2023 |
257 | Strängnäs | 0,00 | 2023 |
258 | Oxelösund | 0,00 | 2023 |
259 | Sundbyberg | 0,00 | 2023 |
260 | Surahammar | 0,00 | 2023 |
261 | Svedala | 0,00 | 2023 |
262 | Svenljunga | 0,00 | 2023 |
263 | Orsa | 0,00 | 2023 |
264 | Säter | 0,00 | 2023 |
265 | Norsjö | 0,00 | 2023 |
266 | Norberg | 0,00 | 2023 |
267 | Mörbylånga | 0,00 | 2023 |
268 | Mönsterås | 0,00 | 2023 |
269 | Munkfors | 0,00 | 2023 |
270 | Motala | 0,00 | 2023 |
271 | Tierp | 0,00 | 2023 |
272 | Mellerud | 0,00 | 2023 |
273 | Tomelilla | 0,00 | 2023 |
274 | Ludvika | 0,00 | 2023 |
275 | Lomma | 0,00 | 2023 |
276 | Ljusnarsberg | 0,00 | 2023 |
277 | Lidingö | 0,00 | 2023 |
278 | Lessebo | 0,00 | 2023 |
279 | Lerum | 0,00 | 2023 |
280 | Leksand | 0,00 | 2023 |
281 | Laxå | 0,00 | 2023 |
282 | Upplands-Bro | 0,00 | 2023 |
283 | Uppvidinge | 0,00 | 2023 |
284 | Kinda | 0,00 | 2023 |
285 | Valdemarsvik | 0,00 | 2023 |
286 | Vallentuna | 0,00 | 2023 |
287 | Vansbro | 0,00 | 2023 |
288 | Kil | 0,00 | 2023 |
289 | Vaxholm | 0,00 | 2023 |
290 | Jokkmokk | 0,00 | 2023 |
Kommentar
Analys
Antalet bussar i trafik i Sverige förblev i det närmaste konstant under en lång följd av år fram till covid-pandemin år 2020. Detta speglar det faktum att resandet i buss inte ökade påtagligt under dessa år. Den långsamma ökning av kollektivtrafiken som vi såg före pandemin berodde istället på ökat spårburet resande.
Är 2020 minskade antalet bussar i trafik påtagligt. Detta kan sättas i samband med en nedskalad kollektivtrafik under pandemin. En återhämtning skedde år 2022, men antalet bussar per capita är år 2023 fortfarande lägre än alla år i mätserien före pandemin.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende.