Andel nya bussar som kan köras med nollutsläpp
- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|
| 0 | 2006 | 0,0 |
| 1 | 2007 | 0,0 |
| 2 | 2008 | 0,0 |
| 3 | 2009 | 0,0 |
| 4 | 2010 | 0,0 |
| 5 | 2011 | 0,0 |
| 6 | 2012 | 0,0 |
| 7 | 2013 | 0,2 |
| 8 | 2014 | 0,3 |
| 9 | 2015 | 0,7 |
| 10 | 2016 | 1,4 |
| 11 | 2017 | 1,0 |
| 12 | 2018 | 4,0 |
| 13 | 2019 | 7,4 |
| 14 | 2020 | 9,7 |
| 15 | 2021 | 24,6 |
| 16 | 2022 | 20,7 |
| 17 | 2023 | 27,5 |
| 18 | 2024 | 28,2 |
| 19 | 2025 | 43,3 |
Kommentar
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon
Analys
År 2025 skedde ett genombrott i försäljningen av eldrivna bussar och vi förväntar oss att denna utveckling kommer att fortsätta.
År 2024 kördes bussarna i den subventionerade kollektivtrafiken till 13 procent på el. (SL ingår inte i underlaget.) Detta bidrog till en förnybar andel drivmedel i kollektivtrafiken på hela 93 %. Den snabbt ökande försäljningar av elbussar tyder på att andelen trafikarbete på el som bussarna kommer att stiga snabbt de kommande åren.
På väg mot fossilfria transporter