Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|
Solna | 26,11 | 2021 |
Danderyd | 20,16 | 2021 |
Stockholm | 17,64 | 2021 |
Nacka | 17,28 | 2021 |
Lund | 16,51 | 2021 |
Sundbyberg | 15,95 | 2021 |
Sollentuna | 14,91 | 2021 |
Södertälje | 11,33 | 2021 |
Mölndal | 10,53 | 2021 |
Täby | 9,55 | 2021 |
Lidingö | 9,51 | 2021 |
Riket | 8,78 | 2022 |
Vaxholm | 8,50 | 2021 |
Värmdö | 8,47 | 2021 |
Göteborg | 8,20 | 2021 |
Malmö | 7,87 | 2021 |
Kungsbacka | 7,63 | 2021 |
Ekerö | 7,56 | 2021 |
Österåker | 7,56 | 2021 |
Vallentuna | 6,99 | 2021 |
Tyresö | 6,89 | 2021 |
Vellinge | 6,79 | 2021 |
Knivsta | 6,61 | 2021 |
Lerum | 6,57 | 2021 |
Lomma | 6,48 | 2021 |
Huddinge | 6,29 | 2021 |
Upplands Väsby | 6,25 | 2021 |
Härryda | 6,22 | 2021 |
Linköping | 6,16 | 2021 |
Sigtuna | 6,11 | 2021 |
Järfälla | 6,01 | 2021 |
Partille | 6,01 | 2021 |
Hammarö | 5,95 | 2021 |
Uppsala | 5,84 | 2021 |
Håbo | 5,72 | 2021 |
Kävlinge | 5,63 | 2021 |
Kungälv | 5,53 | 2021 |
Upplands-Bro | 5,52 | 2021 |
Helsingborg | 5,35 | 2021 |
Gnosjö | 5,26 | 2021 |
Borås | 5,19 | 2021 |
Stenungsund | 5,17 | 2021 |
Västerås | 5,16 | 2021 |
Trosa | 5,06 | 2021 |
Jönköping | 5,00 | 2021 |
Växjö | 4,99 | 2021 |
Salem | 4,98 | 2021 |
Haninge | 4,97 | 2021 |
Båstad | 4,95 | 2021 |
Uddevalla | 4,86 | 2021 |
Trollhättan | 4,85 | 2021 |
Staffanstorp | 4,84 | 2021 |
Alingsås | 4,82 | 2021 |
Lidköping | 4,81 | 2021 |
Varberg | 4,77 | 2021 |
Öckerö | 4,73 | 2021 |
Umeå | 4,73 | 2021 |
Värnamo | 4,71 | 2021 |
Karlstad | 4,71 | 2021 |
Sotenäs | 4,69 | 2021 |
Skövde | 4,69 | 2021 |
Strömstad | 4,58 | 2021 |
Örebro | 4,55 | 2021 |
Habo | 4,48 | 2021 |
Halmstad | 4,43 | 2021 |
Strängnäs | 4,41 | 2021 |
Höganäs | 4,36 | 2021 |
Ystad | 4,35 | 2021 |
Eskilstuna | 4,35 | 2021 |
Ale | 4,35 | 2021 |
Bollebygd | 4,33 | 2021 |
Ängelholm | 4,32 | 2021 |
Nykvarn | 4,31 | 2021 |
Enköping | 4,30 | 2021 |
Tjörn | 4,29 | 2021 |
Lysekil | 4,26 | 2021 |
Falun | 4,23 | 2021 |
Älmhult | 4,09 | 2021 |
Norrköping | 4,07 | 2021 |
Kristianstad | 4,06 | 2021 |
Nynäshamn | 4,05 | 2021 |
Mjölby | 3,99 | 2021 |
Botkyrka | 3,99 | 2021 |
Söderköping | 3,94 | 2021 |
Nyköping | 3,93 | 2021 |
Gislaved | 3,88 | 2021 |
Tranås | 3,87 | 2021 |
Gävle | 3,84 | 2021 |
Kalmar | 3,80 | 2021 |
Svedala | 3,78 | 2021 |
Orust | 3,77 | 2021 |
Vetlanda | 3,74 | 2021 |
Norrtälje | 3,70 | 2021 |
Vadstena | 3,68 | 2021 |
Vaggeryd | 3,67 | 2021 |
Höör | 3,66 | 2021 |
Falkenberg | 3,66 | 2021 |
Karlskrona | 3,64 | 2021 |
Landskrona | 3,64 | 2021 |
Luleå | 3,63 | 2021 |
Mark | 3,59 | 2021 |
Trelleborg | 3,59 | 2021 |
Östersund | 3,57 | 2021 |
Ulricehamn | 3,56 | 2021 |
Lilla Edet | 3,54 | 2021 |
Vårgårda | 3,54 | 2021 |
Katrineholm | 3,52 | 2021 |
Kinda | 3,49 | 2021 |
Motala | 3,49 | 2021 |
Vara | 3,48 | 2021 |
Vänersborg | 3,47 | 2021 |
Avesta | 3,44 | 2021 |
Åre | 3,42 | 2021 |
Burlöv | 3,41 | 2021 |
Skellefteå | 3,40 | 2021 |
Alvesta | 3,37 | 2021 |
Nässjö | 3,37 | 2021 |
Hjo | 3,36 | 2021 |
Mariestad | 3,36 | 2021 |
Gnesta | 3,35 | 2021 |
Sundsvall | 3,33 | 2021 |
Åtvidaberg | 3,33 | 2021 |
Eslöv | 3,33 | 2021 |
Borlänge | 3,28 | 2021 |
Laholm | 3,26 | 2021 |
Kumla | 3,25 | 2021 |
Tanum | 3,22 | 2021 |
Simrishamn | 3,18 | 2021 |
Lekeberg | 3,16 | 2021 |
Sölvesborg | 3,16 | 2021 |
Herrljunga | 3,13 | 2021 |
Gotland | 3,07 | 2021 |
Ljungby | 3,06 | 2021 |
Grästorp | 3,06 | 2021 |
Skurup | 3,05 | 2021 |
Karlshamn | 3,02 | 2021 |
Svenljunga | 3,01 | 2021 |
Kristinehamn | 3,00 | 2021 |
Götene | 2,93 | 2021 |
Hudiksvall | 2,91 | 2021 |
Hörby | 2,88 | 2021 |
Östhammar | 2,85 | 2021 |
Markaryd | 2,83 | 2021 |
Vingåker | 2,83 | 2021 |
Nora | 2,83 | 2021 |
Kramfors | 2,82 | 2021 |
Falköping | 2,82 | 2021 |
Hässleholm | 2,80 | 2021 |
Skara | 2,79 | 2021 |
Karlskoga | 2,78 | 2021 |
Härnösand | 2,78 | 2021 |
Östra Göinge | 2,77 | 2021 |
Ydre | 2,75 | 2021 |
Hallstahammar | 2,75 | 2021 |
Kungsör | 2,75 | 2021 |
Åstorp | 2,73 | 2021 |
Svalöv | 2,73 | 2021 |
Leksand | 2,72 | 2021 |
Tingsryd | 2,72 | 2021 |
Ludvika | 2,72 | 2021 |
Laxå | 2,72 | 2021 |
Lessebo | 2,72 | 2021 |
Köping | 2,71 | 2021 |
Mullsjö | 2,71 | 2021 |
Oxelösund | 2,71 | 2021 |
Tranemo | 2,70 | 2021 |
Aneby | 2,69 | 2021 |
Åmål | 2,68 | 2021 |
Mörbylånga | 2,67 | 2021 |
Ronneby | 2,67 | 2021 |
Arboga | 2,66 | 2021 |
Hylte | 2,66 | 2021 |
Bromölla | 2,62 | 2021 |
Fagersta | 2,62 | 2021 |
Piteå | 2,62 | 2021 |
Vimmerby | 2,60 | 2021 |
Arvika | 2,60 | 2021 |
Oskarshamn | 2,59 | 2021 |
Lindesberg | 2,58 | 2021 |
Uppvidinge | 2,57 | 2021 |
Tomelilla | 2,56 | 2021 |
Sala | 2,55 | 2021 |
Norberg | 2,54 | 2021 |
Finspång | 2,54 | 2021 |
Munkedal | 2,53 | 2021 |
Hedemora | 2,52 | 2021 |
Vännäs | 2,52 | 2021 |
Sjöbo | 2,51 | 2021 |
Västervik | 2,51 | 2021 |
Flen | 2,50 | 2021 |
Timrå | 2,49 | 2021 |
Säter | 2,49 | 2021 |
Tibro | 2,46 | 2021 |
Eksjö | 2,46 | 2021 |
Smedjebacken | 2,42 | 2021 |
Gagnef | 2,39 | 2021 |
Klippan | 2,35 | 2021 |
Örnsköldsvik | 2,35 | 2021 |
Surahammar | 2,34 | 2021 |
Osby | 2,33 | 2021 |
Forshaga | 2,33 | 2021 |
Sandviken | 2,33 | 2021 |
Bollnäs | 2,32 | 2021 |
Perstorp | 2,31 | 2021 |
Heby | 2,28 | 2021 |
Krokom | 2,27 | 2021 |
Karlsborg | 2,26 | 2021 |
Bjuv | 2,25 | 2021 |
Valdemarsvik | 2,25 | 2021 |
Robertsfors | 2,22 | 2021 |
Sävsjö | 2,19 | 2021 |
Grums | 2,19 | 2021 |
Tierp | 2,16 | 2021 |
Älvkarleby | 2,12 | 2021 |
Olofström | 2,11 | 2021 |
Askersund | 2,11 | 2021 |
Hallsberg | 2,10 | 2021 |
Boxholm | 2,07 | 2021 |
Degerfors | 2,06 | 2021 |
Söderhamn | 2,05 | 2021 |
Mellerud | 2,05 | 2021 |
Borgholm | 2,04 | 2021 |
Mora | 2,04 | 2021 |
Berg | 2,03 | 2021 |
Mönsterås | 2,03 | 2021 |
Rättvik | 2,02 | 2021 |
Torsås | 2,01 | 2021 |
Skinnskatteberg | 2,00 | 2021 |
Gullspång | 1,99 | 2021 |
Tidaholm | 1,98 | 2021 |
Ödeshög | 1,98 | 2021 |
Kil | 1,97 | 2021 |
Sunne | 1,95 | 2021 |
Nybro | 1,93 | 2021 |
Töreboda | 1,86 | 2021 |
Nordmaling | 1,84 | 2021 |
Malung-Sälen | 1,83 | 2021 |
Boden | 1,81 | 2021 |
Säffle | 1,76 | 2021 |
Dals-Ed | 1,74 | 2021 |
Essunga | 1,72 | 2021 |
Ockelbo | 1,71 | 2021 |
Ljusnarsberg | 1,68 | 2021 |
Storfors | 1,68 | 2021 |
Nordanstig | 1,67 | 2021 |
Vindeln | 1,67 | 2021 |
Ljusdal | 1,66 | 2021 |
Bengtsfors | 1,61 | 2021 |
Ovanåker | 1,59 | 2021 |
Hofors | 1,58 | 2021 |
Torsby | 1,56 | 2021 |
Kalix | 1,56 | 2021 |
Örkelljunga | 1,55 | 2021 |
Emmaboda | 1,54 | 2021 |
Bräcke | 1,52 | 2021 |
Färgelanda | 1,51 | 2021 |
Hultsfred | 1,50 | 2021 |
Orsa | 1,48 | 2021 |
Norsjö | 1,44 | 2021 |
Filipstad | 1,44 | 2021 |
Gällivare | 1,42 | 2021 |
Munkfors | 1,33 | 2021 |
Sollefteå | 1,32 | 2021 |
Övertorneå | 1,31 | 2021 |
Ånge | 1,26 | 2021 |
Älvsbyn | 1,22 | 2021 |
Bjurholm | 1,21 | 2021 |
Hällefors | 1,21 | 2021 |
Eda | 1,20 | 2021 |
Kiruna | 1,20 | 2021 |
Härjedalen | 1,16 | 2021 |
Årjäng | 1,16 | 2021 |
Vansbro | 1,14 | 2021 |
Jokkmokk | 1,13 | 2021 |
Hagfors | 1,13 | 2021 |
Högsby | 1,08 | 2021 |
Åsele | 1,07 | 2021 |
Haparanda | 1,00 | 2021 |
Lycksele | 0,94 | 2021 |
Vilhelmina | 0,91 | 2021 |
Älvdalen | 0,89 | 2021 |
Arjeplog | 0,86 | 2021 |
Överkalix | 0,80 | 2021 |
Ragunda | 0,80 | 2021 |
Storuman | 0,80 | 2021 |
Arvidsjaur | 0,62 | 2021 |
Pajala | 0,57 | 2021 |
Strömsund | 0,44 | 2021 |
Dorotea | 0,39 | 2021 |
Malå | 0,27 | 2021 |
Sorsele | 0,13 | 2021 |
De fordonstyper som kan köras med nollutsläpp som existerar idag är elfordon, laddhybrider och bränslecellsfordon/vätgasfordon.
Analys
Andelen nollutsläppsbilar som rullar på våra vägar bestäms i första hand av hur många nya sådana bilar som säljs. Denna nybilsförsäljning analyseras i indikator B1J.
Övriga kommentarer
För kommunerna gäller siffran de fordon som är registrerade i den aktuella kommunen. Denna siffra påverkas av var företag registrerar sina fordon och speglar därför inte nödvändigtvis kommuninvånarnas beteende. Till exempel är många hyrbilar registrerade i Solna.
Antalet personbilarna som kan köras med nollutsläpp delas upp i elbilar och laddhybrider i indikator B1E.
I indikator B1C visas andelen fossiloberoende personbilar, vilka utöver elbilar och laddhybrider också innefattar personbilar som kan köras på biodrivmedel.
Andelen nyregistrerade personbilar som kan köras med nollutsläpp visas i indikator B1J.