Medborgarnöjdhet med gång- och cykelvägar
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde ((1-10)) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2012 | 6,06 |
1 | Riket | 2013 | 6,04 |
2 | Riket | 2014 | 6,19 |
3 | Riket | 2015 | 6,15 |
4 | Riket | 2016 | 6,19 |
5 | Riket | 2017 | 6,22 |
6 | Riket | 2018 | 6,24 |
7 | Riket | 2019 | 6,10 |
8 | Riket | 2020 | 6,25 |
9 | Riket | 2021 | 8,07 |
10 | Riket | 2022 | 8,13 |
11 | Riket | 2023 | 8,18 |
12 | Ale | 2012 | 6,06 |
13 | Ale | 2014 | 6,58 |
14 | Ale | 2016 | 6,60 |
15 | Ale | 2018 | 6,30 |
16 | Ale | 2023 | 7,75 |
17 | Alingsås | 2012 | 6,76 |
18 | Alingsås | 2013 | 6,68 |
19 | Alingsås | 2014 | 6,81 |
20 | Alingsås | 2015 | 6,89 |
21 | Alingsås | 2016 | 7,00 |
22 | Alingsås | 2017 | 6,90 |
23 | Alingsås | 2018 | 6,50 |
24 | Alingsås | 2019 | 6,50 |
25 | Alingsås | 2020 | 6,80 |
26 | Alingsås | 2021 | 8,73 |
27 | Alingsås | 2022 | 8,62 |
28 | Alingsås | 2023 | 8,40 |
29 | Alvesta | 2013 | 5,60 |
30 | Alvesta | 2015 | 5,73 |
31 | Alvesta | 2017 | 5,70 |
32 | Alvesta | 2019 | 5,80 |
33 | Alvesta | 2021 | 7,26 |
34 | Alvesta | 2023 | 7,10 |
35 | Aneby | 2013 | 5,52 |
36 | Aneby | 2017 | 5,70 |
37 | Aneby | 2021 | 6,63 |
38 | Arboga | 2013 | 6,62 |
39 | Arboga | 2015 | 6,65 |
40 | Arboga | 2017 | 6,90 |
41 | Arboga | 2019 | 6,70 |
42 | Arboga | 2021 | 8,22 |
43 | Arjeplog | 2016 | 5,80 |
44 | Arjeplog | 2023 | 7,21 |
45 | Arvidsjaur | 2012 | 7,10 |
46 | Arvidsjaur | 2015 | 6,33 |
47 | Arvidsjaur | 2016 | 7,00 |
48 | Arvidsjaur | 2018 | 6,50 |
49 | Arvidsjaur | 2021 | 8,30 |
50 | Arvika | 2013 | 5,44 |
51 | Arvika | 2015 | 5,76 |
52 | Arvika | 2017 | 5,90 |
53 | Arvika | 2022 | 7,44 |
54 | Askersund | 2012 | 4,94 |
55 | Askersund | 2014 | 5,05 |
56 | Askersund | 2016 | 4,90 |
57 | Avesta | 2012 | 5,73 |
58 | Avesta | 2013 | 5,81 |
59 | Avesta | 2015 | 6,36 |
60 | Avesta | 2016 | 6,50 |
61 | Avesta | 2017 | 6,20 |
62 | Avesta | 2019 | 6,30 |
63 | Avesta | 2020 | 6,00 |
64 | Avesta | 2021 | 8,20 |
65 | Avesta | 2022 | 7,95 |
66 | Avesta | 2023 | 7,79 |
67 | Bengtsfors | 2013 | 5,01 |
68 | Bengtsfors | 2015 | 5,25 |
69 | Bengtsfors | 2017 | 5,00 |
70 | Bengtsfors | 2018 | 5,00 |
71 | Bengtsfors | 2019 | 5,20 |
72 | Bengtsfors | 2020 | 5,20 |
73 | Bengtsfors | 2021 | 6,49 |
74 | Bengtsfors | 2022 | 6,78 |
75 | Bengtsfors | 2023 | 6,62 |
76 | Berg | 2012 | 3,16 |
77 | Berg | 2013 | 2,98 |
78 | Berg | 2015 | 2,72 |
79 | Berg | 2017 | 3,00 |
80 | Berg | 2019 | 4,00 |
81 | Berg | 2021 | 4,03 |
82 | Berg | 2022 | 4,54 |
83 | Berg | 2023 | 4,68 |
84 | Bjurholm | 2018 | 4,30 |
85 | Bjurholm | 2019 | 4,30 |
86 | Bjurholm | 2020 | 4,30 |
87 | Bjurholm | 2021 | 4,82 |
88 | Bjuv | 2015 | 6,06 |
89 | Bjuv | 2016 | 5,70 |
90 | Bjuv | 2017 | 5,90 |
91 | Bjuv | 2018 | 5,80 |
92 | Bjuv | 2019 | 6,00 |
93 | Bjuv | 2020 | 5,60 |
94 | Bjuv | 2021 | 6,85 |
95 | Bjuv | 2022 | 6,20 |
96 | Bjuv | 2023 | 7,06 |
97 | Boden | 2012 | 6,50 |
98 | Boden | 2013 | 6,65 |
99 | Boden | 2014 | 6,52 |
100 | Boden | 2015 | 6,80 |
101 | Boden | 2016 | 6,80 |
102 | Boden | 2017 | 6,70 |
103 | Boden | 2018 | 6,90 |
104 | Boden | 2019 | 6,90 |
105 | Boden | 2020 | 6,70 |
106 | Boden | 2021 | 8,63 |
107 | Boden | 2022 | 8,23 |
108 | Boden | 2023 | 8,19 |
109 | Bollebygd | 2013 | 4,16 |
110 | Bollebygd | 2016 | 4,30 |
111 | Bollebygd | 2020 | 4,60 |
112 | Bollebygd | 2022 | 4,23 |
113 | Bollnäs | 2019 | 6,30 |
114 | Bollnäs | 2020 | 6,00 |
115 | Bollnäs | 2022 | 7,43 |
116 | Borgholm | 2014 | 5,38 |
117 | Borgholm | 2016 | 5,90 |
118 | Borgholm | 2019 | 5,90 |
119 | Borgholm | 2021 | 7,47 |
120 | Borgholm | 2023 | 7,15 |
121 | Borlänge | 2012 | 7,50 |
122 | Borlänge | 2014 | 7,50 |
123 | Borlänge | 2016 | 7,40 |
124 | Borlänge | 2020 | 7,10 |
125 | Borlänge | 2022 | 8,55 |
126 | Borås | 2013 | 6,01 |
127 | Borås | 2015 | 6,01 |
128 | Borås | 2017 | 6,20 |
129 | Borås | 2019 | 6,40 |
130 | Borås | 2021 | 7,75 |
131 | Borås | 2023 | 7,64 |
132 | Botkyrka | 2013 | 6,61 |
133 | Botkyrka | 2015 | 6,77 |
134 | Botkyrka | 2017 | 6,80 |
135 | Botkyrka | 2019 | 6,70 |
136 | Botkyrka | 2021 | 8,71 |
137 | Botkyrka | 2023 | 8,67 |
138 | Boxholm | 2012 | 6,76 |
139 | Boxholm | 2013 | 6,21 |
140 | Boxholm | 2015 | 6,09 |
141 | Boxholm | 2023 | 7,31 |
142 | Bromölla | 2013 | 7,07 |
143 | Bromölla | 2015 | 6,95 |
144 | Bromölla | 2017 | 7,20 |
145 | Bromölla | 2019 | 7,20 |
146 | Bromölla | 2021 | 8,73 |
147 | Bromölla | 2023 | 8,50 |
148 | Bräcke | 2019 | 3,40 |
149 | Bräcke | 2022 | 3,68 |
150 | Bräcke | 2023 | 3,75 |
151 | Burlöv | 2012 | 7,44 |
152 | Burlöv | 2013 | 7,34 |
153 | Burlöv | 2014 | 7,48 |
154 | Burlöv | 2015 | 7,57 |
155 | Burlöv | 2016 | 7,60 |
156 | Burlöv | 2017 | 7,70 |
157 | Burlöv | 2018 | 7,30 |
158 | Burlöv | 2019 | 7,20 |
159 | Burlöv | 2020 | 7,30 |
160 | Burlöv | 2021 | 8,94 |
161 | Burlöv | 2022 | 8,43 |
162 | Burlöv | 2023 | 8,44 |
163 | Båstad | 2012 | 5,67 |
164 | Båstad | 2014 | 5,56 |
165 | Båstad | 2016 | 5,50 |
166 | Båstad | 2017 | 5,70 |
167 | Båstad | 2019 | 6,30 |
168 | Båstad | 2021 | 8,01 |
169 | Båstad | 2023 | 7,22 |
170 | Dals-Ed | 2014 | 6,50 |
171 | Dals-Ed | 2016 | 6,40 |
172 | Dals-Ed | 2018 | 6,80 |
173 | Dals-Ed | 2019 | 6,50 |
174 | Dals-Ed | 2022 | 8,74 |
175 | Danderyd | 2013 | 6,99 |
176 | Danderyd | 2014 | 7,12 |
177 | Danderyd | 2015 | 7,31 |
178 | Danderyd | 2016 | 7,60 |
179 | Danderyd | 2017 | 7,80 |
180 | Danderyd | 2019 | 7,70 |
181 | Danderyd | 2020 | 7,60 |
182 | Danderyd | 2021 | 9,23 |
183 | Danderyd | 2022 | 9,02 |
184 | Danderyd | 2023 | 9,34 |
185 | Degerfors | 2015 | 5,98 |
186 | Dorotea | 2022 | 2,01 |
187 | Dorotea | 2023 | 2,86 |
188 | Eda | 2012 | 4,04 |
189 | Eda | 2013 | 4,31 |
190 | Eda | 2015 | 4,31 |
191 | Ekerö | 2012 | 5,67 |
192 | Ekerö | 2014 | 5,67 |
193 | Ekerö | 2016 | 5,70 |
194 | Ekerö | 2018 | 6,10 |
195 | Ekerö | 2020 | 6,10 |
196 | Ekerö | 2021 | 6,80 |
197 | Ekerö | 2022 | 7,05 |
198 | Ekerö | 2023 | 6,59 |
199 | Eksjö | 2013 | 6,70 |
200 | Eksjö | 2018 | 6,70 |
201 | Eksjö | 2020 | 6,40 |
202 | Eksjö | 2022 | 7,56 |
203 | Emmaboda | 2012 | 5,57 |
204 | Emmaboda | 2022 | 6,50 |
205 | Enköping | 2014 | 6,20 |
206 | Enköping | 2016 | 6,50 |
207 | Enköping | 2017 | 6,30 |
208 | Enköping | 2018 | 6,00 |
209 | Enköping | 2019 | 6,20 |
210 | Enköping | 2020 | 6,20 |
211 | Enköping | 2021 | 7,33 |
212 | Enköping | 2022 | 7,67 |
213 | Enköping | 2023 | 7,52 |
214 | Eskilstuna | 2012 | 6,64 |
215 | Eskilstuna | 2013 | 6,52 |
216 | Eskilstuna | 2014 | 6,58 |
217 | Eskilstuna | 2015 | 6,91 |
218 | Eskilstuna | 2016 | 6,60 |
219 | Eskilstuna | 2017 | 7,00 |
220 | Eskilstuna | 2018 | 6,80 |
221 | Eskilstuna | 2019 | 6,90 |
222 | Eskilstuna | 2020 | 6,80 |
223 | Eskilstuna | 2021 | 8,37 |
224 | Eskilstuna | 2022 | 8,28 |
225 | Eskilstuna | 2023 | 8,68 |
226 | Eslöv | 2012 | 5,86 |
227 | Eslöv | 2014 | 5,72 |
228 | Eslöv | 2015 | 5,73 |
229 | Eslöv | 2016 | 5,50 |
230 | Eslöv | 2018 | 5,50 |
231 | Eslöv | 2021 | 6,59 |
232 | Essunga | 2021 | 5,22 |
233 | Essunga | 2023 | 5,62 |
234 | Fagersta | 2012 | 6,83 |
235 | Fagersta | 2014 | 7,08 |
236 | Fagersta | 2017 | 7,00 |
237 | Fagersta | 2022 | 8,54 |
238 | Falkenberg | 2012 | 6,10 |
239 | Falkenberg | 2013 | 6,20 |
240 | Falkenberg | 2014 | 5,86 |
241 | Falkenberg | 2016 | 6,20 |
242 | Falkenberg | 2018 | 6,30 |
243 | Falkenberg | 2019 | 6,30 |
244 | Falkenberg | 2020 | 6,40 |
245 | Falköping | 2012 | 6,32 |
246 | Falköping | 2013 | 6,33 |
247 | Falköping | 2014 | 6,40 |
248 | Falköping | 2015 | 6,45 |
249 | Falköping | 2016 | 6,50 |
250 | Falköping | 2020 | 6,60 |
251 | Falköping | 2022 | 7,46 |
252 | Falun | 2016 | 6,60 |
253 | Falun | 2018 | 6,60 |
254 | Falun | 2021 | 7,58 |
255 | Falun | 2022 | 7,89 |
256 | Falun | 2023 | 8,27 |
257 | Finspång | 2012 | 6,63 |
258 | Finspång | 2014 | 6,88 |
259 | Finspång | 2015 | 6,62 |
260 | Finspång | 2016 | 6,70 |
261 | Finspång | 2017 | 6,90 |
262 | Finspång | 2019 | 6,80 |
263 | Flen | 2012 | 4,69 |
264 | Flen | 2013 | 4,65 |
265 | Flen | 2014 | 4,51 |
266 | Flen | 2015 | 4,70 |
267 | Flen | 2016 | 4,60 |
268 | Flen | 2017 | 5,00 |
269 | Flen | 2019 | 4,70 |
270 | Flen | 2021 | 5,54 |
271 | Flen | 2023 | 5,95 |
272 | Forshaga | 2012 | 7,66 |
273 | Forshaga | 2015 | 7,69 |
274 | Forshaga | 2018 | 7,70 |
275 | Forshaga | 2021 | 9,45 |
276 | Forshaga | 2022 | 9,34 |
277 | Forshaga | 2023 | 9,32 |
278 | Gagnef | 2019 | 4,70 |
279 | Gagnef | 2022 | 4,28 |
280 | Gislaved | 2012 | 6,14 |
281 | Gislaved | 2013 | 6,38 |
282 | Gislaved | 2014 | 6,26 |
283 | Gislaved | 2017 | 6,20 |
284 | Gislaved | 2019 | 6,00 |
285 | Gislaved | 2021 | 7,88 |
286 | Gislaved | 2023 | 7,72 |
287 | Gnesta | 2013 | 4,34 |
288 | Gnesta | 2015 | 4,64 |
289 | Gnesta | 2017 | 5,30 |
290 | Gnesta | 2019 | 5,40 |
291 | Gnesta | 2021 | 5,62 |
292 | Gnesta | 2023 | 5,03 |
293 | Gnosjö | 2018 | 6,30 |
294 | Gnosjö | 2023 | 7,02 |
295 | Gotland | 2013 | 5,62 |
296 | Gotland | 2014 | 5,54 |
297 | Gotland | 2015 | 5,44 |
298 | Gotland | 2016 | 5,30 |
299 | Gotland | 2018 | 5,60 |
300 | Gotland | 2020 | 5,80 |
301 | Gotland | 2022 | 6,77 |
302 | Grums | 2015 | 6,88 |
303 | Grums | 2022 | 7,49 |
304 | Grästorp | 2013 | 5,66 |
305 | Grästorp | 2016 | 5,40 |
306 | Grästorp | 2021 | 7,67 |
307 | Gullspång | 2013 | 6,04 |
308 | Gullspång | 2017 | 5,90 |
309 | Gullspång | 2019 | 5,80 |
310 | Gullspång | 2021 | 7,90 |
311 | Gullspång | 2023 | 7,73 |
312 | Gällivare | 2013 | 5,38 |
313 | Gällivare | 2015 | 5,28 |
314 | Gällivare | 2017 | 5,20 |
315 | Gällivare | 2019 | 5,40 |
316 | Gällivare | 2021 | 7,10 |
317 | Gällivare | 2023 | 6,87 |
318 | Gävle | 2012 | 7,13 |
319 | Gävle | 2013 | 7,11 |
320 | Gävle | 2014 | 6,74 |
321 | Gävle | 2015 | 7,03 |
322 | Gävle | 2016 | 6,90 |
323 | Gävle | 2017 | 6,90 |
324 | Gävle | 2019 | 6,90 |
325 | Gävle | 2020 | 7,00 |
326 | Gävle | 2021 | 8,44 |
327 | Gävle | 2022 | 8,43 |
328 | Gävle | 2023 | 8,58 |
329 | Göteborg | 2016 | 6,90 |
330 | Göteborg | 2017 | 6,80 |
331 | Göteborg | 2019 | 6,80 |
332 | Göteborg | 2020 | 6,70 |
333 | Göteborg | 2021 | 8,13 |
334 | Göteborg | 2022 | 8,22 |
335 | Göteborg | 2023 | 8,52 |
336 | Götene | 2012 | 5,72 |
337 | Götene | 2014 | 5,69 |
338 | Götene | 2016 | 5,90 |
339 | Götene | 2018 | 5,60 |
340 | Götene | 2021 | 7,12 |
341 | Götene | 2023 | 6,39 |
342 | Hallsberg | 2012 | 5,97 |
343 | Hallsberg | 2017 | 6,10 |
344 | Hallsberg | 2019 | 6,00 |
345 | Hallsberg | 2021 | 7,42 |
346 | Hallsberg | 2023 | 7,63 |
347 | Hallstahammar | 2013 | 6,52 |
348 | Hallstahammar | 2016 | 6,30 |
349 | Hallstahammar | 2019 | 6,30 |
350 | Hallstahammar | 2021 | 8,02 |
351 | Hallstahammar | 2022 | 8,60 |
352 | Hallstahammar | 2023 | 8,99 |
353 | Halmstad | 2012 | 7,40 |
354 | Halmstad | 2014 | 7,58 |
355 | Halmstad | 2015 | 7,54 |
356 | Halmstad | 2016 | 7,40 |
357 | Halmstad | 2019 | 7,30 |
358 | Halmstad | 2020 | 7,40 |
359 | Halmstad | 2022 | 8,74 |
360 | Hammarö | 2013 | 7,62 |
361 | Hammarö | 2015 | 7,47 |
362 | Haninge | 2012 | 6,44 |
363 | Haninge | 2013 | 6,68 |
364 | Haninge | 2014 | 6,78 |
365 | Haninge | 2015 | 6,79 |
366 | Haninge | 2016 | 6,40 |
367 | Haninge | 2017 | 6,60 |
368 | Haninge | 2019 | 6,90 |
369 | Haninge | 2022 | 8,34 |
370 | Haninge | 2023 | 8,68 |
371 | Haparanda | 2020 | 4,40 |
372 | Haparanda | 2021 | 4,12 |
373 | Haparanda | 2022 | 4,74 |
374 | Heby | 2012 | 3,78 |
375 | Heby | 2014 | 3,77 |
376 | Heby | 2017 | 5,20 |
377 | Heby | 2019 | 4,50 |
378 | Heby | 2022 | 4,40 |
379 | Hedemora | 2016 | 4,20 |
380 | Hedemora | 2018 | 4,60 |
381 | Hedemora | 2020 | 4,90 |
382 | Hedemora | 2022 | 5,15 |
383 | Helsingborg | 2012 | 7,13 |
384 | Helsingborg | 2013 | 7,22 |
385 | Helsingborg | 2014 | 7,01 |
386 | Helsingborg | 2015 | 7,24 |
387 | Helsingborg | 2016 | 7,00 |
388 | Helsingborg | 2017 | 7,00 |
389 | Helsingborg | 2018 | 7,10 |
390 | Helsingborg | 2019 | 7,30 |
391 | Helsingborg | 2020 | 7,20 |
392 | Helsingborg | 2021 | 8,95 |
393 | Helsingborg | 2022 | 8,97 |
394 | Helsingborg | 2023 | 8,93 |
395 | Herrljunga | 2021 | 7,29 |
396 | Herrljunga | 2022 | 7,60 |
397 | Hjo | 2012 | 5,79 |
398 | Hjo | 2014 | 5,75 |
399 | Hjo | 2016 | 5,60 |
400 | Hjo | 2018 | 6,50 |
401 | Hjo | 2020 | 6,60 |
402 | Hjo | 2022 | 7,95 |
403 | Hofors | 2013 | 5,49 |
404 | Hofors | 2014 | 5,51 |
405 | Hofors | 2015 | 5,90 |
406 | Hofors | 2016 | 5,70 |
407 | Hofors | 2017 | 5,70 |
408 | Hofors | 2020 | 5,90 |
409 | Hofors | 2022 | 5,51 |
410 | Hofors | 2023 | 5,47 |
411 | Huddinge | 2013 | 6,63 |
412 | Huddinge | 2015 | 6,80 |
413 | Huddinge | 2017 | 6,70 |
414 | Huddinge | 2019 | 6,80 |
415 | Huddinge | 2021 | 7,97 |
416 | Huddinge | 2022 | 8,21 |
417 | Huddinge | 2023 | 8,66 |
418 | Hudiksvall | 2012 | 4,77 |
419 | Hudiksvall | 2014 | 4,77 |
420 | Hudiksvall | 2016 | 5,00 |
421 | Hudiksvall | 2019 | 4,90 |
422 | Hudiksvall | 2022 | 4,47 |
423 | Hylte | 2013 | 5,09 |
424 | Håbo | 2012 | 7,01 |
425 | Håbo | 2013 | 6,96 |
426 | Håbo | 2014 | 6,80 |
427 | Håbo | 2015 | 6,69 |
428 | Håbo | 2016 | 6,60 |
429 | Håbo | 2017 | 6,50 |
430 | Håbo | 2018 | 6,40 |
431 | Håbo | 2019 | 6,50 |
432 | Håbo | 2021 | 8,20 |
433 | Hällefors | 2012 | 3,33 |
434 | Hällefors | 2016 | 3,60 |
435 | Hällefors | 2019 | 4,00 |
436 | Hällefors | 2021 | 3,88 |
437 | Hällefors | 2023 | 6,20 |
438 | Härjedalen | 2012 | 3,43 |
439 | Härjedalen | 2014 | 4,17 |
440 | Härjedalen | 2016 | 3,80 |
441 | Härjedalen | 2019 | 3,40 |
442 | Härnösand | 2012 | 5,73 |
443 | Härnösand | 2013 | 5,82 |
444 | Härnösand | 2014 | 5,84 |
445 | Härnösand | 2015 | 5,81 |
446 | Härnösand | 2016 | 5,70 |
447 | Härnösand | 2017 | 5,90 |
448 | Härnösand | 2018 | 5,60 |
449 | Härnösand | 2019 | 5,90 |
450 | Härnösand | 2020 | 5,90 |
451 | Härnösand | 2021 | 7,49 |
452 | Härnösand | 2022 | 7,17 |
453 | Härnösand | 2023 | 7,39 |
454 | Härryda | 2012 | 5,71 |
455 | Härryda | 2014 | 5,85 |
456 | Härryda | 2016 | 6,20 |
457 | Härryda | 2018 | 6,00 |
458 | Härryda | 2020 | 6,00 |
459 | Härryda | 2022 | 6,49 |
460 | Hässleholm | 2012 | 6,47 |
461 | Hässleholm | 2014 | 6,36 |
462 | Hässleholm | 2016 | 6,10 |
463 | Hässleholm | 2021 | 8,32 |
464 | Hässleholm | 2022 | 8,00 |
465 | Höganäs | 2012 | 6,86 |
466 | Höganäs | 2014 | 7,05 |
467 | Höganäs | 2016 | 7,90 |
468 | Höganäs | 2018 | 7,30 |
469 | Höganäs | 2020 | 7,40 |
470 | Höganäs | 2022 | 8,69 |
471 | Högsby | 2021 | 3,86 |
472 | Hörby | 2013 | 5,82 |
473 | Hörby | 2015 | 5,68 |
474 | Hörby | 2017 | 5,40 |
475 | Hörby | 2019 | 5,60 |
476 | Höör | 2014 | 6,59 |
477 | Höör | 2016 | 6,20 |
478 | Höör | 2018 | 6,30 |
479 | Höör | 2020 | 6,40 |
480 | Höör | 2022 | 7,04 |
481 | Jokkmokk | 2013 | 5,45 |
482 | Jokkmokk | 2015 | 5,38 |
483 | Jokkmokk | 2017 | 5,80 |
484 | Jokkmokk | 2019 | 4,80 |
485 | Jokkmokk | 2021 | 6,32 |
486 | Jokkmokk | 2023 | 7,08 |
487 | Järfälla | 2012 | 7,27 |
488 | Järfälla | 2013 | 7,22 |
489 | Järfälla | 2014 | 7,23 |
490 | Järfälla | 2015 | 7,08 |
491 | Järfälla | 2016 | 7,20 |
492 | Järfälla | 2017 | 7,10 |
493 | Järfälla | 2018 | 7,20 |
494 | Järfälla | 2019 | 7,20 |
495 | Järfälla | 2020 | 7,60 |
496 | Järfälla | 2021 | 9,38 |
497 | Järfälla | 2022 | 9,22 |
498 | Järfälla | 2023 | 9,59 |
499 | Jönköping | 2012 | 6,18 |
500 | Jönköping | 2013 | 6,01 |
501 | Jönköping | 2014 | 6,13 |
502 | Jönköping | 2015 | 6,22 |
503 | Jönköping | 2017 | 6,30 |
504 | Jönköping | 2019 | 6,50 |
505 | Jönköping | 2021 | 8,12 |
506 | Jönköping | 2023 | 8,10 |
507 | Kalix | 2015 | 5,44 |
508 | Kalix | 2020 | 6,30 |
509 | Kalmar | 2012 | 7,13 |
510 | Kalmar | 2013 | 7,11 |
511 | Kalmar | 2014 | 7,06 |
512 | Kalmar | 2015 | 7,15 |
513 | Kalmar | 2016 | 7,10 |
514 | Kalmar | 2017 | 7,40 |
515 | Kalmar | 2018 | 7,30 |
516 | Kalmar | 2019 | 7,20 |
517 | Kalmar | 2020 | 7,00 |
518 | Kalmar | 2021 | 8,89 |
519 | Kalmar | 2022 | 8,88 |
520 | Kalmar | 2023 | 9,00 |
521 | Karlsborg | 2013 | 5,66 |
522 | Karlsborg | 2015 | 6,79 |
523 | Karlsborg | 2017 | 6,60 |
524 | Karlsborg | 2019 | 6,50 |
525 | Karlsborg | 2021 | 7,39 |
526 | Karlsborg | 2022 | 7,50 |
527 | Karlsborg | 2023 | 7,68 |
528 | Karlshamn | 2012 | 7,06 |
529 | Karlshamn | 2014 | 7,10 |
530 | Karlshamn | 2016 | 7,00 |
531 | Karlshamn | 2023 | 9,33 |
532 | Karlskoga | 2012 | 7,13 |
533 | Karlskoga | 2014 | 6,98 |
534 | Karlskoga | 2016 | 7,00 |
535 | Karlskoga | 2022 | 8,63 |
536 | Karlskrona | 2012 | 6,30 |
537 | Karlskrona | 2014 | 6,11 |
538 | Karlskrona | 2016 | 6,30 |
539 | Karlskrona | 2017 | 6,50 |
540 | Karlskrona | 2018 | 6,10 |
541 | Karlskrona | 2019 | 5,90 |
542 | Karlskrona | 2020 | 6,20 |
543 | Karlskrona | 2021 | 7,29 |
544 | Karlskrona | 2022 | 7,16 |
545 | Karlskrona | 2023 | 7,10 |
546 | Karlstad | 2012 | 7,64 |
547 | Karlstad | 2013 | 7,95 |
548 | Karlstad | 2014 | 7,68 |
549 | Karlstad | 2015 | 7,84 |
550 | Karlstad | 2016 | 7,80 |
551 | Karlstad | 2017 | 7,70 |
552 | Karlstad | 2018 | 7,70 |
553 | Karlstad | 2019 | 7,50 |
554 | Karlstad | 2020 | 7,60 |
555 | Karlstad | 2021 | 9,18 |
556 | Karlstad | 2022 | 8,95 |
557 | Karlstad | 2023 | 9,29 |
558 | Katrineholm | 2014 | 6,70 |
559 | Katrineholm | 2016 | 6,60 |
560 | Katrineholm | 2018 | 7,10 |
561 | Katrineholm | 2021 | 8,82 |
562 | Katrineholm | 2023 | 8,42 |
563 | Kil | 2018 | 6,60 |
564 | Kinda | 2013 | 5,17 |
565 | Kinda | 2015 | 5,13 |
566 | Kinda | 2017 | 5,00 |
567 | Kinda | 2019 | 4,60 |
568 | Kinda | 2021 | 5,27 |
569 | Kinda | 2023 | 5,35 |
570 | Kiruna | 2023 | 5,61 |
571 | Klippan | 2015 | 5,91 |
572 | Klippan | 2017 | 5,90 |
573 | Klippan | 2021 | 7,41 |
574 | Klippan | 2022 | 7,62 |
575 | Klippan | 2023 | 7,37 |
576 | Knivsta | 2013 | 5,83 |
577 | Knivsta | 2015 | 5,99 |
578 | Knivsta | 2017 | 5,70 |
579 | Knivsta | 2019 | 6,40 |
580 | Knivsta | 2021 | 7,79 |
581 | Knivsta | 2023 | 7,14 |
582 | Kramfors | 2012 | 4,25 |
583 | Kramfors | 2015 | 4,28 |
584 | Kramfors | 2018 | 4,40 |
585 | Kramfors | 2021 | 5,15 |
586 | Kristianstad | 2012 | 6,90 |
587 | Kristianstad | 2014 | 6,96 |
588 | Kristianstad | 2016 | 7,20 |
589 | Kristianstad | 2018 | 6,80 |
590 | Kristianstad | 2020 | 6,70 |
591 | Kristianstad | 2022 | 7,91 |
592 | Kristinehamn | 2012 | 6,70 |
593 | Kristinehamn | 2014 | 6,55 |
594 | Kristinehamn | 2016 | 6,40 |
595 | Kristinehamn | 2021 | 7,83 |
596 | Kristinehamn | 2023 | 7,57 |
597 | Krokom | 2012 | 4,26 |
598 | Krokom | 2021 | 6,05 |
599 | Krokom | 2022 | 5,16 |
600 | Kumla | 2013 | 7,13 |
601 | Kumla | 2016 | 7,30 |
602 | Kumla | 2018 | 6,90 |
603 | Kumla | 2020 | 6,80 |
604 | Kumla | 2022 | 9,07 |
605 | Kungsbacka | 2012 | 6,23 |
606 | Kungsbacka | 2013 | 6,15 |
607 | Kungsbacka | 2014 | 6,36 |
608 | Kungsbacka | 2015 | 6,85 |
609 | Kungsbacka | 2016 | 6,50 |
610 | Kungsbacka | 2017 | 6,60 |
611 | Kungsbacka | 2018 | 6,60 |
612 | Kungsbacka | 2019 | 6,60 |
613 | Kungsbacka | 2020 | 6,60 |
614 | Kungsbacka | 2021 | 7,97 |
615 | Kungsbacka | 2022 | 7,98 |
616 | Kungsör | 2013 | 6,15 |
617 | Kungsör | 2015 | 6,57 |
618 | Kungsör | 2017 | 6,60 |
619 | Kungsör | 2019 | 6,50 |
620 | Kungsör | 2021 | 8,28 |
621 | Kungälv | 2012 | 5,28 |
622 | Kungälv | 2014 | 5,50 |
623 | Kungälv | 2016 | 5,60 |
624 | Kungälv | 2018 | 5,40 |
625 | Kungälv | 2021 | 8,03 |
626 | Kungälv | 2023 | 7,58 |
627 | Kävlinge | 2012 | 6,43 |
628 | Kävlinge | 2013 | 6,80 |
629 | Kävlinge | 2014 | 6,87 |
630 | Kävlinge | 2015 | 6,94 |
631 | Kävlinge | 2016 | 6,90 |
632 | Kävlinge | 2017 | 6,90 |
633 | Kävlinge | 2018 | 6,70 |
634 | Kävlinge | 2019 | 6,60 |
635 | Kävlinge | 2020 | 6,60 |
636 | Kävlinge | 2021 | 7,89 |
637 | Kävlinge | 2022 | 7,76 |
638 | Kävlinge | 2023 | 8,23 |
639 | Köping | 2012 | 7,07 |
640 | Köping | 2014 | 7,01 |
641 | Köping | 2015 | 6,90 |
642 | Köping | 2016 | 7,10 |
643 | Köping | 2017 | 6,90 |
644 | Köping | 2018 | 6,90 |
645 | Köping | 2019 | 6,70 |
646 | Köping | 2020 | 7,10 |
647 | Köping | 2021 | 8,86 |
648 | Köping | 2022 | 8,75 |
649 | Köping | 2023 | 8,63 |
650 | Laholm | 2013 | 6,04 |
651 | Laholm | 2015 | 6,08 |
652 | Laholm | 2017 | 5,90 |
653 | Laholm | 2019 | 5,90 |
654 | Laholm | 2021 | 7,32 |
655 | Landskrona | 2014 | 7,33 |
656 | Landskrona | 2015 | 7,16 |
657 | Landskrona | 2017 | 7,20 |
658 | Landskrona | 2018 | 7,20 |
659 | Landskrona | 2019 | 6,90 |
660 | Landskrona | 2021 | 8,42 |
661 | Landskrona | 2022 | 8,53 |
662 | Landskrona | 2023 | 8,66 |
663 | Lekeberg | 2014 | 4,41 |
664 | Lekeberg | 2016 | 4,60 |
665 | Lekeberg | 2018 | 4,60 |
