Antal HVO-stationer
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (Antal/kvadratmil) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2021 | 0,14 |
1 | Riket | 2022 | 0,12 |
2 | Riket | 2023 | 0,16 |
3 | Ale | 2021 | 0,63 |
4 | Ale | 2022 | 0,32 |
5 | Ale | 2023 | 0,63 |
6 | Alingsås | 2021 | 1,06 |
7 | Alingsås | 2022 | 0,64 |
8 | Alingsås | 2023 | 1,27 |
9 | Alvesta | 2021 | 0,41 |
10 | Alvesta | 2022 | 0,100 |
11 | Alvesta | 2023 | 0,21 |
12 | Aneby | 2021 | 0,00 |
13 | Aneby | 2022 | 0,00 |
14 | Aneby | 2023 | 0,00 |
15 | Arboga | 2021 | 0,61 |
16 | Arboga | 2022 | 0,61 |
17 | Arboga | 2023 | 0,61 |
18 | Arjeplog | 2021 | 0,00 |
19 | Arjeplog | 2022 | 0,00 |
20 | Arjeplog | 2023 | 0,0080 |
21 | Arvidsjaur | 2021 | 0,018 |
22 | Arvidsjaur | 2022 | 0,018 |
23 | Arvidsjaur | 2023 | 0,018 |
24 | Arvika | 2021 | 0,18 |
25 | Arvika | 2022 | 0,12 |
26 | Arvika | 2023 | 0,12 |
27 | Askersund | 2021 | 0,12 |
28 | Askersund | 2022 | 0,00 |
29 | Askersund | 2023 | 0,12 |
30 | Avesta | 2021 | 0,16 |
31 | Avesta | 2022 | 0,33 |
32 | Avesta | 2023 | 0,49 |
33 | Bengtsfors | 2021 | 0,00 |
34 | Bengtsfors | 2022 | 0,00 |
35 | Bengtsfors | 2023 | 0,00 |
36 | Berg | 2021 | 0,035 |
37 | Berg | 2022 | 0,053 |
38 | Berg | 2023 | 0,070 |
39 | Bjurholm | 2021 | 0,00 |
40 | Bjurholm | 2022 | 0,00 |
41 | Bjurholm | 2023 | 0,00 |
42 | Bjuv | 2021 | 0,00 |
43 | Bjuv | 2022 | 0,00 |
44 | Bjuv | 2023 | 0,87 |
45 | Boden | 2021 | 0,025 |
46 | Boden | 2022 | 0,025 |
47 | Boden | 2023 | 0,050 |
48 | Bollebygd | 2021 | 0,00 |
49 | Bollebygd | 2022 | 0,00 |
50 | Bollebygd | 2023 | 0,00 |
51 | Bollnäs | 2021 | 0,17 |
52 | Bollnäs | 2022 | 0,17 |
53 | Bollnäs | 2023 | 0,22 |
54 | Borgholm | 2021 | 0,15 |
55 | Borgholm | 2022 | 0,15 |
56 | Borgholm | 2023 | 0,15 |
57 | Borlänge | 2021 | 1,03 |
58 | Borlänge | 2022 | 1,03 |
59 | Borlänge | 2023 | 1,20 |
60 | Borås | 2021 | 0,44 |
61 | Borås | 2022 | 0,33 |
62 | Borås | 2023 | 0,66 |
63 | Botkyrka | 2021 | 1,03 |
64 | Botkyrka | 2022 | 1,03 |
65 | Botkyrka | 2023 | 1,03 |
66 | Boxholm | 2021 | 0,00 |
67 | Boxholm | 2022 | 0,00 |
68 | Boxholm | 2023 | 0,00 |
69 | Bromölla | 2021 | 0,62 |
70 | Bromölla | 2022 | 1,23 |
71 | Bromölla | 2023 | 1,23 |
72 | Bräcke | 2021 | 0,029 |
73 | Bräcke | 2022 | 0,029 |
74 | Bräcke | 2023 | 0,029 |
75 | Burlöv | 2021 | 15,9 |
76 | Burlöv | 2022 | 10,6 |
77 | Burlöv | 2023 | 10,6 |
78 | Båstad | 2021 | 0,00 |
79 | Båstad | 2022 | 0,46 |
80 | Båstad | 2023 | 0,46 |
81 | Dals-Ed | 2021 | 0,00 |
82 | Dals-Ed | 2022 | 0,00 |
83 | Dals-Ed | 2023 | 0,00 |
84 | Danderyd | 2021 | 0,00 |
85 | Danderyd | 2022 | 0,00 |
86 | Danderyd | 2023 | 0,00 |
87 | Degerfors | 2021 | 0,00 |
88 | Degerfors | 2022 | 0,00 |
89 | Degerfors | 2023 | 0,00 |
90 | Dorotea | 2021 | 0,00 |
91 | Dorotea | 2022 | 0,00 |
92 | Dorotea | 2023 | 0,036 |
93 | Eda | 2021 | 0,24 |
94 | Eda | 2022 | 0,00 |
95 | Eda | 2023 | 0,00 |
96 | Ekerö | 2021 | 0,00 |
97 | Ekerö | 2022 | 0,00 |
98 | Ekerö | 2023 | 0,00 |
99 | Eksjö | 2021 | 0,38 |
100 | Eksjö | 2022 | 0,13 |
101 | Eksjö | 2023 | 0,38 |
102 | Emmaboda | 2021 | 0,15 |
103 | Emmaboda | 2022 | 0,00 |
104 | Emmaboda | 2023 | 0,00 |
105 | Enköping | 2021 | 0,085 |
106 | Enköping | 2022 | 0,17 |
107 | Enköping | 2023 | 0,17 |
108 | Eskilstuna | 2021 | 0,64 |
109 | Eskilstuna | 2022 | 0,45 |
110 | Eskilstuna | 2023 | 0,64 |
111 | Eslöv | 2021 | 0,72 |
112 | Eslöv | 2022 | 0,72 |
113 | Eslöv | 2023 | 0,72 |
114 | Essunga | 2021 | 0,00 |
115 | Essunga | 2022 | 0,00 |
116 | Essunga | 2023 | 0,00 |
117 | Fagersta | 2021 | 0,37 |
118 | Fagersta | 2022 | 0,37 |
119 | Fagersta | 2023 | 0,37 |
120 | Falkenberg | 2021 | 0,45 |
121 | Falkenberg | 2022 | 0,27 |
122 | Falkenberg | 2023 | 0,36 |
123 | Falköping | 2021 | 0,096 |
124 | Falköping | 2022 | 0,096 |
125 | Falköping | 2023 | 0,29 |
126 | Falun | 2021 | 0,20 |
127 | Falun | 2022 | 0,15 |
128 | Falun | 2023 | 0,25 |
129 | Filipstad | 2021 | 0,13 |
130 | Filipstad | 2022 | 0,13 |
131 | Filipstad | 2023 | 0,13 |
132 | Finspång | 2021 | 0,19 |
133 | Finspång | 2022 | 0,19 |
134 | Finspång | 2023 | 0,28 |
135 | Flen | 2021 | 0,28 |
136 | Flen | 2022 | 0,28 |
137 | Flen | 2023 | 0,28 |
138 | Forshaga | 2021 | 0,29 |
139 | Forshaga | 2022 | 0,29 |
140 | Forshaga | 2023 | 0,29 |
141 | Färgelanda | 2021 | 0,00 |
142 | Färgelanda | 2022 | 0,00 |
143 | Färgelanda | 2023 | 0,00 |
144 | Gagnef | 2021 | 0,26 |
145 | Gagnef | 2022 | 0,26 |
146 | Gagnef | 2023 | 0,26 |
147 | Gislaved | 2021 | 0,088 |
148 | Gislaved | 2022 | 0,00 |
149 | Gislaved | 2023 | 0,00 |
150 | Gnesta | 2021 | 0,00 |
151 | Gnesta | 2022 | 0,00 |
152 | Gnesta | 2023 | 0,00 |
153 | Gnosjö | 2021 | 0,24 |
154 | Gnosjö | 2022 | 0,00 |
155 | Gnosjö | 2023 | 0,24 |
156 | Gotland | 2021 | 0,16 |
157 | Gotland | 2022 | 0,19 |
158 | Gotland | 2023 | 0,16 |
159 | Grums | 2021 | 0,00 |
160 | Grums | 2022 | 0,00 |
161 | Grums | 2023 | 0,26 |
162 | Grästorp | 2021 | 0,00 |
163 | Grästorp | 2022 | 0,00 |
164 | Grästorp | 2023 | 0,76 |
165 | Gullspång | 2021 | 0,00 |
166 | Gullspång | 2022 | 0,00 |
167 | Gullspång | 2023 | 0,00 |
168 | Gällivare | 2021 | 0,00 |
169 | Gällivare | 2022 | 0,0064 |
170 | Gällivare | 2023 | 0,0064 |
171 | Gävle | 2021 | 0,25 |
172 | Gävle | 2022 | 0,37 |
173 | Gävle | 2023 | 0,43 |
174 | Göteborg | 2021 | 4,24 |
175 | Göteborg | 2022 | 3,13 |
176 | Göteborg | 2023 | 5,14 |
177 | Götene | 2021 | 0,49 |
178 | Götene | 2022 | 0,25 |
179 | Götene | 2023 | 0,49 |
180 | Habo | 2021 | 0,00 |
181 | Habo | 2022 | 0,00 |
182 | Habo | 2023 | 0,00 |
183 | Hagfors | 2021 | 0,00 |
184 | Hagfors | 2022 | 0,00 |
185 | Hagfors | 2023 | 0,00 |
186 | Hallsberg | 2021 | 0,47 |
187 | Hallsberg | 2022 | 0,31 |
188 | Hallsberg | 2023 | 0,47 |
189 | Hallstahammar | 2021 | 0,00 |
190 | Hallstahammar | 2022 | 0,59 |
191 | Hallstahammar | 2023 | 0,59 |
192 | Halmstad | 2021 | 0,69 |
193 | Halmstad | 2022 | 0,39 |
194 | Halmstad | 2023 | 0,59 |
195 | Hammarö | 2021 | 1,68 |
196 | Hammarö | 2022 | 1,68 |
197 | Hammarö | 2023 | 1,68 |
198 | Haninge | 2021 | 0,88 |
199 | Haninge | 2022 | 0,88 |
200 | Haninge | 2023 | 1,10 |
201 | Haparanda | 2021 | 0,00 |
202 | Haparanda | 2022 | 0,00 |
203 | Haparanda | 2023 | 0,11 |
204 | Heby | 2021 | 0,17 |
205 | Heby | 2022 | 0,086 |
206 | Heby | 2023 | 0,086 |
207 | Hedemora | 2021 | 0,12 |
208 | Hedemora | 2022 | 0,12 |
209 | Hedemora | 2023 | 0,12 |
210 | Helsingborg | 2021 | 3,20 |
211 | Helsingborg | 2022 | 2,04 |
212 | Helsingborg | 2023 | 2,91 |
213 | Herrljunga | 2021 | 0,40 |
214 | Herrljunga | 2022 | 0,40 |
215 | Herrljunga | 2023 | 0,40 |
216 | Hjo | 2021 | 0,00 |
217 | Hjo | 2022 | 0,00 |
218 | Hjo | 2023 | 0,34 |
219 | Hofors | 2021 | 0,00 |
220 | Hofors | 2022 | 0,00 |
221 | Hofors | 2023 | 0,00 |
222 | Huddinge | 2021 | 5,35 |
223 | Huddinge | 2022 | 3,82 |
224 | Huddinge | 2023 | 6,11 |
225 | Hudiksvall | 2021 | 0,20 |
226 | Hudiksvall | 2022 | 0,16 |
227 | Hudiksvall | 2023 | 0,16 |
228 | Hultsfred | 2021 | 0,089 |
229 | Hultsfred | 2022 | 0,089 |
230 | Hultsfred | 2023 | 0,089 |
231 | Hylte | 2021 | 0,00 |
232 | Hylte | 2022 | 0,00 |
233 | Hylte | 2023 | 0,00 |
234 | Håbo | 2021 | 0,00 |
235 | Håbo | 2022 | 0,00 |
236 | Håbo | 2023 | 0,00 |
237 | Hällefors | 2021 | 0,100 |
238 | Hällefors | 2022 | 0,100 |
239 | Hällefors | 2023 | 0,100 |
240 | Härjedalen | 2021 | 0,027 |
241 | Härjedalen | 2022 | 0,018 |
242 | Härjedalen | 2023 | 0,035 |
243 | Härnösand | 2021 | 0,28 |
244 | Härnösand | 2022 | 0,28 |
245 | Härnösand | 2023 | 0,38 |
246 | Härryda | 2021 | 0,75 |
247 | Härryda | 2022 | 0,75 |
248 | Härryda | 2023 | 0,75 |
249 | Hässleholm | 2021 | 0,079 |
250 | Hässleholm | 2022 | 0,00 |
251 | Hässleholm | 2023 | 0,079 |
252 | Höganäs | 2021 | 0,70 |
253 | Höganäs | 2022 | 0,00 |
254 | Höganäs | 2023 | 0,00 |
255 | Högsby | 2021 | 0,00 |
256 | Högsby | 2022 | 0,00 |
257 | Högsby | 2023 | 0,00 |
258 | Hörby | 2021 | 0,00 |
259 | Hörby | 2022 | 0,00 |
260 | Hörby | 2023 | 0,00 |
261 | Höör | 2021 | 0,69 |
262 | Höör | 2022 | 0,34 |
263 | Höör | 2023 | 0,69 |
264 | Jokkmokk | 2021 | 0,0057 |
265 | Jokkmokk | 2022 | 0,0057 |
266 | Jokkmokk | 2023 | 0,0057 |
267 | Järfälla | 2021 | 11,2 |
268 | Järfälla | 2022 | 14,9 |
269 | Järfälla | 2023 | 14,9 |
270 | Jönköping | 2021 | 0,68 |
271 | Jönköping | 2022 | 0,34 |
272 | Jönköping | 2023 | 0,54 |
273 | Kalix | 2021 | 0,11 |
274 | Kalix | 2022 | 0,17 |
275 | Kalix | 2023 | 0,17 |
276 | Kalmar | 2021 | 0,42 |
277 | Kalmar | 2022 | 0,42 |
278 | Kalmar | 2023 | 0,42 |
279 | Karlsborg | 2021 | 0,00 |
280 | Karlsborg | 2022 | 0,00 |
281 | Karlsborg | 2023 | 0,25 |
282 | Karlshamn | 2021 | 0,61 |
283 | Karlshamn | 2022 | 0,61 |
284 | Karlshamn | 2023 | 0,61 |
285 | Karlskoga | 2021 | 0,43 |
286 | Karlskoga | 2022 | 0,00 |
287 | Karlskoga | 2023 | 0,43 |
288 | Karlskrona | 2021 | 0,29 |
289 | Karlskrona | 2022 | 0,29 |
290 | Karlskrona | 2023 | 0,29 |
291 | Karlstad | 2021 | 0,77 |
292 | Karlstad | 2022 | 0,51 |
293 | Karlstad | 2023 | 0,60 |
294 | Katrineholm | 2021 | 0,39 |
295 | Katrineholm | 2022 | 0,29 |
296 | Katrineholm | 2023 | 0,39 |
297 | Kil | 2021 | 0,00 |
298 | Kil | 2022 | 0,00 |
299 | Kil | 2023 | 0,00 |
300 | Kinda | 2021 | 0,089 |
301 | Kinda | 2022 | 0,089 |
302 | Kinda | 2023 | 0,089 |
303 | Kiruna | 2021 | 0,0052 |
304 | Kiruna | 2022 | 0,0052 |
305 | Kiruna | 2023 | 0,0052 |
306 | Klippan | 2021 | 0,80 |
307 | Klippan | 2022 | 0,00 |
308 | Klippan | 2023 | 0,27 |
309 | Knivsta | 2021 | 0,00 |
310 | Knivsta | 2022 | 0,00 |
311 | Knivsta | 2023 | 0,00 |
312 | Kramfors | 2021 | 0,12 |
313 | Kramfors | 2022 | 0,12 |
314 | Kramfors | 2023 | 0,18 |
315 | Kristianstad | 2021 | 0,24 |
316 | Kristianstad | 2022 | 0,32 |
317 | Kristianstad | 2023 | 0,40 |
318 | Kristinehamn | 2021 | 0,13 |
319 | Kristinehamn | 2022 | 0,26 |
320 | Kristinehamn | 2023 | 0,26 |
321 | Krokom | 2021 | 0,032 |
322 | Krokom | 2022 | 0,032 |
323 | Krokom | 2023 | 0,032 |
324 | Kumla | 2021 | 0,49 |
325 | Kumla | 2022 | 0,49 |
326 | Kumla | 2023 | 0,49 |
327 | Kungsbacka | 2021 | 0,33 |
328 | Kungsbacka | 2022 | 0,33 |
329 | Kungsbacka | 2023 | 0,33 |
330 | Kungsör | 2021 | 0,99 |
331 | Kungsör | 2022 | 0,49 |
332 | Kungsör | 2023 | 0,99 |
333 | Kungälv | 2021 | 0,55 |
334 | Kungälv | 2022 | 0,28 |
335 | Kungälv | 2023 | 0,55 |
336 | Kävlinge | 2021 | 0,66 |
337 | Kävlinge | 2022 | 1,31 |
338 | Kävlinge | 2023 | 1,31 |
339 | Köping | 2021 | 0,50 |
340 | Köping | 2022 | 0,66 |
341 | Köping | 2023 | 0,66 |
342 | Laholm | 2021 | 0,00 |
343 | Laholm | 2022 | 0,00 |
344 | Laholm | 2023 | 0,00 |
345 | Landskrona | 2021 | 4,28 |
346 | Landskrona | 2022 | 3,57 |
347 | Landskrona | 2023 | 4,28 |
348 | Laxå | 2021 | 0,17 |
349 | Laxå | 2022 | 0,17 |
350 | Laxå | 2023 | 0,17 |
351 | Lekeberg | 2021 | 0,00 |
352 | Lekeberg | 2022 | 0,00 |
353 | Lekeberg | 2023 | 0,00 |
354 | Leksand | 2021 | 0,25 |
355 | Leksand | 2022 | 0,25 |
356 | Leksand | 2023 | 0,25 |
357 | Lerum | 2021 | 0,39 |
358 | Lerum | 2022 | 0,39 |
359 | Lerum | 2023 | 0,39 |
360 | Lessebo | 2021 | 0,00 |
361 | Lessebo | 2022 | 0,00 |
362 | Lessebo | 2023 | 0,00 |
363 | Lidingö | 2021 | 6,52 |
364 | Lidingö | 2022 | 6,52 |
365 | Lidingö | 2023 | 9,78 |
366 | Lidköping | 2021 | 0,57 |
367 | Lidköping | 2022 | 0,29 |
368 | Lidköping | 2023 | 0,43 |
369 | Lilla Edet | 2021 | 0,00 |
370 | Lilla Edet | 2022 | 0,00 |
371 | Lilla Edet | 2023 | 0,00 |
372 | Lindesberg | 2021 | 0,22 |
373 | Lindesberg | 2022 | 0,15 |
374 | Lindesberg | 2023 | 0,15 |
375 | Linköping | 2021 | 0,91 |
376 | Linköping | 2022 | 0,70 |
377 | Linköping | 2023 | 0,91 |
378 | Ljungby | 2021 | 0,23 |
379 | Ljungby | 2022 | 0,23 |
380 | Ljungby | 2023 | 0,29 |
381 | Ljusdal | 2021 | 0,076 |
382 | Ljusdal | 2022 | 0,076 |
383 | Ljusdal | 2023 | 0,076 |
384 | Ljusnarsberg | 2021 | 0,00 |
385 | Ljusnarsberg | 2022 | 0,00 |
386 | Ljusnarsberg | 2023 | 0,00 |
387 | Lomma | 2021 | 1,80 |
388 | Lomma | 2022 | 1,80 |
389 | Lomma | 2023 | 1,80 |
390 | Ludvika | 2021 | 0,27 |
391 | Ludvika | 2022 | 0,20 |
392 | Ludvika | 2023 | 0,20 |
393 | Luleå | 2021 | 0,19 |
394 | Luleå | 2022 | 0,19 |
395 | Luleå | 2023 | 0,29 |
396 | Lund | 2021 | 1,41 |
397 | Lund | 2022 | 1,17 |
398 | Lund | 2023 | 1,17 |
399 | Lycksele | 2021 | 0,00 |
400 | Lycksele | 2022 | 0,00 |
401 | Lycksele | 2023 | 0,00 |
402 | Lysekil | 2021 | 0,00 |
403 | Lysekil | 2022 | 0,00 |
404 | Lysekil | 2023 | 0,00 |
405 | Malmö | 2021 | 7,65 |
406 | Malmö | 2022 | 6,37 |
407 | Malmö | 2023 | 8,28 |
408 | Malung-Sälen | 2021 | 0,073 |
409 | Malung-Sälen | 2022 | 0,098 |
410 | Malung-Sälen | 2023 | 0,12 |
411 | Malå | 2021 | 0,00 |
412 | Malå | 2022 | 0,00 |
413 | Malå | 2023 | 0,00 |
414 | Mariestad | 2021 | 0,17 |
415 | Mariestad | 2022 | 0,50 |
416 | Mariestad | 2023 | 0,33 |
417 | Mark | 2021 | 0,11 |
418 | Mark | 2022 | 0,11 |
419 | Mark | 2023 | 0,22 |
420 | Markaryd | 2021 | 0,00 |
421 | Markaryd | 2022 | 0,19 |
422 | Markaryd | 2023 | 0,19 |
423 | Mellerud | 2021 | 0,19 |
424 | Mellerud | 2022 | 0,19 |
425 | Mellerud | 2023 | 0,19 |
426 | Mjölby | 2021 | 1,10 |
427 | Mjölby | 2022 | 0,55 |
428 | Mjölby | 2023 | 0,91 |
429 | Mora | 2021 | 0,14 |
430 | Mora | 2022 | 0,11 |
431 | Mora | 2023 | 0,14 |
432 | Motala | 2021 | 0,20 |
433 | Motala | 2022 | 0,51 |
434 | Motala | 2023 | 0,71 |
435 | Mullsjö | 2021 | 0,00 |
436 | Mullsjö | 2022 | 0,00 |
437 | Mullsjö | 2023 | 0,00 |
438 | Munkedal | 2021 | 0,00 |
439 | Munkedal | 2022 | 0,00 |
440 | Munkedal | 2023 | 0,00 |
441 | Munkfors | 2021 | 0,00 |
442 | Munkfors | 2022 | 0,00 |
443 | Munkfors | 2023 | 0,00 |
444 | Mölndal | 2021 | 4,80 |
445 | Mölndal | 2022 | 2,74 |
446 | Mölndal | 2023 | 4,11 |
447 | Mönsterås | 2021 | 0,33 |
448 | Mönsterås | 2022 | 0,33 |
449 | Mönsterås | 2023 | 0,33 |
450 | Mörbylånga | 2021 | 0,15 |
451 | Mörbylånga | 2022 | 0,15 |
452 | Mörbylånga | 2023 | 0,15 |
453 | Nacka | 2021 | 2,11 |
454 | Nacka | 2022 | 2,11 |
455 | Nacka | 2023 | 2,11 |
456 | Nora | 2021 | 0,00 |
457 | Nora | 2022 | 0,00 |
458 | Nora | 2023 | 0,16 |
459 | Norberg | 2021 | 0,00 |
460 | Norberg | 2022 | 0,00 |
461 | Norberg | 2023 | 0,00 |
462 | Nordanstig | 2021 | 0,00 |
463 | Nordanstig | 2022 | 0,073 |
464 | Nordanstig | 2023 | 0,073 |
465 | Nordmaling | 2021 | 0,081 |
466 | Nordmaling | 2022 | 0,081 |
467 | Nordmaling | 2023 | 0,081 |
468 | Norrköping | 2021 | 1,14 |
469 | Norrköping | 2022 | 0,67 |
470 | Norrköping | 2023 | 1,07 |
471 | Norrtälje | 2021 | 0,050 |
472 | Norrtälje | 2022 | 0,099 |
473 | Norrtälje | 2023 | 0,099 |
474 | Norsjö | 2021 | 0,00 |
475 | Norsjö | 2022 | 0,058 |
476 | Norsjö | 2023 | 0,058 |
477 | Nybro | 2021 | 0,17 |
478 | Nybro | 2022 | 0,17 |
479 | Nybro | 2023 | 0,17 |
480 | Nykvarn | 2021 | 1,96 |
481 | Nykvarn | 2022 | 1,31 |
482 | Nykvarn | 2023 | 1,96 |
483 | Nyköping | 2021 | 0,28 |
484 | Nyköping | 2022 | 0,21 |
485 | Nyköping | 2023 | 0,28 |
486 | Nynäshamn | 2021 | 0,28 |
487 | Nynäshamn | 2022 | 0,28 |
488 | Nynäshamn | 2023 | 0,28 |
489 | Nässjö | 2021 | 0,11 |
490 | Nässjö | 2022 | 0,11 |
491 | Nässjö | 2023 | 0,11 |
492 | Ockelbo | 2021 | 0,094 |
493 | Ockelbo | 2022 | 0,094 |
494 | Ockelbo | 2023 | 0,094 |
495 | Olofström | 2021 | 0,26 |
496 | Olofström | 2022 | 0,26 |
497 | Olofström | 2023 | 0,26 |
498 | Orsa | 2021 | 0,00 |
499 | Orsa | 2022 | 0,00 |
500 | Orsa | 2023 | 0,00 |
501 | Orust | 2021 | 0,00 |
502 | Orust | 2022 | 0,00 |
503 | Orust | 2023 | 0,00 |
504 | Osby | 2021 | 0,00 |
505 | Osby | 2022 | 0,17 |
506 | Osby | 2023 | 0,35 |
507 | Oskarshamn | 2021 | 0,29 |
508 | Oskarshamn | 2022 | 0,19 |
509 | Oskarshamn | 2023 | 0,29 |
510 | Ovanåker | 2021 | 0,053 |
511 | Ovanåker | 2022 | 0,053 |
512 | Ovanåker | 2023 | 0,053 |
513 | Oxelösund | 2021 | 2,86 |
514 | Oxelösund | 2022 | 0,00 |
515 | Oxelösund | 2023 | 2,86 |
516 | Pajala | 2021 | 0,013 |
517 | Pajala | 2022 | 0,013 |
518 | Pajala | 2023 | 0,013 |
519 | Partille | 2021 | 3,52 |
520 | Partille | 2022 | 1,76 |
521 | Partille | 2023 | 1,76 |
522 | Perstorp | 2021 | 0,63 |
523 | Perstorp | 2022 | 0,00 |
524 | Perstorp | 2023 | 0,63 |
525 | Piteå | 2021 | 0,097 |
526 | Piteå | 2022 | 0,065 |
527 | Piteå | 2023 | 0,16 |
528 | Ragunda | 2021 | 0,040 |
529 | Ragunda | 2022 | 0,040 |
530 | Ragunda | 2023 | 0,040 |
531 | Robertsfors | 2021 | 0,00 |
532 | Robertsfors | 2022 | 0,00 |
533 | Robertsfors | 2023 | 0,077 |
534 | Ronneby | 2021 | 0,12 |
535 | Ronneby | 2022 | 0,12 |
536 | Ronneby | 2023 | 0,12 |
537 | Rättvik | 2021 | 0,00 |
538 | Rättvik | 2022 | 0,052 |
539 | Rättvik | 2023 | 0,052 |
540 | Sala | 2021 | 0,26 |
541 | Sala | 2022 | 0,26 |
542 | Sala | 2023 | 0,26 |
543 | Salem | 2021 | 0,00 |
544 | Salem | 2022 | 1,85 |
545 | Salem | 2023 | 1,85 |
546 | Sandviken | 2021 | 0,26 |
547 | Sandviken | 2022 | 0,26 |
548 | Sandviken | 2023 | 0,26 |
549 | Sigtuna | 2021 | 2,14 |
550 | Sigtuna | 2022 | 1,53 |
551 | Sigtuna | 2023 | 2,14 |
552 | Simrishamn | 2021 | 0,00 |
553 | Simrishamn | 2022 | 0,00 |
554 | Simrishamn | 2023 | 0,00 |
555 | Sjöbo | 2021 | 0,00 |
556 | Sjöbo | 2022 | 0,00 |
557 | Sjöbo | 2023 | 0,00 |
558 | Skara | 2021 | 0,23 |
559 | Skara | 2022 | 0,23 |
560 | Skara | 2023 | 0,93 |
561 | Skellefteå | 2021 | 0,088 |
562 | Skellefteå | 2022 | 0,059 |
563 | Skellefteå | 2023 | 0,059 |
564 | Skinnskatteberg | 2021 | 0,00 |
565 | Skinnskatteberg | 2022 | 0,00 |
566 | Skinnskatteberg | 2023 | 0,00 |
567 | Skurup | 2021 | 0,52 |
568 | Skurup | 2022 | 0,52 |
569 | Skurup | 2023 | 0,52 |
570 | Skövde | 2021 | 0,15 |
571 | Skövde | 2022 | 0,15 |
572 | Skövde | 2023 | 0,30 |
573 | Smedjebacken | 2021 | 0,21 |
574 | Smedjebacken | 2022 | 0,11 |
575 | Smedjebacken | 2023 | 0,21 |
576 | Sollefteå | 2021 | 0,056 |
577 | Sollefteå | 2022 | 0,037 |
578 | Sollefteå | 2023 | 0,056 |
579 | Sollentuna | 2021 | 7,60 |
580 | Sollentuna | 2022 | 1,90 |
581 | Sollentuna | 2023 | 3,80 |
582 | Solna | 2021 | 5,19 |
583 | Solna | 2022 | 10,4 |
584 | Solna | 2023 | 10,4 |
585 | Sorsele | 2021 | 0,014 |
586 | Sorsele | 2022 | 0,014 |
587 | Sorsele | 2023 | 0,014 |
588 | Sotenäs | 2021 | 0,00 |
589 | Sotenäs | 2022 | 0,00 |
590 | Sotenäs | 2023 | 0,00 |
591 | Staffanstorp | 2021 | 0,00 |
592 | Staffanstorp | 2022 | 0,94 |
593 | Staffanstorp | 2023 | 0,94 |
594 | Stenungsund | 2021 | 0,40 |
595 | Stenungsund | 2022 | 0,40 |
596 | Stenungsund | 2023 | 0,40 |
597 | Stockholm | 2021 | 10,1 |
598 | Stockholm | 2022 | 8,01 |
599 | Stockholm | 2023 | 11,8 |
600 | Storfors | 2021 | 0,00 |
601 | Storfors | 2022 | 0,00 |
602 | Storfors | 2023 | 0,00 |
603 | Storuman | 2021 | 0,014 |
604 | Storuman | 2022 | 0,027 |
605 | Storuman | 2023 | 0,027 |
606 | Strängnäs | 2021 | 0,14 |
607 | Strängnäs | 2022 | 0,14 |
608 | Strängnäs | 2023 | 0,27 |
609 | Strömstad | 2021 | 0,00 |
610 | Strömstad | 2022 | 0,00 |
611 | Strömstad | 2023 | 0,00 |
612 | Strömsund | 2021 | 0,029 |
613 | Strömsund | 2022 | 0,029 |
614 | Strömsund | 2023 | 0,029 |
615 | Sundbyberg | 2021 | 0,00 |
616 | Sundbyberg | 2022 | 11,5 |
617 | Sundbyberg | 2023 | 11,5 |
618 | Sundsvall | 2021 | 0,31 |
619 | Sundsvall | 2022 | 0,31 |
620 | Sundsvall | 2023 | 0,41 |
621 | Sunne | 2021 | 0,00 |
622 | Sunne | 2022 | 0,00 |
623 | Sunne | 2023 | 0,00 |
624 | Surahammar | 2021 | 0,00 |
625 | Surahammar | 2022 | 0,00 |
626 | Surahammar | 2023 | 0,00 |
627 | Svalöv | 2021 | 0,26 |
628 | Svalöv | 2022 | 0,26 |
629 | Svalöv | 2023 | 0,26 |
630 | Svedala | 2021 | 0,46 |
631 | Svedala | 2022 | 0,46 |
632 | Svedala | 2023 | 0,46 |
633 | Svenljunga | 2021 | 0,00 |
634 | Svenljunga | 2022 | 0,00 |
635 | Svenljunga | 2023 | 0,00 |
636 | Säffle | 2021 | 0,16 |
637 | Säffle | 2022 | 0,16 |
638 | Säffle | 2023 | 0,16 |
639 | Säter | 2021 | 0,00 |
640 | Säter | 2022 | 0,00 |
641 | Säter | 2023 | 0,00 |
642 | Sävsjö | 2021 | 0,15 |
643 | Sävsjö | 2022 | 0,00 |
644 | Sävsjö | 2023 | 0,00 |
645 | Söderhamn | 2021 | 0,19 |
646 | Söderhamn | 2022 | 0,19 |
647 | Söderhamn | 2023 | 0,19 |
648 | Söderköping | 2021 | 0,15 |
649 | Söderköping | 2022 | 0,00 |
650 | Söderköping | 2023 | 0,15 |
651 | Södertälje | 2021 | 0,76 |
652 | Södertälje | 2022 | 0,76 |
653 | Södertälje | 2023 | 0,95 |
654 | Sölvesborg | 2021 | 0,54 |
655 | Sölvesborg | 2022 | 0,00 |
