Snabbladdning relativt bensintankning
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2021 | 22,1 |
1 | Riket | 2022 | 26,5 |
2 | Riket | 2023 | 38,3 |
3 | Ale | 2021 | 42,9 |
4 | Ale | 2022 | 42,9 |
5 | Ale | 2023 | 42,9 |
6 | Alingsås | 2021 | 27,3 |
7 | Alingsås | 2022 | 33,3 |
8 | Alingsås | 2023 | 33,3 |
9 | Alvesta | 2021 | 0,00 |
10 | Alvesta | 2022 | 0,00 |
11 | Alvesta | 2023 | 0,00 |
12 | Aneby | 2021 | 0,00 |
13 | Aneby | 2022 | 0,00 |
14 | Aneby | 2023 | 133 |
15 | Arboga | 2021 | 37,5 |
16 | Arboga | 2022 | 50,0 |
17 | Arboga | 2023 | 50,0 |
18 | Arjeplog | 2021 | 16,7 |
19 | Arjeplog | 2022 | 20,0 |
20 | Arjeplog | 2023 | 66,7 |
21 | Arvidsjaur | 2021 | 33,3 |
22 | Arvidsjaur | 2022 | 50,0 |
23 | Arvidsjaur | 2023 | 83,3 |
24 | Arvika | 2021 | 18,2 |
25 | Arvika | 2022 | 15,4 |
26 | Arvika | 2023 | 23,1 |
27 | Askersund | 2021 | 12,5 |
28 | Askersund | 2022 | 12,5 |
29 | Askersund | 2023 | 12,5 |
30 | Avesta | 2021 | 9,09 |
31 | Avesta | 2022 | 9,09 |
32 | Avesta | 2023 | 27,3 |
33 | Bengtsfors | 2021 | 0,00 |
34 | Bengtsfors | 2022 | 0,00 |
35 | Bengtsfors | 2023 | 0,00 |
36 | Berg | 2021 | 100 |
37 | Berg | 2022 | 88,9 |
38 | Berg | 2023 | 88,9 |
39 | Bjurholm | 2021 | 0,00 |
40 | Bjurholm | 2022 | 0,00 |
41 | Bjurholm | 2023 | 0,00 |
42 | Bjuv | 2021 | 0,00 |
43 | Bjuv | 2022 | 0,00 |
44 | Bjuv | 2023 | 0,00 |
45 | Boden | 2021 | 12,5 |
46 | Boden | 2022 | 25,0 |
47 | Boden | 2023 | 62,5 |
48 | Bollebygd | 2021 | 0,00 |
49 | Bollebygd | 2022 | 0,00 |
50 | Bollebygd | 2023 | 0,00 |
51 | Bollnäs | 2021 | 8,33 |
52 | Bollnäs | 2022 | 7,14 |
53 | Bollnäs | 2023 | 21,4 |
54 | Borgholm | 2021 | 20,0 |
55 | Borgholm | 2022 | 40,0 |
56 | Borgholm | 2023 | 60,0 |
57 | Borlänge | 2021 | 16,7 |
58 | Borlänge | 2022 | 21,4 |
59 | Borlänge | 2023 | 61,5 |
60 | Borås | 2021 | 14,3 |
61 | Borås | 2022 | 12,5 |
62 | Borås | 2023 | 32,3 |
63 | Botkyrka | 2021 | 14,3 |
64 | Botkyrka | 2022 | 9,09 |
65 | Botkyrka | 2023 | 18,2 |
66 | Boxholm | 2021 | 0,00 |
67 | Boxholm | 2022 | 0,00 |
68 | Boxholm | 2023 | 66,7 |
69 | Bromölla | 2021 | 25,0 |
70 | Bromölla | 2022 | 50,0 |
71 | Bromölla | 2023 | 25,0 |
72 | Bräcke | 2021 | 33,3 |
73 | Bräcke | 2022 | 25,0 |
74 | Bräcke | 2023 | 25,0 |
75 | Burlöv | 2021 | 0,00 |
76 | Burlöv | 2022 | 16,7 |
77 | Burlöv | 2023 | 50,0 |
78 | Båstad | 2021 | 12,5 |
79 | Båstad | 2022 | 12,5 |
80 | Båstad | 2023 | 12,5 |
81 | Dals-Ed | 2021 | 0,00 |
82 | Dals-Ed | 2022 | 0,00 |
83 | Dals-Ed | 2023 | 0,00 |
84 | Danderyd | 2021 | 33,3 |
85 | Danderyd | 2022 | 33,3 |
86 | Danderyd | 2023 | 133 |
87 | Degerfors | 2021 | 25,0 |
88 | Degerfors | 2022 | 25,0 |
89 | Degerfors | 2023 | 25,0 |
90 | Dorotea | 2021 | 0,00 |
91 | Dorotea | 2022 | 150 |
92 | Dorotea | 2023 | 100 |
93 | Eda | 2021 | 75,0 |
94 | Eda | 2022 | 60,0 |
95 | Eda | 2023 | 83,3 |
96 | Ekerö | 2021 | 20,0 |
97 | Ekerö | 2022 | 20,0 |
98 | Ekerö | 2023 | 20,0 |
99 | Eksjö | 2021 | 0,00 |
100 | Eksjö | 2022 | 0,00 |
101 | Eksjö | 2023 | 0,00 |
102 | Emmaboda | 2021 | 12,5 |
103 | Emmaboda | 2022 | 12,5 |
104 | Emmaboda | 2023 | 14,3 |
105 | Enköping | 2021 | 20,0 |
106 | Enköping | 2022 | 25,0 |
107 | Enköping | 2023 | 25,0 |
108 | Eskilstuna | 2021 | 15,8 |
109 | Eskilstuna | 2022 | 19,0 |
110 | Eskilstuna | 2023 | 28,6 |
111 | Eslöv | 2021 | 0,00 |
112 | Eslöv | 2022 | 0,00 |
113 | Eslöv | 2023 | 8,33 |
114 | Essunga | 2021 | 0,00 |
115 | Essunga | 2022 | 0,00 |
116 | Essunga | 2023 | 0,00 |
117 | Fagersta | 2021 | 25,0 |
118 | Fagersta | 2022 | 16,7 |
119 | Fagersta | 2023 | 33,3 |
120 | Falkenberg | 2021 | 26,7 |
121 | Falkenberg | 2022 | 43,8 |
122 | Falkenberg | 2023 | 56,2 |
123 | Falköping | 2021 | 0,00 |
124 | Falköping | 2022 | 6,25 |
125 | Falköping | 2023 | 12,5 |
126 | Falun | 2021 | 43,8 |
127 | Falun | 2022 | 52,6 |
128 | Falun | 2023 | 44,4 |
129 | Filipstad | 2021 | 0,00 |
130 | Filipstad | 2022 | 25,0 |
131 | Filipstad | 2023 | 50,0 |
132 | Finspång | 2021 | 0,00 |
133 | Finspång | 2022 | 11,1 |
134 | Finspång | 2023 | 22,2 |
135 | Flen | 2021 | 50,0 |
136 | Flen | 2022 | 50,0 |
137 | Flen | 2023 | 25,0 |
138 | Forshaga | 2021 | 0,00 |
139 | Forshaga | 2022 | 0,00 |
140 | Forshaga | 2023 | 0,00 |
141 | Färgelanda | 2021 | 0,00 |
142 | Färgelanda | 2022 | 0,00 |
143 | Färgelanda | 2023 | 0,00 |
144 | Gagnef | 2021 | 20,0 |
145 | Gagnef | 2022 | 20,0 |
146 | Gagnef | 2023 | 20,0 |
147 | Gislaved | 2021 | 7,69 |
148 | Gislaved | 2022 | 14,3 |
149 | Gislaved | 2023 | 21,4 |
150 | Gnesta | 2021 | 0,00 |
151 | Gnesta | 2022 | 0,00 |
152 | Gnesta | 2023 | 60,0 |
153 | Gnosjö | 2021 | 33,3 |
154 | Gnosjö | 2022 | 33,3 |
155 | Gnosjö | 2023 | 66,7 |
156 | Gotland | 2021 | 27,8 |
157 | Gotland | 2022 | 45,0 |
158 | Gotland | 2023 | 55,0 |
159 | Grums | 2021 | 66,7 |
160 | Grums | 2022 | 75,0 |
161 | Grums | 2023 | 120 |
162 | Grästorp | 2021 | 0,00 |
163 | Grästorp | 2022 | 0,00 |
164 | Grästorp | 2023 | 0,00 |
165 | Gullspång | 2021 | 0,00 |
166 | Gullspång | 2022 | 0,00 |
167 | Gullspång | 2023 | 0,00 |
168 | Gällivare | 2021 | 0,00 |
169 | Gällivare | 2022 | 42,9 |
170 | Gällivare | 2023 | 71,4 |
171 | Gävle | 2021 | 29,2 |
172 | Gävle | 2022 | 34,5 |
173 | Gävle | 2023 | 44,8 |
174 | Göteborg | 2021 | 40,6 |
175 | Göteborg | 2022 | 32,4 |
176 | Göteborg | 2023 | 39,2 |
177 | Götene | 2021 | 0,00 |
178 | Götene | 2022 | 0,00 |
179 | Götene | 2023 | 0,00 |
180 | Habo | 2021 | 0,00 |
181 | Habo | 2022 | 0,00 |
182 | Habo | 2023 | 0,00 |
183 | Hagfors | 2021 | 0,00 |
184 | Hagfors | 2022 | 25,0 |
185 | Hagfors | 2023 | 20,0 |
186 | Hallsberg | 2021 | 0,00 |
187 | Hallsberg | 2022 | 0,00 |
188 | Hallsberg | 2023 | 0,00 |
189 | Hallstahammar | 2021 | 33,3 |
190 | Hallstahammar | 2022 | 25,0 |
191 | Hallstahammar | 2023 | 25,0 |
192 | Halmstad | 2021 | 29,2 |
193 | Halmstad | 2022 | 28,6 |
194 | Halmstad | 2023 | 57,1 |
195 | Hammarö | 2021 | 0,00 |
196 | Hammarö | 2022 | 0,00 |
197 | Hammarö | 2023 | 66,7 |
198 | Haninge | 2021 | 0,00 |
199 | Haninge | 2022 | 16,7 |
200 | Haninge | 2023 | 16,7 |
201 | Haparanda | 2021 | 0,00 |
202 | Haparanda | 2022 | 25,0 |
203 | Haparanda | 2023 | 20,0 |
204 | Heby | 2021 | 0,00 |
205 | Heby | 2022 | 0,00 |
206 | Heby | 2023 | 0,00 |
207 | Hedemora | 2021 | 40,0 |
208 | Hedemora | 2022 | 14,3 |
209 | Hedemora | 2023 | 42,9 |
210 | Helsingborg | 2021 | 16,0 |
211 | Helsingborg | 2022 | 18,5 |
212 | Helsingborg | 2023 | 29,6 |
213 | Herrljunga | 2021 | 0,00 |
214 | Herrljunga | 2022 | 20,0 |
215 | Herrljunga | 2023 | 20,0 |
216 | Hjo | 2021 | 0,00 |
217 | Hjo | 2022 | 0,00 |
218 | Hjo | 2023 | 0,00 |
219 | Hofors | 2021 | 0,00 |
220 | Hofors | 2022 | 0,00 |
221 | Hofors | 2023 | 25,0 |
222 | Huddinge | 2021 | 9,09 |
223 | Huddinge | 2022 | 7,69 |
224 | Huddinge | 2023 | 53,8 |
225 | Hudiksvall | 2021 | 20,0 |
226 | Hudiksvall | 2022 | 27,8 |
227 | Hudiksvall | 2023 | 31,6 |
228 | Hultsfred | 2021 | 12,5 |
229 | Hultsfred | 2022 | 11,1 |
230 | Hultsfred | 2023 | 22,2 |
231 | Hylte | 2021 | 14,3 |
232 | Hylte | 2022 | 14,3 |
233 | Hylte | 2023 | 14,3 |
234 | Håbo | 2021 | 0,00 |
235 | Håbo | 2022 | 16,7 |
236 | Håbo | 2023 | 16,7 |
237 | Hällefors | 2021 | 0,00 |
238 | Hällefors | 2022 | 25,0 |
239 | Hällefors | 2023 | 25,0 |
240 | Härjedalen | 2021 | 36,4 |
241 | Härjedalen | 2022 | 70,0 |
242 | Härjedalen | 2023 | 110 |
243 | Härnösand | 2021 | 11,1 |
244 | Härnösand | 2022 | 20,0 |
245 | Härnösand | 2023 | 20,0 |
246 | Härryda | 2021 | 37,5 |
247 | Härryda | 2022 | 37,5 |
248 | Härryda | 2023 | 62,5 |
249 | Hässleholm | 2021 | 7,69 |
250 | Hässleholm | 2022 | 5,88 |
251 | Hässleholm | 2023 | 13,3 |
252 | Höganäs | 2021 | 20,0 |
253 | Höganäs | 2022 | 33,3 |
254 | Höganäs | 2023 | 50,0 |
255 | Högsby | 2021 | 50,0 |
256 | Högsby | 2022 | 50,0 |
257 | Högsby | 2023 | 100 |
258 | Hörby | 2021 | 0,00 |
259 | Hörby | 2022 | 25,0 |
260 | Hörby | 2023 | 25,0 |
261 | Höör | 2021 | 16,7 |
262 | Höör | 2022 | 0,00 |
263 | Höör | 2023 | 0,00 |
264 | Jokkmokk | 2021 | 0,00 |
265 | Jokkmokk | 2022 | 50,0 |
266 | Jokkmokk | 2023 | 100 |
267 | Järfälla | 2021 | 18,2 |
268 | Järfälla | 2022 | 27,3 |
269 | Järfälla | 2023 | 40,0 |
270 | Jönköping | 2021 | 30,3 |
271 | Jönköping | 2022 | 32,4 |
272 | Jönköping | 2023 | 36,1 |
273 | Kalix | 2021 | 12,5 |
274 | Kalix | 2022 | 25,0 |
275 | Kalix | 2023 | 25,0 |
276 | Kalmar | 2021 | 31,2 |
277 | Kalmar | 2022 | 33,3 |
278 | Kalmar | 2023 | 72,2 |
279 | Karlsborg | 2021 | 0,00 |
280 | Karlsborg | 2022 | 0,00 |
281 | Karlsborg | 2023 | 0,00 |
282 | Karlshamn | 2021 | 11,1 |
283 | Karlshamn | 2022 | 16,7 |
284 | Karlshamn | 2023 | 33,3 |
285 | Karlskoga | 2021 | 42,9 |
286 | Karlskoga | 2022 | 50,0 |
287 | Karlskoga | 2023 | 50,0 |
288 | Karlskrona | 2021 | 15,8 |
289 | Karlskrona | 2022 | 20,0 |
290 | Karlskrona | 2023 | 35,0 |
291 | Karlstad | 2021 | 27,8 |
292 | Karlstad | 2022 | 40,0 |
293 | Karlstad | 2023 | 60,0 |
294 | Katrineholm | 2021 | 16,7 |
295 | Katrineholm | 2022 | 15,4 |
296 | Katrineholm | 2023 | 15,4 |
297 | Kil | 2021 | 0,00 |
298 | Kil | 2022 | 33,3 |
299 | Kil | 2023 | 33,3 |
300 | Kinda | 2021 | 0,00 |
301 | Kinda | 2022 | 0,00 |
302 | Kinda | 2023 | 33,3 |
303 | Kiruna | 2021 | 0,00 |
304 | Kiruna | 2022 | 38,5 |
305 | Kiruna | 2023 | 53,8 |
306 | Klippan | 2021 | 0,00 |
307 | Klippan | 2022 | 0,00 |
308 | Klippan | 2023 | 0,00 |
309 | Knivsta | 2021 | 0,00 |
310 | Knivsta | 2022 | 0,00 |
311 | Knivsta | 2023 | 25,0 |
312 | Kramfors | 2021 | 18,2 |
313 | Kramfors | 2022 | 16,7 |
314 | Kramfors | 2023 | 41,7 |
315 | Kristianstad | 2021 | 20,8 |
316 | Kristianstad | 2022 | 20,0 |
317 | Kristianstad | 2023 | 26,7 |
318 | Kristinehamn | 2021 | 12,5 |
319 | Kristinehamn | 2022 | 22,2 |
320 | Kristinehamn | 2023 | 33,3 |
321 | Krokom | 2021 | 50,0 |
322 | Krokom | 2022 | 125 |
323 | Krokom | 2023 | 175 |
324 | Kumla | 2021 | 16,7 |
325 | Kumla | 2022 | 14,3 |
326 | Kumla | 2023 | 0,00 |
327 | Kungsbacka | 2021 | 30,0 |
328 | Kungsbacka | 2022 | 33,3 |
329 | Kungsbacka | 2023 | 33,3 |
330 | Kungsör | 2021 | 66,7 |
331 | Kungsör | 2022 | 66,7 |
332 | Kungsör | 2023 | 66,7 |
333 | Kungälv | 2021 | 200 |
334 | Kungälv | 2022 | 18,2 |
335 | Kungälv | 2023 | 36,4 |
336 | Kävlinge | 2021 | 50,0 |
337 | Kävlinge | 2022 | 37,5 |
338 | Kävlinge | 2023 | 50,0 |
339 | Köping | 2021 | 25,0 |
340 | Köping | 2022 | 22,2 |
341 | Köping | 2023 | 55,6 |
342 | Laholm | 2021 | 27,3 |
343 | Laholm | 2022 | 45,5 |
344 | Laholm | 2023 | 36,4 |
345 | Landskrona | 2021 | 30,0 |
346 | Landskrona | 2022 | 25,0 |
347 | Landskrona | 2023 | 46,2 |
348 | Laxå | 2021 | 40,0 |
349 | Laxå | 2022 | 60,0 |
350 | Laxå | 2023 | 60,0 |
351 | Lekeberg | 2021 | 33,3 |
352 | Lekeberg | 2022 | 33,3 |
353 | Lekeberg | 2023 | 66,7 |
354 | Leksand | 2021 | 66,7 |
355 | Leksand | 2022 | 66,7 |
356 | Leksand | 2023 | 100 |
357 | Lerum | 2021 | 0,00 |
358 | Lerum | 2022 | 0,00 |
359 | Lerum | 2023 | 11,1 |
360 | Lessebo | 2021 | 20,0 |
361 | Lessebo | 2022 | 20,0 |
362 | Lessebo | 2023 | 20,0 |
363 | Lidingö | 2021 | 25,0 |
364 | Lidingö | 2022 | 20,0 |
365 | Lidingö | 2023 | 20,0 |
366 | Lidköping | 2021 | 11,1 |
367 | Lidköping | 2022 | 33,3 |
368 | Lidköping | 2023 | 33,3 |
369 | Lilla Edet | 2021 | 0,00 |
370 | Lilla Edet | 2022 | 0,00 |
371 | Lilla Edet | 2023 | 20,0 |
372 | Lindesberg | 2021 | 16,7 |
373 | Lindesberg | 2022 | 12,5 |
374 | Lindesberg | 2023 | 12,5 |
375 | Linköping | 2021 | 32,1 |
376 | Linköping | 2022 | 43,8 |
377 | Linköping | 2023 | 61,3 |
378 | Ljungby | 2021 | 26,7 |
379 | Ljungby | 2022 | 37,5 |
380 | Ljungby | 2023 | 62,5 |
381 | Ljusdal | 2021 | 18,2 |
382 | Ljusdal | 2022 | 15,4 |
383 | Ljusdal | 2023 | 75,0 |
384 | Ljusnarsberg | 2021 | 0,00 |
385 | Ljusnarsberg | 2022 | 0,00 |
386 | Ljusnarsberg | 2023 | 0,00 |
387 | Lomma | 2021 | 40,0 |
388 | Lomma | 2022 | 60,0 |
389 | Lomma | 2023 | 40,0 |
390 | Ludvika | 2021 | 25,0 |
391 | Ludvika | 2022 | 50,0 |
392 | Ludvika | 2023 | 50,0 |
393 | Luleå | 2021 | 38,9 |
394 | Luleå | 2022 | 36,8 |
395 | Luleå | 2023 | 47,4 |
396 | Lund | 2021 | 25,0 |
397 | Lund | 2022 | 20,0 |
398 | Lund | 2023 | 35,0 |
399 | Lycksele | 2021 | 22,2 |
400 | Lycksele | 2022 | 33,3 |
401 | Lycksele | 2023 | 55,6 |
402 | Lysekil | 2021 | 50,0 |
403 | Lysekil | 2022 | 0,00 |
404 | Lysekil | 2023 | 0,00 |
405 | Malmö | 2021 | 32,4 |
406 | Malmö | 2022 | 27,3 |
407 | Malmö | 2023 | 34,1 |
408 | Malung-Sälen | 2021 | 30,0 |
409 | Malung-Sälen | 2022 | 54,5 |
410 | Malung-Sälen | 2023 | 63,6 |
411 | Malå | 2021 | 33,3 |
412 | Malå | 2022 | 33,3 |
413 | Malå | 2023 | 33,3 |
414 | Mariestad | 2021 | 7,69 |
415 | Mariestad | 2022 | 21,4 |
416 | Mariestad | 2023 | 28,6 |
417 | Mark | 2021 | 0,00 |
418 | Mark | 2022 | 0,00 |
419 | Mark | 2023 | 0,00 |
420 | Markaryd | 2021 | 6,67 |
421 | Markaryd | 2022 | 42,9 |
422 | Markaryd | 2023 | 71,4 |
423 | Mellerud | 2021 | 20,0 |
424 | Mellerud | 2022 | 16,7 |
425 | Mellerud | 2023 | 16,7 |
426 | Mjölby | 2021 | 38,5 |
427 | Mjölby | 2022 | 33,3 |
428 | Mjölby | 2023 | 46,7 |
429 | Mora | 2021 | 27,3 |
430 | Mora | 2022 | 36,4 |
431 | Mora | 2023 | 33,3 |
432 | Motala | 2021 | 16,7 |
433 | Motala | 2022 | 15,4 |
434 | Motala | 2023 | 15,4 |
435 | Mullsjö | 2021 | 0,00 |
436 | Mullsjö | 2022 | 0,00 |
437 | Mullsjö | 2023 | 0,00 |
438 | Munkedal | 2021 | 33,3 |
439 | Munkedal | 2022 | 50,0 |
440 | Munkedal | 2023 | 100 |
441 | Munkfors | 2021 | 0,00 |
442 | Munkfors | 2022 | 0,00 |
443 | Munkfors | 2023 | 0,00 |
444 | Mölndal | 2021 | 30,0 |
445 | Mölndal | 2022 | 33,3 |
446 | Mölndal | 2023 | 33,3 |
447 | Mönsterås | 2021 | 0,00 |
448 | Mönsterås | 2022 | 0,00 |
449 | Mönsterås | 2023 | 0,00 |
450 | Mörbylånga | 2021 | 20,0 |
451 | Mörbylånga | 2022 | 16,7 |
452 | Mörbylånga | 2023 | 16,7 |
453 | Nacka | 2021 | 9,09 |
454 | Nacka | 2022 | 0,00 |
455 | Nacka | 2023 | 55,6 |
456 | Nora | 2021 | 0,00 |
457 | Nora | 2022 | 0,00 |
458 | Nora | 2023 | 0,00 |
459 | Norberg | 2021 | 0,00 |
460 | Norberg | 2022 | 0,00 |
461 | Norberg | 2023 | 50,0 |
462 | Nordanstig | 2021 | 20,0 |
463 | Nordanstig | 2022 | 16,7 |
464 | Nordanstig | 2023 | 28,6 |
465 | Nordmaling | 2021 | 33,3 |
466 | Nordmaling | 2022 | 33,3 |
467 | Nordmaling | 2023 | 33,3 |
468 | Norrköping | 2021 | 25,7 |
469 | Norrköping | 2022 | 27,8 |
470 | Norrköping | 2023 | 41,7 |
471 | Norrtälje | 2021 | 13,3 |
472 | Norrtälje | 2022 | 12,5 |
473 | Norrtälje | 2023 | 6,25 |
474 | Norsjö | 2021 | 0,00 |
475 | Norsjö | 2022 | 50,0 |
476 | Norsjö | 2023 | 50,0 |
477 | Nybro | 2021 | 0,00 |
478 | Nybro | 2022 | 0,00 |
479 | Nybro | 2023 | 12,5 |
480 | Nykvarn | 2021 | 50,0 |
481 | Nykvarn | 2022 | 66,7 |
482 | Nykvarn | 2023 | 66,7 |
483 | Nyköping | 2021 | 38,9 |
484 | Nyköping | 2022 | 36,4 |
485 | Nyköping | 2023 | 40,0 |
486 | Nynäshamn | 2021 | 16,7 |
487 | Nynäshamn | 2022 | 16,7 |
488 | Nynäshamn | 2023 | 16,7 |
489 | Nässjö | 2021 | 0,00 |
490 | Nässjö | 2022 | 8,33 |
491 | Nässjö | 2023 | 41,7 |
492 | Ockelbo | 2021 | 33,3 |
493 | Ockelbo | 2022 | 25,0 |
494 | Ockelbo | 2023 | 50,0 |
495 | Olofström | 2021 | 20,0 |
496 | Olofström | 2022 | 16,7 |
497 | Olofström | 2023 | 28,6 |
498 | Orsa | 2021 | 50,0 |
499 | Orsa | 2022 | 33,3 |
500 | Orsa | 2023 | 33,3 |
501 | Orust | 2021 | 167 |
502 | Orust | 2022 | 125 |
503 | Orust | 2023 | 125 |
504 | Osby | 2021 | 0,00 |
505 | Osby | 2022 | 0,00 |
506 | Osby | 2023 | 0,00 |
507 | Oskarshamn | 2021 | 44,4 |
508 | Oskarshamn | 2022 | 44,4 |
509 | Oskarshamn | 2023 | 55,6 |
510 | Ovanåker | 2021 | 0,00 |
511 | Ovanåker | 2022 | 0,00 |
512 | Ovanåker | 2023 | 0,00 |
513 | Oxelösund | 2021 | 0,00 |
514 | Oxelösund | 2022 | 0,00 |
515 | Oxelösund | 2023 | 0,00 |
516 | Pajala | 2021 | 0,00 |
517 | Pajala | 2022 | 0,00 |
518 | Pajala | 2023 | 40,0 |
519 | Partille | 2021 | 20,0 |
520 | Partille | 2022 | 20,0 |
521 | Partille | 2023 | 40,0 |
522 | Perstorp | 2021 | 33,3 |
523 | Perstorp | 2022 | 33,3 |
524 | Perstorp | 2023 | 33,3 |
525 | Piteå | 2021 | 9,52 |
526 | Piteå | 2022 | 20,0 |
527 | Piteå | 2023 | 23,8 |
528 | Ragunda | 2021 | 0,00 |
529 | Ragunda | 2022 | 50,0 |
530 | Ragunda | 2023 | 50,0 |
531 | Robertsfors | 2021 | 33,3 |
532 | Robertsfors | 2022 | 33,3 |
533 | Robertsfors | 2023 | 66,7 |
534 | Ronneby | 2021 | 30,0 |
535 | Ronneby | 2022 | 25,0 |
536 | Ronneby | 2023 | 45,5 |
537 | Rättvik | 2021 | 50,0 |
538 | Rättvik | 2022 | 33,3 |
539 | Rättvik | 2023 | 100 |
540 | Sala | 2021 | 14,3 |
541 | Sala | 2022 | 11,1 |
542 | Sala | 2023 | 11,1 |
543 | Salem | 2021 | 0,00 |
544 | Salem | 2022 | 0,00 |
545 | Salem | 2023 | 50,0 |
546 | Sandviken | 2021 | 8,33 |
547 | Sandviken | 2022 | 14,3 |
548 | Sandviken | 2023 | 21,4 |
549 | Sigtuna | 2021 | 22,2 |
550 | Sigtuna | 2022 | 20,0 |
551 | Sigtuna | 2023 | 60,0 |
552 | Simrishamn | 2021 | 18,2 |
553 | Simrishamn | 2022 | 20,0 |
554 | Simrishamn | 2023 | 20,0 |
555 | Sjöbo | 2021 | 16,7 |
556 | Sjöbo | 2022 | 33,3 |
557 | Sjöbo | 2023 | 33,3 |
558 | Skara | 2021 | 0,00 |
559 | Skara | 2022 | 22,2 |
560 | Skara | 2023 | 22,2 |
561 | Skellefteå | 2021 | 20,7 |
562 | Skellefteå | 2022 | 24,1 |
563 | Skellefteå | 2023 | 37,9 |
564 | Skinnskatteberg | 2021 | 0,00 |
565 | Skinnskatteberg | 2022 | 0,00 |
566 | Skinnskatteberg | 2023 | 0,00 |
567 | Skurup | 2021 | 0,00 |
568 | Skurup | 2022 | 0,00 |
569 | Skurup | 2023 | 25,0 |
570 | Skövde | 2021 | 7,69 |
571 | Skövde | 2022 | 14,3 |
572 | Skövde | 2023 | 42,9 |
573 | Smedjebacken | 2021 | 25,0 |
574 | Smedjebacken | 2022 | 25,0 |
575 | Smedjebacken | 2023 | 25,0 |
576 | Sollefteå | 2021 | 12,5 |
577 | Sollefteå | 2022 | 55,6 |
578 | Sollefteå | 2023 | 66,7 |
579 | Sollentuna | 2021 | 44,4 |
580 | Sollentuna | 2022 | 44,4 |
581 | Sollentuna | 2023 | 100 |
582 | Solna | 2021 | 37,5 |
583 | Solna | 2022 | 37,5 |
584 | Solna | 2023 | 50,0 |
585 | Sorsele | 2021 | 0,00 |
586 | Sorsele | 2022 | 75,0 |
587 | Sorsele | 2023 | 100 |
588 | Sotenäs | 2021 | 0,00 |
589 | Sotenäs | 2022 | 0,00 |
590 | Sotenäs | 2023 | 25,0 |
591 | Staffanstorp | 2021 | 0,00 |
592 | Staffanstorp | 2022 | 0,00 |
593 | Staffanstorp | 2023 | 20,0 |
594 | Stenungsund | 2021 | 37,5 |
595 | Stenungsund | 2022 | 44,4 |
596 | Stenungsund | 2023 | 50,0 |
597 | Stockholm | 2021 | 86,0 |
598 | Stockholm | 2022 | 78,3 |
599 | Stockholm | 2023 | 102 |
600 | Storfors | 2021 | 0,00 |
601 | Storfors | 2022 | 0,00 |
602 | Storfors | 2023 | 200 |
603 | Storuman | 2021 | 25,0 |
604 | Storuman | 2022 | 62,5 |
605 | Storuman | 2023 | 50,0 |
606 | Strängnäs | 2021 | 20,0 |
607 | Strängnäs | 2022 | 25,0 |
608 | Strängnäs | 2023 | 25,0 |
609 | Strömstad | 2021 | 150 |
610 | Strömstad | 2022 | 129 |
611 | Strömstad | 2023 | 157 |
612 | Strömsund | 2021 | 9,09 |
613 | Strömsund | 2022 | 30,0 |
614 | Strömsund | 2023 | 55,6 |
615 | Sundbyberg | 2021 | 50,0 |
616 | Sundbyberg | 2022 | 50,0 |
617 | Sundbyberg | 2023 | 50,0 |
618 | Sundsvall | 2021 | 17,6 |
619 | Sundsvall | 2022 | 26,5 |
620 | Sundsvall | 2023 | 32,4 |
621 | Sunne | 2021 | 12,5 |
622 | Sunne | 2022 | 25,0 |
623 | Sunne | 2023 | 37,5 |
624 | Surahammar | 2021 | 0,00 |
625 | Surahammar | 2022 | 0,00 |
626 | Surahammar | 2023 | 0,00 |
627 | Svalöv | 2021 | 0,00 |
628 | Svalöv | 2022 | 0,00 |
629 | Svalöv | 2023 | 0,00 |
630 | Svedala | 2021 | 16,7 |
631 | Svedala | 2022 | 16,7 |
632 | Svedala | 2023 | 16,7 |
633 | Svenljunga | 2021 | 0,00 |
634 | Svenljunga | 2022 | 0,00 |
635 | Svenljunga | 2023 | 0,00 |
636 | Säffle | 2021 | 0,00 |
637 | Säffle | 2022 | 11,1 |
638 | Säffle | 2023 | 11,1 |
639 | Säter | 2021 | 25,0 |
640 | Säter | 2022 | 25,0 |
641 | Säter | 2023 | 25,0 |
642 | Sävsjö | 2021 | 0,00 |
643 | Sävsjö | 2022 | 0,00 |
644 | Sävsjö | 2023 | 0,00 |
645 | Söderhamn | 2021 | 15,4 |
646 | Söderhamn | 2022 | 28,6 |
647 | Söderhamn | 2023 | 35,7 |
648 | Söderköping | 2021 | 0,00 |
649 | Söderköping | 2022 | 0,00 |
650 | Söderköping | 2023 | 0,00 |
651 | Södertälje | 2021 | 33,3 |
652 | Södertälje | 2022 | 36,4 |
653 | Södertälje | 2023 | 38,1 |
654 | Sölvesborg | 2021 | 20,0 |
655 | Sölvesborg | 2022 | 0,00 |
656 | Sölvesborg | 2023 | 50,0 |
657 | Tanum | 2021 | 42,9 |
658 | Tanum | 2022 | 42,9 |
659 | Tanum | 2023 | 42,9 |
660 | Tibro | 2021 | 0,00 |
661 | Tibro | 2022 | 0,00 |
662 | Tibro | 2023 | 0,00 |
663 | Tidaholm | 2021 | 25,0 |
