Medborgarnöjdhet med lokal och regional kollektivtrafik
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde ((1-10)) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2012 | 5,39 |
| 1 | Riket | 2013 | 5,51 |
| 2 | Riket | 2014 | 5,64 |
| 3 | Riket | 2015 | 5,59 |
| 4 | Riket | 2016 | 5,56 |
| 5 | Riket | 2017 | 5,77 |
| 6 | Riket | 2018 | 5,46 |
| 7 | Riket | 2019 | 5,50 |
| 8 | Riket | 2020 | 5,57 |
| 9 | Riket | 2021 | 6,80 |
| 10 | Riket | 2022 | 6,68 |
| 11 | Riket | 2023 | 6,69 |
| 12 | Riket | 2024 | 6,71 |
| 13 | Ale | 2012 | 6,72 |
| 14 | Ale | 2014 | 7,37 |
| 15 | Ale | 2016 | 7,10 |
| 16 | Ale | 2018 | 6,80 |
| 17 | Ale | 2023 | 7,36 |
| 18 | Alingsås | 2012 | 6,14 |
| 19 | Alingsås | 2013 | 6,35 |
| 20 | Alingsås | 2014 | 6,16 |
| 21 | Alingsås | 2015 | 6,33 |
| 22 | Alingsås | 2016 | 6,40 |
| 23 | Alingsås | 2017 | 6,40 |
| 24 | Alingsås | 2018 | 6,00 |
| 25 | Alingsås | 2019 | 5,90 |
| 26 | Alingsås | 2020 | 6,00 |
| 27 | Alingsås | 2021 | 6,35 |
| 28 | Alingsås | 2022 | 5,64 |
| 29 | Alingsås | 2023 | 6,18 |
| 30 | Alvesta | 2013 | 5,58 |
| 31 | Alvesta | 2015 | 6,28 |
| 32 | Alvesta | 2017 | 6,20 |
| 33 | Alvesta | 2019 | 5,90 |
| 34 | Alvesta | 2021 | 5,38 |
| 35 | Alvesta | 2023 | 5,38 |
| 36 | Aneby | 2013 | 4,81 |
| 37 | Aneby | 2017 | 5,70 |
| 38 | Aneby | 2021 | 4,75 |
| 39 | Arboga | 2013 | 4,70 |
| 40 | Arboga | 2015 | 4,78 |
| 41 | Arboga | 2017 | 5,10 |
| 42 | Arboga | 2019 | 4,90 |
| 43 | Arboga | 2021 | 3,79 |
| 44 | Arjeplog | 2016 | 2,60 |
| 45 | Arjeplog | 2023 | 0,69 |
| 46 | Arvidsjaur | 2012 | 3,35 |
| 47 | Arvidsjaur | 2015 | 3,03 |
| 48 | Arvidsjaur | 2016 | 3,60 |
| 49 | Arvidsjaur | 2018 | 2,90 |
| 50 | Arvidsjaur | 2021 | 1,28 |
| 51 | Arvika | 2013 | 4,54 |
| 52 | Arvika | 2015 | 4,45 |
| 53 | Arvika | 2017 | 4,50 |
| 54 | Arvika | 2022 | 3,36 |
| 55 | Askersund | 2012 | 3,45 |
| 56 | Askersund | 2014 | 3,48 |
| 57 | Askersund | 2016 | 4,20 |
| 58 | Avesta | 2012 | 5,47 |
| 59 | Avesta | 2013 | 5,67 |
| 60 | Avesta | 2015 | 6,32 |
| 61 | Avesta | 2016 | 6,60 |
| 62 | Avesta | 2017 | 6,10 |
| 63 | Avesta | 2019 | 5,70 |
| 64 | Avesta | 2020 | 5,40 |
| 65 | Avesta | 2021 | 4,08 |
| 66 | Avesta | 2022 | 4,08 |
| 67 | Avesta | 2023 | 3,24 |
| 68 | Bengtsfors | 2013 | 3,96 |
| 69 | Bengtsfors | 2015 | 3,91 |
| 70 | Bengtsfors | 2017 | 3,70 |
| 71 | Bengtsfors | 2018 | 3,70 |
| 72 | Bengtsfors | 2019 | 3,50 |
| 73 | Bengtsfors | 2020 | 3,90 |
| 74 | Bengtsfors | 2021 | 3,04 |
| 75 | Bengtsfors | 2022 | 3,45 |
| 76 | Bengtsfors | 2023 | 3,57 |
| 77 | Berg | 2012 | 3,48 |
| 78 | Berg | 2013 | 3,50 |
| 79 | Berg | 2015 | 3,52 |
| 80 | Berg | 2017 | 3,70 |
| 81 | Berg | 2019 | 3,60 |
| 82 | Berg | 2021 | 2,53 |
| 83 | Berg | 2022 | 2,59 |
| 84 | Berg | 2023 | 2,28 |
| 85 | Bjurholm | 2018 | 3,30 |
| 86 | Bjurholm | 2019 | 3,40 |
| 87 | Bjurholm | 2020 | 3,60 |
| 88 | Bjurholm | 2021 | 2,72 |
| 89 | Bjuv | 2015 | 6,32 |
| 90 | Bjuv | 2016 | 5,90 |
| 91 | Bjuv | 2017 | 6,20 |
| 92 | Bjuv | 2018 | 6,00 |
| 93 | Bjuv | 2019 | 6,10 |
| 94 | Bjuv | 2020 | 5,90 |
| 95 | Bjuv | 2021 | 6,27 |
| 96 | Bjuv | 2022 | 6,33 |
| 97 | Bjuv | 2023 | 6,36 |
| 98 | Boden | 2012 | 4,93 |
| 99 | Boden | 2013 | 5,20 |
| 100 | Boden | 2014 | 5,24 |
| 101 | Boden | 2015 | 5,35 |
| 102 | Boden | 2016 | 5,50 |
| 103 | Boden | 2017 | 5,60 |
| 104 | Boden | 2018 | 5,60 |
| 105 | Boden | 2019 | 5,50 |
| 106 | Boden | 2020 | 5,40 |
| 107 | Boden | 2021 | 5,04 |
| 108 | Boden | 2022 | 5,08 |
| 109 | Boden | 2023 | 5,46 |
| 110 | Bollebygd | 2013 | 4,71 |
| 111 | Bollebygd | 2016 | 4,00 |
| 112 | Bollebygd | 2020 | 4,00 |
| 113 | Bollebygd | 2022 | 2,80 |
| 114 | Bollnäs | 2019 | 5,40 |
| 115 | Bollnäs | 2020 | 5,30 |
| 116 | Bollnäs | 2022 | 5,05 |
| 117 | Borgholm | 2014 | 3,68 |
| 118 | Borgholm | 2016 | 3,80 |
| 119 | Borgholm | 2019 | 4,10 |
| 120 | Borgholm | 2021 | 3,07 |
| 121 | Borgholm | 2023 | 2,95 |
| 122 | Borlänge | 2012 | 6,22 |
| 123 | Borlänge | 2014 | 5,88 |
| 124 | Borlänge | 2016 | 5,70 |
| 125 | Borlänge | 2020 | 5,50 |
| 126 | Borlänge | 2022 | 5,97 |
| 127 | Borås | 2013 | 6,61 |
| 128 | Borås | 2015 | 6,56 |
| 129 | Borås | 2017 | 6,60 |
| 130 | Borås | 2019 | 6,60 |
| 131 | Borås | 2021 | 7,07 |
| 132 | Borås | 2023 | 6,92 |
| 133 | Botkyrka | 2013 | 7,27 |
| 134 | Botkyrka | 2015 | 7,01 |
| 135 | Botkyrka | 2017 | 7,30 |
| 136 | Botkyrka | 2019 | 7,00 |
| 137 | Botkyrka | 2021 | 8,24 |
| 138 | Botkyrka | 2023 | 7,29 |
| 139 | Boxholm | 2012 | 5,78 |
| 140 | Boxholm | 2013 | 5,53 |
| 141 | Boxholm | 2015 | 5,03 |
| 142 | Boxholm | 2023 | 4,05 |
| 143 | Bromölla | 2013 | 6,70 |
| 144 | Bromölla | 2015 | 6,68 |
| 145 | Bromölla | 2017 | 6,60 |
| 146 | Bromölla | 2019 | 6,10 |
| 147 | Bromölla | 2021 | 6,33 |
| 148 | Bromölla | 2023 | 6,09 |
| 149 | Bräcke | 2019 | 3,40 |
| 150 | Bräcke | 2022 | 2,33 |
| 151 | Bräcke | 2023 | 3,21 |
| 152 | Burlöv | 2012 | 7,92 |
| 153 | Burlöv | 2013 | 7,66 |
| 154 | Burlöv | 2014 | 7,54 |
| 155 | Burlöv | 2015 | 7,86 |
| 156 | Burlöv | 2016 | 7,80 |
| 157 | Burlöv | 2017 | 7,60 |
| 158 | Burlöv | 2018 | 7,90 |
| 159 | Burlöv | 2019 | 7,70 |
| 160 | Burlöv | 2020 | 7,70 |
| 161 | Burlöv | 2021 | 8,38 |
| 162 | Burlöv | 2022 | 8,67 |
| 163 | Burlöv | 2023 | 7,70 |
| 164 | Båstad | 2012 | 4,96 |
| 165 | Båstad | 2014 | 4,58 |
| 166 | Båstad | 2016 | 5,70 |
| 167 | Båstad | 2017 | 6,10 |
| 168 | Båstad | 2019 | 5,40 |
| 169 | Båstad | 2021 | 4,91 |
| 170 | Båstad | 2023 | 4,86 |
| 171 | Dals-Ed | 2014 | 4,40 |
| 172 | Dals-Ed | 2016 | 4,40 |
| 173 | Dals-Ed | 2018 | 5,00 |
| 174 | Dals-Ed | 2019 | 4,70 |
| 175 | Dals-Ed | 2022 | 2,98 |
| 176 | Danderyd | 2013 | 7,54 |
| 177 | Danderyd | 2014 | 7,22 |
| 178 | Danderyd | 2015 | 7,60 |
| 179 | Danderyd | 2016 | 7,50 |
| 180 | Danderyd | 2017 | 7,60 |
| 181 | Danderyd | 2019 | 7,60 |
| 182 | Danderyd | 2020 | 7,70 |
| 183 | Danderyd | 2021 | 8,69 |
| 184 | Danderyd | 2022 | 8,92 |
| 185 | Danderyd | 2023 | 8,86 |
| 186 | Degerfors | 2015 | 5,43 |
| 187 | Dorotea | 2022 | 1,12 |
| 188 | Dorotea | 2023 | 1,27 |
| 189 | Eda | 2012 | 3,68 |
| 190 | Eda | 2013 | 3,83 |
| 191 | Eda | 2015 | 3,89 |
| 192 | Ekerö | 2012 | 5,77 |
| 193 | Ekerö | 2014 | 5,55 |
| 194 | Ekerö | 2016 | 5,40 |
| 195 | Ekerö | 2018 | 5,60 |
| 196 | Ekerö | 2020 | 5,50 |
| 197 | Ekerö | 2021 | 5,83 |
| 198 | Ekerö | 2022 | 4,93 |
| 199 | Ekerö | 2023 | 4,92 |
| 200 | Eksjö | 2013 | 5,07 |
| 201 | Eksjö | 2018 | 4,60 |
| 202 | Eksjö | 2020 | 4,30 |
| 203 | Eksjö | 2022 | 3,84 |
| 204 | Emmaboda | 2012 | 4,30 |
| 205 | Emmaboda | 2022 | 4,32 |
| 206 | Enköping | 2014 | 5,42 |
| 207 | Enköping | 2016 | 6,10 |
| 208 | Enköping | 2017 | 6,10 |
| 209 | Enköping | 2018 | 5,60 |
| 210 | Enköping | 2019 | 5,70 |
| 211 | Enköping | 2020 | 5,70 |
| 212 | Enköping | 2021 | 4,55 |
| 213 | Enköping | 2022 | 4,48 |
| 214 | Enköping | 2023 | 5,52 |
| 215 | Eskilstuna | 2012 | 6,28 |
| 216 | Eskilstuna | 2013 | 6,44 |
| 217 | Eskilstuna | 2014 | 6,18 |
| 218 | Eskilstuna | 2015 | 6,36 |
| 219 | Eskilstuna | 2016 | 6,30 |
| 220 | Eskilstuna | 2017 | 6,50 |
| 221 | Eskilstuna | 2018 | 6,30 |
| 222 | Eskilstuna | 2019 | 6,40 |
| 223 | Eskilstuna | 2020 | 6,60 |
| 224 | Eskilstuna | 2021 | 7,07 |
| 225 | Eskilstuna | 2022 | 6,97 |
| 226 | Eskilstuna | 2023 | 6,78 |
| 227 | Eslöv | 2012 | 5,78 |
| 228 | Eslöv | 2014 | 5,82 |
| 229 | Eslöv | 2015 | 6,15 |
| 230 | Eslöv | 2016 | 6,00 |
| 231 | Eslöv | 2018 | 5,90 |
| 232 | Eslöv | 2021 | 5,93 |
| 233 | Essunga | 2021 | 1,16 |
| 234 | Essunga | 2023 | 1,21 |
| 235 | Fagersta | 2012 | 5,10 |
| 236 | Fagersta | 2014 | 5,17 |
| 237 | Fagersta | 2017 | 5,00 |
| 238 | Fagersta | 2022 | 3,43 |
| 239 | Falkenberg | 2012 | 5,52 |
| 240 | Falkenberg | 2013 | 5,60 |
| 241 | Falkenberg | 2014 | 5,58 |
| 242 | Falkenberg | 2016 | 5,50 |
| 243 | Falkenberg | 2018 | 5,40 |
| 244 | Falkenberg | 2019 | 5,50 |
| 245 | Falkenberg | 2020 | 5,70 |
| 246 | Falköping | 2012 | 5,94 |
| 247 | Falköping | 2013 | 5,88 |
| 248 | Falköping | 2014 | 6,00 |
| 249 | Falköping | 2015 | 5,91 |
| 250 | Falköping | 2016 | 6,00 |
| 251 | Falköping | 2020 | 5,80 |
| 252 | Falköping | 2022 | 5,21 |
| 253 | Falun | 2016 | 5,20 |
| 254 | Falun | 2018 | 5,60 |
| 255 | Falun | 2021 | 5,63 |
| 256 | Falun | 2022 | 5,67 |
| 257 | Falun | 2023 | 5,83 |
| 258 | Finspång | 2012 | 4,38 |
| 259 | Finspång | 2014 | 4,72 |
| 260 | Finspång | 2015 | 4,20 |
| 261 | Finspång | 2016 | 4,20 |
| 262 | Finspång | 2017 | 4,80 |
| 263 | Finspång | 2019 | 4,40 |
| 264 | Flen | 2012 | 4,26 |
| 265 | Flen | 2013 | 4,43 |
| 266 | Flen | 2014 | 4,24 |
| 267 | Flen | 2015 | 4,48 |
| 268 | Flen | 2016 | 4,60 |
| 269 | Flen | 2017 | 5,10 |
| 270 | Flen | 2019 | 4,90 |
| 271 | Flen | 2021 | 4,71 |
| 272 | Flen | 2023 | 4,77 |
| 273 | Forshaga | 2012 | 5,20 |
| 274 | Forshaga | 2015 | 6,91 |
| 275 | Forshaga | 2018 | 6,10 |
| 276 | Forshaga | 2021 | 6,28 |
| 277 | Forshaga | 2022 | 5,58 |
| 278 | Forshaga | 2023 | 6,25 |
| 279 | Gagnef | 2019 | 3,60 |
| 280 | Gagnef | 2022 | 2,07 |
| 281 | Gislaved | 2012 | 4,53 |
| 282 | Gislaved | 2013 | 4,67 |
| 283 | Gislaved | 2014 | 4,79 |
| 284 | Gislaved | 2017 | 4,30 |
| 285 | Gislaved | 2019 | 4,40 |
| 286 | Gislaved | 2021 | 3,68 |
| 287 | Gislaved | 2023 | 3,64 |
| 288 | Gnesta | 2013 | 5,19 |
| 289 | Gnesta | 2015 | 5,93 |
| 290 | Gnesta | 2017 | 5,90 |
| 291 | Gnesta | 2019 | 5,70 |
| 292 | Gnesta | 2021 | 6,01 |
| 293 | Gnesta | 2023 | 3,38 |
| 294 | Gnosjö | 2018 | 5,10 |
| 295 | Gnosjö | 2023 | 4,80 |
| 296 | Gotland | 2013 | 3,97 |
| 297 | Gotland | 2014 | 3,87 |
| 298 | Gotland | 2015 | 3,93 |
| 299 | Gotland | 2016 | 3,80 |
| 300 | Gotland | 2018 | 4,00 |
| 301 | Gotland | 2020 | 3,60 |
| 302 | Gotland | 2022 | 2,96 |
| 303 | Grums | 2015 | 6,89 |
| 304 | Grums | 2022 | 5,12 |
| 305 | Grästorp | 2013 | 5,05 |
| 306 | Grästorp | 2016 | 5,30 |
| 307 | Grästorp | 2021 | 4,62 |
| 308 | Gullspång | 2013 | 3,35 |
| 309 | Gullspång | 2017 | 3,60 |
| 310 | Gullspång | 2019 | 3,20 |
| 311 | Gullspång | 2021 | 2,79 |
| 312 | Gullspång | 2023 | 2,78 |
| 313 | Gällivare | 2013 | 4,34 |
| 314 | Gällivare | 2015 | 4,29 |
| 315 | Gällivare | 2017 | 4,10 |
| 316 | Gällivare | 2019 | 3,60 |
| 317 | Gällivare | 2021 | 2,23 |
| 318 | Gällivare | 2023 | 2,66 |
| 319 | Gävle | 2012 | 6,82 |
| 320 | Gävle | 2013 | 6,71 |
| 321 | Gävle | 2014 | 6,51 |
| 322 | Gävle | 2015 | 6,84 |
| 323 | Gävle | 2016 | 6,90 |
| 324 | Gävle | 2017 | 6,80 |
| 325 | Gävle | 2019 | 6,80 |
| 326 | Gävle | 2020 | 6,80 |
| 327 | Gävle | 2021 | 7,38 |
| 328 | Gävle | 2022 | 7,92 |
| 329 | Gävle | 2023 | 7,38 |
| 330 | Göteborg | 2016 | 7,30 |
| 331 | Göteborg | 2017 | 7,30 |
| 332 | Göteborg | 2019 | 7,10 |
| 333 | Göteborg | 2020 | 7,00 |
| 334 | Göteborg | 2021 | 8,56 |
| 335 | Göteborg | 2022 | 8,37 |
| 336 | Göteborg | 2023 | 8,05 |
| 337 | Götene | 2012 | 4,21 |
| 338 | Götene | 2014 | 4,11 |
| 339 | Götene | 2016 | 4,50 |
| 340 | Götene | 2018 | 4,00 |
| 341 | Götene | 2021 | 3,09 |
| 342 | Götene | 2023 | 3,84 |
| 343 | Hallsberg | 2012 | 5,89 |
| 344 | Hallsberg | 2017 | 6,30 |
| 345 | Hallsberg | 2019 | 5,60 |
| 346 | Hallsberg | 2021 | 5,12 |
| 347 | Hallsberg | 2023 | 4,86 |
| 348 | Hallstahammar | 2013 | 6,54 |
| 349 | Hallstahammar | 2016 | 6,90 |
| 350 | Hallstahammar | 2019 | 7,10 |
| 351 | Hallstahammar | 2021 | 7,05 |
| 352 | Hallstahammar | 2022 | 7,07 |
| 353 | Hallstahammar | 2023 | 7,09 |
| 354 | Halmstad | 2012 | 6,62 |
| 355 | Halmstad | 2014 | 6,90 |
| 356 | Halmstad | 2015 | 7,04 |
| 357 | Halmstad | 2016 | 7,00 |
| 358 | Halmstad | 2019 | 6,90 |
| 359 | Halmstad | 2020 | 6,70 |
| 360 | Halmstad | 2022 | 7,30 |
| 361 | Hammarö | 2013 | 7,67 |
| 362 | Hammarö | 2015 | 7,32 |
| 363 | Haninge | 2012 | 7,30 |
| 364 | Haninge | 2013 | 7,30 |
| 365 | Haninge | 2014 | 7,29 |
| 366 | Haninge | 2015 | 6,96 |
| 367 | Haninge | 2016 | 6,70 |
| 368 | Haninge | 2017 | 6,80 |
| 369 | Haninge | 2019 | 7,20 |
| 370 | Haninge | 2022 | 8,19 |
| 371 | Haninge | 2023 | 8,04 |
| 372 | Haparanda | 2020 | 3,40 |
| 373 | Haparanda | 2021 | 2,46 |
| 374 | Haparanda | 2022 | 2,47 |
| 375 | Heby | 2012 | 5,23 |
| 376 | Heby | 2014 | 5,89 |
| 377 | Heby | 2017 | 6,30 |
| 378 | Heby | 2019 | 5,70 |
| 379 | Heby | 2022 | 4,44 |
| 380 | Hedemora | 2016 | 3,80 |
| 381 | Hedemora | 2018 | 3,70 |
| 382 | Hedemora | 2020 | 3,90 |
| 383 | Hedemora | 2022 | 2,48 |
| 384 | Helsingborg | 2012 | 7,34 |
| 385 | Helsingborg | 2013 | 7,38 |
| 386 | Helsingborg | 2014 | 7,46 |
| 387 | Helsingborg | 2015 | 7,41 |
| 388 | Helsingborg | 2016 | 7,50 |
| 389 | Helsingborg | 2017 | 7,40 |
| 390 | Helsingborg | 2018 | 7,10 |
| 391 | Helsingborg | 2019 | 7,30 |
| 392 | Helsingborg | 2020 | 7,10 |
| 393 | Helsingborg | 2021 | 8,11 |
| 394 | Helsingborg | 2022 | 8,22 |
| 395 | Helsingborg | 2023 | 8,25 |
| 396 | Herrljunga | 2021 | 3,77 |
| 397 | Herrljunga | 2022 | 4,24 |
| 398 | Hjo | 2012 | 3,63 |
| 399 | Hjo | 2014 | 3,82 |
| 400 | Hjo | 2016 | 3,80 |
| 401 | Hjo | 2018 | 4,40 |
| 402 | Hjo | 2020 | 4,30 |
| 403 | Hjo | 2022 | 3,82 |
| 404 | Hofors | 2013 | 4,81 |
| 405 | Hofors | 2014 | 4,72 |
| 406 | Hofors | 2015 | 5,11 |
| 407 | Hofors | 2016 | 5,00 |
| 408 | Hofors | 2017 | 4,90 |
| 409 | Hofors | 2020 | 4,70 |
| 410 | Hofors | 2022 | 4,16 |
| 411 | Hofors | 2023 | 3,51 |
| 412 | Huddinge | 2013 | 7,39 |
| 413 | Huddinge | 2015 | 7,03 |
| 414 | Huddinge | 2017 | 7,10 |
| 415 | Huddinge | 2019 | 7,20 |
| 416 | Huddinge | 2021 | 8,01 |
| 417 | Huddinge | 2022 | 8,29 |
| 418 | Huddinge | 2023 | 6,86 |
| 419 | Hudiksvall | 2012 | 5,28 |
| 420 | Hudiksvall | 2014 | 5,43 |
| 421 | Hudiksvall | 2016 | 5,60 |
| 422 | Hudiksvall | 2019 | 5,30 |
| 423 | Hudiksvall | 2022 | 5,81 |
| 424 | Hylte | 2013 | 4,76 |
| 425 | Håbo | 2012 | 6,35 |
| 426 | Håbo | 2013 | 6,51 |
| 427 | Håbo | 2014 | 6,42 |
| 428 | Håbo | 2015 | 6,09 |
| 429 | Håbo | 2016 | 6,30 |
| 430 | Håbo | 2017 | 6,10 |
| 431 | Håbo | 2018 | 6,00 |
| 432 | Håbo | 2019 | 5,80 |
| 433 | Håbo | 2021 | 5,36 |
| 434 | Hällefors | 2012 | 3,09 |
| 435 | Hällefors | 2016 | 3,80 |
| 436 | Hällefors | 2019 | 3,70 |
| 437 | Hällefors | 2021 | 2,70 |
| 438 | Hällefors | 2023 | 2,64 |
| 439 | Härjedalen | 2012 | 2,66 |
| 440 | Härjedalen | 2014 | 2,74 |
| 441 | Härjedalen | 2016 | 2,70 |
| 442 | Härjedalen | 2019 | 2,30 |
| 443 | Härnösand | 2012 | 4,95 |
| 444 | Härnösand | 2013 | 5,27 |
| 445 | Härnösand | 2014 | 5,04 |
| 446 | Härnösand | 2015 | 5,05 |
| 447 | Härnösand | 2016 | 5,10 |
| 448 | Härnösand | 2017 | 5,40 |
| 449 | Härnösand | 2018 | 5,40 |
| 450 | Härnösand | 2019 | 4,90 |
| 451 | Härnösand | 2020 | 5,10 |
| 452 | Härnösand | 2021 | 5,47 |
| 453 | Härnösand | 2022 | 5,74 |
| 454 | Härnösand | 2023 | 5,98 |
| 455 | Härryda | 2012 | 6,66 |
| 456 | Härryda | 2014 | 6,74 |
| 457 | Härryda | 2016 | 6,70 |
| 458 | Härryda | 2018 | 7,00 |
| 459 | Härryda | 2020 | 6,70 |
| 460 | Härryda | 2022 | 6,62 |
| 461 | Hässleholm | 2012 | 6,44 |
| 462 | Hässleholm | 2014 | 5,69 |
| 463 | Hässleholm | 2016 | 5,80 |
| 464 | Hässleholm | 2021 | 4,98 |
| 465 | Hässleholm | 2022 | 5,97 |
| 466 | Höganäs | 2012 | 7,15 |
| 467 | Höganäs | 2014 | 7,33 |
| 468 | Höganäs | 2016 | 7,40 |
| 469 | Höganäs | 2018 | 6,90 |
| 470 | Höganäs | 2020 | 6,80 |
| 471 | Höganäs | 2022 | 6,89 |
| 472 | Högsby | 2021 | 3,85 |
| 473 | Hörby | 2013 | 5,54 |
| 474 | Hörby | 2015 | 6,09 |
| 475 | Hörby | 2017 | 6,20 |
| 476 | Hörby | 2019 | 6,20 |
| 477 | Höör | 2014 | 6,76 |
| 478 | Höör | 2016 | 6,50 |
| 479 | Höör | 2018 | 6,40 |
| 480 | Höör | 2020 | 6,10 |
| 481 | Höör | 2022 | 5,84 |
| 482 | Jokkmokk | 2013 | 3,78 |
| 483 | Jokkmokk | 2015 | 3,62 |
| 484 | Jokkmokk | 2017 | 3,70 |
| 485 | Jokkmokk | 2019 | 2,90 |
| 486 | Jokkmokk | 2021 | 1,42 |
| 487 | Jokkmokk | 2023 | 1,89 |
| 488 | Järfälla | 2012 | 6,86 |
| 489 | Järfälla | 2013 | 7,14 |
| 490 | Järfälla | 2014 | 7,08 |
| 491 | Järfälla | 2015 | 6,85 |
| 492 | Järfälla | 2016 | 6,60 |
| 493 | Järfälla | 2017 | 6,50 |
| 494 | Järfälla | 2018 | 6,50 |
| 495 | Järfälla | 2019 | 7,00 |
| 496 | Järfälla | 2020 | 7,10 |
| 497 | Järfälla | 2021 | 8,23 |
| 498 | Järfälla | 2022 | 8,17 |
| 499 | Järfälla | 2023 | 7,75 |
| 500 | Jönköping | 2012 | 6,71 |
| 501 | Jönköping | 2013 | 6,74 |
| 502 | Jönköping | 2014 | 6,81 |
| 503 | Jönköping | 2015 | 6,64 |
| 504 | Jönköping | 2017 | 6,50 |
| 505 | Jönköping | 2019 | 6,40 |
| 506 | Jönköping | 2021 | 6,78 |
| 507 | Jönköping | 2023 | 6,87 |
| 508 | Kalix | 2015 | 4,36 |
| 509 | Kalix | 2020 | 4,60 |
| 510 | Kalmar | 2012 | 5,98 |
| 511 | Kalmar | 2013 | 6,07 |
| 512 | Kalmar | 2014 | 5,99 |
| 513 | Kalmar | 2015 | 6,06 |
| 514 | Kalmar | 2016 | 6,00 |
| 515 | Kalmar | 2017 | 6,90 |
| 516 | Kalmar | 2018 | 6,80 |
| 517 | Kalmar | 2019 | 6,50 |
| 518 | Kalmar | 2020 | 6,60 |
| 519 | Kalmar | 2021 | 6,84 |
| 520 | Kalmar | 2022 | 7,24 |
| 521 | Kalmar | 2023 | 7,11 |
| 522 | Karlsborg | 2013 | 4,80 |
| 523 | Karlsborg | 2015 | 4,67 |
| 524 | Karlsborg | 2017 | 4,80 |
| 525 | Karlsborg | 2019 | 4,70 |
| 526 | Karlsborg | 2021 | 4,31 |
| 527 | Karlsborg | 2022 | 4,50 |
| 528 | Karlsborg | 2023 | 4,71 |
| 529 | Karlshamn | 2012 | 6,13 |
| 530 | Karlshamn | 2014 | 6,29 |
| 531 | Karlshamn | 2016 | 5,90 |
| 532 | Karlshamn | 2023 | 6,00 |
| 533 | Karlskoga | 2012 | 5,37 |
| 534 | Karlskoga | 2014 | 5,45 |
| 535 | Karlskoga | 2016 | 5,60 |
| 536 | Karlskoga | 2022 | 5,00 |
| 537 | Karlskrona | 2012 | 6,32 |
| 538 | Karlskrona | 2014 | 6,30 |
| 539 | Karlskrona | 2016 | 6,60 |
| 540 | Karlskrona | 2017 | 6,60 |
| 541 | Karlskrona | 2018 | 6,30 |
| 542 | Karlskrona | 2019 | 6,20 |
| 543 | Karlskrona | 2020 | 6,50 |
| 544 | Karlskrona | 2021 | 6,86 |
| 545 | Karlskrona | 2022 | 6,98 |
| 546 | Karlskrona | 2023 | 6,68 |
| 547 | Karlstad | 2012 | 7,38 |
| 548 | Karlstad | 2013 | 7,51 |
| 549 | Karlstad | 2014 | 7,47 |
| 550 | Karlstad | 2015 | 7,56 |
| 551 | Karlstad | 2016 | 7,40 |
| 552 | Karlstad | 2017 | 7,50 |
| 553 | Karlstad | 2018 | 7,20 |
| 554 | Karlstad | 2019 | 7,10 |
| 555 | Karlstad | 2020 | 7,20 |
| 556 | Karlstad | 2021 | 8,12 |
| 557 | Karlstad | 2022 | 7,72 |
| 558 | Karlstad | 2023 | 8,05 |
| 559 | Katrineholm | 2014 | 5,51 |
| 560 | Katrineholm | 2016 | 5,60 |
| 561 | Katrineholm | 2018 | 5,70 |
| 562 | Katrineholm | 2021 | 5,79 |
| 563 | Katrineholm | 2023 | 5,71 |
| 564 | Kil | 2018 | 6,40 |
| 565 | Kinda | 2013 | 5,75 |
| 566 | Kinda | 2015 | 5,35 |
| 567 | Kinda | 2017 | 5,20 |
| 568 | Kinda | 2019 | 5,10 |
| 569 | Kinda | 2021 | 5,03 |
| 570 | Kinda | 2023 | 6,01 |
| 571 | Kiruna | 2023 | 3,79 |
| 572 | Klippan | 2015 | 5,02 |
| 573 | Klippan | 2017 | 5,20 |
| 574 | Klippan | 2021 | 4,33 |
| 575 | Klippan | 2022 | 4,33 |
| 576 | Klippan | 2023 | 4,38 |
| 577 | Knivsta | 2013 | 6,55 |
| 578 | Knivsta | 2015 | 6,78 |
| 579 | Knivsta | 2017 | 6,70 |
| 580 | Knivsta | 2019 | 6,70 |
| 581 | Knivsta | 2021 | 6,65 |
| 582 | Knivsta | 2023 | 6,55 |
| 583 | Kramfors | 2012 | 4,43 |
| 584 | Kramfors | 2015 | 4,20 |
| 585 | Kramfors | 2018 | 3,80 |
| 586 | Kramfors | 2021 | 2,69 |
| 587 | Kristianstad | 2012 | 6,45 |
| 588 | Kristianstad | 2014 | 6,59 |
| 589 | Kristianstad | 2016 | 6,70 |
| 590 | Kristianstad | 2018 | 6,40 |
| 591 | Kristianstad | 2020 | 6,40 |
| 592 | Kristianstad | 2022 | 6,68 |
| 593 | Kristinehamn | 2012 | 5,52 |
| 594 | Kristinehamn | 2014 | 5,32 |
| 595 | Kristinehamn | 2016 | 4,90 |
| 596 | Kristinehamn | 2021 | 4,63 |
| 597 | Kristinehamn | 2023 | 4,07 |
| 598 | Krokom | 2012 | 4,42 |
| 599 | Krokom | 2021 | 4,04 |
| 600 | Krokom | 2022 | 3,78 |
| 601 | Kumla | 2013 | 6,54 |
| 602 | Kumla | 2016 | 6,90 |
| 603 | Kumla | 2018 | 6,30 |
| 604 | Kumla | 2020 | 5,90 |
| 605 | Kumla | 2022 | 4,42 |
| 606 | Kungsbacka | 2012 | 5,77 |
| 607 | Kungsbacka | 2013 | 6,01 |
| 608 | Kungsbacka | 2014 | 6,07 |
