Kundnöjdhet med länstrafikbolaget
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2006 | 66 |
1 | Riket | 2007 | 65 |
2 | Riket | 2008 | 66 |
3 | Riket | 2009 | 68 |
4 | Riket | 2010 | 63 |
5 | Riket | 2011 | 59 |
6 | Riket | 2012 | 61 |
7 | Riket | 2013 | 61 |
8 | Riket | 2014 | 62 |
9 | Riket | 2015 | 63 |
10 | Riket | 2016 | 62 |
11 | Riket | 2017 | 58 |
12 | Riket | 2018 | 59 |
13 | Riket | 2019 | 60 |
14 | Riket | 2020 | 61 |
15 | Riket | 2021 | 60 |
16 | Riket | 2022 | 60 |
17 | Riket | 2023 | 57 |
18 | Ale | 2010 | 53 |
19 | Ale | 2011 | 52 |
20 | Ale | 2012 | 51 |
21 | Ale | 2013 | 53 |
22 | Ale | 2014 | 54 |
23 | Ale | 2015 | 57 |
24 | Ale | 2016 | 57 |
25 | Ale | 2017 | 57 |
26 | Ale | 2018 | 57 |
27 | Ale | 2019 | 57 |
28 | Ale | 2020 | 58 |
29 | Ale | 2021 | 57 |
30 | Ale | 2022 | 56 |
31 | Ale | 2023 | 56 |
32 | Alingsås | 2010 | 53 |
33 | Alingsås | 2011 | 52 |
34 | Alingsås | 2012 | 51 |
35 | Alingsås | 2013 | 53 |
36 | Alingsås | 2014 | 54 |
37 | Alingsås | 2015 | 57 |
38 | Alingsås | 2016 | 57 |
39 | Alingsås | 2017 | 57 |
40 | Alingsås | 2018 | 57 |
41 | Alingsås | 2019 | 57 |
42 | Alingsås | 2020 | 58 |
43 | Alingsås | 2021 | 57 |
44 | Alingsås | 2022 | 56 |
45 | Alingsås | 2023 | 56 |
46 | Alvesta | 2010 | 63 |
47 | Alvesta | 2011 | 62 |
48 | Alvesta | 2012 | 59 |
49 | Alvesta | 2013 | 63 |
50 | Alvesta | 2014 | 66 |
51 | Alvesta | 2015 | 69 |
52 | Alvesta | 2016 | 73 |
53 | Alvesta | 2017 | 68 |
54 | Alvesta | 2018 | 68 |
55 | Alvesta | 2019 | 70 |
56 | Alvesta | 2020 | 62 |
57 | Alvesta | 2021 | 66 |
58 | Alvesta | 2022 | 62 |
59 | Alvesta | 2023 | 66 |
60 | Aneby | 2010 | 58 |
61 | Aneby | 2011 | 62 |
62 | Aneby | 2012 | 67 |
63 | Aneby | 2013 | 72 |
64 | Aneby | 2014 | 71 |
65 | Aneby | 2015 | 69 |
66 | Aneby | 2016 | 67 |
67 | Aneby | 2017 | 59 |
68 | Aneby | 2018 | 63 |
69 | Aneby | 2019 | 59 |
70 | Aneby | 2020 | 60 |
71 | Aneby | 2021 | 58 |
72 | Aneby | 2022 | 59 |
73 | Aneby | 2023 | 57 |
74 | Arboga | 2010 | 60 |
75 | Arboga | 2011 | 63 |
76 | Arboga | 2012 | 64 |
77 | Arboga | 2013 | 68 |
78 | Arboga | 2014 | 74 |
79 | Arboga | 2015 | 71 |
80 | Arboga | 2016 | 78 |
81 | Arboga | 2017 | 74 |
82 | Arboga | 2018 | 73 |
83 | Arboga | 2019 | 71 |
84 | Arboga | 2020 | 69 |
85 | Arboga | 2021 | 63 |
86 | Arboga | 2022 | 62 |
87 | Arboga | 2023 | 71 |
88 | Arjeplog | 2010 | 79 |
89 | Arjeplog | 2011 | 80 |
90 | Arjeplog | 2012 | 78 |
91 | Arjeplog | 2013 | 83 |
92 | Arjeplog | 2014 | 80 |
93 | Arjeplog | 2015 | 70 |
94 | Arjeplog | 2016 | 69 |
95 | Arjeplog | 2017 | 65 |
96 | Arjeplog | 2018 | 61 |
97 | Arjeplog | 2019 | 65 |
98 | Arjeplog | 2020 | 67 |
99 | Arjeplog | 2021 | 69 |
100 | Arjeplog | 2022 | 68 |
101 | Arjeplog | 2023 | 70 |
102 | Arvidsjaur | 2010 | 79 |
103 | Arvidsjaur | 2011 | 80 |
104 | Arvidsjaur | 2012 | 78 |
105 | Arvidsjaur | 2013 | 83 |
106 | Arvidsjaur | 2014 | 80 |
107 | Arvidsjaur | 2015 | 70 |
108 | Arvidsjaur | 2016 | 69 |
109 | Arvidsjaur | 2017 | 65 |
110 | Arvidsjaur | 2018 | 61 |
111 | Arvidsjaur | 2019 | 65 |
112 | Arvidsjaur | 2020 | 67 |
113 | Arvidsjaur | 2021 | 69 |
114 | Arvidsjaur | 2022 | 68 |
115 | Arvidsjaur | 2023 | 70 |
116 | Arvika | 2010 | 76 |
117 | Arvika | 2011 | 78 |
118 | Arvika | 2012 | 75 |
119 | Arvika | 2013 | 78 |
120 | Arvika | 2014 | 76 |
121 | Arvika | 2015 | 70 |
122 | Arvika | 2016 | 63 |
123 | Arvika | 2017 | 59 |
124 | Arvika | 2018 | 64 |
125 | Arvika | 2019 | 55 |
126 | Arvika | 2020 | 71 |
127 | Arvika | 2021 | 79 |
128 | Arvika | 2022 | 72 |
129 | Arvika | 2023 | 72 |
130 | Askersund | 2010 | 63 |
131 | Askersund | 2011 | 61 |
132 | Askersund | 2012 | 67 |
133 | Askersund | 2013 | 65 |
134 | Askersund | 2014 | 65 |
135 | Askersund | 2015 | 65 |
136 | Askersund | 2016 | 64 |
137 | Askersund | 2017 | 59 |
138 | Askersund | 2018 | 65 |
139 | Askersund | 2019 | 61 |
140 | Askersund | 2020 | 62 |
141 | Askersund | 2021 | 55 |
142 | Askersund | 2022 | 57 |
143 | Askersund | 2023 | 58 |
144 | Avesta | 2010 | 67 |
145 | Avesta | 2011 | 66 |
146 | Avesta | 2012 | 67 |
147 | Avesta | 2013 | 63 |
148 | Avesta | 2014 | 58 |
149 | Avesta | 2015 | 56 |
150 | Avesta | 2016 | 51 |
151 | Avesta | 2017 | 52 |
152 | Avesta | 2018 | 58 |
153 | Avesta | 2019 | 53 |
154 | Avesta | 2020 | 50 |
155 | Avesta | 2021 | 55 |
156 | Avesta | 2022 | 56 |
157 | Avesta | 2023 | 51 |
158 | Bengtsfors | 2010 | 53 |
159 | Bengtsfors | 2011 | 52 |
160 | Bengtsfors | 2012 | 51 |
161 | Bengtsfors | 2013 | 53 |
162 | Bengtsfors | 2014 | 54 |
163 | Bengtsfors | 2015 | 57 |
164 | Bengtsfors | 2016 | 57 |
165 | Bengtsfors | 2017 | 57 |
166 | Bengtsfors | 2018 | 57 |
167 | Bengtsfors | 2019 | 57 |
168 | Bengtsfors | 2020 | 58 |
169 | Bengtsfors | 2021 | 57 |
170 | Bengtsfors | 2022 | 56 |
171 | Bengtsfors | 2023 | 56 |
172 | Berg | 2015 | 63 |
173 | Berg | 2016 | 64 |
174 | Berg | 2017 | 59 |
175 | Berg | 2018 | 67 |
176 | Berg | 2019 | 61 |
177 | Berg | 2020 | 67 |
178 | Berg | 2021 | 62 |
179 | Berg | 2022 | 64 |
180 | Berg | 2023 | 61 |
181 | Bjurholm | 2010 | 71 |
182 | Bjurholm | 2011 | 70 |
183 | Bjurholm | 2012 | 66 |
184 | Bjurholm | 2013 | 69 |
185 | Bjurholm | 2014 | 69 |
186 | Bjurholm | 2015 | 71 |
187 | Bjurholm | 2016 | 72 |
188 | Bjurholm | 2017 | 67 |
189 | Bjurholm | 2018 | 68 |
190 | Bjurholm | 2019 | 66 |
191 | Bjurholm | 2020 | 68 |
192 | Bjurholm | 2021 | 68 |
193 | Bjurholm | 2022 | 72 |
194 | Bjurholm | 2023 | 68 |
195 | Bjuv | 2010 | 64 |
196 | Bjuv | 2011 | 59 |
197 | Bjuv | 2012 | 62 |
198 | Bjuv | 2013 | 63 |
199 | Bjuv | 2014 | 62 |
200 | Bjuv | 2015 | 61 |
201 | Bjuv | 2016 | 59 |
202 | Bjuv | 2017 | 52 |
203 | Bjuv | 2018 | 53 |
204 | Bjuv | 2019 | 55 |
205 | Bjuv | 2020 | 56 |
206 | Bjuv | 2021 | 59 |
207 | Bjuv | 2022 | 60 |
208 | Bjuv | 2023 | 55 |
209 | Boden | 2010 | 79 |
210 | Boden | 2011 | 80 |
211 | Boden | 2012 | 78 |
212 | Boden | 2013 | 83 |
213 | Boden | 2014 | 80 |
214 | Boden | 2015 | 70 |
215 | Boden | 2016 | 69 |
216 | Boden | 2017 | 65 |
217 | Boden | 2018 | 61 |
218 | Boden | 2019 | 65 |
219 | Boden | 2020 | 67 |
220 | Boden | 2021 | 69 |
221 | Boden | 2022 | 68 |
222 | Boden | 2023 | 70 |
223 | Bollebygd | 2010 | 53 |
224 | Bollebygd | 2011 | 52 |
225 | Bollebygd | 2012 | 51 |
226 | Bollebygd | 2013 | 53 |
227 | Bollebygd | 2014 | 54 |
228 | Bollebygd | 2015 | 57 |
229 | Bollebygd | 2016 | 57 |
230 | Bollebygd | 2017 | 57 |
231 | Bollebygd | 2018 | 57 |
232 | Bollebygd | 2019 | 57 |
233 | Bollebygd | 2020 | 58 |
234 | Bollebygd | 2021 | 57 |
235 | Bollebygd | 2022 | 56 |
236 | Bollebygd | 2023 | 56 |
237 | Bollnäs | 2010 | 66 |
238 | Bollnäs | 2011 | 66 |
239 | Bollnäs | 2012 | 71 |
240 | Bollnäs | 2013 | 67 |
241 | Bollnäs | 2014 | 71 |
242 | Bollnäs | 2015 | 70 |
243 | Bollnäs | 2016 | 71 |
244 | Bollnäs | 2017 | 66 |
245 | Bollnäs | 2018 | 67 |
246 | Bollnäs | 2019 | 66 |
247 | Bollnäs | 2020 | 67 |
248 | Bollnäs | 2021 | 66 |
249 | Bollnäs | 2022 | 67 |
250 | Bollnäs | 2023 | 69 |
251 | Borgholm | 2010 | 68 |
252 | Borgholm | 2011 | 61 |
253 | Borgholm | 2012 | 61 |
254 | Borgholm | 2013 | 56 |
255 | Borgholm | 2014 | 60 |
256 | Borgholm | 2015 | 62 |
257 | Borgholm | 2016 | 63 |
258 | Borgholm | 2017 | 50 |
259 | Borgholm | 2018 | 65 |
260 | Borgholm | 2019 | 66 |
261 | Borgholm | 2020 | 65 |
262 | Borgholm | 2021 | 66 |
263 | Borgholm | 2022 | 65 |
264 | Borgholm | 2023 | 63 |
265 | Borlänge | 2010 | 67 |
266 | Borlänge | 2011 | 66 |
267 | Borlänge | 2012 | 67 |
268 | Borlänge | 2013 | 63 |
269 | Borlänge | 2014 | 58 |
270 | Borlänge | 2015 | 56 |
271 | Borlänge | 2016 | 51 |
272 | Borlänge | 2017 | 52 |
273 | Borlänge | 2018 | 58 |
274 | Borlänge | 2019 | 53 |
275 | Borlänge | 2020 | 50 |
276 | Borlänge | 2021 | 55 |
277 | Borlänge | 2022 | 56 |
278 | Borlänge | 2023 | 51 |
279 | Borås | 2010 | 53 |
280 | Borås | 2011 | 52 |
281 | Borås | 2012 | 51 |
282 | Borås | 2013 | 53 |
283 | Borås | 2014 | 54 |
284 | Borås | 2015 | 57 |
285 | Borås | 2016 | 57 |
286 | Borås | 2017 | 57 |
287 | Borås | 2018 | 57 |
288 | Borås | 2019 | 57 |
289 | Borås | 2020 | 58 |
290 | Borås | 2021 | 57 |
291 | Borås | 2022 | 56 |
292 | Borås | 2023 | 56 |
293 | Botkyrka | 2010 | 64 |
294 | Botkyrka | 2011 | 56 |
295 | Botkyrka | 2012 | 60 |
296 | Botkyrka | 2013 | 58 |
297 | Botkyrka | 2014 | 61 |
298 | Botkyrka | 2015 | 62 |
299 | Botkyrka | 2017 | 58 |
300 | Botkyrka | 2018 | 58 |
301 | Botkyrka | 2019 | 60 |
302 | Botkyrka | 2020 | 61 |
303 | Botkyrka | 2021 | 61 |
304 | Botkyrka | 2022 | 59 |
305 | Botkyrka | 2023 | 54 |
306 | Boxholm | 2017 | 67 |
307 | Boxholm | 2018 | 70 |
308 | Boxholm | 2019 | 70 |
309 | Boxholm | 2020 | 67 |
310 | Boxholm | 2021 | 69 |
311 | Boxholm | 2022 | 70 |
312 | Boxholm | 2023 | 71 |
313 | Bromölla | 2010 | 64 |
314 | Bromölla | 2011 | 59 |
315 | Bromölla | 2012 | 62 |
316 | Bromölla | 2013 | 63 |
317 | Bromölla | 2014 | 62 |
318 | Bromölla | 2015 | 61 |
319 | Bromölla | 2016 | 59 |
320 | Bromölla | 2017 | 52 |
321 | Bromölla | 2018 | 53 |
322 | Bromölla | 2019 | 55 |
323 | Bromölla | 2020 | 56 |
324 | Bromölla | 2021 | 59 |
325 | Bromölla | 2022 | 60 |
326 | Bromölla | 2023 | 55 |
327 | Bräcke | 2015 | 63 |
328 | Bräcke | 2016 | 64 |
329 | Bräcke | 2017 | 59 |
330 | Bräcke | 2018 | 67 |
331 | Bräcke | 2019 | 61 |
332 | Bräcke | 2020 | 67 |
333 | Bräcke | 2021 | 62 |
334 | Bräcke | 2022 | 64 |
335 | Bräcke | 2023 | 61 |
336 | Burlöv | 2010 | 64 |
337 | Burlöv | 2011 | 59 |
338 | Burlöv | 2012 | 62 |
339 | Burlöv | 2013 | 63 |
340 | Burlöv | 2014 | 62 |
341 | Burlöv | 2015 | 61 |
342 | Burlöv | 2016 | 59 |
343 | Burlöv | 2017 | 52 |
344 | Burlöv | 2018 | 53 |
345 | Burlöv | 2019 | 55 |
346 | Burlöv | 2020 | 56 |
347 | Burlöv | 2021 | 59 |
348 | Burlöv | 2022 | 60 |
349 | Burlöv | 2023 | 55 |
350 | Båstad | 2010 | 64 |
351 | Båstad | 2011 | 59 |
352 | Båstad | 2012 | 62 |
353 | Båstad | 2013 | 63 |
354 | Båstad | 2014 | 62 |
355 | Båstad | 2015 | 61 |
356 | Båstad | 2016 | 59 |
357 | Båstad | 2017 | 52 |
358 | Båstad | 2018 | 53 |
359 | Båstad | 2019 | 55 |
360 | Båstad | 2020 | 56 |
361 | Båstad | 2021 | 59 |
362 | Båstad | 2022 | 60 |
363 | Båstad | 2023 | 55 |
364 | Dals-Ed | 2010 | 53 |
365 | Dals-Ed | 2011 | 52 |
366 | Dals-Ed | 2012 | 51 |
367 | Dals-Ed | 2013 | 53 |
368 | Dals-Ed | 2014 | 54 |
369 | Dals-Ed | 2015 | 57 |
370 | Dals-Ed | 2016 | 57 |
371 | Dals-Ed | 2017 | 57 |
372 | Dals-Ed | 2018 | 57 |
373 | Dals-Ed | 2019 | 57 |
374 | Dals-Ed | 2020 | 58 |
375 | Dals-Ed | 2021 | 57 |
376 | Dals-Ed | 2022 | 56 |
377 | Dals-Ed | 2023 | 56 |
378 | Danderyd | 2010 | 64 |
379 | Danderyd | 2011 | 56 |
380 | Danderyd | 2012 | 60 |
381 | Danderyd | 2013 | 58 |
382 | Danderyd | 2014 | 61 |
383 | Danderyd | 2015 | 62 |
384 | Danderyd | 2017 | 58 |
385 | Danderyd | 2018 | 58 |
386 | Danderyd | 2019 | 60 |
387 | Danderyd | 2020 | 61 |
388 | Danderyd | 2021 | 61 |
389 | Danderyd | 2022 | 59 |
390 | Danderyd | 2023 | 54 |
391 | Degerfors | 2010 | 63 |
392 | Degerfors | 2011 | 61 |
393 | Degerfors | 2012 | 67 |
394 | Degerfors | 2013 | 65 |
395 | Degerfors | 2014 | 65 |
396 | Degerfors | 2015 | 65 |
397 | Degerfors | 2017 | 59 |
398 | Degerfors | 2018 | 65 |
399 | Degerfors | 2019 | 61 |
400 | Degerfors | 2020 | 62 |
401 | Degerfors | 2021 | 55 |
402 | Degerfors | 2022 | 57 |
403 | Degerfors | 2023 | 58 |
404 | Dorotea | 2010 | 71 |
405 | Dorotea | 2011 | 70 |
406 | Dorotea | 2012 | 66 |
407 | Dorotea | 2013 | 69 |
408 | Dorotea | 2014 | 69 |
409 | Dorotea | 2015 | 71 |
410 | Dorotea | 2016 | 72 |
411 | Dorotea | 2017 | 67 |
412 | Dorotea | 2018 | 68 |
413 | Dorotea | 2019 | 66 |
414 | Dorotea | 2020 | 68 |
415 | Dorotea | 2021 | 68 |
416 | Dorotea | 2022 | 72 |
417 | Dorotea | 2023 | 68 |
418 | Eda | 2010 | 76 |
419 | Eda | 2011 | 78 |
420 | Eda | 2012 | 75 |
421 | Eda | 2013 | 78 |
422 | Eda | 2014 | 76 |
423 | Eda | 2015 | 70 |
424 | Eda | 2016 | 63 |
425 | Eda | 2017 | 59 |
426 | Eda | 2018 | 64 |
427 | Eda | 2019 | 55 |
428 | Eda | 2020 | 71 |
429 | Eda | 2021 | 79 |
430 | Eda | 2022 | 72 |
431 | Eda | 2023 | 72 |
432 | Ekerö | 2010 | 64 |
433 | Ekerö | 2011 | 56 |
434 | Ekerö | 2012 | 60 |
435 | Ekerö | 2013 | 58 |
436 | Ekerö | 2014 | 61 |
437 | Ekerö | 2015 | 62 |
438 | Ekerö | 2017 | 58 |
439 | Ekerö | 2018 | 58 |
440 | Ekerö | 2019 | 60 |
441 | Ekerö | 2020 | 61 |
442 | Ekerö | 2021 | 61 |
443 | Ekerö | 2022 | 59 |
444 | Ekerö | 2023 | 54 |
445 | Eksjö | 2010 | 58 |
446 | Eksjö | 2011 | 62 |
447 | Eksjö | 2012 | 67 |
448 | Eksjö | 2013 | 72 |
449 | Eksjö | 2014 | 71 |
450 | Eksjö | 2015 | 69 |
451 | Eksjö | 2016 | 67 |
452 | Eksjö | 2017 | 59 |
453 | Eksjö | 2018 | 63 |
454 | Eksjö | 2019 | 59 |
455 | Eksjö | 2020 | 60 |
456 | Eksjö | 2021 | 58 |
457 | Eksjö | 2022 | 59 |
458 | Eksjö | 2023 | 57 |
459 | Emmaboda | 2010 | 68 |
460 | Emmaboda | 2011 | 61 |
461 | Emmaboda | 2012 | 61 |
462 | Emmaboda | 2013 | 56 |
463 | Emmaboda | 2014 | 60 |
464 | Emmaboda | 2015 | 62 |
465 | Emmaboda | 2016 | 63 |
466 | Emmaboda | 2017 | 50 |
467 | Emmaboda | 2018 | 65 |
468 | Emmaboda | 2019 | 66 |
469 | Emmaboda | 2020 | 65 |
470 | Emmaboda | 2021 | 66 |
471 | Emmaboda | 2022 | 65 |
472 | Emmaboda | 2023 | 63 |
473 | Enköping | 2010 | 66 |
474 | Enköping | 2011 | 64 |
475 | Enköping | 2012 | 67 |
476 | Enköping | 2013 | 66 |
477 | Enköping | 2014 | 61 |
478 | Enköping | 2015 | 68 |
479 | Enköping | 2016 | 65 |
480 | Enköping | 2017 | 59 |
481 | Enköping | 2018 | 61 |
482 | Enköping | 2019 | 62 |
483 | Enköping | 2020 | 63 |
484 | Enköping | 2021 | 62 |
485 | Enköping | 2022 | 56 |
486 | Enköping | 2023 | 55 |
487 | Eskilstuna | 2010 | 61 |
488 | Eskilstuna | 2011 | 60 |
489 | Eskilstuna | 2012 | 62 |
490 | Eskilstuna | 2013 | 62 |
491 | Eskilstuna | 2014 | 60 |
492 | Eskilstuna | 2015 | 64 |
493 | Eslöv | 2010 | 64 |
494 | Eslöv | 2011 | 59 |
495 | Eslöv | 2012 | 62 |
496 | Eslöv | 2013 | 63 |
497 | Eslöv | 2014 | 62 |
498 | Eslöv | 2015 | 61 |
499 | Eslöv | 2016 | 59 |
500 | Eslöv | 2017 | 52 |
501 | Eslöv | 2018 | 53 |
502 | Eslöv | 2019 | 55 |
503 | Eslöv | 2020 | 56 |
504 | Eslöv | 2021 | 59 |
505 | Eslöv | 2022 | 60 |
506 | Eslöv | 2023 | 55 |
507 | Essunga | 2010 | 53 |
508 | Essunga | 2011 | 52 |
509 | Essunga | 2012 | 51 |
510 | Essunga | 2013 | 53 |
511 | Essunga | 2014 | 54 |
512 | Essunga | 2015 | 57 |
513 | Essunga | 2016 | 57 |
514 | Essunga | 2017 | 57 |
515 | Essunga | 2018 | 57 |
516 | Essunga | 2019 | 57 |
517 | Essunga | 2020 | 58 |
518 | Essunga | 2021 | 57 |
519 | Essunga | 2022 | 56 |
520 | Essunga | 2023 | 56 |
521 | Fagersta | 2010 | 60 |
522 | Fagersta | 2011 | 63 |
523 | Fagersta | 2012 | 64 |
524 | Fagersta | 2013 | 68 |
525 | Fagersta | 2014 | 74 |
526 | Fagersta | 2015 | 71 |
527 | Fagersta | 2016 | 78 |
528 | Fagersta | 2017 | 74 |
529 | Fagersta | 2018 | 73 |
530 | Fagersta | 2019 | 71 |
531 | Fagersta | 2020 | 69 |
532 | Fagersta | 2021 | 63 |
533 | Fagersta | 2022 | 62 |
534 | Fagersta | 2023 | 71 |
535 | Falkenberg | 2010 | 61 |
536 | Falkenberg | 2011 | 60 |
537 | Falkenberg | 2012 | 61 |
538 | Falkenberg | 2013 | 65 |
539 | Falkenberg | 2014 | 57 |
540 | Falkenberg | 2015 | 68 |
541 | Falkenberg | 2016 | 69 |
542 | Falkenberg | 2017 | 63 |
543 | Falkenberg | 2018 | 66 |
544 | Falkenberg | 2019 | 63 |
545 | Falkenberg | 2020 | 63 |
546 | Falkenberg | 2021 | 55 |
547 | Falkenberg | 2022 | 60 |
548 | Falkenberg | 2023 | 63 |
549 | Falköping | 2010 | 53 |
550 | Falköping | 2011 | 52 |
551 | Falköping | 2012 | 51 |
552 | Falköping | 2013 | 53 |
553 | Falköping | 2014 | 54 |
554 | Falköping | 2015 | 57 |
555 | Falköping | 2016 | 57 |
556 | Falköping | 2017 | 57 |
557 | Falköping | 2018 | 57 |
558 | Falköping | 2019 | 57 |
559 | Falköping | 2020 | 58 |
560 | Falköping | 2021 | 57 |
561 | Falköping | 2022 | 56 |
562 | Falköping | 2023 | 56 |
563 | Falun | 2010 | 67 |
564 | Falun | 2011 | 66 |
565 | Falun | 2012 | 67 |
566 | Falun | 2013 | 63 |
567 | Falun | 2014 | 58 |
568 | Falun | 2015 | 56 |
569 | Falun | 2016 | 51 |
570 | Falun | 2017 | 52 |
571 | Falun | 2018 | 58 |
572 | Falun | 2019 | 53 |
573 | Falun | 2020 | 50 |
574 | Falun | 2021 | 55 |
575 | Falun | 2022 | 56 |
576 | Falun | 2023 | 51 |
577 | Filipstad | 2010 | 76 |
578 | Filipstad | 2011 | 78 |
579 | Filipstad | 2012 | 75 |
580 | Filipstad | 2013 | 78 |
581 | Filipstad | 2014 | 76 |
582 | Filipstad | 2015 | 70 |
583 | Filipstad | 2016 | 63 |
584 | Filipstad | 2017 | 59 |
585 | Filipstad | 2018 | 64 |
586 | Filipstad | 2019 | 55 |
587 | Filipstad | 2020 | 71 |
588 | Filipstad | 2021 | 79 |
589 | Filipstad | 2022 | 72 |
590 | Filipstad | 2023 | 72 |
591 | Finspång | 2017 | 67 |
592 | Finspång | 2018 | 70 |
593 | Finspång | 2019 | 70 |
594 | Finspång | 2020 | 67 |
595 | Finspång | 2021 | 69 |
596 | Finspång | 2022 | 70 |
597 | Finspång | 2023 | 71 |
598 | Flen | 2010 | 61 |
599 | Flen | 2011 | 60 |
600 | Flen | 2012 | 62 |
601 | Flen | 2013 | 62 |
602 | Flen | 2014 | 60 |
603 | Flen | 2015 | 64 |
604 | Forshaga | 2010 | 76 |
605 | Forshaga | 2011 | 78 |
606 | Forshaga | 2012 | 75 |
607 | Forshaga | 2013 | 78 |
608 | Forshaga | 2014 | 76 |
609 | Forshaga | 2015 | 70 |
610 | Forshaga | 2016 | 63 |
611 | Forshaga | 2017 | 59 |
612 | Forshaga | 2018 | 64 |
613 | Forshaga | 2019 | 55 |
614 | Forshaga | 2020 | 71 |
615 | Forshaga | 2021 | 79 |
616 | Forshaga | 2022 | 72 |
617 | Forshaga | 2023 | 72 |
618 | Färgelanda | 2010 | 53 |
619 | Färgelanda | 2011 | 52 |
620 | Färgelanda | 2012 | 51 |
621 | Färgelanda | 2013 | 53 |
622 | Färgelanda | 2014 | 54 |
623 | Färgelanda | 2015 | 57 |
624 | Färgelanda | 2016 | 57 |
625 | Färgelanda | 2017 | 57 |
626 | Färgelanda | 2018 | 57 |
627 | Färgelanda | 2019 | 57 |
628 | Färgelanda | 2020 | 58 |
629 | Färgelanda | 2021 | 57 |
630 | Färgelanda | 2022 | 56 |
631 | Färgelanda | 2023 | 56 |
632 | Gagnef | 2010 | 67 |
633 | Gagnef | 2011 | 66 |
634 | Gagnef | 2012 | 67 |
635 | Gagnef | 2013 | 63 |
636 | Gagnef | 2014 | 58 |
637 | Gagnef | 2015 | 56 |
638 | Gagnef | 2016 | 51 |
639 | Gagnef | 2017 | 52 |
640 | Gagnef | 2018 | 58 |
641 | Gagnef | 2019 | 53 |
642 | Gagnef | 2020 | 50 |
643 | Gagnef | 2021 | 55 |
644 | Gagnef | 2022 | 56 |
645 | Gagnef | 2023 | 51 |
646 | Gislaved | 2010 | 58 |
647 | Gislaved | 2011 | 62 |
648 | Gislaved | 2012 | 67 |
649 | Gislaved | 2013 | 72 |
650 | Gislaved | 2014 | 71 |
651 | Gislaved | 2015 | 69 |
652 | Gislaved | 2016 | 67 |
653 | Gislaved | 2017 | 59 |
654 | Gislaved | 2018 | 63 |
655 | Gislaved | 2019 | 59 |
656 | Gislaved | 2020 | 60 |
657 | Gislaved | 2021 | 58 |
658 | Gislaved | 2022 | 59 |
659 | Gislaved | 2023 | 57 |
660 | Gnesta | 2010 | 61 |
661 | Gnesta | 2011 | 60 |
662 | Gnesta | 2012 | 62 |
663 | Gnesta | 2013 | 62 |
664 | Gnesta | 2014 | 60 |
665 | Gnesta | 2015 | 64 |
666 | Gnosjö | 2010 | 58 |
667 | Gnosjö | 2011 | 62 |
668 | Gnosjö | 2012 | 67 |
669 | Gnosjö | 2013 | 72 |
670 | Gnosjö | 2014 | 71 |
671 | Gnosjö | 2015 | 69 |
672 | Gnosjö | 2016 | 67 |
673 | Gnosjö | 2017 | 59 |
674 | Gnosjö | 2018 | 63 |
675 | Gnosjö | 2019 | 59 |
676 | Gnosjö | 2020 | 60 |
677 | Gnosjö | 2021 | 58 |
678 | Gnosjö | 2022 | 59 |
679 | Gnosjö | 2023 | 57 |
680 | Gotland | 2010 | 69 |
681 | Gotland | 2011 | 64 |
682 | Gotland | 2012 | 58 |
683 | Gotland | 2013 | 62 |
684 | Gotland | 2014 | 66 |
685 | Gotland | 2015 | 58 |
686 | Gotland | 2016 | 52 |
687 | Gotland | 2017 | 54 |
688 | Gotland | 2018 | 51 |
689 | Gotland | 2019 | 56 |
690 | Gotland | 2020 | 48 |
691 | Gotland | 2021 | 43 |
692 | Gotland | 2022 | 56 |
693 | Gotland | 2023 | 60 |
694 | Grums | 2010 | 76 |
695 | Grums | 2011 | 78 |
696 | Grums | 2012 | 75 |
697 | Grums | 2013 | 78 |
698 | Grums | 2014 | 76 |
699 | Grums | 2015 | 70 |
700 | Grums | 2016 | 63 |
701 | Grums | 2017 | 59 |
702 | Grums | 2018 | 64 |
703 | Grums | 2019 | 55 |
704 | Grums | 2020 | 71 |
705 | Grums | 2021 | 79 |
706 | Grums | 2022 | 72 |
707 | Grums | 2023 | 72 |
708 | Grästorp | 2010 | 53 |
709 | Grästorp | 2011 | 52 |
710 | Grästorp | 2012 | 51 |
711 | Grästorp | 2013 | 53 |
712 | Grästorp | 2014 | 54 |
713 | Grästorp | 2015 | 57 |
714 | Grästorp | 2016 | 57 |
715 | Grästorp | 2017 | 57 |
716 | Grästorp | 2018 | 57 |
717 | Grästorp | 2019 | 57 |
718 | Grästorp | 2020 | 58 |
719 | Grästorp | 2021 | 57 |
720 | Grästorp | 2022 | 56 |
721 | Grästorp | 2023 | 56 |
722 | Gullspång | 2010 | 53 |
723 | Gullspång | 2011 | 52 |
724 | Gullspång | 2012 | 51 |
725 | Gullspång | 2013 | 53 |
726 | Gullspång | 2014 | 54 |
727 | Gullspång | 2015 | 57 |
728 | Gullspång | 2016 | 57 |
729 | Gullspång | 2017 | 57 |
730 | Gullspång | 2018 | 57 |
