Kundnöjdhet med länstrafikbolaget
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Arboga | 72 | 2024 |
1 | Hallstahammar | 72 | 2024 |
2 | Surahammar | 72 | 2024 |
3 | Fagersta | 72 | 2024 |
4 | Kungsör | 72 | 2024 |
5 | Norberg | 72 | 2024 |
6 | Sala | 72 | 2024 |
7 | Köping | 72 | 2024 |
8 | Skinnskatteberg | 72 | 2024 |
9 | Västerås | 72 | 2024 |
10 | Arvidsjaur | 71 | 2024 |
11 | Överkalix | 71 | 2024 |
12 | Boden | 71 | 2024 |
13 | Gällivare | 71 | 2024 |
14 | Piteå | 71 | 2024 |
15 | Jokkmokk | 71 | 2024 |
16 | Arjeplog | 71 | 2024 |
17 | Pajala | 71 | 2024 |
18 | Luleå | 71 | 2024 |
19 | Kiruna | 71 | 2024 |
20 | Övertorneå | 71 | 2024 |
21 | Älvsbyn | 71 | 2024 |
22 | Kalix | 71 | 2024 |
23 | Haparanda | 71 | 2024 |
24 | Umeå | 70 | 2024 |
25 | Sorsele | 70 | 2024 |
26 | Storuman | 70 | 2024 |
27 | Lycksele | 70 | 2024 |
28 | Malå | 70 | 2024 |
29 | Åsele | 70 | 2024 |
30 | Bjurholm | 70 | 2024 |
31 | Nordmaling | 70 | 2024 |
32 | Norsjö | 70 | 2024 |
33 | Vännäs | 70 | 2024 |
34 | Vindeln | 70 | 2024 |
35 | Dorotea | 70 | 2024 |
36 | Vilhelmina | 70 | 2024 |
37 | Robertsfors | 70 | 2024 |
38 | Skellefteå | 70 | 2024 |
39 | Karlshamn | 68 | 2024 |
40 | Valdemarsvik | 68 | 2024 |
41 | Vadstena | 68 | 2024 |
42 | Ödeshög | 68 | 2024 |
43 | Olofström | 68 | 2024 |
44 | Boxholm | 68 | 2024 |
45 | Linköping | 68 | 2024 |
46 | Finspång | 68 | 2024 |
47 | Ydre | 68 | 2024 |
48 | Söderköping | 68 | 2024 |
49 | Åtvidaberg | 68 | 2024 |
50 | Ronneby | 68 | 2024 |
51 | Norrköping | 68 | 2024 |
52 | Mjölby | 68 | 2024 |
53 | Motala | 68 | 2024 |
54 | Sölvesborg | 68 | 2024 |
55 | Karlskrona | 68 | 2024 |
56 | Kinda | 68 | 2024 |
57 | Forshaga | 67 | 2024 |
58 | Munkfors | 67 | 2024 |
59 | Årjäng | 67 | 2024 |
60 | Eda | 67 | 2024 |
61 | Filipstad | 67 | 2024 |
62 | Hagfors | 67 | 2024 |
63 | Torsby | 67 | 2024 |
64 | Grums | 67 | 2024 |
65 | Säffle | 67 | 2024 |
66 | Sunne | 67 | 2024 |
67 | Hammarö | 67 | 2024 |
68 | Storfors | 67 | 2024 |
69 | Kil | 67 | 2024 |
70 | Karlstad | 67 | 2024 |
71 | Kristinehamn | 67 | 2024 |
72 | Arvika | 67 | 2024 |
73 | Oxelösund | 64 | 2015 |
74 | Trosa | 64 | 2015 |
75 | Söderhamn | 64 | 2024 |
76 | Ovanåker | 64 | 2024 |
77 | Strängnäs | 64 | 2015 |
78 | Hudiksvall | 64 | 2024 |
79 | Bollnäs | 64 | 2024 |
80 | Nordanstig | 64 | 2024 |
81 | Katrineholm | 64 | 2015 |
82 | Eskilstuna | 64 | 2015 |
83 | Gnesta | 64 | 2015 |
84 | Sandviken | 64 | 2024 |
85 | Vingåker | 64 | 2015 |
86 | Flen | 64 | 2015 |
87 | Ockelbo | 64 | 2024 |
88 | Nyköping | 64 | 2015 |
89 | Ljusdal | 64 | 2024 |
90 | Gävle | 64 | 2024 |
91 | Hofors | 64 | 2024 |
92 | Krokom | 61 | 2024 |
93 | Bräcke | 61 | 2024 |
94 | Oskarshamn | 61 | 2024 |
95 | Heby | 61 | 2024 |
96 | Hultsfred | 61 | 2024 |
97 | Håbo | 61 | 2024 |
98 | Tierp | 61 | 2024 |
99 | Härjedalen | 61 | 2024 |
100 | Torsås | 61 | 2024 |
101 | Mörbylånga | 61 | 2024 |
102 | Ragunda | 61 | 2024 |
103 | Högsby | 61 | 2024 |
104 | Mönsterås | 61 | 2024 |
105 | Enköping | 61 | 2024 |
106 | Emmaboda | 61 | 2024 |
107 | Uppsala | 61 | 2024 |
108 | Kalmar | 61 | 2024 |
109 | Östersund | 61 | 2024 |
110 | Vimmerby | 61 | 2024 |
111 | Berg | 61 | 2024 |
112 | Knivsta | 61 | 2024 |
113 | Nybro | 61 | 2024 |
114 | Älvkarleby | 61 | 2024 |
115 | Borgholm | 61 | 2024 |
116 | Åre | 61 | 2024 |
117 | Strömsund | 61 | 2024 |
118 | Östhammar | 61 | 2024 |
119 | Västervik | 61 | 2024 |
120 | Kungsbacka | 60 | 2024 |
121 | Varberg | 60 | 2024 |
122 | Halmstad | 60 | 2024 |
123 | Falkenberg | 60 | 2024 |
124 | Hylte | 60 | 2024 |
125 | Laholm | 60 | 2024 |
126 | Markaryd | 58 | 2024 |
127 | Alvesta | 58 | 2024 |
128 | Askersund | 58 | 2024 |
129 | Degerfors | 58 | 2024 |
130 | Hallsberg | 58 | 2024 |
131 | Hällefors | 58 | 2024 |
132 | Karlskoga | 58 | 2024 |
133 | Kumla | 58 | 2024 |
134 | Laxå | 58 | 2024 |
135 | Lekeberg | 58 | 2024 |
136 | Lessebo | 58 | 2024 |
137 | Lindesberg | 58 | 2024 |
138 | Ljungby | 58 | 2024 |
139 | Ljusnarsberg | 58 | 2024 |
140 | Nora | 58 | 2024 |
141 | Tingsryd | 58 | 2024 |
142 | Uppvidinge | 58 | 2024 |
143 | Växjö | 58 | 2024 |
144 | Älmhult | 58 | 2024 |
145 | Örebro | 58 | 2024 |
146 | Nässjö | 57 | 2024 |
147 | Aneby | 57 | 2024 |
148 | Gnosjö | 57 | 2024 |
149 | Sävsjö | 57 | 2024 |
150 | Eksjö | 57 | 2024 |
151 | Tranås | 57 | 2024 |
152 | Mullsjö | 57 | 2024 |
153 | Gislaved | 57 | 2024 |
154 | Vetlanda | 57 | 2024 |
155 | Habo | 57 | 2024 |
156 | Värnamo | 57 | 2024 |
157 | Vaggeryd | 57 | 2024 |
158 | Jönköping | 57 | 2024 |
159 | Sundsvall | 56 | 2024 |
160 | Kramfors | 56 | 2024 |
161 | Örnsköldsvik | 56 | 2024 |
162 | Riket | 56 | 2024 |
163 | Ånge | 56 | 2024 |
164 | Sollefteå | 56 | 2024 |
165 | Timrå | 56 | 2024 |
166 | Härnösand | 56 | 2024 |
167 | Bollebygd | 54 | 2024 |
168 | Munkedal | 54 | 2024 |
169 | Mölndal | 54 | 2024 |
170 | Lilla Edet | 54 | 2024 |
171 | Lidköping | 54 | 2024 |
172 | Lidingö | 54 | 2024 |
173 | Nacka | 54 | 2024 |
174 | Lerum | 54 | 2024 |
175 | Sotenäs | 54 | 2024 |
176 | Norrtälje | 54 | 2024 |
177 | Kungälv | 54 | 2024 |
178 | Nykvarn | 54 | 2024 |
179 | Nynäshamn | 54 | 2024 |
180 | Partille | 54 | 2024 |
181 | Orust | 54 | 2024 |
182 | Karlsborg | 54 | 2024 |
183 | Järfälla | 54 | 2024 |
184 | Härryda | 54 | 2024 |
185 | Stockholm | 54 | 2024 |
186 | Huddinge | 54 | 2024 |
187 | Hjo | 54 | 2024 |
188 | Herrljunga | 54 | 2024 |
189 | Strömstad | 54 | 2024 |
190 | Sundbyberg | 54 | 2024 |
191 | Svenljunga | 54 | 2024 |
192 | Götene | 54 | 2024 |
193 | Göteborg | 54 | 2024 |
194 | Gullspång | 54 | 2024 |
195 | Södertälje | 54 | 2024 |
196 | Tanum | 54 | 2024 |
197 | Tibro | 54 | 2024 |
198 | Tidaholm | 54 | 2024 |
199 | Tjörn | 54 | 2024 |
200 | Vårgårda | 54 | 2024 |
201 | Grästorp | 54 | 2024 |
202 | Töreboda | 54 | 2024 |
203 | Tranemo | 54 | 2024 |
204 | Trollhättan | 54 | 2024 |
205 | Tyresö | 54 | 2024 |
206 | Täby | 54 | 2024 |
207 | Uddevalla | 54 | 2024 |
208 | Ulricehamn | 54 | 2024 |
209 | Färgelanda | 54 | 2024 |
210 | Upplands-Bro | 54 | 2024 |
211 | Upplands Väsby | 54 | 2024 |
212 | Österåker | 54 | 2024 |
213 | Ekerö | 54 | 2024 |
214 | Falköping | 54 | 2024 |
215 | Vallentuna | 54 | 2024 |
216 | Vara | 54 | 2024 |
217 | Essunga | 54 | 2024 |
218 | Vaxholm | 54 | 2024 |
219 | Danderyd | 54 | 2024 |
220 | Dals-Ed | 54 | 2024 |
221 | Vänersborg | 54 | 2024 |
222 | Botkyrka | 54 | 2024 |
223 | Värmdö | 54 | 2024 |
224 | Borås | 54 | 2024 |
225 | Mellerud | 54 | 2024 |
226 | Bengtsfors | 54 | 2024 |
227 | Alingsås | 54 | 2024 |
228 | Öckerö | 54 | 2024 |
229 | Åmål | 54 | 2024 |
230 | Ale | 54 | 2024 |
231 | Lysekil | 54 | 2024 |
232 | Mariestad | 54 | 2024 |
233 | Mark | 54 | 2024 |
234 | Sollentuna | 54 | 2024 |
235 | Salem | 54 | 2024 |
236 | Sigtuna | 54 | 2024 |
237 | Skara | 54 | 2024 |
238 | Solna | 54 | 2024 |
239 | Haninge | 54 | 2024 |
240 | Skövde | 54 | 2024 |
241 | Stenungsund | 54 | 2024 |
242 | Skurup | 53 | 2024 |
243 | Hässleholm | 53 | 2024 |
244 | Landskrona | 53 | 2024 |
245 | Trelleborg | 53 | 2024 |
246 | Höganäs | 53 | 2024 |
247 | Båstad | 53 | 2024 |
248 | Simrishamn | 53 | 2024 |
249 | Sjöbo | 53 | 2024 |
250 | Helsingborg | 53 | 2024 |
251 | Klippan | 53 | 2024 |
252 | Osby | 53 | 2024 |
253 | Svalöv | 53 | 2024 |
254 | Svedala | 53 | 2024 |
255 | Perstorp | 53 | 2024 |
256 | Ystad | 53 | 2024 |
257 | Lund | 53 | 2024 |
258 | Bjuv | 53 | 2024 |
259 | Örkelljunga | 53 | 2024 |
260 | Åstorp | 53 | 2024 |
261 | Kristianstad | 53 | 2024 |
262 | Vellinge | 53 | 2024 |
263 | Tomelilla | 53 | 2024 |
264 | Kävlinge | 53 | 2024 |
265 | Eslöv | 53 | 2024 |
266 | Hörby | 53 | 2024 |
267 | Burlöv | 53 | 2024 |
268 | Östra Göinge | 53 | 2024 |
269 | Höör | 53 | 2024 |
270 | Bromölla | 53 | 2024 |
271 | Ängelholm | 53 | 2024 |
272 | Lomma | 53 | 2024 |
273 | Staffanstorp | 53 | 2024 |
274 | Malmö | 53 | 2024 |
275 | Gagnef | 46 | 2024 |
276 | Älvdalen | 46 | 2024 |
277 | Avesta | 46 | 2024 |
278 | Hedemora | 46 | 2024 |
279 | Rättvik | 46 | 2024 |
280 | Vansbro | 46 | 2024 |
281 | Smedjebacken | 46 | 2024 |
282 | Gotland | 46 | 2024 |
283 | Falun | 46 | 2024 |
284 | Leksand | 46 | 2024 |
285 | Mora | 46 | 2024 |
286 | Ludvika | 46 | 2024 |
287 | Säter | 46 | 2024 |
288 | Orsa | 46 | 2024 |
289 | Borlänge | 46 | 2024 |
290 | Malung-Sälen | 46 | 2024 |
Kommentar
Kundnöjdhet gäller länstrafikbolaget och regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). För riket som helhet beräknas ett medeltal över alla län. För kommuner anges kundnöjdheten i det län kommunen ligger i.
Kundnöjdheten motsvarar den sammanfattande nöjdheten med länstrafikbolaget som i Svensk kollektivtrafiks undersökning benämns NKI - nöjd kundindex. Detta index redovisas i Kollektivtrafikbarometern dels för kunderna, dels för allmänheten. Vi redovisar här kundernas nöjdhet.
År 2017 införde Svensk kollektivtrafik en ny metod för att samla in dataunderlag till sin kollektivtrafikbarometer. Därför kan det vara problematiskt att jämföra kundnöjdheten år 2017 och senare med tidigare år.
Analys
Det går inte att se någon trend mot ökad kundnöjdhet med kollektivtrafiken i denna indikator, och inte heller i SCB:s medborgarundersökningar. Detta kan synas märkligt eftersom utbudet av kollektivtrafik ökade påtagligt under en lång följd av år fram till covid-pandemin, liksom resandet med kollektivtrafiken, både mätt i absoluta tal och som andel av vårt sammanlagda resande.
Covid-pandemin medförde att resandet i kollektivtrafiken minskade drastiskt under år 2020 och 2021, men kundnöjdheten påverkades inte nämnvärt. Skälet kan vara att kapaciteten i kollektivtrafiken upprätthölls trots sviktande kundunderlag.
Åren 2023 och 2024 sjönk kundnöjdheten. Det är för tidigt att avgöra om detta är början på ett olyckligt trendbrott. Ett skäl till den minskande nöjdheten skulle kunna vara försämrad service på grund av ekonomiska svårigheter hos länstrafikbolagen som en följd av att de upprätthöll turtätheten under covid-åren trots kraftigt minskande kundunderlag.