Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (mil/capita) |
---|---|---|
Riket | 2006 | 231 |
Riket | 2007 | 238 |
Riket | 2008 | 244 |
Riket | 2009 | 244 |
Riket | 2010 | 242 |
Riket | 2011 | 246 |
Riket | 2012 | 248 |
Riket | 2013 | 249 |
Riket | 2014 | 249 |
Riket | 2015 | 254 |
Riket | 2016 | 253 |
Riket | 2017 | 255 |
Riket | 2018 | 259 |
Riket | 2019 | 265 |
Riket | 2020 | 181 |
Riket | 2021 | 177 |
Riket | 2022 | 232 |
Riket | 2023 | 239 |
Ale | 2006 | 113 |
Ale | 2007 | 118 |
Ale | 2008 | 130 |
Ale | 2009 | 128 |
Ale | 2010 | 132 |
Ale | 2011 | 153 |
Ale | 2012 | 187 |
Ale | 2013 | 145 |
Ale | 2014 | 146 |
Ale | 2015 | 148 |
Ale | 2016 | 150 |
Ale | 2017 | 158 |
Ale | 2018 | 161 |
Ale | 2019 | 167 |
Ale | 2020 | 113 |
Ale | 2021 | 91 |
Ale | 2022 | 126 |
Ale | 2023 | 133 |
Alingsås | 2006 | 113 |
Alingsås | 2007 | 118 |
Alingsås | 2008 | 130 |
Alingsås | 2009 | 128 |
Alingsås | 2010 | 132 |
Alingsås | 2011 | 153 |
Alingsås | 2012 | 187 |
Alingsås | 2013 | 145 |
Alingsås | 2014 | 146 |
Alingsås | 2015 | 148 |
Alingsås | 2016 | 150 |
Alingsås | 2017 | 158 |
Alingsås | 2018 | 161 |
Alingsås | 2019 | 167 |
Alingsås | 2020 | 113 |
Alingsås | 2021 | 91 |
Alingsås | 2022 | 126 |
Alingsås | 2023 | 133 |
Alvesta | 2006 | 65 |
Alvesta | 2007 | 65 |
Alvesta | 2008 | 65 |
Alvesta | 2009 | 71 |
Alvesta | 2010 | 72 |
Alvesta | 2011 | 90 |
Alvesta | 2012 | 114 |
Alvesta | 2013 | 122 |
Alvesta | 2014 | 128 |
Alvesta | 2015 | 133 |
Alvesta | 2016 | 137 |
Alvesta | 2017 | 136 |
Alvesta | 2018 | 138 |
Alvesta | 2019 | 138 |
Alvesta | 2020 | 79 |
Alvesta | 2021 | 81 |
Alvesta | 2022 | 114 |
Alvesta | 2023 | 118 |
Aneby | 2006 | 57 |
Aneby | 2007 | 57 |
Aneby | 2008 | 61 |
Aneby | 2009 | 59 |
Aneby | 2010 | 59 |
Aneby | 2011 | 61 |
Aneby | 2012 | 70 |
Aneby | 2013 | 71 |
Aneby | 2014 | 73 |
Aneby | 2015 | 81 |
Aneby | 2016 | 83 |
Aneby | 2017 | 81 |
Aneby | 2018 | 78 |
Aneby | 2019 | 79 |
Aneby | 2020 | 57 |
Aneby | 2021 | 61 |
Aneby | 2022 | 99 |
Aneby | 2023 | 124 |
Arboga | 2006 | 40 |
Arboga | 2007 | 44 |
Arboga | 2008 | 47 |
Arboga | 2009 | 45 |
Arboga | 2010 | 48 |
Arboga | 2011 | 47 |
Arboga | 2012 | 48 |
Arboga | 2013 | 48 |
Arboga | 2014 | 49 |
Arboga | 2015 | 55 |
Arboga | 2016 | 91 |
Arboga | 2017 | 90 |
Arboga | 2018 | 88 |
Arboga | 2019 | 88 |
Arboga | 2020 | 52 |
Arboga | 2021 | 51 |
Arboga | 2022 | 72 |
Arboga | 2023 | 76 |
Arjeplog | 2006 | 63 |
Arjeplog | 2007 | 67 |
Arjeplog | 2008 | 67 |
Arjeplog | 2009 | 62 |
Arjeplog | 2010 | 62 |
Arjeplog | 2011 | 56 |
Arjeplog | 2012 | 51 |
Arjeplog | 2013 | 50 |
Arjeplog | 2014 | 57 |
Arjeplog | 2015 | 56 |
Arjeplog | 2016 | 57 |
Arjeplog | 2017 | 58 |
Arjeplog | 2018 | 60 |
Arjeplog | 2019 | 61 |
Arjeplog | 2020 | 41 |
Arjeplog | 2021 | 40 |
Arjeplog | 2022 | 54 |
Arjeplog | 2023 | 58 |
Arvidsjaur | 2006 | 63 |
Arvidsjaur | 2007 | 67 |
Arvidsjaur | 2008 | 67 |
Arvidsjaur | 2009 | 62 |
Arvidsjaur | 2010 | 62 |
Arvidsjaur | 2011 | 56 |
Arvidsjaur | 2012 | 51 |
Arvidsjaur | 2013 | 50 |
Arvidsjaur | 2014 | 57 |
Arvidsjaur | 2015 | 56 |
Arvidsjaur | 2016 | 57 |
Arvidsjaur | 2017 | 58 |
Arvidsjaur | 2018 | 60 |
Arvidsjaur | 2019 | 61 |
Arvidsjaur | 2020 | 41 |
Arvidsjaur | 2021 | 40 |
Arvidsjaur | 2022 | 54 |
Arvidsjaur | 2023 | 58 |
Arvika | 2006 | 66 |
Arvika | 2007 | 89 |
Arvika | 2008 | 104 |
Arvika | 2009 | 104 |
Arvika | 2010 | 104 |
Arvika | 2011 | 104 |
Arvika | 2012 | 107 |
Arvika | 2013 | 96 |
Arvika | 2014 | 97 |
Arvika | 2015 | 97 |
Arvika | 2016 | 96 |
Arvika | 2017 | 88 |
Arvika | 2018 | 88 |
Arvika | 2019 | 88 |
Arvika | 2020 | 33 |
Arvika | 2021 | 54 |
Arvika | 2022 | 77 |
Arvika | 2023 | 86 |
Askersund | 2006 | 44 |
Askersund | 2007 | 45 |
Askersund | 2008 | 45 |
Askersund | 2009 | 44 |
Askersund | 2010 | 43 |
Askersund | 2011 | 44 |
Askersund | 2012 | 43 |
Askersund | 2013 | 43 |
Askersund | 2014 | 43 |
Askersund | 2015 | 37 |
Askersund | 2016 | 63 |
Askersund | 2017 | 62 |
Askersund | 2018 | 62 |
Askersund | 2019 | 59 |
Askersund | 2020 | 39 |
Askersund | 2021 | 39 |
Askersund | 2022 | 57 |
Askersund | 2023 | 60 |
Avesta | 2006 | 118 |
Avesta | 2007 | 118 |
Avesta | 2008 | 119 |
Avesta | 2009 | 117 |
Avesta | 2010 | 118 |
Avesta | 2011 | 123 |
Avesta | 2012 | 125 |
Avesta | 2013 | 126 |
Avesta | 2014 | 128 |
Avesta | 2015 | 146 |
Avesta | 2016 | 150 |
Avesta | 2017 | 144 |
Avesta | 2018 | 145 |
Avesta | 2019 | 59 |
Avesta | 2020 | 49 |
Avesta | 2021 | 43 |
Avesta | 2022 | 55 |
Avesta | 2023 | 59 |
Bengtsfors | 2006 | 113 |
Bengtsfors | 2007 | 118 |
Bengtsfors | 2008 | 130 |
Bengtsfors | 2009 | 128 |
Bengtsfors | 2010 | 132 |
Bengtsfors | 2011 | 153 |
Bengtsfors | 2012 | 187 |
Bengtsfors | 2013 | 145 |
Bengtsfors | 2014 | 146 |
Bengtsfors | 2015 | 148 |
Bengtsfors | 2016 | 150 |
Bengtsfors | 2017 | 158 |
Bengtsfors | 2018 | 161 |
Bengtsfors | 2019 | 167 |
Bengtsfors | 2020 | 113 |
Bengtsfors | 2021 | 91 |
Bengtsfors | 2022 | 126 |
Bengtsfors | 2023 | 133 |
Berg | 2006 | 76 |
Berg | 2007 | 63 |
Berg | 2008 | 73 |
Berg | 2009 | 73 |
Berg | 2010 | 78 |
Berg | 2011 | 72 |
Berg | 2012 | 63 |
Berg | 2013 | 63 |
Berg | 2014 | 88 |
Berg | 2015 | 102 |
Berg | 2016 | 111 |
Berg | 2017 | 118 |
Berg | 2018 | 105 |
Berg | 2019 | 102 |
Berg | 2020 | 64 |
Berg | 2021 | 60 |
Berg | 2022 | 85 |
Berg | 2023 | 92 |
Bjurholm | 2006 | 78 |
Bjurholm | 2007 | 76 |
Bjurholm | 2008 | 71 |
Bjurholm | 2009 | 71 |
Bjurholm | 2010 | 77 |
Bjurholm | 2011 | 71 |
Bjurholm | 2012 | 73 |
Bjurholm | 2013 | 92 |
Bjurholm | 2014 | 99 |
Bjurholm | 2015 | 112 |
Bjurholm | 2016 | 112 |
Bjurholm | 2017 | 128 |
Bjurholm | 2018 | 133 |
Bjurholm | 2019 | 134 |
Bjurholm | 2020 | 59 |
Bjurholm | 2021 | 55 |
Bjurholm | 2022 | 78 |
Bjurholm | 2023 | 86 |
Bjuv | 2006 | 125 |
Bjuv | 2007 | 139 |
Bjuv | 2008 | 143 |
Bjuv | 2009 | 176 |
Bjuv | 2010 | 168 |
Bjuv | 2011 | 178 |
Bjuv | 2012 | 181 |
Bjuv | 2013 | 186 |
Bjuv | 2014 | 214 |
Bjuv | 2015 | 222 |
Bjuv | 2016 | 194 |
Bjuv | 2017 | 194 |
Bjuv | 2018 | 187 |
Bjuv | 2019 | 196 |
Bjuv | 2020 | 110 |
Bjuv | 2021 | 108 |
Bjuv | 2022 | 163 |
Bjuv | 2023 | 176 |
Boden | 2006 | 63 |
Boden | 2007 | 67 |
Boden | 2008 | 67 |
Boden | 2009 | 62 |
Boden | 2010 | 62 |
Boden | 2011 | 56 |
Boden | 2012 | 51 |
Boden | 2013 | 50 |
Boden | 2014 | 57 |
Boden | 2015 | 56 |
Boden | 2016 | 57 |
Boden | 2017 | 58 |
Boden | 2018 | 60 |
Boden | 2019 | 61 |
Boden | 2020 | 41 |
Boden | 2021 | 40 |
Boden | 2022 | 54 |
Boden | 2023 | 58 |
Bollebygd | 2006 | 113 |
Bollebygd | 2007 | 118 |
Bollebygd | 2008 | 130 |
Bollebygd | 2009 | 128 |
Bollebygd | 2010 | 132 |
Bollebygd | 2011 | 153 |
Bollebygd | 2012 | 187 |
Bollebygd | 2013 | 145 |
Bollebygd | 2014 | 146 |
Bollebygd | 2015 | 148 |
Bollebygd | 2016 | 150 |
Bollebygd | 2017 | 158 |
Bollebygd | 2018 | 161 |
Bollebygd | 2019 | 167 |
Bollebygd | 2020 | 113 |
Bollebygd | 2021 | 91 |
Bollebygd | 2022 | 126 |
Bollebygd | 2023 | 133 |
Bollnäs | 2006 | 88 |
Bollnäs | 2007 | 90 |
Bollnäs | 2008 | 94 |
Bollnäs | 2009 | 91 |
Bollnäs | 2010 | 92 |
Bollnäs | 2011 | 78 |
Bollnäs | 2012 | 80 |
Bollnäs | 2013 | 77 |
Bollnäs | 2014 | 78 |
Bollnäs | 2015 | 81 |
Bollnäs | 2016 | 91 |
Bollnäs | 2017 | 94 |
Bollnäs | 2018 | 91 |
Bollnäs | 2019 | 84 |
Bollnäs | 2020 | 61 |
Bollnäs | 2021 | 57 |
Bollnäs | 2022 | 77 |
Bollnäs | 2023 | 82 |
Borgholm | 2006 | 67 |
Borgholm | 2007 | 67 |
Borgholm | 2008 | 71 |
Borgholm | 2009 | 71 |
Borgholm | 2010 | 73 |
Borgholm | 2011 | 76 |
Borgholm | 2012 | 65 |
Borgholm | 2013 | 82 |
Borgholm | 2014 | 85 |
Borgholm | 2015 | 101 |
Borgholm | 2016 | 106 |
Borgholm | 2017 | 104 |
Borgholm | 2018 | 109 |
Borgholm | 2019 | 112 |
Borgholm | 2020 | 72 |
Borgholm | 2021 | 56 |
Borgholm | 2022 | 79 |
Borgholm | 2023 | 82 |
Borlänge | 2006 | 118 |
Borlänge | 2007 | 118 |
Borlänge | 2008 | 119 |
Borlänge | 2009 | 117 |
Borlänge | 2010 | 118 |
Borlänge | 2011 | 123 |
Borlänge | 2012 | 125 |
Borlänge | 2013 | 126 |
Borlänge | 2014 | 128 |
Borlänge | 2015 | 146 |
Borlänge | 2016 | 150 |
Borlänge | 2017 | 144 |
Borlänge | 2018 | 145 |
Borlänge | 2019 | 59 |
Borlänge | 2020 | 49 |
Borlänge | 2021 | 43 |
Borlänge | 2022 | 55 |
Borlänge | 2023 | 59 |
Borås | 2006 | 113 |
Borås | 2007 | 118 |
Borås | 2008 | 130 |
Borås | 2009 | 128 |
Borås | 2010 | 132 |
Borås | 2011 | 153 |
Borås | 2012 | 187 |
Borås | 2013 | 145 |
Borås | 2014 | 146 |
Borås | 2015 | 148 |
Borås | 2016 | 150 |
Borås | 2017 | 158 |
Borås | 2018 | 161 |
Borås | 2019 | 167 |
Borås | 2020 | 113 |
Borås | 2021 | 91 |
Borås | 2022 | 126 |
Borås | 2023 | 133 |
Botkyrka | 2006 | 243 |
Botkyrka | 2007 | 244 |
Botkyrka | 2008 | 243 |
Botkyrka | 2009 | 241 |
Botkyrka | 2010 | 242 |
Botkyrka | 2011 | 243 |
Botkyrka | 2012 | 246 |
Botkyrka | 2013 | 253 |
Botkyrka | 2014 | 257 |
Botkyrka | 2015 | 258 |
Botkyrka | 2016 | 259 |
Botkyrka | 2017 | 257 |
Botkyrka | 2018 | 262 |
Botkyrka | 2019 | 270 |
Botkyrka | 2020 | 173 |
Botkyrka | 2021 | 162 |
Botkyrka | 2022 | 210 |
Botkyrka | 2023 | 214 |
Boxholm | 2006 | 85 |
Boxholm | 2007 | 87 |
Boxholm | 2008 | 91 |
Boxholm | 2009 | 84 |
Boxholm | 2010 | 78 |
Boxholm | 2011 | 82 |
Boxholm | 2012 | 81 |
Boxholm | 2013 | 85 |
Boxholm | 2014 | 86 |
Boxholm | 2015 | 88 |
Boxholm | 2016 | 90 |
Boxholm | 2017 | 91 |
Boxholm | 2018 | 88 |
Boxholm | 2019 | 102 |
Boxholm | 2020 | 72 |
Boxholm | 2021 | 62 |
Boxholm | 2022 | 77 |
Boxholm | 2023 | 81 |
Bromölla | 2006 | 125 |
Bromölla | 2007 | 139 |
Bromölla | 2008 | 143 |
Bromölla | 2009 | 176 |
Bromölla | 2010 | 168 |
Bromölla | 2011 | 178 |
Bromölla | 2012 | 181 |
Bromölla | 2013 | 186 |
Bromölla | 2014 | 214 |
Bromölla | 2015 | 222 |
Bromölla | 2016 | 194 |
Bromölla | 2017 | 194 |
Bromölla | 2018 | 187 |
Bromölla | 2019 | 196 |
Bromölla | 2020 | 110 |
Bromölla | 2021 | 108 |
Bromölla | 2022 | 163 |
Bromölla | 2023 | 176 |
Bräcke | 2006 | 76 |
Bräcke | 2007 | 63 |
Bräcke | 2008 | 73 |
Bräcke | 2009 | 73 |
Bräcke | 2010 | 78 |
Bräcke | 2011 | 72 |
Bräcke | 2012 | 63 |
Bräcke | 2013 | 63 |
Bräcke | 2014 | 88 |
Bräcke | 2015 | 102 |
Bräcke | 2016 | 111 |
Bräcke | 2017 | 118 |
Bräcke | 2018 | 105 |
Bräcke | 2019 | 102 |
Bräcke | 2020 | 64 |
Bräcke | 2021 | 60 |
Bräcke | 2022 | 85 |
Bräcke | 2023 | 92 |
Burlöv | 2006 | 125 |
Burlöv | 2007 | 139 |
Burlöv | 2008 | 143 |
Burlöv | 2009 | 176 |
Burlöv | 2010 | 168 |
Burlöv | 2011 | 178 |
Burlöv | 2012 | 181 |
Burlöv | 2013 | 186 |
Burlöv | 2014 | 214 |
Burlöv | 2015 | 222 |
Burlöv | 2016 | 194 |
Burlöv | 2017 | 194 |
Burlöv | 2018 | 187 |
Burlöv | 2019 | 196 |
Burlöv | 2020 | 110 |
Burlöv | 2021 | 108 |
Burlöv | 2022 | 163 |
Burlöv | 2023 | 176 |
Båstad | 2006 | 125 |
Båstad | 2007 | 139 |
Båstad | 2008 | 143 |
Båstad | 2009 | 176 |
Båstad | 2010 | 168 |
Båstad | 2011 | 178 |
Båstad | 2012 | 181 |
Båstad | 2013 | 186 |
Båstad | 2014 | 214 |
Båstad | 2015 | 222 |
Båstad | 2016 | 194 |
Båstad | 2017 | 194 |
Båstad | 2018 | 187 |
Båstad | 2019 | 196 |
Båstad | 2020 | 110 |
Båstad | 2021 | 108 |
Båstad | 2022 | 163 |
Båstad | 2023 | 176 |
Dals-Ed | 2006 | 113 |
Dals-Ed | 2007 | 118 |
Dals-Ed | 2008 | 130 |
Dals-Ed | 2009 | 128 |
Dals-Ed | 2010 | 132 |
Dals-Ed | 2011 | 153 |
Dals-Ed | 2012 | 187 |
Dals-Ed | 2013 | 145 |
Dals-Ed | 2014 | 146 |
Dals-Ed | 2015 | 148 |
Dals-Ed | 2016 | 150 |
Dals-Ed | 2017 | 158 |
Dals-Ed | 2018 | 161 |
Dals-Ed | 2019 | 167 |
Dals-Ed | 2020 | 113 |
Dals-Ed | 2021 | 91 |
Dals-Ed | 2022 | 126 |
Dals-Ed | 2023 | 133 |
Danderyd | 2006 | 243 |
Danderyd | 2007 | 244 |
Danderyd | 2008 | 243 |
Danderyd | 2009 | 241 |
Danderyd | 2010 | 242 |
Danderyd | 2011 | 243 |
Danderyd | 2012 | 246 |
Danderyd | 2013 | 253 |
Danderyd | 2014 | 257 |
Danderyd | 2015 | 258 |
Danderyd | 2016 | 259 |
Danderyd | 2017 | 257 |
Danderyd | 2018 | 262 |
Danderyd | 2019 | 270 |
Danderyd | 2020 | 173 |
Danderyd | 2021 | 162 |
Danderyd | 2022 | 210 |
Danderyd | 2023 | 214 |
Degerfors | 2006 | 44 |
Degerfors | 2007 | 45 |
Degerfors | 2008 | 45 |
Degerfors | 2009 | 44 |
Degerfors | 2010 | 43 |
Degerfors | 2011 | 44 |
Degerfors | 2012 | 43 |
Degerfors | 2013 | 43 |
Degerfors | 2014 | 43 |
Degerfors | 2015 | 37 |
Degerfors | 2016 | 63 |
Degerfors | 2017 | 62 |
Degerfors | 2018 | 62 |
Degerfors | 2019 | 59 |
Degerfors | 2020 | 39 |
Degerfors | 2021 | 39 |
Degerfors | 2022 | 57 |
Degerfors | 2023 | 60 |
Dorotea | 2006 | 78 |
Dorotea | 2007 | 76 |
Dorotea | 2008 | 71 |
Dorotea | 2009 | 71 |
Dorotea | 2010 | 77 |
Dorotea | 2011 | 71 |
Dorotea | 2012 | 73 |
Dorotea | 2013 | 92 |
Dorotea | 2014 | 99 |
Dorotea | 2015 | 112 |
Dorotea | 2016 | 112 |
Dorotea | 2017 | 128 |
Dorotea | 2018 | 133 |
Dorotea | 2019 | 134 |
Dorotea | 2020 | 59 |
Dorotea | 2021 | 55 |
Dorotea | 2022 | 78 |
Dorotea | 2023 | 86 |
Eda | 2006 | 66 |
Eda | 2007 | 89 |
Eda | 2008 | 104 |
Eda | 2009 | 104 |
Eda | 2010 | 104 |
Eda | 2011 | 104 |
Eda | 2012 | 107 |
Eda | 2013 | 96 |
Eda | 2014 | 97 |
Eda | 2015 | 97 |
Eda | 2016 | 96 |
Eda | 2017 | 88 |
Eda | 2018 | 88 |
Eda | 2019 | 88 |
Eda | 2020 | 33 |
Eda | 2021 | 54 |
Eda | 2022 | 77 |
Eda | 2023 | 86 |
Ekerö | 2006 | 243 |
Ekerö | 2007 | 244 |
Ekerö | 2008 | 243 |
Ekerö | 2009 | 241 |
Ekerö | 2010 | 242 |
Ekerö | 2011 | 243 |
Ekerö | 2012 | 246 |
Ekerö | 2013 | 253 |
Ekerö | 2014 | 257 |
Ekerö | 2015 | 258 |
Ekerö | 2016 | 259 |
Ekerö | 2017 | 257 |
Ekerö | 2018 | 262 |
Ekerö | 2019 | 270 |
Ekerö | 2020 | 173 |
Ekerö | 2021 | 162 |
Ekerö | 2022 | 210 |
Ekerö | 2023 | 214 |
Eksjö | 2006 | 57 |
Eksjö | 2007 | 57 |
Eksjö | 2008 | 61 |
Eksjö | 2009 | 59 |
Eksjö | 2010 | 59 |
Eksjö | 2011 | 61 |
Eksjö | 2012 | 70 |
Eksjö | 2013 | 71 |
Eksjö | 2014 | 73 |
Eksjö | 2015 | 81 |
Eksjö | 2016 | 83 |
Eksjö | 2017 | 81 |
Eksjö | 2018 | 78 |
Eksjö | 2019 | 79 |
Eksjö | 2020 | 57 |
Eksjö | 2021 | 61 |
Eksjö | 2022 | 99 |
Eksjö | 2023 | 124 |
Emmaboda | 2006 | 67 |
Emmaboda | 2007 | 67 |
Emmaboda | 2008 | 71 |
Emmaboda | 2009 | 71 |
Emmaboda | 2010 | 73 |
Emmaboda | 2011 | 76 |
Emmaboda | 2012 | 65 |
Emmaboda | 2013 | 82 |
Emmaboda | 2014 | 85 |
Emmaboda | 2015 | 101 |
Emmaboda | 2016 | 106 |
Emmaboda | 2017 | 104 |
Emmaboda | 2018 | 109 |
Emmaboda | 2019 | 112 |
Emmaboda | 2020 | 72 |
Emmaboda | 2021 | 56 |
Emmaboda | 2022 | 79 |
Emmaboda | 2023 | 82 |
Enköping | 2006 | 105 |
Enköping | 2007 | 145 |
Enköping | 2008 | 142 |
Enköping | 2009 | 131 |
Enköping | 2010 | 169 |
Enköping | 2011 | 163 |
Enköping | 2012 | 168 |
Enköping | 2013 | 164 |
Enköping | 2014 | 158 |
Enköping | 2015 | 178 |
Enköping | 2016 | 188 |
Enköping | 2017 | 174 |
Enköping | 2018 | 188 |
Enköping | 2019 | 189 |
Enköping | 2020 | 130 |
Enköping | 2021 | 133 |
Enköping | 2022 | 144 |
Enköping | 2023 | 151 |
Eskilstuna | 2006 | 70 |
Eskilstuna | 2007 | 70 |
Eskilstuna | 2008 | 69 |
Eskilstuna | 2009 | 68 |
Eskilstuna | 2010 | 68 |
Eskilstuna | 2011 | 77 |
Eskilstuna | 2012 | 77 |
Eskilstuna | 2013 | 76 |
Eskilstuna | 2014 | 98 |
Eskilstuna | 2015 | 100 |
Eskilstuna | 2016 | 100 |
Eskilstuna | 2017 | 104 |
Eskilstuna | 2018 | 108 |
Eskilstuna | 2019 | 112 |
Eskilstuna | 2020 | 76 |
Eskilstuna | 2021 | 71 |
Eskilstuna | 2022 | 119 |
Eskilstuna | 2023 | 127 |
Eslöv | 2006 | 125 |
Eslöv | 2007 | 139 |
Eslöv | 2008 | 143 |
Eslöv | 2009 | 176 |
Eslöv | 2010 | 168 |
Eslöv | 2011 | 178 |
Eslöv | 2012 | 181 |
Eslöv | 2013 | 186 |
Eslöv | 2014 | 214 |
Eslöv | 2015 | 222 |
Eslöv | 2016 | 194 |
Eslöv | 2017 | 194 |
Eslöv | 2018 | 187 |
Eslöv | 2019 | 196 |
Eslöv | 2020 | 110 |
Eslöv | 2021 | 108 |
Eslöv | 2022 | 163 |
Eslöv | 2023 | 176 |
Essunga | 2006 | 113 |
Essunga | 2007 | 118 |
Essunga | 2008 | 130 |
Essunga | 2009 | 128 |
Essunga | 2010 | 132 |
Essunga | 2011 | 153 |
Essunga | 2012 | 187 |
Essunga | 2013 | 145 |
Essunga | 2014 | 146 |
Essunga | 2015 | 148 |
Essunga | 2016 | 150 |
Essunga | 2017 | 158 |
Essunga | 2018 | 161 |
Essunga | 2019 | 167 |
Essunga | 2020 | 113 |
Essunga | 2021 | 91 |
Essunga | 2022 | 126 |
Essunga | 2023 | 133 |
Fagersta | 2006 | 40 |
Fagersta | 2007 | 44 |
Fagersta | 2008 | 47 |
Fagersta | 2009 | 45 |
Fagersta | 2010 | 48 |
Fagersta | 2011 | 47 |
Fagersta | 2012 | 48 |
Fagersta | 2013 | 48 |
Fagersta | 2014 | 49 |
Fagersta | 2015 | 55 |
Fagersta | 2016 | 91 |
Fagersta | 2017 | 90 |
Fagersta | 2018 | 88 |
Fagersta | 2019 | 88 |
Fagersta | 2020 | 52 |
Fagersta | 2021 | 51 |
Fagersta | 2022 | 72 |
Fagersta | 2023 | 76 |
Falkenberg | 2006 | 69 |
Falkenberg | 2007 | 79 |
Falkenberg | 2008 | 84 |
Falkenberg | 2009 | 87 |
Falkenberg | 2010 | 103 |
Falkenberg | 2011 | 146 |
Falkenberg | 2012 | 161 |
Falkenberg | 2013 | 169 |
Falkenberg | 2014 | 172 |
Falkenberg | 2015 | 176 |
Falkenberg | 2016 | 179 |
Falkenberg | 2018 | 171 |
Falkenberg | 2019 | 179 |
Falkenberg | 2020 | 114 |
Falkenberg | 2021 | 101 |
Falkenberg | 2022 | 151 |
Falkenberg | 2023 | 156 |
Falköping | 2006 | 113 |
Falköping | 2007 | 118 |
Falköping | 2008 | 130 |
Falköping | 2009 | 128 |
Falköping | 2010 | 132 |
Falköping | 2011 | 153 |
Falköping | 2012 | 187 |
Falköping | 2013 | 145 |
Falköping | 2014 | 146 |
Falköping | 2015 | 148 |
Falköping | 2016 | 150 |
Falköping | 2017 | 158 |
Falköping | 2018 | 161 |
Falköping | 2019 | 167 |
Falköping | 2020 | 113 |
Falköping | 2021 | 91 |
Falköping | 2022 | 126 |
Falköping | 2023 | 133 |
Falun | 2006 | 118 |
Falun | 2007 | 118 |
Falun | 2008 | 119 |
Falun | 2009 | 117 |
Falun | 2010 | 118 |
Falun | 2011 | 123 |
Falun | 2012 | 125 |
Falun | 2013 | 126 |
Falun | 2014 | 128 |
Falun | 2015 | 146 |
Falun | 2016 | 150 |
Falun | 2017 | 144 |
Falun | 2018 | 145 |
Falun | 2019 | 59 |
Falun | 2020 | 49 |
Falun | 2021 | 43 |
Falun | 2022 | 55 |
Falun | 2023 | 59 |
Filipstad | 2006 | 66 |
Filipstad | 2007 | 89 |
Filipstad | 2008 | 104 |
Filipstad | 2009 | 104 |
Filipstad | 2010 | 104 |
Filipstad | 2011 | 104 |
Filipstad | 2012 | 107 |
Filipstad | 2013 | 96 |
Filipstad | 2014 | 97 |
Filipstad | 2015 | 97 |
Filipstad | 2016 | 96 |
Filipstad | 2017 | 88 |
Filipstad | 2018 | 88 |
Filipstad | 2019 | 88 |
Filipstad | 2020 | 33 |
Filipstad | 2021 | 54 |
Filipstad | 2022 | 77 |
Filipstad | 2023 | 86 |
Finspång | 2006 | 85 |
Finspång | 2007 | 87 |
Finspång | 2008 | 91 |
Finspång | 2009 | 84 |
Finspång | 2010 | 78 |
Finspång | 2011 | 82 |
Finspång | 2012 | 81 |
Finspång | 2013 | 85 |
Finspång | 2014 | 86 |
Finspång | 2015 | 88 |
Finspång | 2016 | 90 |
Finspång | 2017 | 91 |
Finspång | 2018 | 88 |
Finspång | 2019 | 102 |
Finspång | 2020 | 72 |
Finspång | 2021 | 62 |
Finspång | 2022 | 77 |
Finspång | 2023 | 81 |
Flen | 2006 | 70 |
Flen | 2007 | 70 |
Flen | 2008 | 69 |
Flen | 2009 | 68 |
Flen | 2010 | 68 |
Flen | 2011 | 77 |
Flen | 2012 | 77 |
Flen | 2013 | 76 |
Flen | 2014 | 98 |
Flen | 2015 | 100 |
Flen | 2016 | 100 |
Flen | 2017 | 104 |
Flen | 2018 | 108 |
Flen | 2019 | 112 |
Flen | 2020 | 76 |
Flen | 2021 | 71 |
Flen | 2022 | 119 |
Flen | 2023 | 127 |
Forshaga | 2006 | 66 |
Forshaga | 2007 | 89 |
Forshaga | 2008 | 104 |
Forshaga | 2009 | 104 |
Forshaga | 2010 | 104 |
Forshaga | 2011 | 104 |
Forshaga | 2012 | 107 |
Forshaga | 2013 | 96 |
Forshaga | 2014 | 97 |
Forshaga | 2015 | 97 |
Forshaga | 2016 | 96 |
Forshaga | 2017 | 88 |
Forshaga | 2018 | 88 |
Forshaga | 2019 | 88 |
Forshaga | 2020 | 33 |
Forshaga | 2021 | 54 |
Forshaga | 2022 | 77 |
Forshaga | 2023 | 86 |
Färgelanda | 2006 | 113 |
Färgelanda | 2007 | 118 |
Färgelanda | 2008 | 130 |
Färgelanda | 2009 | 128 |
Färgelanda | 2010 | 132 |
Färgelanda | 2011 | 153 |
Färgelanda | 2012 | 187 |
Färgelanda | 2013 | 145 |
Färgelanda | 2014 | 146 |
Färgelanda | 2015 | 148 |
Färgelanda | 2016 | 150 |
Färgelanda | 2017 | 158 |
Färgelanda | 2018 | 161 |
Färgelanda | 2019 | 167 |
Färgelanda | 2020 | 113 |
Färgelanda | 2021 | 91 |
Färgelanda | 2022 | 126 |
Färgelanda | 2023 | 133 |
Gagnef | 2006 | 118 |
Gagnef | 2007 | 118 |
