Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (g CO2/km) |
---|---|---|
Riket | 2010 | 194 |
Riket | 2011 | 189 |
Riket | 2012 | 185 |
Riket | 2013 | 180 |
Riket | 2014 | 176 |
Riket | 2015 | 171 |
Riket | 2016 | 165 |
Riket | 2017 | 160 |
Riket | 2018 | 156 |
Ale | 2010 | 191 |
Ale | 2011 | 186 |
Ale | 2012 | 181 |
Ale | 2013 | 177 |
Ale | 2014 | 173 |
Ale | 2015 | 167 |
Ale | 2016 | 162 |
Ale | 2017 | 157 |
Ale | 2018 | 152 |
Alingsås | 2010 | 190 |
Alingsås | 2011 | 185 |
Alingsås | 2012 | 180 |
Alingsås | 2013 | 176 |
Alingsås | 2014 | 172 |
Alingsås | 2015 | 167 |
Alingsås | 2016 | 162 |
Alingsås | 2017 | 157 |
Alingsås | 2018 | 152 |
Alvesta | 2010 | 196 |
Alvesta | 2011 | 192 |
Alvesta | 2012 | 188 |
Alvesta | 2013 | 184 |
Alvesta | 2014 | 180 |
Alvesta | 2015 | 175 |
Alvesta | 2016 | 170 |
Alvesta | 2017 | 165 |
Alvesta | 2018 | 160 |
Aneby | 2010 | 195 |
Aneby | 2011 | 190 |
Aneby | 2012 | 187 |
Aneby | 2013 | 182 |
Aneby | 2014 | 179 |
Aneby | 2015 | 175 |
Aneby | 2016 | 169 |
Aneby | 2017 | 165 |
Aneby | 2018 | 159 |
Arboga | 2010 | 199 |
Arboga | 2011 | 195 |
Arboga | 2012 | 191 |
Arboga | 2013 | 188 |
Arboga | 2014 | 183 |
Arboga | 2015 | 179 |
Arboga | 2016 | 174 |
Arboga | 2017 | 169 |
Arboga | 2018 | 164 |
Arjeplog | 2010 | 200 |
Arjeplog | 2011 | 196 |
Arjeplog | 2012 | 193 |
Arjeplog | 2013 | 190 |
Arjeplog | 2014 | 188 |
Arjeplog | 2015 | 184 |
Arjeplog | 2016 | 180 |
Arjeplog | 2017 | 177 |
Arjeplog | 2018 | 174 |
Arvidsjaur | 2010 | 195 |
Arvidsjaur | 2011 | 192 |
Arvidsjaur | 2012 | 189 |
Arvidsjaur | 2013 | 186 |
Arvidsjaur | 2014 | 182 |
Arvidsjaur | 2015 | 178 |
Arvidsjaur | 2016 | 174 |
Arvidsjaur | 2017 | 170 |
Arvidsjaur | 2018 | 167 |
Arvika | 2010 | 197 |
Arvika | 2011 | 193 |
Arvika | 2012 | 189 |
Arvika | 2013 | 186 |
Arvika | 2014 | 182 |
Arvika | 2015 | 177 |
Arvika | 2016 | 173 |
Arvika | 2017 | 168 |
Arvika | 2018 | 164 |
Askersund | 2010 | 194 |
Askersund | 2011 | 191 |
Askersund | 2012 | 188 |
Askersund | 2013 | 184 |
Askersund | 2014 | 180 |
Askersund | 2015 | 176 |
Askersund | 2016 | 171 |
Askersund | 2017 | 166 |
Askersund | 2018 | 162 |
Avesta | 2010 | 196 |
Avesta | 2011 | 191 |
Avesta | 2012 | 187 |
Avesta | 2013 | 183 |
Avesta | 2014 | 179 |
Avesta | 2015 | 175 |
Avesta | 2016 | 169 |
Avesta | 2017 | 165 |
Avesta | 2018 | 160 |
Bengtsfors | 2010 | 194 |
Bengtsfors | 2011 | 191 |
Bengtsfors | 2012 | 187 |
Bengtsfors | 2013 | 183 |
Bengtsfors | 2014 | 179 |
Bengtsfors | 2015 | 175 |
Bengtsfors | 2016 | 171 |
Bengtsfors | 2017 | 167 |
Bengtsfors | 2018 | 163 |
Berg | 2010 | 203 |
Berg | 2011 | 201 |
Berg | 2012 | 198 |
Berg | 2013 | 196 |
Berg | 2014 | 193 |
Berg | 2015 | 189 |
Berg | 2016 | 186 |
Berg | 2017 | 182 |
Berg | 2018 | 179 |
Bjurholm | 2010 | 198 |
Bjurholm | 2011 | 196 |
Bjurholm | 2012 | 193 |
Bjurholm | 2013 | 191 |
Bjurholm | 2014 | 188 |
Bjurholm | 2015 | 186 |
Bjurholm | 2016 | 181 |
Bjurholm | 2017 | 179 |
Bjurholm | 2018 | 175 |
Bjuv | 2010 | 196 |
Bjuv | 2011 | 193 |
Bjuv | 2012 | 189 |
Bjuv | 2013 | 185 |
Bjuv | 2014 | 180 |
Bjuv | 2015 | 176 |
Bjuv | 2016 | 171 |
Bjuv | 2017 | 166 |
Bjuv | 2018 | 161 |
Boden | 2010 | 198 |
Boden | 2011 | 195 |
Boden | 2012 | 191 |
Boden | 2013 | 188 |
Boden | 2014 | 185 |
Boden | 2015 | 181 |
Boden | 2016 | 177 |
Boden | 2017 | 172 |
Boden | 2018 | 168 |
Bollebygd | 2010 | 191 |
Bollebygd | 2011 | 186 |
Bollebygd | 2012 | 182 |
Bollebygd | 2013 | 178 |
Bollebygd | 2014 | 174 |
Bollebygd | 2015 | 169 |
Bollebygd | 2016 | 165 |
Bollebygd | 2017 | 159 |
Bollebygd | 2018 | 154 |
Bollnäs | 2010 | 198 |
Bollnäs | 2011 | 195 |
Bollnäs | 2012 | 191 |
Bollnäs | 2013 | 188 |
Bollnäs | 2014 | 184 |
Bollnäs | 2015 | 179 |
Bollnäs | 2016 | 174 |
Bollnäs | 2017 | 170 |
Bollnäs | 2018 | 164 |
Borgholm | 2010 | 196 |
Borgholm | 2011 | 192 |
Borgholm | 2012 | 188 |
Borgholm | 2013 | 185 |
Borgholm | 2014 | 183 |
Borgholm | 2015 | 179 |
Borgholm | 2016 | 174 |
Borgholm | 2017 | 170 |
Borgholm | 2018 | 165 |
Borlänge | 2010 | 197 |
Borlänge | 2011 | 194 |
Borlänge | 2012 | 190 |
Borlänge | 2013 | 186 |
Borlänge | 2014 | 182 |
Borlänge | 2015 | 177 |
Borlänge | 2016 | 171 |
Borlänge | 2017 | 166 |
Borlänge | 2018 | 162 |
Borås | 2010 | 190 |
Borås | 2011 | 185 |
Borås | 2012 | 180 |
Borås | 2013 | 176 |
Borås | 2014 | 170 |
Borås | 2015 | 165 |
Borås | 2016 | 160 |
Borås | 2017 | 155 |
Borås | 2018 | 150 |
Botkyrka | 2010 | 195 |
Botkyrka | 2011 | 191 |
Botkyrka | 2012 | 187 |
Botkyrka | 2013 | 182 |
Botkyrka | 2014 | 177 |
Botkyrka | 2015 | 171 |
Botkyrka | 2016 | 165 |
Botkyrka | 2017 | 159 |
Botkyrka | 2018 | 154 |
Boxholm | 2010 | 195 |
Boxholm | 2011 | 190 |
Boxholm | 2012 | 187 |
Boxholm | 2013 | 183 |
Boxholm | 2014 | 179 |
Boxholm | 2015 | 174 |
Boxholm | 2016 | 169 |
Boxholm | 2017 | 165 |
Boxholm | 2018 | 160 |
Bromölla | 2010 | 198 |
Bromölla | 2011 | 195 |
Bromölla | 2012 | 191 |
Bromölla | 2013 | 188 |
Bromölla | 2014 | 183 |
Bromölla | 2015 | 178 |
Bromölla | 2016 | 173 |
Bromölla | 2017 | 168 |
Bromölla | 2018 | 162 |
Bräcke | 2010 | 201 |
Bräcke | 2011 | 198 |
Bräcke | 2012 | 195 |
Bräcke | 2013 | 193 |
Bräcke | 2014 | 190 |
Bräcke | 2015 | 187 |
Bräcke | 2016 | 184 |
Bräcke | 2017 | 180 |
Bräcke | 2018 | 175 |
Burlöv | 2010 | 194 |
Burlöv | 2011 | 189 |
Burlöv | 2012 | 186 |
Burlöv | 2013 | 182 |
Burlöv | 2014 | 177 |
Burlöv | 2015 | 172 |
Burlöv | 2016 | 167 |
Burlöv | 2017 | 162 |
Burlöv | 2018 | 157 |
Båstad | 2010 | 194 |
Båstad | 2011 | 188 |
Båstad | 2012 | 184 |
Båstad | 2013 | 180 |
Båstad | 2014 | 176 |
Båstad | 2015 | 171 |
Båstad | 2016 | 166 |
Båstad | 2017 | 160 |
Båstad | 2018 | 156 |
Dals-Ed | 2010 | 195 |
Dals-Ed | 2011 | 192 |
Dals-Ed | 2012 | 187 |
Dals-Ed | 2013 | 184 |
Dals-Ed | 2014 | 179 |
Dals-Ed | 2015 | 175 |
Dals-Ed | 2016 | 171 |
Dals-Ed | 2017 | 167 |
Dals-Ed | 2018 | 163 |
Danderyd | 2010 | 199 |
Danderyd | 2011 | 194 |
Danderyd | 2012 | 185 |
Danderyd | 2013 | 178 |
Danderyd | 2014 | 170 |
Danderyd | 2015 | 163 |
Danderyd | 2016 | 157 |
Danderyd | 2017 | 152 |
Danderyd | 2018 | 147 |
Degerfors | 2010 | 197 |
Degerfors | 2011 | 193 |
Degerfors | 2012 | 189 |
Degerfors | 2013 | 184 |
Degerfors | 2014 | 180 |
Degerfors | 2015 | 177 |
Degerfors | 2016 | 172 |
Degerfors | 2017 | 168 |
Degerfors | 2018 | 163 |
Dorotea | 2010 | 204 |
Dorotea | 2011 | 200 |
Dorotea | 2012 | 198 |
Dorotea | 2013 | 195 |
Dorotea | 2014 | 191 |
Dorotea | 2015 | 189 |
Dorotea | 2016 | 186 |
Dorotea | 2017 | 182 |
Dorotea | 2018 | 178 |
Eda | 2010 | 199 |
Eda | 2011 | 195 |
Eda | 2012 | 191 |
Eda | 2013 | 188 |
Eda | 2014 | 185 |
Eda | 2015 | 181 |
Eda | 2016 | 177 |
Eda | 2017 | 172 |
Eda | 2018 | 167 |
Ekerö | 2010 | 198 |
Ekerö | 2011 | 194 |
Ekerö | 2012 | 190 |
Ekerö | 2013 | 186 |
Ekerö | 2014 | 181 |
Ekerö | 2015 | 175 |
Ekerö | 2016 | 170 |
Ekerö | 2017 | 164 |
Ekerö | 2018 | 159 |
Eksjö | 2010 | 193 |
Eksjö | 2011 | 188 |
Eksjö | 2012 | 184 |
Eksjö | 2013 | 180 |
Eksjö | 2014 | 175 |
Eksjö | 2015 | 171 |
Eksjö | 2016 | 165 |
Eksjö | 2017 | 161 |
Eksjö | 2018 | 156 |
Emmaboda | 2010 | 198 |
Emmaboda | 2011 | 195 |
Emmaboda | 2012 | 192 |
Emmaboda | 2013 | 188 |
Emmaboda | 2014 | 184 |
Emmaboda | 2015 | 181 |
Emmaboda | 2016 | 176 |
Emmaboda | 2017 | 171 |
Emmaboda | 2018 | 166 |
Enköping | 2010 | 194 |
Enköping | 2011 | 190 |
Enköping | 2012 | 186 |
Enköping | 2013 | 182 |
Enköping | 2014 | 178 |
Enköping | 2015 | 173 |
Enköping | 2016 | 168 |
Enköping | 2017 | 163 |
Enköping | 2018 | 158 |
Eskilstuna | 2010 | 195 |
Eskilstuna | 2011 | 191 |
Eskilstuna | 2012 | 187 |
Eskilstuna | 2013 | 183 |
Eskilstuna | 2014 | 179 |
Eskilstuna | 2015 | 174 |
Eskilstuna | 2016 | 169 |
Eskilstuna | 2017 | 164 |
Eskilstuna | 2018 | 159 |
Eslöv | 2010 | 196 |
Eslöv | 2011 | 192 |
Eslöv | 2012 | 188 |
Eslöv | 2013 | 184 |
Eslöv | 2014 | 179 |
Eslöv | 2015 | 175 |
Eslöv | 2016 | 169 |
Eslöv | 2017 | 164 |
Eslöv | 2018 | 159 |
Essunga | 2010 | 197 |
Essunga | 2011 | 194 |
Essunga | 2012 | 190 |
Essunga | 2013 | 187 |
Essunga | 2014 | 184 |
Essunga | 2015 | 179 |
Essunga | 2016 | 175 |
Essunga | 2017 | 170 |
Essunga | 2018 | 166 |
Fagersta | 2010 | 196 |
Fagersta | 2011 | 192 |
Fagersta | 2012 | 187 |
Fagersta | 2013 | 183 |
Fagersta | 2014 | 177 |
Fagersta | 2015 | 173 |
Fagersta | 2016 | 169 |
Fagersta | 2017 | 164 |
Fagersta | 2018 | 159 |
Falkenberg | 2010 | 194 |
Falkenberg | 2011 | 189 |
Falkenberg | 2012 | 185 |
Falkenberg | 2013 | 181 |
Falkenberg | 2014 | 177 |
Falkenberg | 2015 | 172 |
Falkenberg | 2016 | 167 |
Falkenberg | 2017 | 162 |
Falkenberg | 2018 | 157 |
Falköping | 2010 | 192 |
Falköping | 2011 | 188 |
Falköping | 2012 | 184 |
Falköping | 2013 | 180 |
Falköping | 2014 | 176 |
Falköping | 2015 | 172 |
Falköping | 2016 | 167 |
Falköping | 2017 | 162 |
Falköping | 2018 | 157 |
Falun | 2010 | 196 |
Falun | 2011 | 192 |
Falun | 2012 | 188 |
Falun | 2013 | 184 |
Falun | 2014 | 180 |
Falun | 2015 | 175 |
Falun | 2016 | 170 |
Falun | 2017 | 165 |
Falun | 2018 | 160 |
Filipstad | 2010 | 199 |
Filipstad | 2011 | 196 |
Filipstad | 2012 | 192 |
Filipstad | 2013 | 189 |
Filipstad | 2014 | 185 |
Filipstad | 2015 | 182 |
Filipstad | 2016 | 178 |
Filipstad | 2017 | 173 |
Filipstad | 2018 | 168 |
Finspång | 2010 | 196 |
Finspång | 2011 | 192 |
Finspång | 2012 | 188 |
Finspång | 2013 | 184 |
Finspång | 2014 | 179 |
Finspång | 2015 | 174 |
Finspång | 2016 | 169 |
Finspång | 2017 | 164 |
Finspång | 2018 | 159 |
Flen | 2010 | 196 |
Flen | 2011 | 193 |
Flen | 2012 | 189 |
Flen | 2013 | 186 |
Flen | 2014 | 182 |
Flen | 2015 | 178 |
Flen | 2016 | 173 |
Flen | 2017 | 169 |
Flen | 2018 | 164 |
Forshaga | 2010 | 196 |
Forshaga | 2011 | 193 |
Forshaga | 2012 | 189 |
Forshaga | 2013 | 185 |
Forshaga | 2014 | 181 |
Forshaga | 2015 | 177 |
Forshaga | 2016 | 171 |
Forshaga | 2017 | 166 |
Forshaga | 2018 | 161 |
Färgelanda | 2010 | 195 |
Färgelanda | 2011 | 191 |
Färgelanda | 2012 | 189 |
Färgelanda | 2013 | 185 |
Färgelanda | 2014 | 181 |
Färgelanda | 2015 | 177 |
Färgelanda | 2016 | 173 |
Färgelanda | 2017 | 169 |
Färgelanda | 2018 | 163 |
Gagnef | 2010 | 198 |
Gagnef | 2011 | 195 |
Gagnef | 2012 | 192 |
Gagnef | 2013 | 188 |
Gagnef | 2014 | 184 |
Gagnef | 2015 | 180 |
Gagnef | 2016 | 175 |
Gagnef | 2017 | 171 |
Gagnef | 2018 | 167 |
Gislaved | 2010 | 194 |
Gislaved | 2011 | 190 |
Gislaved | 2012 | 186 |
Gislaved | 2013 | 182 |
Gislaved | 2014 | 177 |
Gislaved | 2015 | 172 |
Gislaved | 2016 | 167 |
Gislaved | 2017 | 162 |
Gislaved | 2018 | 156 |
Gnesta | 2010 | 195 |
Gnesta | 2011 | 191 |
Gnesta | 2012 | 188 |
Gnesta | 2013 | 184 |
Gnesta | 2014 | 180 |
Gnesta | 2015 | 175 |
Gnesta | 2016 | 170 |
Gnesta | 2017 | 165 |
Gnesta | 2018 | 161 |
Gnosjö | 2010 | 193 |
Gnosjö | 2011 | 188 |
Gnosjö | 2012 | 184 |
Gnosjö | 2013 | 180 |
Gnosjö | 2014 | 175 |
Gnosjö | 2015 | 170 |
Gnosjö | 2016 | 165 |
Gnosjö | 2017 | 160 |
Gnosjö | 2018 | 155 |
Gotland | 2010 | 197 |
Gotland | 2011 | 193 |
Gotland | 2012 | 190 |
Gotland | 2013 | 187 |
Gotland | 2014 | 183 |
Gotland | 2015 | 179 |
Gotland | 2016 | 175 |
Gotland | 2017 | 170 |
Gotland | 2018 | 166 |
Grums | 2010 | 198 |
Grums | 2011 | 194 |
Grums | 2012 | 191 |
Grums | 2013 | 187 |
Grums | 2014 | 183 |
Grums | 2015 | 179 |
Grums | 2016 | 174 |
Grums | 2017 | 170 |
Grums | 2018 | 165 |
Grästorp | 2010 | 195 |
Grästorp | 2011 | 191 |
Grästorp | 2012 | 187 |
Grästorp | 2013 | 183 |
Grästorp | 2014 | 179 |
Grästorp | 2015 | 174 |
Grästorp | 2016 | 170 |
Grästorp | 2017 | 165 |
Grästorp | 2018 | 159 |
Gullspång | 2010 | 192 |
Gullspång | 2011 | 188 |
Gullspång | 2012 | 185 |
Gullspång | 2013 | 181 |
Gullspång | 2014 | 178 |
Gullspång | 2015 | 174 |
Gullspång | 2016 | 170 |
Gullspång | 2017 | 166 |
Gullspång | 2018 | 161 |
Gällivare | 2010 | 200 |
Gällivare | 2011 | 197 |
Gällivare | 2012 | 194 |
Gällivare | 2013 | 191 |
Gällivare | 2014 | 187 |
Gällivare | 2015 | 183 |
Gällivare | 2016 | 180 |
Gällivare | 2017 | 176 |
Gällivare | 2018 | 172 |
Gävle | 2010 | 195 |
Gävle | 2011 | 191 |
Gävle | 2012 | 187 |
Gävle | 2013 | 182 |
Gävle | 2014 | 178 |
Gävle | 2015 | 172 |
Gävle | 2016 | 167 |
Gävle | 2017 | 161 |
Gävle | 2018 | 157 |
Göteborg | 2010 | 186 |
Göteborg | 2011 | 180 |
Göteborg | 2012 | 176 |
Göteborg | 2013 | 171 |
Göteborg | 2014 | 167 |
Göteborg | 2015 | 162 |
Göteborg | 2016 | 157 |
Göteborg | 2017 | 152 |
Göteborg | 2018 | 148 |
Götene | 2010 | 194 |
Götene | 2011 | 189 |
Götene | 2012 | 186 |
Götene | 2013 | 182 |
Götene | 2014 | 177 |
Götene | 2015 | 172 |
Götene | 2016 | 167 |
Götene | 2017 | 161 |
Götene | 2018 | 156 |
Habo | 2010 | 193 |
Habo | 2011 | 189 |
Habo | 2012 | 185 |
Habo | 2013 | 181 |
Habo | 2014 | 177 |
Habo | 2015 | 172 |
Habo | 2016 | 167 |
Habo | 2017 | 162 |
Habo | 2018 | 157 |
Hagfors | 2010 | 199 |
Hagfors | 2011 | 196 |
Hagfors | 2012 | 193 |
Hagfors | 2013 | 190 |
Hagfors | 2014 | 186 |
Hagfors | 2015 | 181 |
Hagfors | 2016 | 177 |
Hagfors | 2017 | 173 |
Hagfors | 2018 | 169 |
Hallsberg | 2010 | 198 |
Hallsberg | 2011 | 194 |
Hallsberg | 2012 | 191 |
Hallsberg | 2013 | 187 |
Hallsberg | 2014 | 183 |
Hallsberg | 2015 | 178 |
Hallsberg | 2016 | 173 |
Hallsberg | 2017 | 168 |
Hallsberg | 2018 | 162 |
Hallstahammar | 2010 | 197 |
Hallstahammar | 2011 | 194 |
Hallstahammar | 2012 | 190 |
Hallstahammar | 2013 | 186 |
Hallstahammar | 2014 | 182 |
Hallstahammar | 2015 | 178 |
Hallstahammar | 2016 | 172 |
Hallstahammar | 2017 | 167 |
Hallstahammar | 2018 | 162 |
Halmstad | 2010 | 193 |
Halmstad | 2011 | 188 |
Halmstad | 2012 | 184 |
Halmstad | 2013 | 180 |
Halmstad | 2014 | 175 |
Halmstad | 2015 | 170 |
Halmstad | 2016 | 165 |
Halmstad | 2017 | 160 |
Halmstad | 2018 | 155 |
Hammarö | 2010 | 194 |
Hammarö | 2011 | 188 |
Hammarö | 2012 | 184 |
Hammarö | 2013 | 180 |
Hammarö | 2014 | 176 |
Hammarö | 2015 | 171 |
Hammarö | 2016 | 165 |
Hammarö | 2017 | 159 |
Hammarö | 2018 | 154 |
Haninge | 2010 | 195 |
Haninge | 2011 | 191 |
Haninge | 2012 | 186 |
Haninge | 2013 | 182 |
Haninge | 2014 | 177 |
Haninge | 2015 | 171 |
Haninge | 2016 | 165 |
Haninge | 2017 | 160 |
Haninge | 2018 | 155 |
Haparanda | 2010 | 197 |
Haparanda | 2011 | 194 |
Haparanda | 2012 | 192 |
Haparanda | 2013 | 189 |
Haparanda | 2014 | 185 |
Haparanda | 2015 | 182 |
Haparanda | 2016 | 178 |
Haparanda | 2017 | 175 |
Haparanda | 2018 | 171 |
Heby | 2010 | 199 |
Heby | 2011 | 196 |
Heby | 2012 | 192 |
Heby | 2013 | 188 |
Heby | 2014 | 185 |
Heby | 2015 | 180 |
Heby | 2016 | 176 |
Heby | 2017 | 171 |
Heby | 2018 | 166 |
Hedemora | 2010 | 195 |
Hedemora | 2011 | 192 |
Hedemora | 2012 | 189 |
Hedemora | 2013 | 185 |
Hedemora | 2014 | 181 |
Hedemora | 2015 | 177 |
Hedemora | 2016 | 172 |
Hedemora | 2017 | 167 |
Hedemora | 2018 | 163 |
Helsingborg | 2010 | 191 |
Helsingborg | 2011 | 186 |
Helsingborg | 2012 | 181 |
Helsingborg | 2013 | 176 |
Helsingborg | 2014 | 172 |
Helsingborg | 2015 | 166 |
Helsingborg | 2016 | 161 |
Helsingborg | 2017 | 156 |
Helsingborg | 2018 | 151 |
Herrljunga | 2010 | 196 |
Herrljunga | 2011 | 192 |
Herrljunga | 2012 | 188 |
Herrljunga | 2013 | 184 |
Herrljunga | 2014 | 181 |
Herrljunga | 2015 | 176 |
Herrljunga | 2016 | 172 |
Herrljunga | 2017 | 166 |
Herrljunga | 2018 | 161 |
Hjo | 2010 | 193 |
Hjo | 2011 | 189 |
Hjo | 2012 | 185 |
Hjo | 2013 | 181 |
Hjo | 2014 | 177 |
Hjo | 2015 | 172 |
Hjo | 2016 | 167 |
Hjo | 2017 | 163 |
Hjo | 2018 | 158 |
Hofors | 2010 | 199 |
Hofors | 2011 | 195 |
Hofors | 2012 | 191 |
Hofors | 2013 | 189 |
Hofors | 2014 | 184 |
Hofors | 2015 | 179 |
Hofors | 2016 | 175 |
Hofors | 2017 | 170 |
Hofors | 2018 | 166 |
Huddinge | 2010 | 195 |
Huddinge | 2011 | 191 |
Huddinge | 2012 | 186 |
Huddinge | 2013 | 182 |
Huddinge | 2014 | 177 |
Huddinge | 2015 | 171 |
Huddinge | 2016 | 165 |
Huddinge | 2017 | 160 |
Huddinge | 2018 | 155 |
Hudiksvall | 2010 | 199 |
Hudiksvall | 2011 | 195 |
Hudiksvall | 2012 | 192 |
Hudiksvall | 2013 | 188 |
Hudiksvall | 2014 | 184 |
Hudiksvall | 2015 | 180 |
Hudiksvall | 2016 | 175 |
Hudiksvall | 2017 | 170 |
Hudiksvall | 2018 | 166 |
Hultsfred | 2010 | 195 |
Hultsfred | 2011 | 190 |
Hultsfred | 2012 | 186 |
Hultsfred | 2013 | 183 |
Hultsfred | 2014 | 179 |
Hultsfred | 2015 | 175 |
Hultsfred | 2016 | 171 |
Hultsfred | 2017 | 166 |
Hultsfred | 2018 | 161 |
Hylte | 2010 | 196 |
Hylte | 2011 | 192 |
Hylte | 2012 | 189 |
Hylte | 2013 | 184 |
Hylte | 2014 | 181 |
Hylte | 2015 | 176 |
Hylte | 2016 | 173 |
Hylte | 2017 | 168 |
Hylte | 2018 | 163 |
Håbo | 2010 | 194 |
Håbo | 2011 | 190 |
Håbo | 2012 | 186 |
Håbo | 2013 | 182 |
Håbo | 2014 | 177 |
Håbo | 2015 | 171 |
Håbo | 2016 | 166 |
Håbo | 2017 | 161 |
Håbo | 2018 | 156 |
Hällefors | 2010 | 194 |
Hällefors | 2011 | 191 |
Hällefors | 2012 | 187 |
Hällefors | 2013 | 184 |
Hällefors | 2014 | 181 |
Hällefors | 2015 | 177 |
Hällefors | 2016 | 172 |
Hällefors | 2017 | 168 |
Hällefors | 2018 | 163 |
Härjedalen | 2010 | 203 |
Härjedalen | 2011 | 201 |
Härjedalen | 2012 | 198 |
Härjedalen | 2013 | 196 |
Härjedalen | 2014 | 193 |
Härjedalen | 2015 | 189 |
Härjedalen | 2016 | 186 |
Härjedalen | 2017 | 183 |
Härjedalen | 2018 | 178 |
Härnösand | 2010 | 197 |
Härnösand | 2011 | 193 |
Härnösand | 2012 | 189 |
Härnösand | 2013 | 186 |
Härnösand | 2014 | 182 |
Härnösand | 2015 | 177 |
Härnösand | 2016 | 172 |
Härnösand | 2017 | 167 |
Härnösand | 2018 | 163 |
Härryda | 2010 | 189 |
Härryda | 2011 | 184 |
Härryda | 2012 | 179 |
Härryda | 2013 | 175 |
Härryda | 2014 | 170 |
Härryda | 2015 | 165 |
Härryda | 2016 | 159 |
Härryda | 2017 | 155 |
Härryda | 2018 | 150 |
Hässleholm | 2010 | 197 |
Hässleholm | 2011 | 192 |
Hässleholm | 2012 | 189 |
Hässleholm | 2013 | 185 |
Hässleholm | 2014 | 182 |
Hässleholm | 2015 | 176 |
Hässleholm | 2016 | 171 |
Hässleholm | 2017 | 166 |
Hässleholm | 2018 | 161 |
Höganäs | 2010 | 194 |
Höganäs | 2011 | 189 |
Höganäs | 2012 | 185 |
Höganäs | 2013 | 180 |
Höganäs | 2014 | 176 |
Höganäs | 2015 | 170 |
Höganäs | 2016 | 165 |
Höganäs | 2017 | 161 |
Höganäs | 2018 | 156 |
Högsby | 2010 | 196 |
Högsby | 2011 | 193 |
Högsby | 2012 | 189 |
Högsby | 2013 | 187 |
Högsby | 2014 | 183 |
Högsby | 2015 | 179 |
Högsby | 2016 | 175 |
Högsby | 2017 | 171 |
Högsby | 2018 | 166 |
Hörby | 2010 | 196 |
Hörby | 2011 | 192 |
Hörby | 2012 | 188 |
Hörby | 2013 | 184 |
Hörby | 2014 | 181 |
Hörby | 2015 | 176 |
Hörby | 2016 | 171 |
Hörby | 2017 | 167 |
Hörby | 2018 | 163 |
Höör | 2010 | 196 |
Höör | 2011 | 191 |
Höör | 2012 | 187 |
Höör | 2013 | 184 |
Höör | 2014 | 180 |
Höör | 2015 | 176 |
Höör | 2016 | 170 |
Höör | 2017 | 165 |
Höör | 2018 | 160 |
Jokkmokk | 2010 | 200 |
Jokkmokk | 2011 | 195 |
Jokkmokk | 2012 | 193 |
Jokkmokk | 2013 | 189 |
Jokkmokk | 2014 | 185 |
Jokkmokk | 2015 | 182 |
Jokkmokk | 2016 | 178 |
Jokkmokk | 2017 | 174 |
Jokkmokk | 2018 | 171 |
Järfälla | 2010 | 194 |
Järfälla | 2011 | 190 |
Järfälla | 2012 | 186 |
Järfälla | 2013 | 181 |
Järfälla | 2014 | 176 |
Järfälla | 2015 | 170 |
Järfälla | 2016 | 164 |
Järfälla | 2017 | 159 |
Järfälla | 2018 | 154 |
Jönköping | 2010 | 192 |
Jönköping | 2011 | 187 |
Jönköping | 2012 | 183 |
Jönköping | 2013 | 178 |
Jönköping | 2014 | 173 |
Jönköping | 2015 | 168 |
Jönköping | 2016 | 162 |
Jönköping | 2017 | 157 |
Jönköping | 2018 | 152 |
Kalix | 2010 | 197 |
Kalix | 2011 | 194 |
Kalix | 2012 | 191 |
Kalix | 2013 | 188 |
Kalix | 2014 | 184 |
Kalix | 2015 | 179 |
Kalix | 2016 | 175 |
Kalix | 2017 | 170 |
Kalix | 2018 | 166 |
Kalmar | 2010 | 192 |
Kalmar | 2011 | 188 |
Kalmar | 2012 | 184 |
Kalmar | 2013 | 179 |
Kalmar | 2014 | 175 |
Kalmar | 2015 | 170 |
Kalmar | 2016 | 164 |
Kalmar | 2017 | 159 |
Kalmar | 2018 | 154 |
Karlsborg | 2010 | 194 |
Karlsborg | 2011 | 190 |
Karlsborg | 2012 | 186 |
Karlsborg | 2013 | 181 |
Karlsborg | 2014 | 178 |
Karlsborg | 2015 | 173 |
Karlsborg | 2016 | 169 |
Karlsborg | 2017 | 164 |
Karlsborg | 2018 | 159 |
Karlshamn | 2010 | 195 |
Karlshamn | 2011 | 191 |
Karlshamn | 2012 | 188 |
Karlshamn | 2013 | 184 |
Karlshamn | 2014 | 180 |
Karlshamn | 2015 | 175 |
Karlshamn | 2016 | 170 |
Karlshamn | 2017 | 164 |
Karlshamn | 2018 | 159 |
Karlskoga | 2010 | 196 |
Karlskoga | 2011 | 192 |
Karlskoga | 2012 | 187 |
Karlskoga | 2013 | 183 |
Karlskoga | 2014 | 178 |
Karlskoga | 2015 | 173 |
Karlskoga | 2016 | 168 |
Karlskoga | 2017 | 162 |
Karlskoga | 2018 | 158 |
Karlskrona | 2010 | 196 |
Karlskrona | 2011 | 191 |
Karlskrona | 2012 | 187 |
Karlskrona | 2013 | 183 |
Karlskrona | 2014 | 178 |
Karlskrona | 2015 | 173 |
Karlskrona | 2016 | 168 |
Karlskrona | 2017 | 163 |
Karlskrona | 2018 | 158 |
Karlstad | 2010 | 193 |
Karlstad | 2011 | 188 |
Karlstad | 2012 | 184 |
Karlstad | 2013 | 180 |
Karlstad | 2014 | 175 |
Karlstad | 2015 | 170 |
