Genomsnittlig transportsträcka för gods i lastbil
- Diagram
- Tabell
Rad-id | Datum | Värde (km) |
---|---|---|
0 | 2006 | 106,1 |
1 | 2007 | 101,0 |
2 | 2008 | 103,3 |
3 | 2009 | 97,7 |
4 | 2010 | 103,7 |
5 | 2011 | 102,8 |
6 | 2012 | 104,8 |
7 | 2013 | 111,2 |
8 | 2014 | 103,4 |
9 | 2015 | 91,5 |
10 | 2016 | 92,0 |
11 | 2017 | 85,8 |
12 | 2018 | 85,6 |
13 | 2019 | 90,3 |
14 | 2020 | 86,6 |
15 | 2021 | 91,9 |
16 | 2022 | 97,0 |
17 | 2023 | 91,1 |
18 | 2024 | 92,6 |
Kommentar
Denna indikator beräknas genom att dividera godstransportarbetet för alla inrikes godstransporter med svenskregistrerade tunga lastbilar, med den sammanlagda vikten hos alla inrikes varusändningar i sådana lastbilar.
Analys
Sett över hela mätperioden kan en svag trend anas att den typiska transportsträckan för gods minskar, men de senaste tio åren är denna trend obefintlig. Om det finnes en långsiktig underliggande trend kan denna ha att göra med den ökande e-handeln. En förändring som kan förklaras på samma sätt är att antalet lätta lastbilar i Sverige ökat. De används ju främst för korta transporter, ofta för att leverera varor köpta i e-handeln till slutkund.