Andel fossiloberoende kommunala personbilar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Eskilstuna | 100,0 | 2023 |
| 1 | Salem | 100,0 | 2023 |
| 2 | Helsingborg | 99,3 | 2023 |
| 3 | Trollhättan | 97,8 | 2023 |
| 4 | Alvesta | 97,7 | 2023 |
| 5 | Mörbylånga | 97,2 | 2023 |
| 6 | Lund | 97,1 | 2023 |
| 7 | Södertälje | 97,1 | 2023 |
| 8 | Lekeberg | 96,8 | 2023 |
| 9 | Kävlinge | 96,5 | 2023 |
| 10 | Falkenberg | 96,4 | 2023 |
| 11 | Kungsbacka | 96,2 | 2023 |
| 12 | Landskrona | 96,2 | 2023 |
| 13 | Gislaved | 96,1 | 2023 |
| 14 | Varberg | 96,0 | 2023 |
| 15 | Stockholm | 95,6 | 2023 |
| 16 | Trosa | 95,5 | 2023 |
| 17 | Lerum | 95,5 | 2023 |
| 18 | Ystad | 95,2 | 2023 |
| 19 | Karlstad | 94,9 | 2023 |
| 20 | Katrineholm | 94,7 | 2023 |
| 21 | Eslöv | 93,6 | 2023 |
| 22 | Höör | 92,6 | 2023 |
| 23 | Malmö | 92,6 | 2023 |
| 24 | Östersund | 92,2 | 2023 |
| 25 | Linköping | 91,0 | 2023 |
| 26 | Lidköping | 91,0 | 2023 |
| 27 | Botkyrka | 90,4 | 2023 |
| 28 | Upplands Väsby | 90,3 | 2023 |
| 29 | Mölndal | 89,8 | 2023 |
| 30 | Vårgårda | 89,7 | 2023 |
| 31 | Uppsala | 89,5 | 2023 |
| 32 | Växjö | 88,7 | 2023 |
| 33 | Norrköping | 88,4 | 2023 |
| 34 | Ronneby | 87,1 | 2023 |
| 35 | Kristianstad | 86,7 | 2023 |
| 36 | Nässjö | 86,4 | 2023 |
| 37 | Boden | 86,2 | 2023 |
| 38 | Vara | 86,0 | 2023 |
| 39 | Jönköping | 85,7 | 2023 |
| 40 | Sävsjö | 85,7 | 2023 |
| 41 | Sundbyberg | 84,6 | 2023 |
| 42 | Olofström | 84,5 | 2023 |
| 43 | Sölvesborg | 84,5 | 2023 |
| 44 | Skellefteå | 83,4 | 2023 |
| 45 | Öckerö | 83,3 | 2023 |
| 46 | Örebro | 83,2 | 2023 |
| 47 | Mellerud | 83,1 | 2023 |
| 48 | Strängnäs | 83,0 | 2023 |
| 49 | Mjölby | 83,0 | 2023 |
| 50 | Göteborg | 82,9 | 2023 |
| 51 | Kalmar | 82,1 | 2023 |
| 52 | Heby | 82,1 | 2023 |
| 53 | Älmhult | 82,0 | 2023 |
| 54 | Gävle | 82,0 | 2023 |
| 55 | Åtvidaberg | 81,8 | 2023 |
| 56 | Gotland | 81,3 | 2023 |
| 57 | Härnösand | 81,2 | 2023 |
| 58 | Vallentuna | 81,1 | 2023 |
| 59 | Strömstad | 80,9 | 2023 |
| 60 | Västerås | 80,8 | 2023 |
| 61 | Oskarshamn | 80,7 | 2023 |
| 62 | Smedjebacken | 80,4 | 2023 |
| 63 | Tyresö | 80,2 | 2023 |
| 64 | Nacka | 80,0 | 2023 |
| 65 | Mora | 79,4 | 2023 |
| 66 | Danderyd | 79,2 | 2023 |
| 67 | Västervik | 78,5 | 2023 |
| 68 | Vaggeryd | 78,5 | 2023 |
| 69 | Tomelilla | 78,3 | 2023 |
| 70 | Motala | 77,3 | 2023 |
| 71 | Värnamo | 77,0 | 2023 |
| 72 | Sala | 76,9 | 2023 |
| 73 | Sollentuna | 76,3 | 2023 |
| 74 | Vänersborg | 75,8 | 2023 |
| 75 | Flen | 75,7 | 2023 |
| 76 | Gnosjö | 75,7 | 2023 |
| 77 | Hultsfred | 75,6 | 2023 |
| 78 | Borlänge | 75,4 | 2023 |
| 79 | Kumla | 75,4 | 2023 |
| 80 | Ödeshög | 75,0 | 2023 |
| 81 | Rättvik | 75,0 | 2023 |
| 82 | Borås | 74,6 | 2023 |
| 83 | Hjo | 73,8 | 2023 |
| 84 | Karlskoga | 73,2 | 2023 |
| 85 | Karlshamn | 73,0 | 2023 |
| 86 | Älvsbyn | 72,5 | 2023 |
| 87 | Laholm | 71,8 | 2023 |
| 88 | Lysekil | 71,3 | 2023 |
| 89 | Ockelbo | 70,8 | 2023 |
| 90 | Köping | 68,4 | 2023 |
| 91 | Östhammar | 68,2 | 2023 |
| 92 | Halmstad | 67,8 | 2023 |
| 93 | Luleå | 67,7 | 2023 |
| 94 | Huddinge | 67,4 | 2023 |
| 95 | Vimmerby | 67,4 | 2023 |
| 96 | Dals-Ed | 67,3 | 2023 |
| 97 | Örnsköldsvik | 67,3 | 2023 |
| 98 | Ale | 67,2 | 2023 |
| 99 | Mönsterås | 67,1 | 2023 |
| 100 | Ulricehamn | 66,8 | 2023 |
| 101 | Munkedal | 66,7 | 2023 |
| 102 | Laxå | 66,7 | 2023 |
| 103 | Forshaga | 65,3 | 2023 |
| 104 | Finspång | 64,3 | 2023 |
| 105 | Haninge | 64,2 | 2023 |
| 106 | Osby | 63,9 | 2023 |
| 107 | Borgholm | 63,6 | 2023 |
| 108 | Höganäs | 63,6 | 2023 |
| 109 | Riket | 63,3 | 2023 |
| 110 | Täby | 63,2 | 2023 |
| 111 | Grästorp | 62,5 | 2023 |
| 112 | Hudiksvall | 62,0 | 2023 |
| 113 | Tranås | 60,8 | 2023 |
| 114 | Trelleborg | 60,8 | 2023 |
| 115 | Habo | 60,7 | 2023 |
| 116 | Sundsvall | 60,2 | 2023 |
| 117 | Vingåker | 60,0 | 2023 |
| 118 | Kalix | 59,8 | 2023 |
| 119 | Söderhamn | 59,0 | 2023 |
| 120 | Gagnef | 58,8 | 2023 |
| 121 | Kinda | 57,8 | 2023 |
| 122 | Eksjö | 57,6 | 2023 |
| 123 | Dorotea | 57,1 | 2023 |
| 124 | Norberg | 55,6 | 2023 |
| 125 | Östra Göinge | 55,3 | 2023 |
| 126 | Eda | 55,1 | 2023 |
| 127 | Pajala | 54,8 | 2023 |
| 128 | Storfors | 54,5 | 2023 |
| 129 | Vaxholm | 54,5 | 2023 |
| 130 | Sotenäs | 54,2 | 2023 |
| 131 | Torsås | 54,2 | 2023 |
| 132 | Norsjö | 54,2 | 2023 |
| 133 | Tierp | 54,1 | 2023 |
| 134 | Uddevalla | 53,7 | 2023 |
| 135 | Vadstena | 52,2 | 2023 |
| 136 | Emmaboda | 51,9 | 2023 |
| 137 | Färgelanda | 51,4 | 2023 |
| 138 | Årjäng | 51,4 | 2023 |
| 139 | Härryda | 50,8 | 2023 |
| 140 | Skövde | 50,0 | 2023 |
| 141 | Burlöv | 50,0 | 2023 |
| 142 | Fagersta | 50,0 | 2023 |
| 143 | Bengtsfors | 50,0 | 2023 |
| 144 | Gnesta | 50,0 | 2023 |
| 145 | Malung-Sälen | 50,0 | 2023 |
| 146 | Norrtälje | 50,0 | 2023 |
| 147 | Nynäshamn | 49,4 | 2023 |
| 148 | Kiruna | 48,8 | 2023 |
| 149 | Umeå | 48,8 | 2023 |
| 150 | Kramfors | 48,0 | 2023 |
| 151 | Svalöv | 47,7 | 2023 |
| 152 | Gällivare | 47,7 | 2023 |
| 153 | Åsele | 47,4 | 2023 |
| 154 | Ljungby | 47,0 | 2023 |
| 155 | Leksand | 46,3 | 2023 |
| 156 | Järfälla | 45,0 | 2023 |
| 157 | Götene | 44,1 | 2023 |
| 158 | Sollefteå | 43,8 | 2023 |
| 159 | Vetlanda | 43,4 | 2023 |
| 160 | Söderköping | 43,2 | 2023 |
| 161 | Sandviken | 43,0 | 2023 |
| 162 | Vellinge | 42,9 | 2023 |
| 163 | Haparanda | 42,9 | 2023 |
| 164 | Upplands-Bro | 42,9 | 2023 |
| 165 | Arvidsjaur | 42,6 | 2023 |
| 166 | Hässleholm | 42,5 | 2023 |
| 167 | Knivsta | 41,7 | 2023 |
| 168 | Ånge | 41,7 | 2023 |
| 169 | Hallstahammar | 41,1 | 2023 |
| 170 | Överkalix | 40,7 | 2023 |
| 171 | Enköping | 40,3 | 2023 |
| 172 | Tidaholm | 40,0 | 2023 |
| 173 | Högsby | 39,6 | 2023 |
| 174 | Älvkarleby | 39,5 | 2023 |
| 175 | Alingsås | 39,4 | 2023 |
| 176 | Ekerö | 39,1 | 2023 |
| 177 | Värmdö | 39,0 | 2023 |
| 178 | Arboga | 37,5 | 2023 |
| 179 | Ydre | 37,5 | 2023 |
| 180 | Mariestad | 37,2 | 2023 |
| 181 | Orust | 37,1 | 2023 |
| 182 | Avesta | 36,4 | 2023 |
| 183 | Kristinehamn | 36,1 | 2023 |
| 184 | Ovanåker | 36,0 | 2023 |
| 185 | Nyköping | 34,9 | 2023 |
| 186 | Munkfors | 34,8 | 2023 |
| 187 | Klippan | 34,8 | 2023 |
| 188 | Österåker | 34,0 | 2023 |
| 189 | Timrå | 33,7 | 2023 |
| 190 | Skinnskatteberg | 33,3 | 2023 |
| 191 | Vansbro | 32,6 | 2023 |
| 192 | Oxelösund | 32,4 | 2023 |
| 193 | Karlsborg | 32,0 | 2023 |
| 194 | Tranemo | 31,5 | 2023 |
| 195 | Åmål | 31,3 | 2023 |
| 196 | Nybro | 31,1 | 2023 |
| 197 | Nordanstig | 31,0 | 2023 |
| 198 | Valdemarsvik | 30,8 | 2023 |
| 199 | Orsa | 30,8 | 2023 |
| 200 | Solna | 30,0 | 2023 |
| 201 | Svedala | 29,9 | 2023 |
| 202 | Sigtuna | 29,8 | 2023 |
| 203 | Bjuv | 29,6 | 2023 |
| 204 | Svenljunga | 28,7 | 2023 |
| 205 | Sunne | 27,3 | 2023 |
| 206 | Hylte | 27,2 | 2023 |
| 207 | Falun | 27,0 | 2023 |
| 208 | Ljusdal | 27,0 | 2023 |
| 209 | Torsby | 26,8 | 2023 |
| 210 | Partille | 25,6 | 2023 |
| 211 | Skurup | 25,4 | 2023 |
| 212 | Falköping | 25,1 | 2023 |
| 213 | Nordmaling | 25,0 | 2023 |
| 214 | Arjeplog | 25,0 | 2023 |
| 215 | Töreboda | 25,0 | 2023 |
| 216 | Karlskrona | 24,9 | 2023 |
| 217 | Ängelholm | 24,8 | 2023 |
| 218 | Kungsör | 24,0 | 2023 |
| 219 | Aneby | 23,9 | 2023 |
| 220 | Simrishamn | 23,9 | 2023 |
| 221 | Nykvarn | 23,8 | 2023 |
| 222 | Hedemora | 23,2 | 2023 |
| 223 | Filipstad | 21,9 | 2023 |
| 224 | Åre | 21,3 | 2023 |
| 225 | Ludvika | 20,9 | 2023 |
| 226 | Kungälv | 20,4 | 2023 |
| 227 | Arvika | 20,1 | 2023 |
| 228 | Lessebo | 20,0 | 2023 |
| 229 | Robertsfors | 20,0 | 2023 |
| 230 | Piteå | 19,4 | 2023 |
| 231 | Boxholm | 19,2 | 2023 |
| 232 | Båstad | 19,1 | 2023 |
| 233 | Tingsryd | 19,0 | 2023 |
| 234 | Säter | 19,0 | 2023 |
| 235 | Tjörn | 18,9 | 2023 |
| 236 | Skara | 18,6 | 2023 |
| 237 | Hörby | 18,5 | 2023 |
| 238 | Herrljunga | 18,3 | 2023 |
| 239 | Lindesberg | 18,3 | 2023 |
| 240 | Älvdalen | 18,0 | 2023 |
| 241 | Lycksele | 17,9 | 2023 |
| 242 | Gullspång | 17,5 | 2023 |
| 243 | Lilla Edet | 16,7 | 2023 |
| 244 | Mark | 16,3 | 2023 |
| 245 | Tanum | 16,2 | 2023 |
| 246 | Bollnäs | 16,2 | 2023 |
| 247 | Degerfors | 16,0 | 2023 |
| 248 | Perstorp | 16,0 | 2023 |
| 249 | Nora | 15,9 | 2023 |
| 250 | Vilhelmina | 15,2 | 2023 |
| 251 | Lomma | 14,9 | 2023 |
| 252 | Malå | 14,3 | 2023 |
| 253 | Storuman | 14,3 | 2023 |
| 254 | Vännäs | 14,3 | 2023 |
| 255 | Strömsund | 14,3 | 2023 |
| 256 | Staffanstorp | 13,8 | 2023 |
| 257 | Sjöbo | 13,7 | 2023 |
| 258 | Berg | 13,3 | 2023 |
| 259 | Tibro | 13,3 | 2023 |
| 260 | Håbo | 12,9 | 2023 |
| 261 | Markaryd | 12,8 | 2023 |
| 262 | Surahammar | 12,5 | 2023 |
| 263 | Hällefors | 12,2 | 2023 |
| 264 | Bromölla | 11,5 | 2023 |
| 265 | Krokom | 11,3 | 2023 |
| 266 | Åstorp | 10,3 | 2023 |
| 267 | Stenungsund | 10,2 | 2023 |
| 268 | Kil | 10,2 | 2023 |
| 269 | Örkelljunga | 10,0 | 2023 |
| 270 | Ljusnarsberg | 10,0 | 2023 |
| 271 | Uppvidinge | 10,0 | 2023 |
| 272 | Bollebygd | 10,0 | 2023 |
| 273 | Övertorneå | 9,5 | 2023 |
| 274 | Hofors | 8,9 | 2023 |
| 275 | Hammarö | 8,8 | 2023 |
| 276 | Bräcke | 8,2 | 2023 |
| 277 | Hallsberg | 7,7 | 2023 |
| 278 | Essunga | 7,4 | 2023 |
| 279 | Askersund | 7,0 | 2023 |
| 280 | Härjedalen | 6,8 | 2023 |
| 281 | Säffle | 6,5 | 2023 |
| 282 | Lidingö | 6,3 | 2023 |
| 283 | Mullsjö | 6,3 | 2023 |
| 284 | Hagfors | 5,9 | 2023 |
| 285 | Vindeln | 3,6 | 2023 |
| 286 | Grums | 2,0 | 2023 |
| 287 | Ragunda | 1,9 | 2023 |
| 288 | Jokkmokk | 0,0 | 2023 |
| 289 | Sorsele | 0,0 | 2023 |
| 290 | Bjurholm | 0,0 | 2023 |
Kommentar
Värdet för riket som helhet motsvarar den procentuella andelen av de personbilar som används i alla 290 kommuners verksamhet som är fossiloberoende. Detta värde kan jämföras med den procentuella andelen fossiloberoende personbilar i Sverige som visas i indikator B1C.
Läs mer om dessa data hos Miljöfordonsdiagnos.
Definition av fossiloberoende
Ett fossiloberoende fordon ska vara typgodkänt för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 % är tillverkat av förnybar råvara. Det ska finnas minst 50 publika påfyllnadsplatser för detta drivmedel, någorlunda jämnt utspridda över landet.
I dagsläget gäller detta etanol (E85/ED95), biogas, HVO och el (se indikator B2H). Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME.
På väg mot fossilfria transporter