Växthusgasutsläpp från lätta lastbilar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Ödeshög | 0,672 | 2022 |
| 1 | Åsele | 0,403 | 2022 |
| 2 | Överkalix | 0,385 | 2022 |
| 3 | Bollebygd | 0,357 | 2022 |
| 4 | Vaggeryd | 0,356 | 2022 |
| 5 | Sorsele | 0,351 | 2022 |
| 6 | Tanum | 0,345 | 2022 |
| 7 | Örkelljunga | 0,340 | 2022 |
| 8 | Jokkmokk | 0,333 | 2022 |
| 9 | Laxå | 0,330 | 2022 |
| 10 | Munkedal | 0,325 | 2022 |
| 11 | Markaryd | 0,324 | 2022 |
| 12 | Tierp | 0,309 | 2022 |
| 13 | Älvdalen | 0,302 | 2022 |
| 14 | Storuman | 0,295 | 2022 |
| 15 | Robertsfors | 0,283 | 2022 |
| 16 | Nykvarn | 0,280 | 2022 |
| 17 | Nyköping | 0,275 | 2022 |
| 18 | Kungsör | 0,271 | 2022 |
| 19 | Ljungby | 0,267 | 2022 |
| 20 | Vilhelmina | 0,267 | 2022 |
| 21 | Nordanstig | 0,267 | 2022 |
| 22 | Vindeln | 0,263 | 2022 |
| 23 | Gullspång | 0,262 | 2022 |
| 24 | Arvidsjaur | 0,260 | 2022 |
| 25 | Askersund | 0,257 | 2022 |
| 26 | Pajala | 0,257 | 2022 |
| 27 | Strömstad | 0,251 | 2022 |
| 28 | Malung-Sälen | 0,250 | 2022 |
| 29 | Årjäng | 0,250 | 2022 |
| 30 | Grästorp | 0,249 | 2022 |
| 31 | Mjölby | 0,247 | 2022 |
| 32 | Vara | 0,246 | 2022 |
| 33 | Bjurholm | 0,246 | 2022 |
| 34 | Arjeplog | 0,244 | 2022 |
| 35 | Knivsta | 0,241 | 2022 |
| 36 | Ulricehamn | 0,240 | 2022 |
| 37 | Härryda | 0,238 | 2022 |
| 38 | Dorotea | 0,238 | 2022 |
| 39 | Stenungsund | 0,235 | 2022 |
| 40 | Enköping | 0,232 | 2022 |
| 41 | Nordmaling | 0,230 | 2022 |
| 42 | Vårgårda | 0,230 | 2022 |
| 43 | Arboga | 0,230 | 2022 |
| 44 | Skinnskatteberg | 0,230 | 2022 |
| 45 | Vansbro | 0,226 | 2022 |
| 46 | Färgelanda | 0,224 | 2022 |
| 47 | Lomma | 0,223 | 2022 |
| 48 | Söderhamn | 0,219 | 2022 |
| 49 | Grums | 0,217 | 2022 |
| 50 | Sunne | 0,213 | 2022 |
| 51 | Tingsryd | 0,212 | 2022 |
| 52 | Borgholm | 0,212 | 2022 |
| 53 | Lekeberg | 0,211 | 2022 |
| 54 | Ängelholm | 0,211 | 2022 |
| 55 | Falkenberg | 0,210 | 2022 |
| 56 | Värnamo | 0,210 | 2022 |
| 57 | Uddevalla | 0,210 | 2022 |
| 58 | Boxholm | 0,209 | 2022 |
| 59 | Uppvidinge | 0,209 | 2022 |
| 60 | Valdemarsvik | 0,206 | 2022 |
| 61 | Trosa | 0,206 | 2022 |
| 62 | Hylte | 0,205 | 2022 |
| 63 | Svedala | 0,205 | 2022 |
| 64 | Norsjö | 0,205 | 2022 |
| 65 | Sigtuna | 0,203 | 2022 |
| 66 | Bengtsfors | 0,202 | 2022 |
| 67 | Ånge | 0,202 | 2022 |
| 68 | Ragunda | 0,199 | 2022 |
| 69 | Lilla Edet | 0,196 | 2022 |
| 70 | Säter | 0,196 | 2022 |
| 71 | Åstorp | 0,196 | 2022 |
| 72 | Kramfors | 0,195 | 2022 |
| 73 | Bräcke | 0,194 | 2022 |
| 74 | Gällivare | 0,194 | 2022 |
| 75 | Salem | 0,194 | 2022 |
| 76 | Strängnäs | 0,193 | 2022 |
| 77 | Skara | 0,192 | 2022 |
| 78 | Torsby | 0,192 | 2022 |
| 79 | Norberg | 0,191 | 2022 |
| 80 | Svenljunga | 0,190 | 2022 |
| 81 | Mönsterås | 0,190 | 2022 |
| 82 | Övertorneå | 0,189 | 2022 |
| 83 | Laholm | 0,189 | 2022 |
| 84 | Högsby | 0,189 | 2022 |
| 85 | Ydre | 0,188 | 2022 |
| 86 | Filipstad | 0,187 | 2022 |
| 87 | Varberg | 0,186 | 2022 |
| 88 | Hagfors | 0,184 | 2022 |
| 89 | Staffanstorp | 0,184 | 2022 |
| 90 | Burlöv | 0,182 | 2022 |
| 91 | Kalix | 0,182 | 2022 |
| 92 | Ljusdal | 0,182 | 2022 |
| 93 | Ljusnarsberg | 0,182 | 2022 |
| 94 | Hörby | 0,181 | 2022 |
| 95 | Sala | 0,181 | 2022 |
| 96 | Höör | 0,181 | 2022 |
| 97 | Emmaboda | 0,180 | 2022 |
| 98 | Berg | 0,180 | 2022 |
| 99 | Tranemo | 0,179 | 2022 |
| 100 | Smedjebacken | 0,176 | 2022 |
| 101 | Kumla | 0,176 | 2022 |
| 102 | Hudiksvall | 0,176 | 2022 |
| 103 | Sollefteå | 0,176 | 2022 |
| 104 | Mellerud | 0,176 | 2022 |
| 105 | Storfors | 0,175 | 2022 |
| 106 | Mariestad | 0,175 | 2022 |
| 107 | Bromölla | 0,175 | 2022 |
| 108 | Härjedalen | 0,174 | 2022 |
| 109 | Eda | 0,174 | 2022 |
| 110 | Kinda | 0,173 | 2022 |
| 111 | Alvesta | 0,172 | 2022 |
| 112 | Torsås | 0,172 | 2022 |
| 113 | Mölndal | 0,171 | 2022 |
| 114 | Upplands-Bro | 0,171 | 2022 |
| 115 | Hedemora | 0,169 | 2022 |
| 116 | Båstad | 0,169 | 2022 |
| 117 | Dals-Ed | 0,169 | 2022 |
| 118 | Säffle | 0,168 | 2022 |
| 119 | Rättvik | 0,167 | 2022 |
| 120 | Lycksele | 0,167 | 2022 |
| 121 | Mora | 0,166 | 2022 |
| 122 | Ale | 0,165 | 2022 |
| 123 | Gagnef | 0,165 | 2022 |
| 124 | Mörbylånga | 0,165 | 2022 |
| 125 | Flen | 0,164 | 2022 |
| 126 | Orust | 0,163 | 2022 |
| 127 | Karlsborg | 0,161 | 2022 |
| 128 | Åmål | 0,161 | 2022 |
| 129 | Älvsbyn | 0,161 | 2022 |
| 130 | Timrå | 0,161 | 2022 |
| 131 | Kungsbacka | 0,161 | 2022 |
| 132 | Kristinehamn | 0,161 | 2022 |
| 133 | Håbo | 0,161 | 2022 |
| 134 | Vingåker | 0,160 | 2022 |
| 135 | Falköping | 0,160 | 2022 |
| 136 | Sävsjö | 0,160 | 2022 |
| 137 | Söderköping | 0,160 | 2022 |
| 138 | Orsa | 0,159 | 2022 |
| 139 | Götene | 0,159 | 2022 |
| 140 | Ockelbo | 0,158 | 2022 |
| 141 | Surahammar | 0,158 | 2022 |
| 142 | Jönköping | 0,157 | 2022 |
| 143 | Tomelilla | 0,157 | 2022 |
| 144 | Eslöv | 0,157 | 2022 |
| 145 | Leksand | 0,156 | 2022 |
| 146 | Älvkarleby | 0,156 | 2022 |
| 147 | Gnosjö | 0,156 | 2022 |
| 148 | Eksjö | 0,156 | 2022 |
| 149 | Hallsberg | 0,156 | 2022 |
| 150 | Kiruna | 0,153 | 2022 |
| 151 | Essunga | 0,153 | 2022 |
| 152 | Vimmerby | 0,153 | 2022 |
| 153 | Kungälv | 0,153 | 2022 |
| 154 | Vänersborg | 0,152 | 2022 |
| 155 | Malå | 0,151 | 2022 |
| 156 | Kävlinge | 0,151 | 2022 |
| 157 | Östhammar | 0,150 | 2022 |
| 158 | Gävle | 0,149 | 2022 |
| 159 | Habo | 0,149 | 2022 |
| 160 | Luleå | 0,149 | 2022 |
| 161 | Gotland | 0,149 | 2022 |
| 162 | Heby | 0,149 | 2022 |
| 163 | Ronneby | 0,149 | 2022 |
| 164 | Strömsund | 0,149 | 2022 |
| 165 | Arvika | 0,148 | 2022 |
| 166 | Piteå | 0,148 | 2022 |
| 167 | Hallstahammar | 0,148 | 2022 |
| 168 | Landskrona | 0,148 | 2022 |
| 169 | Hultsfred | 0,148 | 2022 |
| 170 | Nybro | 0,146 | 2022 |
| 171 | Töreboda | 0,146 | 2022 |
| 172 | Klippan | 0,146 | 2022 |
| 173 | Hässleholm | 0,145 | 2022 |
| 174 | Gislaved | 0,145 | 2022 |
| 175 | Kil | 0,144 | 2022 |
| 176 | Aneby | 0,144 | 2022 |
| 177 | Oskarshamn | 0,144 | 2022 |
| 178 | Kristianstad | 0,143 | 2022 |
| 179 | Krokom | 0,143 | 2022 |
| 180 | Halmstad | 0,143 | 2022 |
| 181 | Norrtälje | 0,143 | 2022 |
| 182 | Sotenäs | 0,143 | 2022 |
| 183 | Köping | 0,142 | 2022 |
| 184 | Osby | 0,142 | 2022 |
| 185 | Vetlanda | 0,141 | 2022 |
| 186 | Bollnäs | 0,141 | 2022 |
| 187 | Mark | 0,140 | 2022 |
| 188 | Nora | 0,140 | 2022 |
| 189 | Skellefteå | 0,139 | 2022 |
| 190 | Sollentuna | 0,139 | 2022 |
| 191 | Tjörn | 0,139 | 2022 |
| 192 | Herrljunga | 0,139 | 2022 |
| 193 | Lessebo | 0,139 | 2022 |
| 194 | Sölvesborg | 0,139 | 2022 |
| 195 | Hällefors | 0,138 | 2022 |
| 196 | Sjöbo | 0,137 | 2022 |
| 197 | Lindesberg | 0,137 | 2022 |
| 198 | Västervik | 0,137 | 2022 |
| 199 | Norrköping | 0,135 | 2022 |
| 200 | Östra Göinge | 0,135 | 2022 |
| 201 | Hofors | 0,135 | 2022 |
| 202 | Vallentuna | 0,134 | 2022 |
| 203 | Älmhult | 0,134 | 2022 |
| 204 | Mullsjö | 0,133 | 2022 |
| 205 | Tidaholm | 0,133 | 2022 |
| 206 | Riket | 0,133 | 2023 |
| 207 | Karlstad | 0,131 | 2022 |
| 208 | Ovanåker | 0,131 | 2022 |
| 209 | Haparanda | 0,129 | 2022 |
| 210 | Örnsköldsvik | 0,129 | 2022 |
| 211 | Härnösand | 0,129 | 2022 |
| 212 | Katrineholm | 0,129 | 2022 |
| 213 | Nässjö | 0,126 | 2022 |
| 214 | Åtvidaberg | 0,126 | 2022 |
| 215 | Olofström | 0,124 | 2022 |
| 216 | Sandviken | 0,124 | 2022 |
| 217 | Sundsvall | 0,124 | 2022 |
| 218 | Skurup | 0,123 | 2022 |
| 219 | Boden | 0,123 | 2022 |
| 220 | Karlshamn | 0,123 | 2022 |
| 221 | Södertälje | 0,123 | 2022 |
| 222 | Svalöv | 0,122 | 2022 |
| 223 | Borås | 0,122 | 2022 |
| 224 | Lysekil | 0,122 | 2022 |
| 225 | Karlskoga | 0,121 | 2022 |
| 226 | Ludvika | 0,121 | 2022 |
| 227 | Kalmar | 0,121 | 2022 |
| 228 | Hjo | 0,121 | 2022 |
| 229 | Fagersta | 0,121 | 2022 |
| 230 | Avesta | 0,119 | 2022 |
| 231 | Åre | 0,118 | 2022 |
| 232 | Falun | 0,118 | 2022 |
| 233 | Linköping | 0,118 | 2022 |
| 234 | Borlänge | 0,118 | 2022 |
| 235 | Alingsås | 0,117 | 2022 |
| 236 | Lerum | 0,117 | 2022 |
| 237 | Vännäs | 0,117 | 2022 |
| 238 | Örebro | 0,117 | 2022 |
| 239 | Ystad | 0,117 | 2022 |
| 240 | Skövde | 0,116 | 2022 |
| 241 | Simrishamn | 0,116 | 2022 |
| 242 | Helsingborg | 0,115 | 2022 |
| 243 | Vellinge | 0,115 | 2022 |
| 244 | Värmdö | 0,114 | 2022 |
| 245 | Solna | 0,114 | 2022 |
| 246 | Degerfors | 0,113 | 2022 |
| 247 | Lidköping | 0,112 | 2022 |
| 248 | Motala | 0,111 | 2022 |
| 249 | Upplands Väsby | 0,111 | 2022 |
| 250 | Tibro | 0,109 | 2022 |
| 251 | Trollhättan | 0,107 | 2022 |
| 252 | Finspång | 0,106 | 2022 |
| 253 | Västerås | 0,106 | 2022 |
| 254 | Forshaga | 0,105 | 2022 |
| 255 | Österåker | 0,105 | 2022 |
| 256 | Växjö | 0,101 | 2022 |
| 257 | Karlskrona | 0,100 | 2022 |
| 258 | Tranås | 0,099 | 2022 |
| 259 | Partille | 0,097 | 2022 |
| 260 | Ekerö | 0,096 | 2022 |
| 261 | Vadstena | 0,095 | 2022 |
| 262 | Eskilstuna | 0,095 | 2022 |
| 263 | Perstorp | 0,093 | 2022 |
| 264 | Nynäshamn | 0,093 | 2022 |
| 265 | Umeå | 0,093 | 2022 |
| 266 | Danderyd | 0,092 | 2022 |
| 267 | Täby | 0,092 | 2022 |
| 268 | Uppsala | 0,090 | 2022 |
| 269 | Munkfors | 0,087 | 2022 |
| 270 | Östersund | 0,085 | 2022 |
| 271 | Gnesta | 0,082 | 2022 |
| 272 | Lund | 0,082 | 2022 |
| 273 | Göteborg | 0,082 | 2022 |
| 274 | Botkyrka | 0,081 | 2022 |
| 275 | Huddinge | 0,080 | 2022 |
| 276 | Trelleborg | 0,079 | 2022 |
| 277 | Bjuv | 0,078 | 2022 |
| 278 | Haninge | 0,075 | 2022 |
| 279 | Höganäs | 0,074 | 2022 |
| 280 | Järfälla | 0,071 | 2022 |
| 281 | Nacka | 0,070 | 2022 |
| 282 | Vaxholm | 0,070 | 2022 |
| 283 | Oxelösund | 0,064 | 2022 |
| 284 | Malmö | 0,063 | 2022 |
| 285 | Stockholm | 0,053 | 2022 |
| 286 | Hammarö | 0,052 | 2022 |
| 287 | Öckerö | 0,039 | 2022 |
| 288 | Sundbyberg | 0,030 | 2022 |
| 289 | Lidingö | 0,026 | 2022 |
| 290 | Tyresö | 0,026 | 2022 |
Kommentar
Växthusgasutsläppen från lätta lastbilar ökade fram till år 2011 på grund av den ihållande trenden att det rullar fler och fler av dessa fordon på våra vägar, som gör av med allt mer drivmedelsenergi. Därefter började utsläppen minska, tack vare en ökande användning av förnybara drivmedel.
Sedan år 2020 ökar andelen laddbara nya lätta lastbilar snabbt, vilket bidrar till att sänka klimatpåverkan från de lätta lastbilarna. De rena elfordonen dominerar bland de fossiloberoende nya lätta lastbilarna.
Det faktum att antalet lätta lastbilar i trafik ökar bromsar minskningen av växthusgasutsläppen från de lätta lastbilarna.
Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter