Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|
Riket | 2006 | 0,151 |
Riket | 2007 | 0,158 |
Riket | 2008 | 0,160 |
Riket | 2009 | 0,156 |
Riket | 2010 | 0,164 |
Riket | 2011 | 0,168 |
Riket | 2012 | 0,160 |
Riket | 2013 | 0,158 |
Riket | 2014 | 0,152 |
Riket | 2015 | 0,153 |
Riket | 2016 | 0,142 |
Riket | 2017 | 0,141 |
Riket | 2018 | 0,136 |
Riket | 2019 | 0,137 |
Riket | 2020 | 0,132 |
Ale | 2010 | 0,192 |
Ale | 2011 | 0,196 |
Ale | 2012 | 0,188 |
Ale | 2013 | 0,184 |
Ale | 2014 | 0,179 |
Ale | 2015 | 0,181 |
Ale | 2016 | 0,168 |
Ale | 2017 | 0,183 |
Ale | 2018 | 0,175 |
Ale | 2019 | 0,173 |
Alingsås | 2010 | 0,151 |
Alingsås | 2011 | 0,154 |
Alingsås | 2012 | 0,148 |
Alingsås | 2013 | 0,145 |
Alingsås | 2014 | 0,141 |
Alingsås | 2015 | 0,143 |
Alingsås | 2016 | 0,134 |
Alingsås | 2017 | 0,146 |
Alingsås | 2018 | 0,141 |
Alingsås | 2019 | 0,140 |
Alvesta | 2010 | 0,219 |
Alvesta | 2011 | 0,223 |
Alvesta | 2012 | 0,215 |
Alvesta | 2013 | 0,210 |
Alvesta | 2014 | 0,204 |
Alvesta | 2015 | 0,209 |
Alvesta | 2016 | 0,195 |
Alvesta | 2017 | 0,206 |
Alvesta | 2018 | 0,201 |
Alvesta | 2019 | 0,202 |
Aneby | 2010 | 0,170 |
Aneby | 2011 | 0,174 |
Aneby | 2012 | 0,169 |
Aneby | 2013 | 0,168 |
Aneby | 2014 | 0,164 |
Aneby | 2015 | 0,166 |
Aneby | 2016 | 0,155 |
Aneby | 2017 | 0,185 |
Aneby | 2018 | 0,179 |
Aneby | 2019 | 0,180 |
Arboga | 2010 | 0,256 |
Arboga | 2011 | 0,262 |
Arboga | 2012 | 0,253 |
Arboga | 2013 | 0,248 |
Arboga | 2014 | 0,241 |
Arboga | 2015 | 0,244 |
Arboga | 2016 | 0,230 |
Arboga | 2017 | 0,234 |
Arboga | 2018 | 0,226 |
Arboga | 2019 | 0,228 |
Arjeplog | 2010 | 0,351 |
Arjeplog | 2011 | 0,366 |
Arjeplog | 2012 | 0,361 |
Arjeplog | 2013 | 0,366 |
Arjeplog | 2014 | 0,369 |
Arjeplog | 2015 | 0,382 |
Arjeplog | 2016 | 0,363 |
Arjeplog | 2017 | 0,341 |
Arjeplog | 2018 | 0,337 |
Arjeplog | 2019 | 0,340 |
Arvidsjaur | 2010 | 0,309 |
Arvidsjaur | 2011 | 0,319 |
Arvidsjaur | 2012 | 0,310 |
Arvidsjaur | 2013 | 0,307 |
Arvidsjaur | 2014 | 0,301 |
Arvidsjaur | 2015 | 0,310 |
Arvidsjaur | 2016 | 0,295 |
Arvidsjaur | 2017 | 0,360 |
Arvidsjaur | 2018 | 0,359 |
Arvidsjaur | 2019 | 0,367 |
Arvika | 2010 | 0,181 |
Arvika | 2011 | 0,186 |
Arvika | 2012 | 0,181 |
Arvika | 2013 | 0,179 |
Arvika | 2014 | 0,176 |
Arvika | 2015 | 0,181 |
Arvika | 2016 | 0,170 |
Arvika | 2017 | 0,177 |
Arvika | 2018 | 0,173 |
Arvika | 2019 | 0,174 |
Askersund | 2010 | 0,279 |
Askersund | 2011 | 0,291 |
Askersund | 2012 | 0,285 |
Askersund | 2013 | 0,279 |
Askersund | 2014 | 0,274 |
Askersund | 2015 | 0,281 |
Askersund | 2016 | 0,263 |
Askersund | 2017 | 0,277 |
Askersund | 2018 | 0,267 |
Askersund | 2019 | 0,268 |
Avesta | 2010 | 0,157 |
Avesta | 2011 | 0,162 |
Avesta | 2012 | 0,157 |
Avesta | 2013 | 0,155 |
Avesta | 2014 | 0,149 |
Avesta | 2015 | 0,148 |
Avesta | 2016 | 0,138 |
Avesta | 2017 | 0,130 |
Avesta | 2018 | 0,127 |
Avesta | 2019 | 0,128 |
Bengtsfors | 2010 | 0,240 |
Bengtsfors | 2011 | 0,249 |
Bengtsfors | 2012 | 0,243 |
Bengtsfors | 2013 | 0,242 |
Bengtsfors | 2014 | 0,237 |
Bengtsfors | 2015 | 0,242 |
Bengtsfors | 2016 | 0,222 |
Bengtsfors | 2017 | 0,221 |
Bengtsfors | 2018 | 0,218 |
Bengtsfors | 2019 | 0,222 |
Berg | 2010 | 0,396 |
Berg | 2011 | 0,407 |
Berg | 2012 | 0,401 |
Berg | 2013 | 0,400 |
Berg | 2014 | 0,398 |
Berg | 2015 | 0,411 |
Berg | 2016 | 0,387 |
Berg | 2017 | 0,350 |
Berg | 2018 | 0,344 |
Berg | 2019 | 0,348 |
Bjurholm | 2010 | 0,225 |
Bjurholm | 2011 | 0,233 |
Bjurholm | 2012 | 0,227 |
Bjurholm | 2013 | 0,223 |
Bjurholm | 2014 | 0,218 |
Bjurholm | 2015 | 0,224 |
Bjurholm | 2016 | 0,212 |
Bjurholm | 2017 | 0,276 |
Bjurholm | 2018 | 0,271 |
Bjurholm | 2019 | 0,277 |
Bjuv | 2010 | 0,096 |
Bjuv | 2011 | 0,098 |
Bjuv | 2012 | 0,095 |
Bjuv | 2013 | 0,094 |
Bjuv | 2014 | 0,092 |
Bjuv | 2015 | 0,094 |
Bjuv | 2016 | 0,088 |
Bjuv | 2017 | 0,090 |
Bjuv | 2018 | 0,087 |
Bjuv | 2019 | 0,087 |
Boden | 2010 | 0,144 |
Boden | 2011 | 0,147 |
Boden | 2012 | 0,142 |
Boden | 2013 | 0,140 |
Boden | 2014 | 0,137 |
Boden | 2015 | 0,141 |
Boden | 2016 | 0,133 |
Boden | 2017 | 0,140 |
Boden | 2018 | 0,138 |
Boden | 2019 | 0,139 |
Bollebygd | 2010 | 0,413 |
Bollebygd | 2011 | 0,424 |
Bollebygd | 2012 | 0,404 |
Bollebygd | 2013 | 0,397 |
Bollebygd | 2014 | 0,386 |
Bollebygd | 2015 | 0,390 |
Bollebygd | 2016 | 0,357 |
Bollebygd | 2017 | 0,402 |
Bollebygd | 2018 | 0,386 |
Bollebygd | 2019 | 0,386 |
Bollnäs | 2010 | 0,198 |
Bollnäs | 2011 | 0,203 |
Bollnäs | 2012 | 0,197 |
Bollnäs | 2013 | 0,195 |
Bollnäs | 2014 | 0,190 |
Bollnäs | 2015 | 0,194 |
Bollnäs | 2016 | 0,182 |
Bollnäs | 2017 | 0,175 |
Bollnäs | 2018 | 0,171 |
Bollnäs | 2019 | 0,173 |
Borgholm | 2010 | 0,229 |
Borgholm | 2011 | 0,236 |
Borgholm | 2012 | 0,226 |
Borgholm | 2013 | 0,227 |
Borgholm | 2014 | 0,221 |
Borgholm | 2015 | 0,228 |
Borgholm | 2016 | 0,211 |
Borgholm | 2017 | 0,205 |
Borgholm | 2018 | 0,200 |
Borgholm | 2019 | 0,202 |
Borlänge | 2010 | 0,148 |
Borlänge | 2011 | 0,152 |
Borlänge | 2012 | 0,147 |
Borlänge | 2013 | 0,143 |
Borlänge | 2014 | 0,139 |
Borlänge | 2015 | 0,142 |
Borlänge | 2016 | 0,133 |
Borlänge | 2017 | 0,137 |
Borlänge | 2018 | 0,133 |
Borlänge | 2019 | 0,133 |
Borås | 2010 | 0,156 |
Borås | 2011 | 0,159 |
Borås | 2012 | 0,153 |
Borås | 2013 | 0,150 |
Borås | 2014 | 0,146 |
Borås | 2015 | 0,148 |
Borås | 2016 | 0,138 |
Borås | 2017 | 0,141 |
Borås | 2018 | 0,136 |
Borås | 2019 | 0,136 |
Botkyrka | 2010 | 0,112 |
Botkyrka | 2011 | 0,112 |
Botkyrka | 2012 | 0,107 |
Botkyrka | 2013 | 0,104 |
Botkyrka | 2014 | 0,101 |
Botkyrka | 2015 | 0,103 |
Botkyrka | 2016 | 0,096 |
Botkyrka | 2017 | 0,091 |
Botkyrka | 2018 | 0,088 |
Botkyrka | 2019 | 0,087 |
Boxholm | 2010 | 0,260 |
Boxholm | 2011 | 0,268 |
Boxholm | 2012 | 0,260 |
Boxholm | 2013 | 0,253 |
Boxholm | 2014 | 0,247 |
Boxholm | 2015 | 0,253 |
Boxholm | 2016 | 0,238 |
Boxholm | 2017 | 0,241 |
Boxholm | 2018 | 0,236 |
Boxholm | 2019 | 0,236 |
Bromölla | 2010 | 0,193 |
Bromölla | 2011 | 0,196 |
Bromölla | 2012 | 0,192 |
Bromölla | 2013 | 0,189 |
Bromölla | 2014 | 0,184 |
Bromölla | 2015 | 0,188 |
Bromölla | 2016 | 0,176 |
Bromölla | 2017 | 0,193 |
Bromölla | 2018 | 0,186 |
Bromölla | 2019 | 0,187 |
Bräcke | 2010 | 0,292 |
Bräcke | 2011 | 0,306 |
Bräcke | 2012 | 0,300 |
Bräcke | 2013 | 0,302 |
Bräcke | 2014 | 0,300 |
Bräcke | 2015 | 0,309 |
Bräcke | 2016 | 0,292 |
Bräcke | 2017 | 0,240 |
Bräcke | 2018 | 0,240 |
Bräcke | 2019 | 0,244 |
Burlöv | 2010 | 0,291 |
Burlöv | 2011 | 0,296 |
Burlöv | 2012 | 0,284 |
Burlöv | 2013 | 0,279 |
Burlöv | 2014 | 0,273 |
Burlöv | 2015 | 0,277 |
Burlöv | 2016 | 0,259 |
Burlöv | 2017 | 0,264 |
Burlöv | 2018 | 0,254 |
Burlöv | 2019 | 0,246 |
Båstad | 2010 | 0,236 |
Båstad | 2011 | 0,243 |
Båstad | 2012 | 0,235 |
Båstad | 2013 | 0,232 |
Båstad | 2014 | 0,226 |
Båstad | 2015 | 0,233 |
Båstad | 2016 | 0,217 |
Båstad | 2017 | 0,210 |
Båstad | 2018 | 0,204 |
Båstad | 2019 | 0,203 |
Dals-Ed | 2010 | 0,215 |
Dals-Ed | 2011 | 0,221 |
Dals-Ed | 2012 | 0,215 |
Dals-Ed | 2013 | 0,209 |
Dals-Ed | 2014 | 0,204 |
Dals-Ed | 2015 | 0,209 |
Dals-Ed | 2016 | 0,199 |
Dals-Ed | 2017 | 0,207 |
Dals-Ed | 2018 | 0,201 |
Dals-Ed | 2019 | 0,202 |
Danderyd | 2010 | 0,159 |
Danderyd | 2011 | 0,160 |
Danderyd | 2012 | 0,155 |
Danderyd | 2013 | 0,152 |
Danderyd | 2014 | 0,149 |
Danderyd | 2015 | 0,152 |
Danderyd | 2016 | 0,143 |
Danderyd | 2017 | 0,101 |
Danderyd | 2018 | 0,098 |
Danderyd | 2019 | 0,100 |
Degerfors | 2010 | 0,144 |
Degerfors | 2011 | 0,149 |
Degerfors | 2012 | 0,146 |
Degerfors | 2013 | 0,144 |
Degerfors | 2014 | 0,141 |
Degerfors | 2015 | 0,145 |
Degerfors | 2016 | 0,136 |
Degerfors | 2017 | 0,138 |
Degerfors | 2018 | 0,135 |
Degerfors | 2019 | 0,136 |
Dorotea | 2010 | 0,209 |
Dorotea | 2011 | 0,216 |
Dorotea | 2012 | 0,214 |
Dorotea | 2013 | 0,215 |
Dorotea | 2014 | 0,211 |
Dorotea | 2015 | 0,218 |
Dorotea | 2016 | 0,208 |
Dorotea | 2017 | 0,280 |
Dorotea | 2018 | 0,282 |
Dorotea | 2019 | 0,286 |
Eda | 2010 | 0,234 |
Eda | 2011 | 0,242 |
Eda | 2012 | 0,233 |
Eda | 2013 | 0,233 |
Eda | 2014 | 0,228 |
Eda | 2015 | 0,233 |
Eda | 2016 | 0,220 |
Eda | 2017 | 0,211 |
Eda | 2018 | 0,208 |
Eda | 2019 | 0,209 |
Ekerö | 2010 | 0,128 |
Ekerö | 2011 | 0,130 |
Ekerö | 2012 | 0,124 |
Ekerö | 2013 | 0,122 |
Ekerö | 2014 | 0,118 |
Ekerö | 2015 | 0,120 |
Ekerö | 2016 | 0,112 |
Ekerö | 2017 | 0,113 |
Ekerö | 2018 | 0,108 |
Ekerö | 2019 | 0,107 |
Eksjö | 2010 | 0,198 |
Eksjö | 2011 | 0,203 |
Eksjö | 2012 | 0,196 |
Eksjö | 2013 | 0,192 |
Eksjö | 2014 | 0,187 |
Eksjö | 2015 | 0,190 |
Eksjö | 2016 | 0,177 |
Eksjö | 2017 | 0,186 |
Eksjö | 2018 | 0,180 |
Eksjö | 2019 | 0,180 |
Emmaboda | 2010 | 0,214 |
Emmaboda | 2011 | 0,223 |
Emmaboda | 2012 | 0,217 |
Emmaboda | 2013 | 0,216 |
Emmaboda | 2014 | 0,211 |
Emmaboda | 2015 | 0,215 |
Emmaboda | 2016 | 0,198 |
Emmaboda | 2017 | 0,200 |
Emmaboda | 2018 | 0,195 |
Emmaboda | 2019 | 0,196 |
Enköping | 2010 | 0,314 |
Enköping | 2011 | 0,320 |
Enköping | 2012 | 0,308 |
Enköping | 2013 | 0,302 |
Enköping | 2014 | 0,293 |
Enköping | 2015 | 0,296 |
Enköping | 2016 | 0,274 |
Enköping | 2017 | 0,276 |
Enköping | 2018 | 0,266 |
Enköping | 2019 | 0,263 |
Eskilstuna | 2010 | 0,129 |
Eskilstuna | 2011 | 0,131 |
Eskilstuna | 2012 | 0,125 |
Eskilstuna | 2013 | 0,122 |
Eskilstuna | 2014 | 0,119 |
Eskilstuna | 2015 | 0,121 |
Eskilstuna | 2016 | 0,113 |
Eskilstuna | 2017 | 0,137 |
Eskilstuna | 2018 | 0,133 |
Eskilstuna | 2019 | 0,132 |
Eslöv | 2010 | 0,203 |
Eslöv | 2011 | 0,207 |
Eslöv | 2012 | 0,201 |
Eslöv | 2013 | 0,198 |
Eslöv | 2014 | 0,192 |
Eslöv | 2015 | 0,196 |
Eslöv | 2016 | 0,184 |
Eslöv | 2017 | 0,184 |
Eslöv | 2018 | 0,178 |
Eslöv | 2019 | 0,178 |
Essunga | 2010 | 0,197 |
Essunga | 2011 | 0,205 |
Essunga | 2012 | 0,198 |
Essunga | 2013 | 0,196 |
Essunga | 2014 | 0,191 |
Essunga | 2015 | 0,195 |
Essunga | 2016 | 0,183 |
Essunga | 2017 | 0,195 |
Essunga | 2018 | 0,190 |
Essunga | 2019 | 0,192 |
Fagersta | 2010 | 0,186 |
Fagersta | 2011 | 0,189 |
Fagersta | 2012 | 0,182 |
Fagersta | 2013 | 0,177 |
Fagersta | 2014 | 0,170 |
Fagersta | 2015 | 0,173 |
Fagersta | 2016 | 0,162 |
Fagersta | 2017 | 0,142 |
Fagersta | 2018 | 0,139 |
Fagersta | 2019 | 0,140 |
Falkenberg | 2010 | 0,261 |
Falkenberg | 2011 | 0,266 |
Falkenberg | 2012 | 0,257 |
Falkenberg | 2013 | 0,251 |
Falkenberg | 2014 | 0,244 |
Falkenberg | 2015 | 0,248 |
Falkenberg | 2016 | 0,230 |
Falkenberg | 2017 | 0,249 |
Falkenberg | 2018 | 0,240 |
Falkenberg | 2019 | 0,238 |
Falköping | 2010 | 0,191 |
Falköping | 2011 | 0,194 |
Falköping | 2012 | 0,188 |
Falköping | 2013 | 0,185 |
Falköping | 2014 | 0,180 |
Falköping | 2015 | 0,183 |
Falköping | 2016 | 0,172 |
Falköping | 2017 | 0,170 |
Falköping | 2018 | 0,166 |
Falköping | 2019 | 0,167 |
Falun | 2010 | 0,171 |
Falun | 2011 | 0,175 |
Falun | 2012 | 0,169 |
Falun | 2013 | 0,166 |
Falun | 2014 | 0,163 |
Falun | 2015 | 0,167 |
Falun | 2016 | 0,156 |
Falun | 2017 | 0,145 |
Falun | 2018 | 0,140 |
Falun | 2019 | 0,140 |
Filipstad | 2010 | 0,208 |
Filipstad | 2011 | 0,215 |
Filipstad | 2012 | 0,208 |
Filipstad | 2013 | 0,205 |
Filipstad | 2014 | 0,200 |
Filipstad | 2015 | 0,206 |
Filipstad | 2016 | 0,189 |
Filipstad | 2017 | 0,221 |
Filipstad | 2018 | 0,215 |
Filipstad | 2019 | 0,220 |
Finspång | 2010 | 0,136 |
Finspång | 2011 | 0,140 |
Finspång | 2012 | 0,135 |
Finspång | 2013 | 0,133 |
Finspång | 2014 | 0,129 |
Finspång | 2015 | 0,133 |
Finspång | 2016 | 0,124 |
Finspång | 2017 | 0,133 |
Finspång | 2018 | 0,129 |
Finspång | 2019 | 0,129 |
Flen | 2010 | 0,212 |
Flen | 2011 | 0,217 |
Flen | 2012 | 0,211 |
Flen | 2013 | 0,207 |
Flen | 2014 | 0,202 |
Flen | 2015 | 0,205 |
Flen | 2016 | 0,190 |
Flen | 2017 | 0,183 |
Flen | 2018 | 0,181 |
Flen | 2019 | 0,183 |
Forshaga | 2010 | 0,132 |
Forshaga | 2011 | 0,136 |
Forshaga | 2012 | 0,131 |
Forshaga | 2013 | 0,130 |
Forshaga | 2014 | 0,127 |
Forshaga | 2015 | 0,130 |
Forshaga | 2016 | 0,123 |
Forshaga | 2017 | 0,123 |
Forshaga | 2018 | 0,120 |
Forshaga | 2019 | 0,121 |
Färgelanda | 2010 | 0,231 |
Färgelanda | 2011 | 0,239 |
Färgelanda | 2012 | 0,234 |
Färgelanda | 2013 | 0,232 |
Färgelanda | 2014 | 0,229 |
Färgelanda | 2015 | 0,235 |
Färgelanda | 2016 | 0,219 |
Färgelanda | 2017 | 0,224 |
Färgelanda | 2018 | 0,219 |
Färgelanda | 2019 | 0,219 |
Gagnef | 2010 | 0,227 |
Gagnef | 2011 | 0,234 |
Gagnef | 2012 | 0,228 |
Gagnef | 2013 | 0,225 |
Gagnef | 2014 | 0,221 |
Gagnef | 2015 | 0,226 |
Gagnef | 2016 | 0,212 |
Gagnef | 2017 | 0,212 |
Gagnef | 2018 | 0,207 |
Gagnef | 2019 | 0,207 |
Gislaved | 2010 | 0,175 |
Gislaved | 2011 | 0,181 |
Gislaved | 2012 | 0,177 |
Gislaved | 2013 | 0,175 |
Gislaved | 2014 | 0,171 |
Gislaved | 2015 | 0,173 |
Gislaved | 2016 | 0,163 |
Gislaved | 2017 | 0,160 |
Gislaved | 2018 | 0,155 |
Gislaved | 2019 | 0,156 |
Gnesta | 2010 | 0,153 |
Gnesta | 2011 | 0,157 |
Gnesta | 2012 | 0,151 |
Gnesta | 2013 | 0,150 |
Gnesta | 2014 | 0,145 |
Gnesta | 2015 | 0,148 |
Gnesta | 2016 | 0,137 |
Gnesta | 2017 | 0,108 |
Gnesta | 2018 | 0,104 |
Gnesta | 2019 | 0,103 |
Gnosjö | 2010 | 0,167 |
Gnosjö | 2011 | 0,174 |
Gnosjö | 2012 | 0,169 |
Gnosjö | 2013 | 0,167 |
Gnosjö | 2014 | 0,162 |
Gnosjö | 2015 | 0,166 |
Gnosjö | 2016 | 0,156 |
Gnosjö | 2017 | 0,176 |
Gnosjö | 2018 | 0,172 |
Gnosjö | 2019 | 0,174 |
Gotland | 2010 | 0,174 |
Gotland | 2011 | 0,179 |
Gotland | 2012 | 0,173 |
Gotland | 2013 | 0,172 |
Gotland | 2014 | 0,168 |
Gotland | 2015 | 0,173 |
Gotland | 2016 | 0,162 |
Gotland | 2017 | 0,174 |
Gotland | 2018 | 0,169 |
Gotland | 2019 | 0,168 |
Grums | 2010 | 0,292 |
Grums | 2011 | 0,302 |
Grums | 2012 | 0,295 |
Grums | 2013 | 0,293 |
Grums | 2014 | 0,286 |
Grums | 2015 | 0,295 |
Grums | 2016 | 0,276 |
Grums | 2017 | 0,251 |
Grums | 2018 | 0,246 |
Grums | 2019 | 0,246 |
Grästorp | 2010 | 0,301 |
Grästorp | 2011 | 0,315 |
Grästorp | 2012 | 0,307 |
Grästorp | 2013 | 0,304 |
Grästorp | 2014 | 0,299 |
Grästorp | 2015 | 0,307 |
Grästorp | 2016 | 0,287 |
Grästorp | 2017 | 0,286 |
Grästorp | 2018 | 0,280 |
Grästorp | 2019 | 0,284 |
Gullspång | 2010 | 0,309 |
Gullspång | 2011 | 0,319 |
Gullspång | 2012 | 0,311 |
Gullspång | 2013 | 0,310 |
Gullspång | 2014 | 0,301 |
Gullspång | 2015 | 0,310 |
Gullspång | 2016 | 0,290 |
Gullspång | 2017 | 0,309 |
Gullspång | 2018 | 0,301 |
Gullspång | 2019 | 0,304 |
Gällivare | 2010 | 0,257 |
Gällivare | 2011 | 0,265 |
Gällivare | 2012 | 0,257 |
Gällivare | 2013 | 0,254 |
Gällivare | 2014 | 0,251 |
Gällivare | 2015 | 0,260 |
Gällivare | 2016 | 0,248 |
Gällivare | 2017 | 0,273 |
Gällivare | 2018 | 0,271 |
Gällivare | 2019 | 0,274 |
Gävle | 2010 | 0,207 |
Gävle | 2011 | 0,212 |
Gävle | 2012 | 0,204 |
Gävle | 2013 | 0,199 |
Gävle | 2014 | 0,193 |
Gävle | 2015 | 0,198 |
Gävle | 2016 | 0,186 |
Gävle | 2017 | 0,170 |
Gävle | 2018 | 0,165 |
Gävle | 2019 | 0,165 |
Göteborg | 2010 | 0,107 |
Göteborg | 2011 | 0,109 |
Göteborg | 2012 | 0,104 |
Göteborg | 2013 | 0,102 |
Göteborg | 2014 | 0,098 |
Göteborg | 2015 | 0,100 |
Göteborg | 2016 | 0,093 |
Göteborg | 2017 | 0,089 |
Göteborg | 2018 | 0,086 |
Göteborg | 2019 | 0,086 |
Götene | 2010 | 0,215 |
Götene | 2011 | 0,222 |
Götene | 2012 | 0,216 |
Götene | 2013 | 0,215 |
Götene | 2014 | 0,210 |
Götene | 2015 | 0,215 |
Götene | 2016 | 0,202 |
Götene | 2017 | 0,204 |
Götene | 2018 | 0,200 |
Götene | 2019 | 0,202 |
Habo | 2010 | 0,188 |
Habo | 2011 | 0,191 |
Habo | 2012 | 0,184 |
Habo | 2013 | 0,181 |
Habo | 2014 | 0,175 |
Habo | 2015 | 0,177 |
Habo | 2016 | 0,164 |
Habo | 2017 | 0,186 |
Habo | 2018 | 0,177 |
Habo | 2019 | 0,174 |
Hagfors | 2010 | 0,225 |
Hagfors | 2011 | 0,234 |
Hagfors | 2012 | 0,229 |
Hagfors | 2013 | 0,228 |
Hagfors | 2014 | 0,227 |
Hagfors | 2015 | 0,235 |
Hagfors | 2016 | 0,221 |
Hagfors | 2017 | 0,211 |
Hagfors | 2018 | 0,208 |
Hagfors | 2019 | 0,211 |
Hallsberg | 2010 | 0,211 |
Hallsberg | 2011 | 0,217 |
Hallsberg | 2012 | 0,209 |
Hallsberg | 2013 | 0,207 |
Hallsberg | 2014 | 0,203 |
Hallsberg | 2015 | 0,206 |
Hallsberg | 2016 | 0,194 |
Hallsberg | 2017 | 0,188 |
Hallsberg | 2018 | 0,184 |
Hallsberg | 2019 | 0,185 |
Hallstahammar | 2010 | 0,176 |
Hallstahammar | 2011 | 0,180 |
Hallstahammar | 2012 | 0,173 |
Hallstahammar | 2013 | 0,170 |
Hallstahammar | 2014 | 0,166 |
Hallstahammar | 2015 | 0,170 |
Hallstahammar | 2016 | 0,159 |
Hallstahammar | 2017 | 0,166 |
Hallstahammar | 2018 | 0,160 |
Hallstahammar | 2019 | 0,160 |
Halmstad | 2010 | 0,207 |
Halmstad | 2011 | 0,211 |
Halmstad | 2012 | 0,202 |
Halmstad | 2013 | 0,198 |
Halmstad | 2014 | 0,192 |
Halmstad | 2015 | 0,194 |
Halmstad | 2016 | 0,181 |
Halmstad | 2017 | 0,173 |
Halmstad | 2018 | 0,167 |
Halmstad | 2019 | 0,165 |
Hammarö | 2010 | 0,078 |
Hammarö | 2011 | 0,080 |
Hammarö | 2012 | 0,077 |
Hammarö | 2013 | 0,075 |
Hammarö | 2014 | 0,074 |
Hammarö | 2015 | 0,075 |
Hammarö | 2016 | 0,070 |
Hammarö | 2017 | 0,067 |
Hammarö | 2018 | 0,064 |
Hammarö | 2019 | 0,064 |
Haninge | 2010 | 0,126 |
Haninge | 2011 | 0,127 |
Haninge | 2012 | 0,121 |
Haninge | 2013 | 0,118 |
Haninge | 2014 | 0,114 |
Haninge | 2015 | 0,115 |
Haninge | 2016 | 0,107 |
Haninge | 2017 | 0,084 |
Haninge | 2018 | 0,081 |
Haninge | 2019 | 0,079 |
Haparanda | 2010 | 0,156 |
Haparanda | 2011 | 0,160 |
Haparanda | 2012 | 0,157 |
Haparanda | 2013 | 0,156 |
Haparanda | 2014 | 0,155 |
Haparanda | 2015 | 0,159 |
Haparanda | 2016 | 0,150 |
Haparanda | 2017 | 0,153 |
Haparanda | 2018 | 0,150 |
Haparanda | 2019 | 0,152 |
Heby | 2010 | 0,213 |
Heby | 2011 | 0,218 |
Heby | 2012 | 0,212 |
Heby | 2013 | 0,208 |
Heby | 2014 | 0,204 |
Heby | 2015 | 0,208 |
Heby | 2016 | 0,195 |
Heby | 2017 | 0,200 |
Heby | 2018 | 0,195 |
Heby | 2019 | 0,195 |
Hedemora | 2010 | 0,219 |
Hedemora | 2011 | 0,225 |
Hedemora | 2012 | 0,219 |
Hedemora | 2013 | 0,217 |
Hedemora | 2014 | 0,213 |
Hedemora | 2015 | 0,216 |
Hedemora | 2016 | 0,202 |
Hedemora | 2017 | 0,196 |
Hedemora | 2018 | 0,193 |
Hedemora | 2019 | 0,194 |
Helsingborg | 2010 | 0,164 |
Helsingborg | 2011 | 0,167 |
Helsingborg | 2012 | 0,160 |
Helsingborg | 2013 | 0,157 |
Helsingborg | 2014 | 0,151 |
Helsingborg | 2015 | 0,153 |
Helsingborg | 2016 | 0,142 |
Helsingborg | 2017 | 0,125 |
Helsingborg | 2018 | 0,121 |
Helsingborg | 2019 | 0,119 |
Herrljunga | 2010 | 0,169 |
Herrljunga | 2011 | 0,174 |
Herrljunga | 2012 | 0,169 |
Herrljunga | 2013 | 0,167 |
Herrljunga | 2014 | 0,162 |
Herrljunga | 2015 | 0,167 |
Herrljunga | 2016 | 0,156 |
Herrljunga | 2017 | 0,159 |
Herrljunga | 2018 | 0,156 |
Herrljunga | 2019 | 0,157 |
Hjo | 2010 | 0,141 |
Hjo | 2011 | 0,145 |
Hjo | 2012 | 0,140 |
Hjo | 2013 | 0,139 |
Hjo | 2014 | 0,135 |
Hjo | 2015 | 0,138 |
Hjo | 2016 | 0,130 |
Hjo | 2017 | 0,131 |
Hjo | 2018 | 0,127 |
Hjo | 2019 | 0,128 |
Hofors | 2010 | 0,170 |
Hofors | 2011 | 0,178 |
Hofors | 2012 | 0,173 |
Hofors | 2013 | 0,171 |
Hofors | 2014 | 0,170 |
Hofors | 2015 | 0,175 |
Hofors | 2016 | 0,163 |
Hofors | 2017 | 0,158 |
Hofors | 2018 | 0,155 |
Hofors | 2019 | 0,157 |
Huddinge | 2010 | 0,114 |
Huddinge | 2011 | 0,115 |
Huddinge | 2012 | 0,109 |
Huddinge | 2013 | 0,107 |
Huddinge | 2014 | 0,103 |
Huddinge | 2015 | 0,105 |
Huddinge | 2016 | 0,097 |
Huddinge | 2017 | 0,088 |
Huddinge | 2018 | 0,085 |
Huddinge | 2019 | 0,085 |
Hudiksvall | 2010 | 0,243 |
Hudiksvall | 2011 | 0,250 |
Hudiksvall | 2012 | 0,242 |
Hudiksvall | 2013 | 0,239 |
Hudiksvall | 2014 | 0,234 |
Hudiksvall | 2015 | 0,241 |
Hudiksvall | 2016 | 0,226 |
Hudiksvall | 2017 | 0,206 |
Hudiksvall | 2018 | 0,201 |
Hudiksvall | 2019 | 0,202 |
Hultsfred | 2010 | 0,184 |
Hultsfred | 2011 | 0,191 |
