Gå direkt till sidans innehåll

Växthusgasutsläpp från lätta lastbilar

Indikator K. H.K.4. 2

Territoriella växthusgasutsläpp per capita från trafiken av lätta lastbilar (Ton CO2ekv/capita)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2ekv/inv)
0 Riket 2006 0,167
1 Riket 2007 0,173
2 Riket 2008 0,173
3 Riket 2009 0,170
4 Riket 2010 0,178
5 Riket 2011 0,185
6 Riket 2012 0,179
7 Riket 2013 0,173
8 Riket 2014 0,167
9 Riket 2015 0,169
10 Riket 2016 0,157
11 Riket 2017 0,156
12 Riket 2018 0,151
13 Riket 2019 0,152
14 Riket 2020 0,150
15 Riket 2021 0,151
16 Riket 2022 0,129
17 Riket 2023 0,133
18 Riket 2024 0,179
19 Ale 2010 0,195
20 Ale 2011 0,196
21 Ale 2012 0,188
22 Ale 2013 0,184
23 Ale 2014 0,179
24 Ale 2015 0,185
25 Ale 2016 0,171
26 Ale 2017 0,187
27 Ale 2018 0,199
28 Ale 2019 0,200
29 Ale 2020 0,173
30 Ale 2021 0,173
31 Ale 2022 0,165
32 Alingsås 2010 0,154
33 Alingsås 2011 0,154
34 Alingsås 2012 0,148
35 Alingsås 2013 0,145
36 Alingsås 2014 0,141
37 Alingsås 2015 0,146
38 Alingsås 2016 0,137
39 Alingsås 2017 0,149
40 Alingsås 2018 0,138
41 Alingsås 2019 0,140
42 Alingsås 2020 0,122
43 Alingsås 2021 0,123
44 Alingsås 2022 0,117
45 Alvesta 2010 0,223
46 Alvesta 2011 0,223
47 Alvesta 2012 0,215
48 Alvesta 2013 0,210
49 Alvesta 2014 0,204
50 Alvesta 2015 0,213
51 Alvesta 2016 0,199
52 Alvesta 2017 0,211
53 Alvesta 2018 0,199
54 Alvesta 2019 0,203
55 Alvesta 2020 0,177
56 Alvesta 2021 0,178
57 Alvesta 2022 0,172
58 Aneby 2010 0,174
59 Aneby 2011 0,174
60 Aneby 2012 0,169
61 Aneby 2013 0,168
62 Aneby 2014 0,164
63 Aneby 2015 0,169
64 Aneby 2016 0,158
65 Aneby 2017 0,189
66 Aneby 2018 0,165
67 Aneby 2019 0,168
68 Aneby 2020 0,148
69 Aneby 2021 0,148
70 Aneby 2022 0,144
71 Arboga 2010 0,261
72 Arboga 2011 0,262
73 Arboga 2012 0,253
74 Arboga 2013 0,248
75 Arboga 2014 0,241
76 Arboga 2015 0,249
77 Arboga 2016 0,235
78 Arboga 2017 0,239
79 Arboga 2018 0,263
80 Arboga 2019 0,270
81 Arboga 2020 0,237
82 Arboga 2021 0,238
83 Arboga 2022 0,230
84 Arjeplog 2010 0,358
85 Arjeplog 2011 0,366
86 Arjeplog 2012 0,361
87 Arjeplog 2013 0,366
88 Arjeplog 2014 0,369
89 Arjeplog 2015 0,390
90 Arjeplog 2016 0,371
91 Arjeplog 2017 0,349
92 Arjeplog 2018 0,267
93 Arjeplog 2019 0,274
94 Arjeplog 2020 0,246
95 Arjeplog 2021 0,249
96 Arjeplog 2022 0,244
97 Arvidsjaur 2010 0,315
98 Arvidsjaur 2011 0,319
99 Arvidsjaur 2012 0,310
100 Arvidsjaur 2013 0,307
101 Arvidsjaur 2014 0,301
102 Arvidsjaur 2015 0,317
103 Arvidsjaur 2016 0,301
104 Arvidsjaur 2017 0,368
105 Arvidsjaur 2018 0,288
106 Arvidsjaur 2019 0,299
107 Arvidsjaur 2020 0,266
108 Arvidsjaur 2021 0,268
109 Arvidsjaur 2022 0,260
110 Arvika 2010 0,184
111 Arvika 2011 0,186
112 Arvika 2012 0,181
113 Arvika 2013 0,179
114 Arvika 2014 0,176
115 Arvika 2015 0,185
116 Arvika 2016 0,173
117 Arvika 2017 0,181
118 Arvika 2018 0,169
119 Arvika 2019 0,172
120 Arvika 2020 0,152
121 Arvika 2021 0,154
122 Arvika 2022 0,148
123 Askersund 2010 0,285
124 Askersund 2011 0,291
125 Askersund 2012 0,285
126 Askersund 2013 0,279
127 Askersund 2014 0,274
128 Askersund 2015 0,287
129 Askersund 2016 0,268
130 Askersund 2017 0,283
131 Askersund 2018 0,300
132 Askersund 2019 0,304
133 Askersund 2020 0,265
134 Askersund 2021 0,266
135 Askersund 2022 0,257
136 Avesta 2010 0,160
137 Avesta 2011 0,162
138 Avesta 2012 0,157
139 Avesta 2013 0,155
140 Avesta 2014 0,149
141 Avesta 2015 0,151
142 Avesta 2016 0,141
143 Avesta 2017 0,133
144 Avesta 2018 0,134
145 Avesta 2019 0,137
146 Avesta 2020 0,121
147 Avesta 2021 0,123
148 Avesta 2022 0,119
149 Bengtsfors 2010 0,244
150 Bengtsfors 2011 0,249
151 Bengtsfors 2012 0,243
152 Bengtsfors 2013 0,242
153 Bengtsfors 2014 0,237
154 Bengtsfors 2015 0,248
155 Bengtsfors 2016 0,227
156 Bengtsfors 2017 0,226
157 Bengtsfors 2018 0,218
158 Bengtsfors 2019 0,225
159 Bengtsfors 2020 0,201
160 Bengtsfors 2021 0,206
161 Bengtsfors 2022 0,202
162 Berg 2010 0,403
163 Berg 2011 0,407
164 Berg 2012 0,401
165 Berg 2013 0,400
166 Berg 2014 0,398
167 Berg 2015 0,420
168 Berg 2016 0,394
169 Berg 2017 0,358
170 Berg 2018 0,209
171 Berg 2019 0,214
172 Berg 2020 0,186
173 Berg 2021 0,188
174 Berg 2022 0,180
175 Bjurholm 2010 0,229
176 Bjurholm 2011 0,233
177 Bjurholm 2012 0,227
178 Bjurholm 2013 0,223
179 Bjurholm 2014 0,218
180 Bjurholm 2015 0,229
181 Bjurholm 2016 0,216
182 Bjurholm 2017 0,282
183 Bjurholm 2018 0,273
184 Bjurholm 2019 0,284
185 Bjurholm 2020 0,251
186 Bjurholm 2021 0,252
187 Bjurholm 2022 0,246
188 Bjuv 2010 0,097
189 Bjuv 2011 0,098
190 Bjuv 2012 0,095
191 Bjuv 2013 0,094
192 Bjuv 2014 0,092
193 Bjuv 2015 0,096
194 Bjuv 2016 0,090
195 Bjuv 2017 0,092
196 Bjuv 2018 0,093
197 Bjuv 2019 0,094
198 Bjuv 2020 0,082
199 Bjuv 2021 0,082
200 Bjuv 2022 0,078
201 Boden 2010 0,147
202 Boden 2011 0,147
203 Boden 2012 0,142
204 Boden 2013 0,140
205 Boden 2014 0,137
206 Boden 2015 0,144
207 Boden 2016 0,135
208 Boden 2017 0,143
209 Boden 2018 0,141
210 Boden 2019 0,144
211 Boden 2020 0,126
212 Boden 2021 0,127
213 Boden 2022 0,123
214 Bollebygd 2010 0,420
215 Bollebygd 2011 0,424
216 Bollebygd 2012 0,404
217 Bollebygd 2013 0,397
218 Bollebygd 2014 0,386
219 Bollebygd 2015 0,399
220 Bollebygd 2016 0,364
221 Bollebygd 2017 0,410
222 Bollebygd 2018 0,422
223 Bollebygd 2019 0,427
224 Bollebygd 2020 0,373
225 Bollebygd 2021 0,373
226 Bollebygd 2022 0,357
227 Bollnäs 2010 0,201
228 Bollnäs 2011 0,203
229 Bollnäs 2012 0,197
230 Bollnäs 2013 0,195
231 Bollnäs 2014 0,190
232 Bollnäs 2015 0,198
233 Bollnäs 2016 0,185
234 Bollnäs 2017 0,179
235 Bollnäs 2018 0,159
236 Bollnäs 2019 0,163
237 Bollnäs 2020 0,144
238 Bollnäs 2021 0,145
239 Bollnäs 2022 0,141
240 Borgholm 2010 0,233
241 Borgholm 2011 0,236
242 Borgholm 2012 0,226
243 Borgholm 2013 0,227
244 Borgholm 2014 0,221
245 Borgholm 2015 0,233
246 Borgholm 2016 0,215
247 Borgholm 2017 0,209
248 Borgholm 2018 0,242
249 Borgholm 2019 0,248
250 Borgholm 2020 0,218
251 Borgholm 2021 0,218
252 Borgholm 2022 0,212
253 Borlänge 2010 0,151
254 Borlänge 2011 0,152
255 Borlänge 2012 0,147
256 Borlänge 2013 0,143
257 Borlänge 2014 0,139
258 Borlänge 2015 0,145
259 Borlänge 2016 0,136
260 Borlänge 2017 0,140
261 Borlänge 2018 0,135
262 Borlänge 2019 0,137
263 Borlänge 2020 0,120
264 Borlänge 2021 0,122
265 Borlänge 2022 0,118
266 Borås 2010 0,159
267 Borås 2011 0,159
268 Borås 2012 0,153
269 Borås 2013 0,150
270 Borås 2014 0,146
271 Borås 2015 0,151
272 Borås 2016 0,141
273 Borås 2017 0,144
274 Borås 2018 0,143
275 Borås 2019 0,145
276 Borås 2020 0,126
277 Borås 2021 0,127
278 Borås 2022 0,122
279 Botkyrka 2010 0,114
280 Botkyrka 2011 0,112
281 Botkyrka 2012 0,107
282 Botkyrka 2013 0,104
283 Botkyrka 2014 0,101
284 Botkyrka 2015 0,105
285 Botkyrka 2016 0,098
286 Botkyrka 2017 0,093
287 Botkyrka 2018 0,094
288 Botkyrka 2019 0,095
289 Botkyrka 2020 0,083
290 Botkyrka 2021 0,083
291 Botkyrka 2022 0,081
292 Boxholm 2010 0,265
293 Boxholm 2011 0,268
294 Boxholm 2012 0,260
295 Boxholm 2013 0,253
296 Boxholm 2014 0,247
297 Boxholm 2015 0,259
298 Boxholm 2016 0,243
299 Boxholm 2017 0,246
300 Boxholm 2018 0,242
301 Boxholm 2019 0,246
302 Boxholm 2020 0,217
303 Boxholm 2021 0,216
304 Boxholm 2022 0,209
305 Bromölla 2010 0,196
306 Bromölla 2011 0,196
307 Bromölla 2012 0,192
308 Bromölla 2013 0,189
309 Bromölla 2014 0,184
310 Bromölla 2015 0,192
311 Bromölla 2016 0,180
312 Bromölla 2017 0,197
313 Bromölla 2018 0,197
314 Bromölla 2019 0,201
315 Bromölla 2020 0,178
316 Bromölla 2021 0,181
317 Bromölla 2022 0,175
318 Bräcke 2010 0,297
319 Bräcke 2011 0,306
320 Bräcke 2012 0,300
321 Bräcke 2013 0,302
322 Bräcke 2014 0,300
323 Bräcke 2015 0,316
324 Bräcke 2016 0,297
325 Bräcke 2017 0,246
326 Bräcke 2018 0,215
327 Bräcke 2019 0,222
328 Bräcke 2020 0,199
329 Bräcke 2021 0,201
330 Bräcke 2022 0,194
331 Burlöv 2010 0,296
332 Burlöv 2011 0,296
333 Burlöv 2012 0,284
334 Burlöv 2013 0,279
335 Burlöv 2014 0,273
336 Burlöv 2015 0,283
337 Burlöv 2016 0,264
338 Burlöv 2017 0,270
339 Burlöv 2018 0,227
340 Burlöv 2019 0,223
341 Burlöv 2020 0,193
342 Burlöv 2021 0,190
343 Burlöv 2022 0,182
344 Båstad 2010 0,241
345 Båstad 2011 0,243
346 Båstad 2012 0,235
347 Båstad 2013 0,232
348 Båstad 2014 0,226
349 Båstad 2015 0,238
350 Båstad 2016 0,222
351 Båstad 2017 0,215
352 Båstad 2018 0,205
353 Båstad 2019 0,207
354 Båstad 2020 0,178
355 Båstad 2021 0,177
356 Båstad 2022 0,169
357 Dals-Ed 2010 0,219
358 Dals-Ed 2011 0,221
359 Dals-Ed 2012 0,215
360 Dals-Ed 2013 0,209
361 Dals-Ed 2014 0,204
362 Dals-Ed 2015 0,213
363 Dals-Ed 2016 0,203
364 Dals-Ed 2017 0,212
365 Dals-Ed 2018 0,187
366 Dals-Ed 2019 0,191
367 Dals-Ed 2020 0,169
368 Dals-Ed 2021 0,171
369 Dals-Ed 2022 0,169
370 Danderyd 2010 0,162
371 Danderyd 2011 0,160
372 Danderyd 2012 0,155
373 Danderyd 2013 0,152
374 Danderyd 2014 0,149
375 Danderyd 2015 0,156
376 Danderyd 2016 0,146
377 Danderyd 2017 0,104
378 Danderyd 2018 0,104
379 Danderyd 2019 0,107
380 Danderyd 2020 0,094
381 Danderyd 2021 0,095
382 Danderyd 2022 0,092
383 Degerfors 2010 0,147
384 Degerfors 2011 0,149
385 Degerfors 2012 0,146
386 Degerfors 2013 0,144
387 Degerfors 2014 0,141
388 Degerfors 2015 0,148
389 Degerfors 2016 0,139
390 Degerfors 2017 0,141
391 Degerfors 2018 0,128
392 Degerfors 2019 0,130
393 Degerfors 2020 0,115
394 Degerfors 2021 0,117
395 Degerfors 2022 0,113
396 Dorotea 2010 0,213
397 Dorotea 2011 0,216
398 Dorotea 2012 0,214
399 Dorotea 2013 0,215
400 Dorotea 2014 0,211
401 Dorotea 2015 0,223
402 Dorotea 2016 0,212
403 Dorotea 2017 0,286
404 Dorotea 2018 0,256
405 Dorotea 2019 0,263
406 Dorotea 2020 0,236
407 Dorotea 2021 0,242
408 Dorotea 2022 0,238
409 Eda 2010 0,238
410 Eda 2011 0,242
411 Eda 2012 0,233
412 Eda 2013 0,233
413 Eda 2014 0,228
414 Eda 2015 0,238
415 Eda 2016 0,225
416 Eda 2017 0,216
417 Eda 2018 0,198
418 Eda 2019 0,203
419 Eda 2020 0,178
420 Eda 2021 0,181
421 Eda 2022 0,174
422 Ekerö 2010 0,131
423 Ekerö 2011 0,130
424 Ekerö 2012 0,124
425 Ekerö 2013 0,122
426 Ekerö 2014 0,118
427 Ekerö 2015 0,123
428 Ekerö 2016 0,114
429 Ekerö 2017 0,115
430 Ekerö 2018 0,113
431 Ekerö 2019 0,114
432 Ekerö 2020 0,099
433 Ekerö 2021 0,099
434 Ekerö 2022 0,096
435 Eksjö 2010 0,202
436 Eksjö 2011 0,203
437 Eksjö 2012 0,196
438 Eksjö 2013 0,192
439 Eksjö 2014 0,187
440 Eksjö 2015 0,195
441 Eksjö 2016 0,180
442 Eksjö 2017 0,190
443 Eksjö 2018 0,180
444 Eksjö 2019 0,183
445 Eksjö 2020 0,161
446 Eksjö 2021 0,162
447 Eksjö 2022 0,156
448 Emmaboda 2010 0,218
449 Emmaboda 2011 0,223
450 Emmaboda 2012 0,217
451 Emmaboda 2013 0,216
452 Emmaboda 2014 0,211
453 Emmaboda 2015 0,219
454 Emmaboda 2016 0,202
455 Emmaboda 2017 0,205
456 Emmaboda 2018 0,205
457 Emmaboda 2019 0,209
458 Emmaboda 2020 0,185
459 Emmaboda 2021 0,187
460 Emmaboda 2022 0,180
461 Enköping 2010 0,320
462 Enköping 2011 0,320
463 Enköping 2012 0,308
464 Enköping 2013 0,302
465 Enköping 2014 0,293
466 Enköping 2015 0,303
467 Enköping 2016 0,279
468 Enköping 2017 0,282
469 Enköping 2018 0,287
470 Enköping 2019 0,287
471 Enköping 2020 0,247
472 Enköping 2021 0,243
473 Enköping 2022 0,232
474 Eskilstuna 2010 0,131
475 Eskilstuna 2011 0,131
476 Eskilstuna 2012 0,125
477 Eskilstuna 2013 0,122
478 Eskilstuna 2014 0,119
479 Eskilstuna 2015 0,123
480 Eskilstuna 2016 0,115
481 Eskilstuna 2017 0,140
482 Eskilstuna 2018 0,111
483 Eskilstuna 2019 0,112
484 Eskilstuna 2020 0,099
485 Eskilstuna 2021 0,099
486 Eskilstuna 2022 0,095
487 Eslöv 2010 0,207
488 Eslöv 2011 0,207
489 Eslöv 2012 0,201
490 Eslöv 2013 0,198
491 Eslöv 2014 0,192
492 Eslöv 2015 0,201
493 Eslöv 2016 0,187
494 Eslöv 2017 0,188
495 Eslöv 2018 0,187
496 Eslöv 2019 0,189
497 Eslöv 2020 0,164
498 Eslöv 2021 0,164
499 Eslöv 2022 0,157
500 Essunga 2010 0,200
501 Essunga 2011 0,205
502 Essunga 2012 0,198
503 Essunga 2013 0,196
504 Essunga 2014 0,191
505 Essunga 2015 0,199
506 Essunga 2016 0,187
507 Essunga 2017 0,200
508 Essunga 2018 0,177
509 Essunga 2019 0,181
510 Essunga 2020 0,158
511 Essunga 2021 0,159
512 Essunga 2022 0,153
513 Fagersta 2010 0,189
514 Fagersta 2011 0,189
515 Fagersta 2012 0,182
516 Fagersta 2013 0,177
517 Fagersta 2014 0,170
518 Fagersta 2015 0,177
519 Fagersta 2016 0,165
520 Fagersta 2017 0,145
521 Fagersta 2018 0,137
522 Fagersta 2019 0,141
523 Fagersta 2020 0,124
524 Fagersta 2021 0,125
525 Fagersta 2022 0,121
526 Falkenberg 2010 0,266
527 Falkenberg 2011 0,266
528 Falkenberg 2012 0,257
529 Falkenberg 2013 0,251
530 Falkenberg 2014 0,244
531 Falkenberg 2015 0,253
532 Falkenberg 2016 0,234
533 Falkenberg 2017 0,254
534 Falkenberg 2018 0,253
535 Falkenberg 2019 0,255
536 Falkenberg 2020 0,220
537 Falkenberg 2021 0,219
538 Falkenberg 2022 0,210
539 Falköping 2010 0,194
540 Falköping 2011 0,194
541 Falköping 2012 0,188
542 Falköping 2013 0,185
543 Falköping 2014 0,180
544 Falköping 2015 0,187
545 Falköping 2016 0,176
546 Falköping 2017 0,174
547 Falköping 2018 0,184
548 Falköping 2019 0,188
549 Falköping 2020 0,165
550 Falköping 2021 0,166
551 Falköping 2022 0,160
552 Falun 2010 0,174
553 Falun 2011 0,175
554 Falun 2012 0,169
555 Falun 2013 0,166
556 Falun 2014 0,163
557 Falun 2015 0,170
558 Falun 2016 0,160
559 Falun 2017 0,148
560 Falun 2018 0,138
561 Falun 2019 0,140
562 Falun 2020 0,122
563 Falun 2021 0,123
564 Falun 2022 0,118
565 Filipstad 2010 0,212
566 Filipstad 2011 0,215
567 Filipstad 2012 0,208
568 Filipstad 2013 0,205
569 Filipstad 2014 0,200
570 Filipstad 2015 0,210
571 Filipstad 2016 0,193
572 Filipstad 2017 0,225
573 Filipstad 2018 0,205
574 Filipstad 2019 0,213
575 Filipstad 2020 0,189
576 Filipstad 2021 0,193
577 Filipstad 2022 0,187
578 Finspång 2010 0,139
579 Finspång 2011 0,140
580 Finspång 2012 0,135
581 Finspång 2013 0,133
582 Finspång 2014 0,129
583 Finspång 2015 0,135
584 Finspång 2016 0,126
585 Finspång 2017 0,136
586 Finspång 2018 0,123
587 Finspång 2019 0,124
588 Finspång 2020 0,110
589 Finspång 2021 0,110
590 Finspång 2022 0,106
591 Flen 2010 0,216
592 Flen 2011 0,217
593 Flen 2012 0,211
594 Flen 2013 0,207
595 Flen 2014 0,202
596 Flen 2015 0,210
597 Flen 2016 0,194
598 Flen 2017 0,187
599 Flen 2018 0,181
600 Flen 2019 0,186
601 Flen 2020 0,165
602 Flen 2021 0,167
603 Flen 2022 0,164
604 Forshaga 2010 0,135
605 Forshaga 2011 0,136
606 Forshaga 2012 0,131
607 Forshaga 2013 0,130
608 Forshaga 2014 0,127
609 Forshaga 2015 0,133
610 Forshaga 2016 0,125
611 Forshaga 2017 0,126
612 Forshaga 2018 0,122
613 Forshaga 2019 0,124
614 Forshaga 2020 0,109
615 Forshaga 2021 0,109
616 Forshaga 2022 0,105
617 Färgelanda 2010 0,236
618 Färgelanda 2011 0,239
619 Färgelanda 2012 0,234
620 Färgelanda 2013 0,232
621 Färgelanda 2014 0,229
622 Färgelanda 2015 0,241
623 Färgelanda 2016 0,223
624 Färgelanda 2017 0,229
625 Färgelanda 2018 0,253
626 Färgelanda 2019 0,257
627 Färgelanda 2020 0,225
628 Färgelanda 2021 0,229
629 Färgelanda 2022 0,224
630 Gagnef 2010 0,232
631 Gagnef 2011 0,234
632 Gagnef 2012 0,228
633 Gagnef 2013 0,225
634 Gagnef 2014 0,221
635 Gagnef 2015 0,231
636 Gagnef 2016 0,217
637 Gagnef 2017 0,217
638 Gagnef 2018 0,194
639 Gagnef 2019 0,197
640 Gagnef 2020 0,172
641 Gagnef 2021 0,171
642 Gagnef 2022 0,165
643 Gislaved 2010 0,179
644 Gislaved 2011 0,181
645 Gislaved 2012 0,177
646 Gislaved 2013 0,175
647 Gislaved 2014 0,171
648 Gislaved 2015 0,177
649 Gislaved 2016 0,166
650 Gislaved 2017 0,163
651 Gislaved 2018 0,164
652 Gislaved 2019 0,167
653 Gislaved 2020 0,148
654 Gislaved 2021 0,149
655 Gislaved 2022 0,145
656 Gnesta 2010 0,156
657 Gnesta 2011 0,157
658 Gnesta 2012 0,151
659 Gnesta 2013 0,150
660 Gnesta 2014 0,145
661 Gnesta 2015 0,151
662 Gnesta 2016 0,140
663 Gnesta 2017 0,111
664 Gnesta 2018 0,098
665 Gnesta 2019 0,099
666 Gnesta 2020 0,086
667 Gnesta 2021 0,086
668 Gnesta 2022 0,082
669 Gnosjö 2010 0,170
670 Gnosjö 2011 0,174
671 Gnosjö 2012 0,169
672 Gnosjö 2013 0,167
673 Gnosjö 2014 0,162
674 Gnosjö 2015 0,170
675 Gnosjö 2016 0,159
676 Gnosjö 2017 0,180
677 Gnosjö 2018 0,172
678 Gnosjö 2019 0,177
679 Gnosjö 2020 0,157
680 Gnosjö 2021 0,159
681 Gnosjö 2022 0,156
682 Gotland 2010 0,177
683 Gotland 2011 0,179
684 Gotland 2012 0,173
685 Gotland 2013 0,172
686 Gotland 2014 0,168
687 Gotland 2015 0,176
688 Gotland 2016 0,165
689 Gotland 2017 0,178
690 Gotland 2018 0,176
691 Gotland 2019 0,178
692 Gotland 2020 0,155
693 Gotland 2021 0,154
694 Gotland 2022 0,149
695 Grums 2010 0,297
696 Grums 2011 0,302
697 Grums 2012 0,295
698 Grums 2013 0,293
699 Grums 2014 0,286
700 Grums 2015 0,301
701 Grums 2016 0,281
702 Grums 2017 0,257
703 Grums 2018 0,252
704 Grums 2019 0,256
705 Grums 2020 0,225
706 Grums 2021 0,226
707 Grums 2022 0,217
708 Grästorp 2010 0,307
709 Grästorp 2011 0,315
710 Grästorp 2012 0,307
711 Grästorp 2013 0,304
712 Grästorp 2014 0,299
713 Grästorp 2015 0,313
714 Grästorp 2016 0,292
715 Grästorp 2017 0,292
716 Grästorp 2018 0,281
717 Grästorp 2019 0,289
718 Grästorp 2020 0,254
719 Grästorp 2021 0,254
720 Grästorp 2022 0,249
721 Gullspång 2010 0,315
722 Gullspång 2011 0,319
723 Gullspång 2012 0,311
724 Gullspång 2013 0,310
725 Gullspång 2014 0,301
726 Gullspång 2015 0,317
727 Gullspång 2016 0,296
728 Gullspång 2017 0,315
729 Gullspång 2018 0,295
730 Gullspång 2019 0,302
731 Gullspång 2020 0,270
732 Gullspång 2021 0,271
733 Gullspång 2022 0,262
734 Gällivare 2010 0,262
735 Gällivare 2011 0,265
736 Gällivare 2012 0,257
737 Gällivare 2013 0,254
738 Gällivare 2014 0,251
739 Gällivare 2015 0,265
740 Gällivare 2016 0,253
741 Gällivare 2017 0,279
742 Gällivare 2018 0,219
743 Gällivare 2019 0,225
744 Gällivare 2020 0,198
745 Gällivare 2021 0,200
746 Gällivare 2022 0,194
747 Gävle 2010 0,211
748 Gävle 2011 0,212
749 Gävle 2012 0,204
750 Gävle 2013 0,199
751 Gävle 2014 0,193
752 Gävle 2015 0,202
753 Gävle 2016 0,189
754 Gävle 2017 0,174
755 Gävle 2018 0,174
756 Gävle 2019 0,176
757 Gävle 2020 0,154
758 Gävle 2021 0,155
759 Gävle 2022 0,149
760 Göteborg 2010 0,109
761 Göteborg 2011 0,109
762 Göteborg 2012 0,104
763 Göteborg 2013 0,102
764 Göteborg 2014 0,098
765 Göteborg 2015 0,102
766 Göteborg 2016 0,095
767 Göteborg 2017 0,091
768 Göteborg 2018 0,098
769 Göteborg 2019 0,098
770 Göteborg 2020 0,086
771 Göteborg 2021 0,086
772 Göteborg 2022 0,082
773 Götene 2010 0,219
774 Götene 2011 0,222
775 Götene 2012 0,216
776 Götene 2013 0,215
777 Götene 2014 0,210
778 Götene 2015 0,219
779 Götene 2016 0,206
780 Götene 2017 0,209
781 Götene 2018 0,183
782 Götene 2019 0,187
783 Götene 2020 0,164
784 Götene 2021 0,165
785 Götene 2022 0,159
786 Habo 2010 0,191
787 Habo 2011 0,191
788 Habo 2012 0,184
789 Habo 2013 0,181
790 Habo 2014 0,175
791 Habo 2015 0,181
792 Habo 2016 0,167
793 Habo 2017 0,190
794 Habo 2018 0,185
795 Habo 2019 0,184
796 Habo 2020 0,160
797 Habo 2021 0,158
798 Habo 2022 0,149
799 Hagfors 2010 0,229
800 Hagfors 2011 0,234
801 Hagfors 2012 0,229
802 Hagfors 2013 0,228
803 Hagfors 2014 0,227
804 Hagfors 2015 0,241
805 Hagfors 2016 0,226
806 Hagfors 2017 0,215
807 Hagfors 2018 0,210
808 Hagfors 2019 0,216
809 Hagfors 2020 0,191
810 Hagfors 2021 0,192
811 Hagfors 2022 0,184
812 Hallsberg 2010 0,215
813 Hallsberg 2011 0,217
814 Hallsberg 2012 0,209
815 Hallsberg 2013 0,207
816 Hallsberg 2014 0,203
817 Hallsberg 2015 0,211
818 Hallsberg 2016 0,197
819 Hallsberg 2017 0,192
820 Hallsberg 2018 0,182
821 Hallsberg 2019 0,186
822 Hallsberg 2020 0,163
823 Hallsberg 2021 0,162
824 Hallsberg 2022 0,156
825 Hallstahammar 2010 0,180
826 Hallstahammar 2011 0,180
827 Hallstahammar 2012 0,173
828 Hallstahammar 2013 0,170
829 Hallstahammar 2014 0,166
830 Hallstahammar 2015 0,174
831 Hallstahammar 2016 0,162
832 Hallstahammar 2017 0,169
833 Hallstahammar 2018 0,176
834 Hallstahammar 2019 0,177
835 Hallstahammar 2020 0,155
836 Hallstahammar 2021 0,155
837 Hallstahammar 2022 0,148
838 Halmstad 2010 0,211
839 Halmstad 2011 0,211
840 Halmstad 2012 0,202
841 Halmstad 2013 0,198
842 Halmstad 2014 0,192
843 Halmstad 2015 0,199
844 Halmstad 2016 0,185
845 Halmstad 2017 0,177
846 Halmstad 2018 0,171
847 Halmstad 2019 0,172
848 Halmstad 2020 0,149
849 Halmstad 2021 0,149
850 Halmstad 2022 0,143
851 Hammarö 2010 0,079
852 Hammarö 2011 0,080
853 Hammarö 2012 0,077
854 Hammarö 2013 0,075
855 Hammarö 2014 0,074
856 Hammarö 2015 0,076
857 Hammarö 2016 0,071
858 Hammarö 2017 0,068
859 Hammarö 2018 0,060
860 Hammarö 2019 0,061
861 Hammarö 2020 0,053
862 Hammarö 2021 0,054
863 Hammarö 2022 0,052
864 Haninge 2010 0,128
865 Haninge 2011 0,127
866 Haninge 2012 0,121
867 Haninge 2013 0,118
868 Haninge 2014 0,114
869 Haninge 2015 0,117
870 Haninge 2016 0,109
871 Haninge 2017 0,086
872 Haninge 2018 0,093
873 Haninge 2019 0,093
874 Haninge 2020 0,080
875 Haninge 2021 0,079
876 Haninge 2022 0,075
877 Haparanda 2010 0,159
878 Haparanda 2011 0,160
879 Haparanda 2012 0,158
880 Haparanda 2013 0,156
881 Haparanda 2014 0,155
882 Haparanda 2015 0,162
883 Haparanda 2016 0,153
884 Haparanda 2017 0,156
885 Haparanda 2018 0,142
886 Haparanda 2019 0,146
887 Haparanda 2020 0,129
888 Haparanda 2021 0,132
889 Haparanda 2022 0,129
890 Heby 2010 0,217
891 Heby 2011 0,218
892 Heby 2012 0,212
893 Heby 2013 0,208
894 Heby 2014 0,204
895 Heby 2015 0,213
896 Heby 2016 0,199
897 Heby 2017 0,205
898 Heby 2018 0,177
899 Heby 2019 0,179
900 Heby 2020 0,156
901 Heby 2021 0,155
902 Heby 2022 0,149
903 Hedemora 2010 0,223
904 Hedemora 2011 0,225
905 Hedemora 2012 0,219
906 Hedemora 2013 0,217
907 Hedemora 2014 0,213
908 Hedemora 2015 0,221
909 Hedemora 2016 0,206
910 Hedemora 2017 0,200
911 Hedemora 2018 0,194
912 Hedemora 2019 0,197
913 Hedemora 2020 0,174
914 Hedemora 2021 0,175
915 Hedemora 2022 0,169
916 Helsingborg 2010 0,167
917 Helsingborg 2011 0,167
918 Helsingborg 2012 0,160
919 Helsingborg 2013 0,157
920 Helsingborg 2014 0,151
921 Helsingborg 2015 0,156
922 Helsingborg 2016 0,145
923 Helsingborg 2017 0,128
924 Helsingborg 2018 0,137
925 Helsingborg 2019 0,138
926 Helsingborg 2020 0,120
927 Helsingborg 2021 0,120
928 Helsingborg 2022 0,115
929 Herrljunga 2010 0,172
930 Herrljunga 2011 0,174
931 Herrljunga 2012 0,169
932 Herrljunga 2013 0,167
