Antal laddstationer
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (Antal/kvadratmil) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Stockholm | 155 | 2023 |
1 | Solna | 88,2 | 2023 |
2 | Malmö | 84,7 | 2023 |
3 | Danderyd | 72,1 | 2023 |
4 | Göteborg | 61,4 | 2023 |
5 | Sundbyberg | 57,5 | 2023 |
6 | Nacka | 51,6 | 2023 |
7 | Burlöv | 42,3 | 2023 |
8 | Sollentuna | 30,4 | 2023 |
9 | Järfälla | 29,7 | 2023 |
10 | Vellinge | 28,0 | 2023 |
11 | Öckerö | 27,2 | 2023 |
12 | Mölndal | 24,7 | 2023 |
13 | Täby | 23,1 | 2023 |
14 | Lidingö | 22,8 | 2023 |
15 | Upplands Väsby | 21,3 | 2023 |
16 | Helsingborg | 19,5 | 2023 |
17 | Höganäs | 18,1 | 2023 |
18 | Huddinge | 16,8 | 2023 |
19 | Lund | 13,8 | 2023 |
20 | Landskrona | 10,7 | 2023 |
21 | Båstad | 10,6 | 2023 |
22 | Karlshamn | 10,2 | 2023 |
23 | Kungälv | 10,2 | 2023 |
24 | Härryda | 10,1 | 2023 |
25 | Lomma | 9,01 | 2023 |
26 | Kungsbacka | 8,90 | 2023 |
27 | Lerum | 8,90 | 2023 |
28 | Partille | 8,80 | 2023 |
29 | Hammarö | 8,41 | 2023 |
30 | Sotenäs | 7,96 | 2023 |
31 | Trosa | 7,65 | 2023 |
32 | Sigtuna | 7,63 | 2023 |
33 | Salem | 7,39 | 2023 |
34 | Kävlinge | 7,22 | 2023 |
35 | Trollhättan | 7,08 | 2023 |
36 | Uddevalla | 6,90 | 2023 |
37 | Lysekil | 6,72 | 2023 |
38 | Västerås | 6,47 | 2023 |
39 | Österåker | 6,40 | 2023 |
40 | Halmstad | 6,31 | 2023 |
41 | Varberg | 6,22 | 2023 |
42 | Strömstad | 6,20 | 2023 |
43 | Oxelösund | 5,72 | 2023 |
44 | Borås | 5,72 | 2023 |
45 | Linköping | 5,67 | 2023 |
46 | Olofström | 5,13 | 2023 |
47 | Sölvesborg | 4,86 | 2023 |
48 | Trelleborg | 4,71 | 2023 |
49 | Staffanstorp | 4,68 | 2023 |
50 | Ystad | 4,57 | 2023 |
51 | Smedjebacken | 4,54 | 2023 |
52 | Värmdö | 4,50 | 2023 |
53 | Perstorp | 4,41 | 2023 |
54 | Stenungsund | 4,37 | 2023 |
55 | Tyresö | 4,35 | 2023 |
56 | Åstorp | 4,33 | 2023 |
57 | Södertälje | 4,20 | 2023 |
58 | Åmål | 4,16 | 2023 |
59 | Skövde | 4,16 | 2023 |
60 | Tibro | 4,09 | 2023 |
61 | Ängelholm | 4,05 | 2023 |
62 | Sandviken | 4,03 | 2023 |
63 | Örebro | 3,79 | 2023 |
64 | Kalmar | 3,77 | 2023 |
65 | Falkenberg | 3,61 | 2023 |
66 | Karlstad | 3,59 | 2023 |
67 | Borgholm | 3,55 | 2023 |
68 | Kristianstad | 3,53 | 2023 |
69 | Vaxholm | 3,47 | 2023 |
70 | Gotland | 3,35 | 2023 |
71 | Haninge | 3,29 | 2023 |
72 | Aneby | 3,28 | 2023 |
73 | Nykvarn | 3,27 | 2023 |
74 | Ronneby | 3,27 | 2023 |
75 | Askersund | 3,18 | 2023 |
76 | Jönköping | 3,18 | 2023 |
77 | Skurup | 3,10 | 2023 |
78 | Borlänge | 3,08 | 2023 |
79 | Uppsala | 3,07 | 2023 |
80 | Ödeshög | 3,00 | 2023 |
81 | Tjörn | 2,99 | 2023 |
82 | Gävle | 2,98 | 2023 |
83 | Eskilstuna | 2,91 | 2023 |
84 | Östersund | 2,90 | 2023 |
85 | Simrishamn | 2,80 | 2023 |
86 | Vänersborg | 2,64 | 2023 |
87 | Bjuv | 2,60 | 2023 |
88 | Skara | 2,57 | 2023 |
89 | Upplands-Bro | 2,55 | 2023 |
90 | Norrköping | 2,54 | 2023 |
91 | Bromölla | 2,46 | 2023 |
92 | Kumla | 2,45 | 2023 |
93 | Söderköping | 2,38 | 2023 |
94 | Grums | 2,33 | 2023 |
95 | Köping | 2,32 | 2023 |
96 | Karlskrona | 2,30 | 2023 |
97 | Ekerö | 2,30 | 2023 |
98 | Sjöbo | 2,24 | 2023 |
99 | Växjö | 2,22 | 2023 |
100 | Oskarshamn | 2,20 | 2023 |
101 | Mjölby | 2,19 | 2023 |
102 | Håbo | 2,09 | 2023 |
103 | Vadstena | 2,09 | 2023 |
104 | Botkyrka | 2,06 | 2023 |
105 | Leksand | 2,05 | 2023 |
106 | Härnösand | 1,98 | 2023 |
107 | Mellerud | 1,95 | 2023 |
108 | Eslöv | 1,91 | 2023 |
109 | Värnamo | 1,89 | 2023 |
110 | Örkelljunga | 1,88 | 2023 |
111 | Fagersta | 1,86 | 2023 |
112 | Svedala | 1,84 | 2023 |
113 | Habo | 1,83 | 2023 |
114 | Orust | 1,81 | 2023 |
115 | Hultsfred | 1,78 | 2023 |
116 | Gislaved | 1,76 | 2023 |
117 | Markaryd | 1,74 | 2023 |
118 | Sundsvall | 1,72 | 2023 |
119 | Lidköping | 1,72 | 2023 |
120 | Gnosjö | 1,66 | 2023 |
121 | Ulricehamn | 1,63 | 2023 |
122 | Nora | 1,62 | 2023 |
123 | Arboga | 1,54 | 2023 |
124 | Mönsterås | 1,50 | 2023 |
125 | Mullsjö | 1,50 | 2023 |
126 | Tranås | 1,49 | 2023 |
127 | Strängnäs | 1,49 | 2023 |
128 | Karlsborg | 1,48 | 2023 |
129 | Laholm | 1,47 | 2023 |
130 | Kristinehamn | 1,46 | 2023 |
131 | Västervik | 1,44 | 2023 |
132 | Knivsta | 1,42 | 2023 |
133 | Nässjö | 1,40 | 2023 |
134 | Umeå | 1,38 | 2023 |
135 | Hjo | 1,35 | 2023 |
136 | Nyköping | 1,34 | 2023 |
137 | Vännäs | 1,32 | 2023 |
138 | Degerfors | 1,30 | 2023 |
139 | Gnesta | 1,30 | 2023 |
140 | Kramfors | 1,30 | 2023 |
141 | Vara | 1,29 | 2023 |
142 | Essunga | 1,28 | 2023 |
143 | Alingsås | 1,27 | 2023 |
144 | Tomelilla | 1,26 | 2023 |
145 | Hässleholm | 1,26 | 2023 |
146 | Luleå | 1,24 | 2023 |
147 | Vimmerby | 1,23 | 2023 |
148 | Lessebo | 1,21 | 2023 |
149 | Ljungby | 1,20 | 2023 |
150 | Tanum | 1,20 | 2023 |
151 | Falun | 1,18 | 2023 |
152 | Vårgårda | 1,17 | 2023 |
153 | Riket | 1,15 | 2023 |
154 | Norrtälje | 1,14 | 2023 |
155 | Ludvika | 1,14 | 2023 |
156 | Älmhult | 1,12 | 2023 |
157 | Nynäshamn | 1,12 | 2023 |
158 | Vallentuna | 1,12 | 2023 |
159 | Klippan | 1,07 | 2023 |
160 | Karlskoga | 1,07 | 2023 |
161 | Mörbylånga | 1,05 | 2023 |
162 | Finspång | 1,04 | 2023 |
163 | Svalöv | 1,03 | 2023 |
164 | Storfors | 1,02 | 2023 |
165 | Färgelanda | 1,02 | 2023 |
166 | Motala | 1,02 | 2023 |
167 | Kungsör | 0,99 | 2023 |
168 | Katrineholm | 0,98 | 2023 |
169 | Hedemora | 0,96 | 2023 |
170 | Lilla Edet | 0,95 | 2023 |
171 | Munkedal | 0,95 | 2023 |
172 | Ale | 0,95 | 2023 |
173 | Tranemo | 0,94 | 2023 |
174 | Sala | 0,94 | 2023 |
175 | Hallsberg | 0,94 | 2023 |
176 | Ockelbo | 0,94 | 2023 |
177 | Malung-Sälen | 0,93 | 2023 |
178 | Bengtsfors | 0,91 | 2023 |
179 | Älvkarleby | 0,90 | 2023 |
180 | Sävsjö | 0,88 | 2023 |
181 | Emmaboda | 0,87 | 2023 |
182 | Osby | 0,87 | 2023 |
183 | Falköping | 0,86 | 2023 |
184 | Eda | 0,85 | 2023 |
185 | Enköping | 0,85 | 2023 |
186 | Vaggeryd | 0,85 | 2023 |
187 | Valdemarsvik | 0,82 | 2023 |
188 | Herrljunga | 0,80 | 2023 |
189 | Timrå | 0,77 | 2023 |
190 | Tingsryd | 0,77 | 2023 |
191 | Grästorp | 0,76 | 2023 |
192 | Mark | 0,75 | 2023 |
193 | Vetlanda | 0,73 | 2023 |
194 | Hörby | 0,72 | 2023 |
195 | Ljusnarsberg | 0,70 | 2023 |
196 | Dals-Ed | 0,69 | 2023 |
197 | Höör | 0,69 | 2023 |
198 | Heby | 0,69 | 2023 |
199 | Mariestad | 0,66 | 2023 |
200 | Avesta | 0,65 | 2023 |
201 | Haparanda | 0,65 | 2023 |
202 | Lekeberg | 0,65 | 2023 |
203 | Eksjö | 0,63 | 2023 |
204 | Boden | 0,62 | 2023 |
205 | Alvesta | 0,62 | 2023 |
206 | Hallstahammar | 0,59 | 2023 |
207 | Boxholm | 0,57 | 2023 |
208 | Söderhamn | 0,57 | 2023 |
209 | Kil | 0,56 | 2023 |
210 | Töreboda | 0,55 | 2023 |
211 | Arvika | 0,55 | 2023 |
212 | Säter | 0,53 | 2023 |
213 | Gagnef | 0,52 | 2023 |
214 | Laxå | 0,50 | 2023 |
215 | Mora | 0,50 | 2023 |
216 | Årjäng | 0,50 | 2023 |
217 | Säffle | 0,49 | 2023 |
218 | Sunne | 0,47 | 2023 |
219 | Orsa | 0,46 | 2023 |
220 | Hudiksvall | 0,44 | 2023 |
221 | Bollnäs | 0,44 | 2023 |
222 | Lindesberg | 0,44 | 2023 |
223 | Torsås | 0,43 | 2023 |
224 | Hylte | 0,42 | 2023 |
225 | Flen | 0,42 | 2023 |
226 | Torsby | 0,41 | 2023 |
227 | Östhammar | 0,41 | 2023 |
228 | Berg | 0,40 | 2023 |
229 | Högsby | 0,40 | 2023 |
230 | Piteå | 0,39 | 2023 |
231 | Tidaholm | 0,39 | 2023 |
232 | Skellefteå | 0,38 | 2023 |
233 | Bollebygd | 0,38 | 2023 |
234 | Rättvik | 0,36 | 2023 |
235 | Älvsbyn | 0,35 | 2023 |
236 | Åre | 0,35 | 2023 |
237 | Kalix | 0,33 | 2023 |
238 | Gullspång | 0,32 | 2023 |
239 | Robertsfors | 0,31 | 2023 |
240 | Krokom | 0,31 | 2023 |
241 | Örnsköldsvik | 0,30 | 2023 |
242 | Ydre | 0,30 | 2023 |
243 | Älvdalen | 0,29 | 2023 |
244 | Surahammar | 0,29 | 2023 |
245 | Forshaga | 0,29 | 2023 |
246 | Vingåker | 0,27 | 2023 |
247 | Kinda | 0,27 | 2023 |
248 | Ånge | 0,26 | 2023 |
249 | Filipstad | 0,26 | 2023 |
250 | Vansbro | 0,26 | 2023 |
251 | Nybro | 0,26 | 2023 |
252 | Uppvidinge | 0,26 | 2023 |
253 | Ljusdal | 0,25 | 2023 |
254 | Hofors | 0,24 | 2023 |
255 | Norberg | 0,24 | 2023 |
256 | Ragunda | 0,24 | 2023 |
257 | Östra Göinge | 0,23 | 2023 |
258 | Sollefteå | 0,22 | 2023 |
259 | Nordanstig | 0,22 | 2023 |
260 | Överkalix | 0,22 | 2023 |
261 | Bräcke | 0,21 | 2023 |
262 | Hällefors | 0,20 | 2023 |
263 | Lycksele | 0,20 | 2023 |
264 | Härjedalen | 0,19 | 2023 |
265 | Tierp | 0,19 | 2023 |
266 | Hagfors | 0,16 | 2023 |
267 | Nordmaling | 0,16 | 2023 |
268 | Storuman | 0,15 | 2023 |
269 | Arvidsjaur | 0,12 | 2023 |
270 | Norsjö | 0,12 | 2023 |
271 | Vindeln | 0,11 | 2023 |
272 | Dorotea | 0,11 | 2023 |
273 | Ovanåker | 0,11 | 2023 |
274 | Strömsund | 0,11 | 2023 |
275 | Bjurholm | 0,077 | 2023 |
276 | Malå | 0,063 | 2023 |
277 | Jokkmokk | 0,062 | 2023 |
278 | Kiruna | 0,057 | 2023 |
279 | Sorsele | 0,054 | 2023 |
280 | Vilhelmina | 0,050 | 2023 |
281 | Åsele | 0,047 | 2023 |
282 | Gällivare | 0,045 | 2023 |
283 | Övertorneå | 0,042 | 2023 |
284 | Pajala | 0,038 | 2023 |
285 | Arjeplog | 0,016 | 2023 |
286 | Munkfors | 0,00 | 2023 |
287 | Skinnskatteberg | 0,00 | 2023 |
288 | Svenljunga | 0,00 | 2023 |
289 | Götene | 0,00 | 2023 |
290 | Åtvidaberg | 0,00 | 2023 |
Kommentar
Antalet laddstationer per kvadratmil är ett svar på frågan: hur långt måste jag i genomsnitt åka för att hitta en publik laddstation i min kommun? Ett alltför lågt värde på denna indikator begränsar möjligheten att resa obekymrat med elbil i eller genom kommunen. Vi redovisar också denna uppgift specifikt för snabbladdningsstationer.
Vi visar dessutom antalet laddpunkter per capita. (Oftast finns flera laddpunkter på samma laddstation.) Denna indikator besvarar en besläktad fråga: hur stor är chansen att jag hittar ett ledigt publikt ladduttag i min kommun den dag elektrifieringen av personbilsflottan slagit igenom överallt? Hur väl rustad är kommunen för denna dag?
Ytterligare ett sätt att värdera utbyggnaden av ladddinfrastrukturen är att studera hur många snabbladdningsstationer det finns i relation till antalet bensinmackar. Vi gör motsvarande analys för övriga alternativa drivmedel.
Analys
Det finns nu publika laddstationer i nästan hela Sverige, men fördelningen är fortfarande skev, med god tillgång i storstaden, och alltför dålig tillgång i glesbygden. Se kartfunktionen.
Övriga kommentarer
Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året. För år 2021 gäller uppgifterna den 30 november 2021, och för 2022 gäller data den 31 januari 2023.
Fel i data för enskilda kommuner kan finnas på grund av underrapportering till databasen Nobil samband med snabb utbyggnad. Därmed kan det finnas laddplatser även i kommuner som enligt denna statistik saknar sådana. Jämförelser mellan kommuner får göras med försiktighet, i synnerhet om få eller inga laddpunkter per capita redovisas här.
Mer detaljerad information om laddingsmöjligheterna på olika orter hittar du på uppladdning.nu
Antalet laddpunkter och laddplatser på nationell nivå redovisas i indikator B2H.