Kapacitet i lokal och regional kollektivtrafik
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (utbudskm/capita) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2006 | 75,2 |
| 1 | Riket | 2007 | 74,4 |
| 2 | Riket | 2008 | 76,9 |
| 3 | Riket | 2009 | 77,6 |
| 4 | Riket | 2010 | 78,9 |
| 5 | Riket | 2011 | 82,2 |
| 6 | Riket | 2012 | 83,3 |
| 7 | Riket | 2013 | 83,0 |
| 8 | Riket | 2014 | 83,1 |
| 9 | Riket | 2015 | 83,3 |
| 10 | Riket | 2016 | 88,9 |
| 11 | Riket | 2017 | 86,2 |
| 12 | Riket | 2018 | 85,5 |
| 13 | Riket | 2019 | 70,8 |
| 14 | Riket | 2020 | 69,7 |
| 15 | Riket | 2021 | 69,4 |
| 16 | Riket | 2022 | 68,3 |
| 17 | Riket | 2023 | 68,5 |
| 18 | Riket | 2024 | 70,9 |
| 19 | Ale | 2006 | 73,3 |
| 20 | Ale | 2007 | 72,8 |
| 21 | Ale | 2008 | 77,1 |
| 22 | Ale | 2009 | 77,0 |
| 23 | Ale | 2010 | 79,9 |
| 24 | Ale | 2011 | 85,5 |
| 25 | Ale | 2012 | 89,2 |
| 26 | Ale | 2013 | 82,3 |
| 27 | Ale | 2014 | 88,8 |
| 28 | Ale | 2015 | 90,1 |
| 29 | Ale | 2016 | 89,6 |
| 30 | Ale | 2017 | 85,7 |
| 31 | Ale | 2018 | 85,5 |
| 32 | Ale | 2019 | 83,8 |
| 33 | Ale | 2020 | 83,7 |
| 34 | Ale | 2021 | 82,6 |
| 35 | Ale | 2022 | 79,9 |
| 36 | Ale | 2023 | 79,9 |
| 37 | Ale | 2024 | 80,0 |
| 38 | Alingsås | 2006 | 73,3 |
| 39 | Alingsås | 2007 | 72,8 |
| 40 | Alingsås | 2008 | 77,1 |
| 41 | Alingsås | 2009 | 77,0 |
| 42 | Alingsås | 2010 | 79,9 |
| 43 | Alingsås | 2011 | 85,5 |
| 44 | Alingsås | 2012 | 89,2 |
| 45 | Alingsås | 2013 | 82,3 |
| 46 | Alingsås | 2014 | 88,8 |
| 47 | Alingsås | 2015 | 90,1 |
| 48 | Alingsås | 2016 | 89,6 |
| 49 | Alingsås | 2017 | 85,7 |
| 50 | Alingsås | 2018 | 85,5 |
| 51 | Alingsås | 2019 | 83,8 |
| 52 | Alingsås | 2020 | 83,7 |
| 53 | Alingsås | 2021 | 82,6 |
| 54 | Alingsås | 2022 | 79,9 |
| 55 | Alingsås | 2023 | 79,9 |
| 56 | Alingsås | 2024 | 80,0 |
| 57 | Alvesta | 2006 | 54,5 |
| 58 | Alvesta | 2007 | 54,2 |
| 59 | Alvesta | 2008 | 56,0 |
| 60 | Alvesta | 2009 | 55,6 |
| 61 | Alvesta | 2010 | 57,5 |
| 62 | Alvesta | 2011 | 61,2 |
| 63 | Alvesta | 2012 | 66,0 |
| 64 | Alvesta | 2013 | 69,4 |
| 65 | Alvesta | 2014 | 72,5 |
| 66 | Alvesta | 2015 | 74,8 |
| 67 | Alvesta | 2016 | 68,6 |
| 68 | Alvesta | 2017 | 67,9 |
| 69 | Alvesta | 2018 | 69,9 |
| 70 | Alvesta | 2019 | 68,8 |
| 71 | Alvesta | 2020 | 68,1 |
| 72 | Alvesta | 2021 | 68,5 |
| 73 | Alvesta | 2022 | 69,3 |
| 74 | Alvesta | 2023 | 68,8 |
| 75 | Alvesta | 2024 | 69,5 |
| 76 | Aneby | 2006 | 59,9 |
| 77 | Aneby | 2007 | 59,6 |
| 78 | Aneby | 2008 | 60,3 |
| 79 | Aneby | 2009 | 62,7 |
| 80 | Aneby | 2010 | 67,2 |
| 81 | Aneby | 2011 | 81,5 |
| 82 | Aneby | 2012 | 59,2 |
| 83 | Aneby | 2013 | 63,7 |
| 84 | Aneby | 2014 | 60,9 |
| 85 | Aneby | 2015 | 62,7 |
| 86 | Aneby | 2016 | 63,2 |
| 87 | Aneby | 2017 | 62,3 |
| 88 | Aneby | 2018 | 61,7 |
| 89 | Aneby | 2019 | 66,3 |
| 90 | Aneby | 2020 | 65,0 |
| 91 | Aneby | 2021 | 71,4 |
| 92 | Aneby | 2022 | 73,6 |
| 93 | Aneby | 2023 | 71,1 |
| 94 | Aneby | 2024 | 68,7 |
| 95 | Arboga | 2006 | 30,0 |
| 96 | Arboga | 2007 | 29,9 |
| 97 | Arboga | 2008 | 31,2 |
| 98 | Arboga | 2009 | 31,6 |
| 99 | Arboga | 2010 | 30,7 |
| 100 | Arboga | 2011 | 30,8 |
| 101 | Arboga | 2012 | 31,6 |
| 102 | Arboga | 2013 | 35,4 |
| 103 | Arboga | 2014 | 42,9 |
| 104 | Arboga | 2015 | 54,8 |
| 105 | Arboga | 2016 | 48,2 |
| 106 | Arboga | 2017 | 43,8 |
| 107 | Arboga | 2018 | 43,1 |
| 108 | Arboga | 2019 | 52,2 |
| 109 | Arboga | 2020 | 47,4 |
| 110 | Arboga | 2021 | 46,7 |
| 111 | Arboga | 2022 | 49,3 |
| 112 | Arboga | 2023 | 48,2 |
| 113 | Arboga | 2024 | 50,0 |
| 114 | Arjeplog | 2006 | 71,0 |
| 115 | Arjeplog | 2007 | 71,3 |
| 116 | Arjeplog | 2008 | 71,8 |
| 117 | Arjeplog | 2009 | 71,2 |
| 118 | Arjeplog | 2010 | 69,5 |
| 119 | Arjeplog | 2011 | 65,6 |
| 120 | Arjeplog | 2012 | 64,5 |
| 121 | Arjeplog | 2013 | 65,9 |
| 122 | Arjeplog | 2014 | 79,0 |
| 123 | Arjeplog | 2015 | 70,3 |
| 124 | Arjeplog | 2016 | 70,5 |
| 125 | Arjeplog | 2017 | 70,9 |
| 126 | Arjeplog | 2018 | 71,9 |
| 127 | Arjeplog | 2019 | 71,9 |
| 128 | Arjeplog | 2020 | 71,0 |
| 129 | Arjeplog | 2021 | 72,7 |
| 130 | Arjeplog | 2022 | 73,5 |
| 131 | Arjeplog | 2023 | 77,5 |
| 132 | Arjeplog | 2024 | 78,0 |
| 133 | Arvidsjaur | 2006 | 71,0 |
| 134 | Arvidsjaur | 2007 | 71,3 |
| 135 | Arvidsjaur | 2008 | 71,8 |
| 136 | Arvidsjaur | 2009 | 71,2 |
| 137 | Arvidsjaur | 2010 | 69,5 |
| 138 | Arvidsjaur | 2011 | 65,6 |
| 139 | Arvidsjaur | 2012 | 64,5 |
| 140 | Arvidsjaur | 2013 | 65,9 |
| 141 | Arvidsjaur | 2014 | 79,0 |
| 142 | Arvidsjaur | 2015 | 70,3 |
| 143 | Arvidsjaur | 2016 | 70,5 |
| 144 | Arvidsjaur | 2017 | 70,9 |
| 145 | Arvidsjaur | 2018 | 71,9 |
| 146 | Arvidsjaur | 2019 | 71,9 |
| 147 | Arvidsjaur | 2020 | 71,0 |
| 148 | Arvidsjaur | 2021 | 72,7 |
| 149 | Arvidsjaur | 2022 | 73,5 |
| 150 | Arvidsjaur | 2023 | 77,5 |
| 151 | Arvidsjaur | 2024 | 78,0 |
| 152 | Arvika | 2006 | 62,4 |
| 153 | Arvika | 2007 | 62,3 |
| 154 | Arvika | 2008 | 65,4 |
| 155 | Arvika | 2009 | 64,2 |
| 156 | Arvika | 2010 | 69,4 |
| 157 | Arvika | 2011 | 73,0 |
| 158 | Arvika | 2012 | 77,2 |
| 159 | Arvika | 2013 | 76,1 |
| 160 | Arvika | 2014 | 75,8 |
| 161 | Arvika | 2015 | 77,4 |
| 162 | Arvika | 2016 | 77,1 |
| 163 | Arvika | 2017 | 78,8 |
| 164 | Arvika | 2018 | 79,6 |
| 165 | Arvika | 2019 | 72,2 |
| 166 | Arvika | 2020 | 71,6 |
| 167 | Arvika | 2021 | 70,5 |
| 168 | Arvika | 2022 | 72,3 |
| 169 | Arvika | 2023 | 73,3 |
| 170 | Arvika | 2024 | 71,1 |
| 171 | Askersund | 2006 | 48,8 |
| 172 | Askersund | 2007 | 48,6 |
| 173 | Askersund | 2008 | 44,0 |
| 174 | Askersund | 2009 | 43,5 |
| 175 | Askersund | 2010 | 47,8 |
| 176 | Askersund | 2011 | 49,2 |
| 177 | Askersund | 2012 | 46,8 |
| 178 | Askersund | 2013 | 46,1 |
| 179 | Askersund | 2014 | 47,1 |
| 180 | Askersund | 2015 | 47,1 |
| 181 | Askersund | 2016 | 69,2 |
| 182 | Askersund | 2017 | 72,4 |
| 183 | Askersund | 2018 | 74,7 |
| 184 | Askersund | 2019 | 61,9 |
| 185 | Askersund | 2020 | 61,4 |
| 186 | Askersund | 2021 | 61,9 |
| 187 | Askersund | 2022 | 53,2 |
| 188 | Askersund | 2023 | 56,8 |
| 189 | Askersund | 2024 | 53,7 |
| 190 | Avesta | 2006 | 50,8 |
| 191 | Avesta | 2007 | 50,8 |
| 192 | Avesta | 2008 | 54,4 |
| 193 | Avesta | 2009 | 53,5 |
| 194 | Avesta | 2010 | 53,8 |
| 195 | Avesta | 2011 | 56,0 |
| 196 | Avesta | 2012 | 56,8 |
| 197 | Avesta | 2013 | 57,3 |
| 198 | Avesta | 2014 | 58,4 |
| 199 | Avesta | 2015 | 69,7 |
| 200 | Avesta | 2016 | 69,7 |
| 201 | Avesta | 2017 | 69,8 |
| 202 | Avesta | 2018 | 67,5 |
| 203 | Avesta | 2019 | 66,2 |
| 204 | Avesta | 2020 | 65,7 |
| 205 | Avesta | 2021 | 68,4 |
| 206 | Avesta | 2022 | 69,4 |
| 207 | Avesta | 2023 | 69,1 |
| 208 | Avesta | 2024 | 64,0 |
| 209 | Bengtsfors | 2006 | 73,3 |
| 210 | Bengtsfors | 2007 | 72,8 |
| 211 | Bengtsfors | 2008 | 77,1 |
| 212 | Bengtsfors | 2009 | 77,0 |
| 213 | Bengtsfors | 2010 | 79,9 |
| 214 | Bengtsfors | 2011 | 85,5 |
| 215 | Bengtsfors | 2012 | 89,2 |
| 216 | Bengtsfors | 2013 | 82,3 |
| 217 | Bengtsfors | 2014 | 88,8 |
| 218 | Bengtsfors | 2015 | 90,1 |
| 219 | Bengtsfors | 2016 | 89,6 |
| 220 | Bengtsfors | 2017 | 85,7 |
| 221 | Bengtsfors | 2018 | 85,5 |
| 222 | Bengtsfors | 2019 | 83,8 |
| 223 | Bengtsfors | 2020 | 83,7 |
| 224 | Bengtsfors | 2021 | 82,6 |
| 225 | Bengtsfors | 2022 | 79,9 |
| 226 | Bengtsfors | 2023 | 79,9 |
| 227 | Bengtsfors | 2024 | 80,0 |
| 228 | Berg | 2006 | 86,7 |
| 229 | Berg | 2007 | 86,7 |
| 230 | Berg | 2008 | 88,9 |
| 231 | Berg | 2009 | 91,1 |
| 232 | Berg | 2010 | 87,9 |
| 233 | Berg | 2011 | 90,8 |
| 234 | Berg | 2012 | 90,5 |
| 235 | Berg | 2013 | 85,6 |
| 236 | Berg | 2014 | 107,4 |
| 237 | Berg | 2015 | 93,9 |
| 238 | Berg | 2016 | 97,1 |
| 239 | Berg | 2017 | 95,1 |
| 240 | Berg | 2018 | 87,4 |
| 241 | Berg | 2019 | 90,4 |
| 242 | Berg | 2020 | 97,4 |
| 243 | Berg | 2021 | 92,7 |
| 244 | Berg | 2022 | 94,0 |
| 245 | Berg | 2023 | 104,8 |
| 246 | Berg | 2024 | 84,7 |
| 247 | Bjurholm | 2006 | 74,0 |
| 248 | Bjurholm | 2007 | 74,0 |
| 249 | Bjurholm | 2008 | 75,2 |
| 250 | Bjurholm | 2009 | 77,8 |
| 251 | Bjurholm | 2010 | 77,6 |
| 252 | Bjurholm | 2011 | 75,2 |
| 253 | Bjurholm | 2012 | 69,9 |
| 254 | Bjurholm | 2013 | 85,4 |
| 255 | Bjurholm | 2014 | 87,4 |
| 256 | Bjurholm | 2015 | 90,9 |
| 257 | Bjurholm | 2016 | 91,9 |
| 258 | Bjurholm | 2017 | 88,3 |
| 259 | Bjurholm | 2018 | 88,0 |
| 260 | Bjurholm | 2019 | 90,6 |
| 261 | Bjurholm | 2020 | 81,0 |
| 262 | Bjurholm | 2021 | 80,7 |
| 263 | Bjurholm | 2022 | 81,2 |
| 264 | Bjurholm | 2023 | 81,9 |
| 265 | Bjurholm | 2024 | 84,2 |
| 266 | Bjuv | 2006 | 59,0 |
| 267 | Bjuv | 2007 | 58,2 |
| 268 | Bjuv | 2008 | 60,9 |
| 269 | Bjuv | 2009 | 65,4 |
| 270 | Bjuv | 2010 | 69,0 |
| 271 | Bjuv | 2011 | 74,9 |
| 272 | Bjuv | 2012 | 76,6 |
| 273 | Bjuv | 2013 | 72,8 |
| 274 | Bjuv | 2014 | 71,6 |
| 275 | Bjuv | 2015 | 74,5 |
| 276 | Bjuv | 2016 | 76,1 |
| 277 | Bjuv | 2017 | 76,3 |
| 278 | Bjuv | 2018 | 75,2 |
| 279 | Bjuv | 2019 | 55,6 |
| 280 | Bjuv | 2020 | 53,0 |
| 281 | Bjuv | 2021 | 53,1 |
| 282 | Bjuv | 2022 | 50,8 |
| 283 | Bjuv | 2023 | 51,3 |
| 284 | Bjuv | 2024 | 73,7 |
| 285 | Boden | 2006 | 71,0 |
| 286 | Boden | 2007 | 71,3 |
| 287 | Boden | 2008 | 71,8 |
| 288 | Boden | 2009 | 71,2 |
| 289 | Boden | 2010 | 69,5 |
| 290 | Boden | 2011 | 65,6 |
| 291 | Boden | 2012 | 64,5 |
| 292 | Boden | 2013 | 65,9 |
| 293 | Boden | 2014 | 79,0 |
| 294 | Boden | 2015 | 70,3 |
| 295 | Boden | 2016 | 70,5 |
| 296 | Boden | 2017 | 70,9 |
| 297 | Boden | 2018 | 71,9 |
| 298 | Boden | 2019 | 71,9 |
| 299 | Boden | 2020 | 71,0 |
| 300 | Boden | 2021 | 72,7 |
| 301 | Boden | 2022 | 73,5 |
| 302 | Boden | 2023 | 77,5 |
| 303 | Boden | 2024 | 78,0 |
| 304 | Bollebygd | 2006 | 73,3 |
| 305 | Bollebygd | 2007 | 72,8 |
| 306 | Bollebygd | 2008 | 77,1 |
| 307 | Bollebygd | 2009 | 77,0 |
| 308 | Bollebygd | 2010 | 79,9 |
| 309 | Bollebygd | 2011 | 85,5 |
| 310 | Bollebygd | 2012 | 89,2 |
| 311 | Bollebygd | 2013 | 82,3 |
| 312 | Bollebygd | 2014 | 88,8 |
| 313 | Bollebygd | 2015 | 90,1 |
| 314 | Bollebygd | 2016 | 89,6 |
| 315 | Bollebygd | 2017 | 85,7 |
| 316 | Bollebygd | 2018 | 85,5 |
| 317 | Bollebygd | 2019 | 83,8 |
| 318 | Bollebygd | 2020 | 83,7 |
| 319 | Bollebygd | 2021 | 82,6 |
| 320 | Bollebygd | 2022 | 79,9 |
| 321 | Bollebygd | 2023 | 79,9 |
| 322 | Bollebygd | 2024 | 80,0 |
| 323 | Bollnäs | 2006 | 73,4 |
| 324 | Bollnäs | 2007 | 73,5 |
| 325 | Bollnäs | 2008 | 76,8 |
| 326 | Bollnäs | 2009 | 76,9 |
| 327 | Bollnäs | 2010 | 77,1 |
| 328 | Bollnäs | 2011 | 77,3 |
| 329 | Bollnäs | 2012 | 77,4 |
| 330 | Bollnäs | 2013 | 81,0 |
| 331 | Bollnäs | 2014 | 78,2 |
| 332 | Bollnäs | 2015 | 69,2 |
| 333 | Bollnäs | 2016 | 80,4 |
| 334 | Bollnäs | 2017 | 81,3 |
| 335 | Bollnäs | 2018 | 82,6 |
| 336 | Bollnäs | 2019 | 83,5 |
| 337 | Bollnäs | 2020 | 84,5 |
| 338 | Bollnäs | 2021 | 83,0 |
| 339 | Bollnäs | 2022 | 83,2 |
| 340 | Bollnäs | 2023 | 83,0 |
| 341 | Bollnäs | 2024 | 82,7 |
| 342 | Borgholm | 2006 | 51,7 |
| 343 | Borgholm | 2007 | 51,6 |
| 344 | Borgholm | 2008 | 62,4 |
| 345 | Borgholm | 2009 | 67,1 |
| 346 | Borgholm | 2010 | 68,4 |
| 347 | Borgholm | 2011 | 69,0 |
| 348 | Borgholm | 2012 | 72,9 |
| 349 | Borgholm | 2013 | 77,4 |
| 350 | Borgholm | 2014 | 86,2 |
| 351 | Borgholm | 2015 | 83,4 |
| 352 | Borgholm | 2016 | 85,6 |
| 353 | Borgholm | 2017 | 81,8 |
| 354 | Borgholm | 2018 | 85,6 |
| 355 | Borgholm | 2019 | 86,5 |
| 356 | Borgholm | 2020 | 86,6 |
| 357 | Borgholm | 2021 | 83,4 |
| 358 | Borgholm | 2022 | 87,1 |
| 359 | Borgholm | 2023 | 89,2 |
| 360 | Borgholm | 2024 | 92,2 |
| 361 | Borlänge | 2006 | 50,8 |
| 362 | Borlänge | 2007 | 50,8 |
| 363 | Borlänge | 2008 | 54,4 |
| 364 | Borlänge | 2009 | 53,5 |
| 365 | Borlänge | 2010 | 53,8 |
| 366 | Borlänge | 2011 | 56,0 |
| 367 | Borlänge | 2012 | 56,8 |
| 368 | Borlänge | 2013 | 57,3 |
| 369 | Borlänge | 2014 | 58,4 |
| 370 | Borlänge | 2015 | 69,7 |
| 371 | Borlänge | 2016 | 69,7 |
| 372 | Borlänge | 2017 | 69,8 |
| 373 | Borlänge | 2018 | 67,5 |
| 374 | Borlänge | 2019 | 66,2 |
| 375 | Borlänge | 2020 | 65,7 |
| 376 | Borlänge | 2021 | 68,4 |
| 377 | Borlänge | 2022 | 69,4 |
| 378 | Borlänge | 2023 | 69,1 |
| 379 | Borlänge | 2024 | 64,0 |
| 380 | Borås | 2006 | 73,3 |
| 381 | Borås | 2007 | 72,8 |
| 382 | Borås | 2008 | 77,1 |
| 383 | Borås | 2009 | 77,0 |
| 384 | Borås | 2010 | 79,9 |
| 385 | Borås | 2011 | 85,5 |
| 386 | Borås | 2012 | 89,2 |
| 387 | Borås | 2013 | 82,3 |
| 388 | Borås | 2014 | 88,8 |
| 389 | Borås | 2015 | 90,1 |
| 390 | Borås | 2016 | 89,6 |
| 391 | Borås | 2017 | 85,7 |
| 392 | Borås | 2018 | 85,5 |
| 393 | Borås | 2019 | 83,8 |
| 394 | Borås | 2020 | 83,7 |
| 395 | Borås | 2021 | 82,6 |
| 396 | Borås | 2022 | 79,9 |
| 397 | Borås | 2023 | 79,9 |
| 398 | Borås | 2024 | 80,0 |
| 399 | Botkyrka | 2006 | 123,0 |
| 400 | Botkyrka | 2007 | 121,0 |
| 401 | Botkyrka | 2008 | 115,5 |
| 402 | Botkyrka | 2009 | 113,2 |
| 403 | Botkyrka | 2010 | 111,6 |
| 404 | Botkyrka | 2011 | 112,7 |
| 405 | Botkyrka | 2012 | 113,7 |
| 406 | Botkyrka | 2013 | 117,2 |
| 407 | Botkyrka | 2014 | 116,4 |
| 408 | Botkyrka | 2015 | 114,5 |
| 409 | Botkyrka | 2016 | 110,7 |
| 410 | Botkyrka | 2017 | 109,4 |
| 411 | Botkyrka | 2018 | 108,3 |
| 412 | Botkyrka | 2019 | 65,7 |
| 413 | Botkyrka | 2020 | 65,9 |
| 414 | Botkyrka | 2021 | 65,5 |
| 415 | Botkyrka | 2022 | 64,3 |
| 416 | Botkyrka | 2023 | 62,8 |
| 417 | Botkyrka | 2024 | 61,6 |
| 418 | Boxholm | 2006 | 64,0 |
| 419 | Boxholm | 2007 | 63,5 |
| 420 | Boxholm | 2008 | 65,4 |
| 421 | Boxholm | 2009 | 66,1 |
| 422 | Boxholm | 2010 | 68,2 |
| 423 | Boxholm | 2011 | 70,3 |
| 424 | Boxholm | 2012 | 70,2 |
| 425 | Boxholm | 2013 | 67,5 |
| 426 | Boxholm | 2014 | 65,9 |
| 427 | Boxholm | 2015 | 61,1 |
| 428 | Boxholm | 2016 | 59,4 |
| 429 | Boxholm | 2017 | 61,2 |
| 430 | Boxholm | 2018 | 61,9 |
| 431 | Boxholm | 2019 | 61,1 |
| 432 | Boxholm | 2020 | 57,2 |
| 433 | Boxholm | 2021 | 60,4 |
| 434 | Boxholm | 2022 | 64,0 |
| 435 | Boxholm | 2023 | 61,4 |
| 436 | Boxholm | 2024 | 60,6 |
| 437 | Bromölla | 2006 | 59,0 |
| 438 | Bromölla | 2007 | 58,2 |
| 439 | Bromölla | 2008 | 60,9 |
| 440 | Bromölla | 2009 | 65,4 |
| 441 | Bromölla | 2010 | 69,0 |
| 442 | Bromölla | 2011 | 74,9 |
| 443 | Bromölla | 2012 | 76,6 |
| 444 | Bromölla | 2013 | 72,8 |
| 445 | Bromölla | 2014 | 71,6 |
| 446 | Bromölla | 2015 | 74,5 |
| 447 | Bromölla | 2016 | 76,1 |
| 448 | Bromölla | 2017 | 76,3 |
| 449 | Bromölla | 2018 | 75,2 |
| 450 | Bromölla | 2019 | 55,6 |
| 451 | Bromölla | 2020 | 53,0 |
| 452 | Bromölla | 2021 | 53,1 |
| 453 | Bromölla | 2022 | 50,8 |
| 454 | Bromölla | 2023 | 51,3 |
| 455 | Bromölla | 2024 | 73,7 |
| 456 | Bräcke | 2006 | 86,7 |
| 457 | Bräcke | 2007 | 86,7 |
| 458 | Bräcke | 2008 | 88,9 |
| 459 | Bräcke | 2009 | 91,1 |
| 460 | Bräcke | 2010 | 87,9 |
| 461 | Bräcke | 2011 | 90,8 |
| 462 | Bräcke | 2012 | 90,5 |
| 463 | Bräcke | 2013 | 85,6 |
| 464 | Bräcke | 2014 | 107,4 |
| 465 | Bräcke | 2015 | 93,9 |
| 466 | Bräcke | 2016 | 97,1 |
| 467 | Bräcke | 2017 | 95,1 |
| 468 | Bräcke | 2018 | 87,4 |
| 469 | Bräcke | 2019 | 90,4 |
| 470 | Bräcke | 2020 | 97,4 |
| 471 | Bräcke | 2021 | 92,7 |
| 472 | Bräcke | 2022 | 94,0 |
| 473 | Bräcke | 2023 | 104,8 |
| 474 | Bräcke | 2024 | 84,7 |
| 475 | Burlöv | 2006 | 59,0 |
| 476 | Burlöv | 2007 | 58,2 |
| 477 | Burlöv | 2008 | 60,9 |
| 478 | Burlöv | 2009 | 65,4 |
| 479 | Burlöv | 2010 | 69,0 |
| 480 | Burlöv | 2011 | 74,9 |
| 481 | Burlöv | 2012 | 76,6 |
| 482 | Burlöv | 2013 | 72,8 |
| 483 | Burlöv | 2014 | 71,6 |
| 484 | Burlöv | 2015 | 74,5 |
| 485 | Burlöv | 2016 | 76,1 |
| 486 | Burlöv | 2017 | 76,3 |
| 487 | Burlöv | 2018 | 75,2 |
| 488 | Burlöv | 2019 | 55,6 |
| 489 | Burlöv | 2020 | 53,0 |
| 490 | Burlöv | 2021 | 53,1 |
| 491 | Burlöv | 2022 | 50,8 |
| 492 | Burlöv | 2023 | 51,3 |
| 493 | Burlöv | 2024 | 73,7 |
| 494 | Båstad | 2006 | 59,0 |
| 495 | Båstad | 2007 | 58,2 |
| 496 | Båstad | 2008 | 60,9 |
| 497 | Båstad | 2009 | 65,4 |
| 498 | Båstad | 2010 | 69,0 |
| 499 | Båstad | 2011 | 74,9 |
| 500 | Båstad | 2012 | 76,6 |
| 501 | Båstad | 2013 | 72,8 |
| 502 | Båstad | 2014 | 71,6 |
| 503 | Båstad | 2015 | 74,5 |
| 504 | Båstad | 2016 | 76,1 |
| 505 | Båstad | 2017 | 76,3 |
| 506 | Båstad | 2018 | 75,2 |
| 507 | Båstad | 2019 | 55,6 |
| 508 | Båstad | 2020 | 53,0 |
| 509 | Båstad | 2021 | 53,1 |
| 510 | Båstad | 2022 | 50,8 |
| 511 | Båstad | 2023 | 51,3 |
| 512 | Båstad | 2024 | 73,7 |
| 513 | Dals-Ed | 2006 | 73,3 |
| 514 | Dals-Ed | 2007 | 72,8 |
| 515 | Dals-Ed | 2008 | 77,1 |
| 516 | Dals-Ed | 2009 | 77,0 |
| 517 | Dals-Ed | 2010 | 79,9 |
| 518 | Dals-Ed | 2011 | 85,5 |
| 519 | Dals-Ed | 2012 | 89,2 |
| 520 | Dals-Ed | 2013 | 82,3 |
| 521 | Dals-Ed | 2014 | 88,8 |
| 522 | Dals-Ed | 2015 | 90,1 |
| 523 | Dals-Ed | 2016 | 89,6 |
| 524 | Dals-Ed | 2017 | 85,7 |
| 525 | Dals-Ed | 2018 | 85,5 |
| 526 | Dals-Ed | 2019 | 83,8 |
| 527 | Dals-Ed | 2020 | 83,7 |
| 528 | Dals-Ed | 2021 | 82,6 |
| 529 | Dals-Ed | 2022 | 79,9 |
| 530 | Dals-Ed | 2023 | 79,9 |
| 531 | Dals-Ed | 2024 | 80,0 |
| 532 | Danderyd | 2006 | 123,0 |
| 533 | Danderyd | 2007 | 121,0 |
| 534 | Danderyd | 2008 | 115,5 |
| 535 | Danderyd | 2009 | 113,2 |
| 536 | Danderyd | 2010 | 111,6 |
| 537 | Danderyd | 2011 | 112,7 |
| 538 | Danderyd | 2012 | 113,7 |
| 539 | Danderyd | 2013 | 117,2 |
| 540 | Danderyd | 2014 | 116,4 |
| 541 | Danderyd | 2015 | 114,5 |
| 542 | Danderyd | 2016 | 110,7 |
| 543 | Danderyd | 2017 | 109,4 |
| 544 | Danderyd | 2018 | 108,3 |
| 545 | Danderyd | 2019 | 65,7 |
| 546 | Danderyd | 2020 | 65,9 |
| 547 | Danderyd | 2021 | 65,5 |
| 548 | Danderyd | 2022 | 64,3 |
| 549 | Danderyd | 2023 | 62,8 |
| 550 | Danderyd | 2024 | 61,6 |
| 551 | Degerfors | 2006 | 48,8 |
| 552 | Degerfors | 2007 | 48,6 |
| 553 | Degerfors | 2008 | 44,0 |
| 554 | Degerfors | 2009 | 43,5 |
| 555 | Degerfors | 2010 | 47,8 |
| 556 | Degerfors | 2011 | 49,2 |
| 557 | Degerfors | 2012 | 46,8 |
| 558 | Degerfors | 2013 | 46,1 |
| 559 | Degerfors | 2014 | 47,1 |
| 560 | Degerfors | 2015 | 47,1 |
| 561 | Degerfors | 2016 | 69,2 |
| 562 | Degerfors | 2017 | 72,4 |
| 563 | Degerfors | 2018 | 74,7 |
| 564 | Degerfors | 2019 | 61,9 |
| 565 | Degerfors | 2020 | 61,4 |
| 566 | Degerfors | 2021 | 61,9 |
| 567 | Degerfors | 2022 | 53,2 |
| 568 | Degerfors | 2023 | 56,8 |
| 569 | Degerfors | 2024 | 53,7 |
| 570 | Dorotea | 2006 | 74,0 |
| 571 | Dorotea | 2007 | 74,0 |
| 572 | Dorotea | 2008 | 75,2 |
| 573 | Dorotea | 2009 | 77,8 |
| 574 | Dorotea | 2010 | 77,6 |
| 575 | Dorotea | 2011 | 75,2 |
| 576 | Dorotea | 2012 | 69,9 |
| 577 | Dorotea | 2013 | 85,4 |
| 578 | Dorotea | 2014 | 87,4 |
| 579 | Dorotea | 2015 | 90,9 |
| 580 | Dorotea | 2016 | 91,9 |
| 581 | Dorotea | 2017 | 88,3 |
| 582 | Dorotea | 2018 | 88,0 |
| 583 | Dorotea | 2019 | 90,6 |
| 584 | Dorotea | 2020 | 81,0 |
| 585 | Dorotea | 2021 | 80,7 |
| 586 | Dorotea | 2022 | 81,2 |
| 587 | Dorotea | 2023 | 81,9 |
| 588 | Dorotea | 2024 | 84,2 |
| 589 | Eda | 2006 | 62,4 |
| 590 | Eda | 2007 | 62,3 |
| 591 | Eda | 2008 | 65,4 |
| 592 | Eda | 2009 | 64,2 |
| 593 | Eda | 2010 | 69,4 |
| 594 | Eda | 2011 | 73,0 |
| 595 | Eda | 2012 | 77,2 |
| 596 | Eda | 2013 | 76,1 |
| 597 | Eda | 2014 | 75,8 |
| 598 | Eda | 2015 | 77,4 |
