Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|
Solna | 99,7 | 2022 |
Sundbyberg | 99,7 | 2022 |
Stockholm | 98,1 | 2022 |
Järfälla | 97,2 | 2022 |
Malmö | 97,2 | 2022 |
Upplands Väsby | 96,8 | 2022 |
Sollentuna | 95,3 | 2022 |
Partille | 95,3 | 2022 |
Göteborg | 94,7 | 2022 |
Huddinge | 94,6 | 2022 |
Botkyrka | 93,9 | 2022 |
Salem | 93,7 | 2022 |
Täby | 93,6 | 2022 |
Tyresö | 93,2 | 2022 |
Helsingborg | 93,1 | 2022 |
Nacka | 92,8 | 2022 |
Lidingö | 92,6 | 2022 |
Lund | 91,9 | 2022 |
Danderyd | 91,8 | 2022 |
Gävle | 91,1 | 2022 |
Trollhättan | 91,1 | 2022 |
Öckerö | 91,0 | 2022 |
Mölndal | 90,8 | 2022 |
Östersund | 90,6 | 2022 |
Borlänge | 90,4 | 2022 |
Karlstad | 90,4 | 2022 |
Halmstad | 90,0 | 2022 |
Sigtuna | 89,9 | 2022 |
Uppsala | 89,4 | 2022 |
Lomma | 89,1 | 2022 |
Södertälje | 88,7 | 2022 |
Haninge | 88,5 | 2022 |
Jönköping | 88,0 | 2022 |
Umeå | 88,0 | 2022 |
Landskrona | 87,9 | 2022 |
Ludvika | 87,8 | 2022 |
Luleå | 87,7 | 2022 |
Linköping | 87,4 | 2022 |
Oxelösund | 86,7 | 2022 |
Falun | 86,5 | 2022 |
Örebro | 86,2 | 2022 |
Borås | 85,7 | 2022 |
Västerås | 85,6 | 2022 |
Växjö | 85,1 | 2022 |
Skövde | 84,9 | 2022 |
Nynäshamn | 84,8 | 2022 |
Burlöv | 84,7 | 2022 |
Nyköping | 84,6 | 2022 |
Sandviken | 84,4 | 2022 |
Trelleborg | 84,3 | 2022 |
Upplands-Bro | 84,2 | 2022 |
Eskilstuna | 84,2 | 2022 |
Härnösand | 84,2 | 2022 |
Håbo | 84,1 | 2022 |
Sundsvall | 83,9 | 2022 |
Härryda | 83,8 | 2022 |
Ängelholm | 83,5 | 2022 |
Nässjö | 82,8 | 2022 |
Mora | 82,7 | 2022 |
Ale | 82,0 | 2022 |
Katrineholm | 81,7 | 2022 |
Boden | 81,0 | 2022 |
Norberg | 81,0 | 2022 |
Riket | 80,8 | 2022 |
Vänersborg | 80,8 | 2022 |
Kristinehamn | 80,7 | 2022 |
Älvkarleby | 80,6 | 2022 |
Ekerö | 80,5 | 2022 |
Uddevalla | 80,4 | 2022 |
Vallentuna | 80,3 | 2022 |
Oskarshamn | 79,8 | 2022 |
Söderhamn | 79,7 | 2022 |
Hammarö | 79,5 | 2022 |
Motala | 79,3 | 2022 |
Staffanstorp | 79,3 | 2022 |
Vaxholm | 78,9 | 2022 |
Ystad | 78,7 | 2022 |
Lerum | 78,7 | 2022 |
Lidköping | 78,5 | 2022 |
Karlskoga | 78,2 | 2022 |
Kalmar | 77,9 | 2022 |
Alingsås | 77,9 | 2022 |
Norrköping | 77,8 | 2022 |
Orsa | 77,4 | 2022 |
Falkenberg | 77,3 | 2022 |
Kiruna | 77,2 | 2022 |
Höganäs | 77,2 | 2022 |
Åmål | 76,8 | 2022 |
Karlskrona | 76,6 | 2022 |
Skellefteå | 76,1 | 2022 |
Värmdö | 75,9 | 2022 |
Vingåker | 75,8 | 2022 |
Kungälv | 75,8 | 2022 |
Västervik | 75,5 | 2022 |
Österåker | 75,3 | 2022 |
Svedala | 75,2 | 2022 |
Nora | 75,2 | 2022 |
Smedjebacken | 74,7 | 2022 |
Sala | 74,4 | 2022 |
Tjörn | 74,4 | 2022 |
Lysekil | 74,4 | 2022 |
Strängnäs | 74,0 | 2022 |
Karlsborg | 73,8 | 2022 |
Karlshamn | 73,5 | 2022 |
Eslöv | 73,4 | 2022 |
Hofors | 73,3 | 2022 |
Piteå | 73,3 | 2022 |
Flen | 73,2 | 2022 |
Mariestad | 73,0 | 2022 |
Gällivare | 72,7 | 2022 |
Stenungsund | 72,5 | 2022 |
Skara | 72,4 | 2022 |
Sotenäs | 72,4 | 2022 |
Varberg | 72,4 | 2022 |
Värnamo | 72,3 | 2022 |
Kristianstad | 72,3 | 2022 |
Knivsta | 72,2 | 2022 |
Enköping | 72,2 | 2022 |
Timrå | 72,2 | 2022 |
Åre | 72,0 | 2022 |
Leksand | 72,0 | 2022 |
Finspång | 71,9 | 2022 |
Sölvesborg | 71,5 | 2022 |
Norrtälje | 71,4 | 2022 |
Hudiksvall | 71,2 | 2022 |
Hedemora | 70,7 | 2022 |
Simrishamn | 70,6 | 2022 |
Ulricehamn | 70,2 | 2022 |
Vellinge | 70,1 | 2022 |
Nykvarn | 70,0 | 2022 |
Bjuv | 70,0 | 2022 |
Falköping | 69,7 | 2022 |
Avesta | 69,4 | 2022 |
Hallstahammar | 69,2 | 2022 |
Örnsköldsvik | 69,1 | 2022 |
Strömstad | 69,0 | 2022 |
Vetlanda | 68,9 | 2022 |
Tidaholm | 68,6 | 2022 |
Arvika | 68,6 | 2022 |
Mönsterås | 68,4 | 2022 |
Bollnäs | 68,3 | 2022 |
Gullspång | 68,1 | 2022 |
Vännäs | 68,0 | 2022 |
Fagersta | 67,8 | 2022 |
Gnesta | 67,5 | 2022 |
Högsby | 67,3 | 2022 |
Forshaga | 67,2 | 2022 |
Hjo | 66,9 | 2022 |
Åtvidaberg | 66,8 | 2022 |
Tierp | 66,5 | 2022 |
Åstorp | 66,3 | 2022 |
Kungsbacka | 66,1 | 2022 |
Eksjö | 66,0 | 2022 |
Lilla Edet | 65,8 | 2022 |
Lindesberg | 65,6 | 2022 |
Älmhult | 65,4 | 2022 |
Uppvidinge | 65,3 | 2022 |
Lessebo | 64,9 | 2022 |
Säter | 64,8 | 2022 |
Grums | 64,4 | 2022 |
Dals-Ed | 64,1 | 2022 |
Gotland | 63,8 | 2022 |
Trosa | 63,8 | 2022 |
Ronneby | 63,7 | 2022 |
Mjölby | 62,8 | 2022 |
Hultsfred | 62,6 | 2022 |
Laholm | 62,5 | 2022 |
Höör | 61,8 | 2022 |
Östhammar | 61,8 | 2022 |
Älvdalen | 61,7 | 2022 |
Heby | 61,4 | 2022 |
Svalöv | 61,1 | 2022 |
Mörbylånga | 61,0 | 2022 |
Nordanstig | 60,8 | 2022 |
Alvesta | 60,8 | 2022 |
Mullsjö | 60,6 | 2022 |
Haparanda | 60,4 | 2022 |
Tranemo | 60,2 | 2022 |
Hagfors | 59,8 | 2022 |
Säffle | 59,3 | 2022 |
Kramfors | 59,1 | 2022 |
Kumla | 59,0 | 2022 |
Ljusdal | 59,0 | 2022 |
Hylte | 58,6 | 2022 |
Bengtsfors | 58,4 | 2022 |
Olofström | 58,3 | 2022 |
Hässleholm | 58,0 | 2022 |
Krokom | 57,1 | 2022 |
Markaryd | 57,1 | 2022 |
Kalix | 56,9 | 2022 |
Rättvik | 56,8 | 2022 |
Habo | 56,6 | 2022 |
Gislaved | 56,4 | 2022 |
Mark | 56,1 | 2022 |
Bromölla | 55,8 | 2022 |
Ånge | 55,7 | 2022 |
Sollefteå | 55,4 | 2022 |
Vårgårda | 55,1 | 2022 |
Vimmerby | 55,1 | 2022 |
Kävlinge | 55,1 | 2022 |
Aneby | 54,8 | 2022 |
Munkedal | 54,8 | 2022 |
Vadstena | 54,0 | 2022 |
Tingsryd | 53,8 | 2022 |
Tomelilla | 53,7 | 2022 |
Hallsberg | 53,2 | 2022 |
Båstad | 53,1 | 2022 |
Hällefors | 53,0 | 2022 |
Gnosjö | 52,9 | 2022 |
Degerfors | 52,6 | 2022 |
Sävsjö | 52,3 | 2022 |
Norsjö | 52,1 | 2022 |
Nordmaling | 52,0 | 2022 |
Svenljunga | 51,9 | 2022 |
Lekeberg | 51,7 | 2022 |
Färgelanda | 51,2 | 2022 |
Orust | 51,0 | 2022 |
Malung-Sälen | 50,9 | 2022 |
Älvsbyn | 50,8 | 2022 |
Skinnskatteberg | 50,7 | 2022 |
Boxholm | 50,5 | 2022 |
Tranås | 50,4 | 2022 |
Gagnef | 49,9 | 2022 |
Mellerud | 49,9 | 2022 |
Essunga | 49,8 | 2022 |
Skurup | 49,8 | 2022 |
Laxå | 49,6 | 2022 |
Vaggeryd | 49,2 | 2022 |
Vara | 49,1 | 2022 |
Vindeln | 49,1 | 2022 |
Nybro | 49,1 | 2022 |
Storuman | 49,0 | 2022 |
Götene | 48,8 | 2022 |
Östra Göinge | 48,3 | 2022 |
Ödeshög | 48,0 | 2022 |
Töreboda | 47,8 | 2022 |
Bollebygd | 47,3 | 2022 |
Örkelljunga | 47,2 | 2022 |
Filipstad | 47,0 | 2022 |
Klippan | 46,4 | 2022 |
Kungsör | 46,3 | 2022 |
Ljusnarsberg | 46,3 | 2022 |
Torsås | 45,4 | 2022 |
Munkfors | 45,3 | 2022 |
Ljungby | 45,3 | 2022 |
Herrljunga | 45,0 | 2022 |
Ovanåker | 44,8 | 2022 |
Kil | 44,1 | 2022 |
Osby | 43,9 | 2022 |
Ragunda | 42,2 | 2022 |
Härjedalen | 42,1 | 2022 |
Eda | 41,5 | 2022 |
Sjöbo | 41,5 | 2022 |
Tibro | 41,3 | 2022 |
Hörby | 41,2 | 2022 |
Söderköping | 40,9 | 2022 |
Kinda | 40,5 | 2022 |
Lycksele | 40,5 | 2022 |
Ydre | 40,3 | 2022 |
Ockelbo | 40,3 | 2022 |
Tanum | 39,5 | 2022 |
Storfors | 39,4 | 2022 |
Robertsfors | 39,1 | 2022 |
Borgholm | 39,1 | 2022 |
Berg | 39,0 | 2022 |
Surahammar | 39,0 | 2022 |
Strömsund | 37,3 | 2022 |
Malå | 36,9 | 2022 |
Dorotea | 36,4 | 2022 |
Jokkmokk | 36,3 | 2022 |
Askersund | 35,8 | 2022 |
Köping | 33,8 | 2022 |
Sunne | 33,4 | 2022 |
Bräcke | 33,3 | 2022 |
Sorsele | 33,0 | 2022 |
Torsby | 32,2 | 2022 |
Årjäng | 31,4 | 2022 |
Vilhelmina | 30,9 | 2022 |
Valdemarsvik | 29,8 | 2022 |
Arvidsjaur | 29,8 | 2022 |
Överkalix | 29,5 | 2022 |
Vansbro | 28,8 | 2022 |
Arboga | 28,4 | 2022 |
Emmaboda | 28,0 | 2022 |
Bjurholm | 25,8 | 2022 |
Åsele | 25,1 | 2022 |
Grästorp | 25,0 | 2022 |
Övertorneå | 24,9 | 2022 |
Perstorp | 23,2 | 2022 |
Arjeplog | 22,5 | 2022 |
Pajala | 17,1 | 2022 |
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.
Analys
Andelen människor som bor nära en aktiv kollektivtrafikhållplats växte långsamt till och med år 2019. Det växande utbudet av kollektivtrafik bidrog till detta. Det kan också ha berott på mer medveten planering av bostäders och hållplatsers läge.
Ökat utbud och bättre planering bör leda till ökat resande med kollektivtrafiken. Och resandet ökade faktiskt, både i absoluta tal och som andel av vårt sammanlagda resande.
Det ökande utbudet medförde dock inte att Sveriges befolkning blev mer nöjda med kollektivtrafiken, att döma av SCB:s medborgarunderökningar och Svensk Kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometer.
Åren 2020 och 2021 bröts den uppåtgående trenden, och andelen boende i kollektivtrafiknära läge började falla tillbaka. Alla förändringar är dock små, vilket gör att tolkningar måste göras med försiktighet. Den negativa utvecklingen de senaste åren återspeglas i ett långsamt minskande utbud av kollektivtrafik sedan år 2020, vilket trots allt gör det troligt att trendbrottet är reellt. Covid-epidemin kan i så fall ha varit en utlösande faktor.
Övriga kommentarer
Detta är en av de 50 nyckeltal som Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) formulerat som stöd för kommuners och regioners genomförande av Agenda 2030, som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Agenda 2030 inrymmer de 17 Globala målen för hållbar utveckling. De 50 nyckeltalen för Agenda 2030 nås via databasen Kolada, genom att välja en kommun i "Jämföraren".