Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde ((1-10)) |
---|---|---|
Riket | 2012 | 6,06 |
Riket | 2013 | 6,04 |
Riket | 2014 | 6,19 |
Riket | 2015 | 6,15 |
Riket | 2016 | 6,19 |
Riket | 2017 | 6,22 |
Riket | 2018 | 6,24 |
Riket | 2019 | 6,10 |
Riket | 2020 | 6,25 |
Riket | 2021 | 8,07 |
Riket | 2022 | 8,13 |
Riket | 2023 | 8,18 |
Ale | 2012 | 6,06 |
Ale | 2014 | 6,58 |
Ale | 2016 | 6,60 |
Ale | 2018 | 6,30 |
Ale | 2023 | 7,75 |
Alingsås | 2012 | 6,76 |
Alingsås | 2013 | 6,68 |
Alingsås | 2014 | 6,81 |
Alingsås | 2015 | 6,89 |
Alingsås | 2016 | 7,00 |
Alingsås | 2017 | 6,90 |
Alingsås | 2018 | 6,50 |
Alingsås | 2019 | 6,50 |
Alingsås | 2020 | 6,80 |
Alingsås | 2021 | 8,73 |
Alingsås | 2022 | 8,62 |
Alingsås | 2023 | 8,40 |
Alvesta | 2013 | 5,60 |
Alvesta | 2015 | 5,73 |
Alvesta | 2017 | 5,70 |
Alvesta | 2019 | 5,80 |
Alvesta | 2021 | 7,26 |
Alvesta | 2023 | 7,10 |
Aneby | 2013 | 5,52 |
Aneby | 2017 | 5,70 |
Aneby | 2021 | 6,63 |
Arboga | 2013 | 6,62 |
Arboga | 2015 | 6,65 |
Arboga | 2017 | 6,90 |
Arboga | 2019 | 6,70 |
Arboga | 2021 | 8,22 |
Arjeplog | 2016 | 5,80 |
Arjeplog | 2023 | 7,21 |
Arvidsjaur | 2012 | 7,10 |
Arvidsjaur | 2015 | 6,33 |
Arvidsjaur | 2016 | 7,00 |
Arvidsjaur | 2018 | 6,50 |
Arvidsjaur | 2021 | 8,30 |
Arvika | 2013 | 5,44 |
Arvika | 2015 | 5,76 |
Arvika | 2017 | 5,90 |
Arvika | 2022 | 7,44 |
Askersund | 2012 | 4,94 |
Askersund | 2014 | 5,05 |
Askersund | 2016 | 4,90 |
Avesta | 2012 | 5,73 |
Avesta | 2013 | 5,81 |
Avesta | 2015 | 6,36 |
Avesta | 2016 | 6,50 |
Avesta | 2017 | 6,20 |
Avesta | 2019 | 6,30 |
Avesta | 2020 | 6,00 |
Avesta | 2021 | 8,20 |
Avesta | 2022 | 7,95 |
Avesta | 2023 | 7,79 |
Bengtsfors | 2013 | 5,01 |
Bengtsfors | 2015 | 5,25 |
Bengtsfors | 2017 | 5,00 |
Bengtsfors | 2018 | 5,00 |
Bengtsfors | 2019 | 5,20 |
Bengtsfors | 2020 | 5,20 |
Bengtsfors | 2021 | 6,49 |
Bengtsfors | 2022 | 6,78 |
Bengtsfors | 2023 | 6,62 |
Berg | 2012 | 3,16 |
Berg | 2013 | 2,98 |
Berg | 2015 | 2,72 |
Berg | 2017 | 3,00 |
Berg | 2019 | 4,00 |
Berg | 2021 | 4,03 |
Berg | 2022 | 4,54 |
Berg | 2023 | 4,68 |
Bjurholm | 2018 | 4,30 |
Bjurholm | 2019 | 4,30 |
Bjurholm | 2020 | 4,30 |
Bjurholm | 2021 | 4,82 |
Bjuv | 2015 | 6,06 |
Bjuv | 2016 | 5,70 |
Bjuv | 2017 | 5,90 |
Bjuv | 2018 | 5,80 |
Bjuv | 2019 | 6,00 |
Bjuv | 2020 | 5,60 |
Bjuv | 2021 | 6,85 |
Bjuv | 2022 | 6,20 |
Bjuv | 2023 | 7,06 |
Boden | 2012 | 6,50 |
Boden | 2013 | 6,65 |
Boden | 2014 | 6,52 |
Boden | 2015 | 6,80 |
Boden | 2016 | 6,80 |
Boden | 2017 | 6,70 |
Boden | 2018 | 6,90 |
Boden | 2019 | 6,90 |
Boden | 2020 | 6,70 |
Boden | 2021 | 8,63 |
Boden | 2022 | 8,23 |
Boden | 2023 | 8,19 |
Bollebygd | 2013 | 4,16 |
Bollebygd | 2016 | 4,30 |
Bollebygd | 2020 | 4,60 |
Bollebygd | 2022 | 4,23 |
Bollnäs | 2019 | 6,30 |
Bollnäs | 2020 | 6,00 |
Bollnäs | 2022 | 7,43 |
Borgholm | 2014 | 5,38 |
Borgholm | 2016 | 5,90 |
Borgholm | 2019 | 5,90 |
Borgholm | 2021 | 7,47 |
Borgholm | 2023 | 7,15 |
Borlänge | 2012 | 7,50 |
Borlänge | 2014 | 7,50 |
Borlänge | 2016 | 7,40 |
Borlänge | 2020 | 7,10 |
Borlänge | 2022 | 8,55 |
Borås | 2013 | 6,01 |
Borås | 2015 | 6,01 |
Borås | 2017 | 6,20 |
Borås | 2019 | 6,40 |
Borås | 2021 | 7,75 |
Borås | 2023 | 7,64 |
Botkyrka | 2013 | 6,61 |
Botkyrka | 2015 | 6,77 |
Botkyrka | 2017 | 6,80 |
Botkyrka | 2019 | 6,70 |
Botkyrka | 2021 | 8,71 |
Botkyrka | 2023 | 8,67 |
Boxholm | 2012 | 6,76 |
Boxholm | 2013 | 6,21 |
Boxholm | 2015 | 6,09 |
Boxholm | 2023 | 7,31 |
Bromölla | 2013 | 7,07 |
Bromölla | 2015 | 6,95 |
Bromölla | 2017 | 7,20 |
Bromölla | 2019 | 7,20 |
Bromölla | 2021 | 8,73 |
Bromölla | 2023 | 8,50 |
Bräcke | 2019 | 3,40 |
Bräcke | 2022 | 3,68 |
Bräcke | 2023 | 3,75 |
Burlöv | 2012 | 7,44 |
Burlöv | 2013 | 7,34 |
Burlöv | 2014 | 7,48 |
Burlöv | 2015 | 7,57 |
Burlöv | 2016 | 7,60 |
Burlöv | 2017 | 7,70 |
Burlöv | 2018 | 7,30 |
Burlöv | 2019 | 7,20 |
Burlöv | 2020 | 7,30 |
Burlöv | 2021 | 8,94 |
Burlöv | 2022 | 8,43 |
Burlöv | 2023 | 8,44 |
Båstad | 2012 | 5,67 |
Båstad | 2014 | 5,56 |
Båstad | 2016 | 5,50 |
Båstad | 2017 | 5,70 |
Båstad | 2019 | 6,30 |
Båstad | 2021 | 8,01 |
Båstad | 2023 | 7,22 |
Dals-Ed | 2014 | 6,50 |
Dals-Ed | 2016 | 6,40 |
Dals-Ed | 2018 | 6,80 |
Dals-Ed | 2019 | 6,50 |
Dals-Ed | 2022 | 8,74 |
Danderyd | 2013 | 6,99 |
Danderyd | 2014 | 7,12 |
Danderyd | 2015 | 7,31 |
Danderyd | 2016 | 7,60 |
Danderyd | 2017 | 7,80 |
Danderyd | 2019 | 7,70 |
Danderyd | 2020 | 7,60 |
Danderyd | 2021 | 9,23 |
Danderyd | 2022 | 9,02 |
Danderyd | 2023 | 9,34 |
Degerfors | 2015 | 5,98 |
Dorotea | 2022 | 2,01 |
Dorotea | 2023 | 2,86 |
Eda | 2012 | 4,04 |
Eda | 2013 | 4,31 |
Eda | 2015 | 4,31 |
Ekerö | 2012 | 5,67 |
Ekerö | 2014 | 5,67 |
Ekerö | 2016 | 5,70 |
Ekerö | 2018 | 6,10 |
Ekerö | 2020 | 6,10 |
Ekerö | 2021 | 6,80 |
Ekerö | 2022 | 7,05 |
Ekerö | 2023 | 6,59 |
Eksjö | 2013 | 6,70 |
Eksjö | 2018 | 6,70 |
Eksjö | 2020 | 6,40 |
Eksjö | 2022 | 7,56 |
Emmaboda | 2012 | 5,57 |
Emmaboda | 2022 | 6,50 |
Enköping | 2014 | 6,20 |
Enköping | 2016 | 6,50 |
Enköping | 2017 | 6,30 |
Enköping | 2018 | 6,00 |
Enköping | 2019 | 6,20 |
Enköping | 2020 | 6,20 |
Enköping | 2021 | 7,33 |
Enköping | 2022 | 7,67 |
Enköping | 2023 | 7,52 |
Eskilstuna | 2012 | 6,64 |
Eskilstuna | 2013 | 6,52 |
Eskilstuna | 2014 | 6,58 |
Eskilstuna | 2015 | 6,91 |
Eskilstuna | 2016 | 6,60 |
Eskilstuna | 2017 | 7,00 |
Eskilstuna | 2018 | 6,80 |
Eskilstuna | 2019 | 6,90 |
Eskilstuna | 2020 | 6,80 |
Eskilstuna | 2021 | 8,37 |
Eskilstuna | 2022 | 8,28 |
Eskilstuna | 2023 | 8,68 |
Eslöv | 2012 | 5,86 |
Eslöv | 2014 | 5,72 |
Eslöv | 2015 | 5,73 |
Eslöv | 2016 | 5,50 |
Eslöv | 2018 | 5,50 |
Eslöv | 2021 | 6,59 |
Essunga | 2021 | 5,22 |
Essunga | 2023 | 5,62 |
Fagersta | 2012 | 6,83 |
Fagersta | 2014 | 7,08 |
Fagersta | 2017 | 7,00 |
Fagersta | 2022 | 8,54 |
Falkenberg | 2012 | 6,10 |
Falkenberg | 2013 | 6,20 |
Falkenberg | 2014 | 5,86 |
Falkenberg | 2016 | 6,20 |
Falkenberg | 2018 | 6,30 |
Falkenberg | 2019 | 6,30 |
Falkenberg | 2020 | 6,40 |
Falköping | 2012 | 6,32 |
Falköping | 2013 | 6,33 |
Falköping | 2014 | 6,40 |
Falköping | 2015 | 6,45 |
Falköping | 2016 | 6,50 |
Falköping | 2020 | 6,60 |
Falköping | 2022 | 7,46 |
Falun | 2016 | 6,60 |
Falun | 2018 | 6,60 |
Falun | 2021 | 7,58 |
Falun | 2022 | 7,89 |
Falun | 2023 | 8,27 |
Finspång | 2012 | 6,63 |
Finspång | 2014 | 6,88 |
Finspång | 2015 | 6,62 |
Finspång | 2016 | 6,70 |
Finspång | 2017 | 6,90 |
Finspång | 2019 | 6,80 |
Flen | 2012 | 4,69 |
Flen | 2013 | 4,65 |
Flen | 2014 | 4,51 |
Flen | 2015 | 4,70 |
Flen | 2016 | 4,60 |
Flen | 2017 | 5,00 |
Flen | 2019 | 4,70 |
Flen | 2021 | 5,54 |
Flen | 2023 | 5,95 |
Forshaga | 2012 | 7,66 |
Forshaga | 2015 | 7,69 |
Forshaga | 2018 | 7,70 |
Forshaga | 2021 | 9,45 |
Forshaga | 2022 | 9,34 |
Forshaga | 2023 | 9,32 |
Gagnef | 2019 | 4,70 |
Gagnef | 2022 | 4,28 |
Gislaved | 2012 | 6,14 |
Gislaved | 2013 | 6,38 |
Gislaved | 2014 | 6,26 |
Gislaved | 2017 | 6,20 |
Gislaved | 2019 | 6,00 |
Gislaved | 2021 | 7,88 |
Gislaved | 2023 | 7,72 |
Gnesta | 2013 | 4,34 |
Gnesta | 2015 | 4,64 |
Gnesta | 2017 | 5,30 |
Gnesta | 2019 | 5,40 |
Gnesta | 2021 | 5,62 |
Gnesta | 2023 | 5,03 |
Gnosjö | 2018 | 6,30 |
Gnosjö | 2023 | 7,02 |
Gotland | 2013 | 5,62 |
Gotland | 2014 | 5,54 |
Gotland | 2015 | 5,44 |
Gotland | 2016 | 5,30 |
Gotland | 2018 | 5,60 |
Gotland | 2020 | 5,80 |
Gotland | 2022 | 6,77 |
Grums | 2015 | 6,88 |
Grums | 2022 | 7,49 |
Grästorp | 2013 | 5,66 |
Grästorp | 2016 | 5,40 |
Grästorp | 2021 | 7,67 |
Gullspång | 2013 | 6,04 |
Gullspång | 2017 | 5,90 |
Gullspång | 2019 | 5,80 |
Gullspång | 2021 | 7,90 |
Gullspång | 2023 | 7,73 |
Gällivare | 2013 | 5,38 |
Gällivare | 2015 | 5,28 |
Gällivare | 2017 | 5,20 |
Gällivare | 2019 | 5,40 |
Gällivare | 2021 | 7,10 |
Gällivare | 2023 | 6,87 |
Gävle | 2012 | 7,13 |
Gävle | 2013 | 7,11 |
Gävle | 2014 | 6,74 |
Gävle | 2015 | 7,03 |
Gävle | 2016 | 6,90 |
Gävle | 2017 | 6,90 |
Gävle | 2019 | 6,90 |
Gävle | 2020 | 7,00 |
Gävle | 2021 | 8,44 |
Gävle | 2022 | 8,43 |
Gävle | 2023 | 8,58 |
Göteborg | 2016 | 6,90 |
Göteborg | 2017 | 6,80 |
Göteborg | 2019 | 6,80 |
Göteborg | 2020 | 6,70 |
Göteborg | 2021 | 8,13 |
Göteborg | 2022 | 8,22 |
Göteborg | 2023 | 8,52 |
Götene | 2012 | 5,72 |
Götene | 2014 | 5,69 |
Götene | 2016 | 5,90 |
Götene | 2018 | 5,60 |
Götene | 2021 | 7,12 |
Götene | 2023 | 6,39 |
Hallsberg | 2012 | 5,97 |
Hallsberg | 2017 | 6,10 |
Hallsberg | 2019 | 6,00 |
Hallsberg | 2021 | 7,42 |
Hallsberg | 2023 | 7,63 |
Hallstahammar | 2013 | 6,52 |
Hallstahammar | 2016 | 6,30 |
Hallstahammar | 2019 | 6,30 |
Hallstahammar | 2021 | 8,02 |
Hallstahammar | 2022 | 8,60 |
Hallstahammar | 2023 | 8,99 |
Halmstad | 2012 | 7,40 |
Halmstad | 2014 | 7,58 |
Halmstad | 2015 | 7,54 |
Halmstad | 2016 | 7,40 |
Halmstad | 2019 | 7,30 |
Halmstad | 2020 | 7,40 |
Halmstad | 2022 | 8,74 |
Hammarö | 2013 | 7,62 |
Hammarö | 2015 | 7,47 |
Haninge | 2012 | 6,44 |
Haninge | 2013 | 6,68 |
Haninge | 2014 | 6,78 |
Haninge | 2015 | 6,79 |
Haninge | 2016 | 6,40 |
Haninge | 2017 | 6,60 |
Haninge | 2019 | 6,90 |
Haninge | 2022 | 8,34 |
Haninge | 2023 | 8,68 |
Haparanda | 2020 | 4,40 |
Haparanda | 2021 | 4,12 |
Haparanda | 2022 | 4,74 |
Heby | 2012 | 3,78 |
Heby | 2014 | 3,77 |
Heby | 2017 | 5,20 |
Heby | 2019 | 4,50 |
Heby | 2022 | 4,40 |
Hedemora | 2016 | 4,20 |
Hedemora | 2018 | 4,60 |
Hedemora | 2020 | 4,90 |
Hedemora | 2022 | 5,15 |
Helsingborg | 2012 | 7,13 |
Helsingborg | 2013 | 7,22 |
Helsingborg | 2014 | 7,01 |
Helsingborg | 2015 | 7,24 |
Helsingborg | 2016 | 7,00 |
Helsingborg | 2017 | 7,00 |
Helsingborg | 2018 | 7,10 |
Helsingborg | 2019 | 7,30 |
Helsingborg | 2020 | 7,20 |
Helsingborg | 2021 | 8,95 |
Helsingborg | 2022 | 8,97 |
Helsingborg | 2023 | 8,93 |
Herrljunga | 2021 | 7,29 |
Herrljunga | 2022 | 7,60 |
Hjo | 2012 | 5,79 |
Hjo | 2014 | 5,75 |
Hjo | 2016 | 5,60 |
Hjo | 2018 | 6,50 |
Hjo | 2020 | 6,60 |
Hjo | 2022 | 7,95 |
Hofors | 2013 | 5,49 |
Hofors | 2014 | 5,51 |
Hofors | 2015 | 5,90 |
Hofors | 2016 | 5,70 |
Hofors | 2017 | 5,70 |
Hofors | 2020 | 5,90 |
Hofors | 2022 | 5,51 |
Hofors | 2023 | 5,47 |
Huddinge | 2013 | 6,63 |
Huddinge | 2015 | 6,80 |
Huddinge | 2017 | 6,70 |
Huddinge | 2019 | 6,80 |
Huddinge | 2021 | 7,97 |
Huddinge | 2022 | 8,21 |
Huddinge | 2023 | 8,66 |
Hudiksvall | 2012 | 4,77 |
Hudiksvall | 2014 | 4,77 |
Hudiksvall | 2016 | 5,00 |
Hudiksvall | 2019 | 4,90 |
Hudiksvall | 2022 | 4,47 |
Hylte | 2013 | 5,09 |
Håbo | 2012 | 7,01 |
Håbo | 2013 | 6,96 |
Håbo | 2014 | 6,80 |
Håbo | 2015 | 6,69 |
Håbo | 2016 | 6,60 |
Håbo | 2017 | 6,50 |
Håbo | 2018 | 6,40 |
Håbo | 2019 | 6,50 |
Håbo | 2021 | 8,20 |
Hällefors | 2012 | 3,33 |
Hällefors | 2016 | 3,60 |
Hällefors | 2019 | 4,00 |
Hällefors | 2021 | 3,88 |
Hällefors | 2023 | 6,20 |
Härjedalen | 2012 | 3,43 |
Härjedalen | 2014 | 4,17 |
Härjedalen | 2016 | 3,80 |
Härjedalen | 2019 | 3,40 |
Härnösand | 2012 | 5,73 |
Härnösand | 2013 | 5,82 |
Härnösand | 2014 | 5,84 |
Härnösand | 2015 | 5,81 |
Härnösand | 2016 | 5,70 |
Härnösand | 2017 | 5,90 |
Härnösand | 2018 | 5,60 |
Härnösand | 2019 | 5,90 |
Härnösand | 2020 | 5,90 |
Härnösand | 2021 | 7,49 |
Härnösand | 2022 | 7,17 |
Härnösand | 2023 | 7,39 |
Härryda | 2012 | 5,71 |
Härryda | 2014 | 5,85 |
Härryda | 2016 | 6,20 |
Härryda | 2018 | 6,00 |
Härryda | 2020 | 6,00 |
Härryda | 2022 | 6,49 |
Hässleholm | 2012 | 6,47 |
Hässleholm | 2014 | 6,36 |
Hässleholm | 2016 | 6,10 |
Hässleholm | 2021 | 8,32 |
Hässleholm | 2022 | 8,00 |
Höganäs | 2012 | 6,86 |
Höganäs | 2014 | 7,05 |
Höganäs | 2016 | 7,90 |
Höganäs | 2018 | 7,30 |
Höganäs | 2020 | 7,40 |
Höganäs | 2022 | 8,69 |
Högsby | 2021 | 3,86 |
Hörby | 2013 | 5,82 |
Hörby | 2015 | 5,68 |
Hörby | 2017 | 5,40 |
Hörby | 2019 | 5,60 |
Höör | 2014 | 6,59 |
Höör | 2016 | 6,20 |
Höör | 2018 | 6,30 |
Höör | 2020 | 6,40 |
Höör | 2022 | 7,04 |
Jokkmokk | 2013 | 5,45 |
Jokkmokk | 2015 | 5,38 |
Jokkmokk | 2017 | 5,80 |
Jokkmokk | 2019 | 4,80 |
Jokkmokk | 2021 | 6,32 |
Jokkmokk | 2023 | 7,08 |
Järfälla | 2012 | 7,27 |
Järfälla | 2013 | 7,22 |
Järfälla | 2014 | 7,23 |
Järfälla | 2015 | 7,08 |
Järfälla | 2016 | 7,20 |
Järfälla | 2017 | 7,10 |
Järfälla | 2018 | 7,20 |
Järfälla | 2019 | 7,20 |
Järfälla | 2020 | 7,60 |
Järfälla | 2021 | 9,38 |
Järfälla | 2022 | 9,22 |
Järfälla | 2023 | 9,59 |
Jönköping | 2012 | 6,18 |
Jönköping | 2013 | 6,01 |
Jönköping | 2014 | 6,13 |
Jönköping | 2015 | 6,22 |
Jönköping | 2017 | 6,30 |
Jönköping | 2019 | 6,50 |
Jönköping | 2021 | 8,12 |
Jönköping | 2023 | 8,10 |
Kalix | 2015 | 5,44 |
Kalix | 2020 | 6,30 |
Kalmar | 2012 | 7,13 |
Kalmar | 2013 | 7,11 |
Kalmar | 2014 | 7,06 |
Kalmar | 2015 | 7,15 |
Kalmar | 2016 | 7,10 |
Kalmar | 2017 | 7,40 |
Kalmar | 2018 | 7,30 |
Kalmar | 2019 | 7,20 |
Kalmar | 2020 | 7,00 |
Kalmar | 2021 | 8,89 |
Kalmar | 2022 | 8,88 |
Kalmar | 2023 | 9,00 |
Karlsborg | 2013 | 5,66 |
Karlsborg | 2015 | 6,79 |
Karlsborg | 2017 | 6,60 |
Karlsborg | 2019 | 6,50 |
Karlsborg | 2021 | 7,39 |
Karlsborg | 2022 | 7,50 |
Karlsborg | 2023 | 7,68 |
Karlshamn | 2012 | 7,06 |
Karlshamn | 2014 | 7,10 |
Karlshamn | 2016 | 7,00 |
Karlshamn | 2023 | 9,33 |
Karlskoga | 2012 | 7,13 |
Karlskoga | 2014 | 6,98 |
Karlskoga | 2016 | 7,00 |
Karlskoga | 2022 | 8,63 |
Karlskrona | 2012 | 6,30 |
Karlskrona | 2014 | 6,11 |
Karlskrona | 2016 | 6,30 |
Karlskrona | 2017 | 6,50 |
Karlskrona | 2018 | 6,10 |
Karlskrona | 2019 | 5,90 |
Karlskrona | 2020 | 6,20 |
Karlskrona | 2021 | 7,29 |
Karlskrona | 2022 | 7,16 |
Karlskrona | 2023 | 7,10 |
Karlstad | 2012 | 7,64 |
Karlstad | 2013 | 7,95 |
Karlstad | 2014 | 7,68 |
Karlstad | 2015 | 7,84 |
Karlstad | 2016 | 7,80 |
Karlstad | 2017 | 7,70 |
Karlstad | 2018 | 7,70 |
Karlstad | 2019 | 7,50 |
Karlstad | 2020 | 7,60 |
Karlstad | 2021 | 9,18 |
Karlstad | 2022 | 8,95 |
Karlstad | 2023 | 9,29 |
Katrineholm | 2014 | 6,70 |
Katrineholm | 2016 | 6,60 |
Katrineholm | 2018 | 7,10 |
Katrineholm | 2021 | 8,82 |
Katrineholm | 2023 | 8,42 |
Kil | 2018 | 6,60 |
Kinda | 2013 | 5,17 |
Kinda | 2015 | 5,13 |
Kinda | 2017 | 5,00 |
Kinda | 2019 | 4,60 |
Kinda | 2021 | 5,27 |
Kinda | 2023 | 5,35 |
Kiruna | 2023 | 5,61 |
Klippan | 2015 | 5,91 |
Klippan | 2017 | 5,90 |
Klippan | 2021 | 7,41 |
Klippan | 2022 | 7,62 |
Klippan | 2023 | 7,37 |
Knivsta | 2013 | 5,83 |
Knivsta | 2015 | 5,99 |
Knivsta | 2017 | 5,70 |
Knivsta | 2019 | 6,40 |
Knivsta | 2021 | 7,79 |
Knivsta | 2023 | 7,14 |
Kramfors | 2012 | 4,25 |
Kramfors | 2015 | 4,28 |
Kramfors | 2018 | 4,40 |
Kramfors | 2021 | 5,15 |
Kristianstad | 2012 | 6,90 |
Kristianstad | 2014 | 6,96 |
Kristianstad | 2016 | 7,20 |
Kristianstad | 2018 | 6,80 |
Kristianstad | 2020 | 6,70 |
Kristianstad | 2022 | 7,91 |
Kristinehamn | 2012 | 6,70 |
Kristinehamn | 2014 | 6,55 |
Kristinehamn | 2016 | 6,40 |
Kristinehamn | 2021 | 7,83 |
Kristinehamn | 2023 | 7,57 |
Krokom | 2012 | 4,26 |
Krokom | 2021 | 6,05 |
Krokom | 2022 | 5,16 |
Kumla | 2013 | 7,13 |
Kumla | 2016 | 7,30 |
Kumla | 2018 | 6,90 |
Kumla | 2020 | 6,80 |
Kumla | 2022 | 9,07 |
Kungsbacka | 2012 | 6,23 |
Kungsbacka | 2013 | 6,15 |
Kungsbacka | 2014 | 6,36 |
Kungsbacka | 2015 | 6,85 |
Kungsbacka | 2016 | 6,50 |
Kungsbacka | 2017 | 6,60 |
Kungsbacka | 2018 | 6,60 |
Kungsbacka | 2019 | 6,60 |
Kungsbacka | 2020 | 6,60 |
Kungsbacka | 2021 | 7,97 |
Kungsbacka | 2022 | 7,98 |
Kungsör | 2013 | 6,15 |
Kungsör | 2015 | 6,57 |
Kungsör | 2017 | 6,60 |
Kungsör | 2019 | 6,50 |
Kungsör | 2021 | 8,28 |
Kungälv | 2012 | 5,28 |
Kungälv | 2014 | 5,50 |
Kungälv | 2016 | 5,60 |
Kungälv | 2018 | 5,40 |
Kungälv | 2021 | 8,03 |
Kungälv | 2023 | 7,58 |
Kävlinge | 2012 | 6,43 |
Kävlinge | 2013 | 6,80 |
Kävlinge | 2014 | 6,87 |
Kävlinge | 2015 | 6,94 |
Kävlinge | 2016 | 6,90 |
Kävlinge | 2017 | 6,90 |
Kävlinge | 2018 | 6,70 |
Kävlinge | 2019 | 6,60 |
Kävlinge | 2020 | 6,60 |
Kävlinge | 2021 | 7,89 |
Kävlinge | 2022 | 7,76 |
Kävlinge | 2023 | 8,23 |
Köping | 2012 | 7,07 |
Köping | 2014 | 7,01 |
Köping | 2015 | 6,90 |
Köping | 2016 | 7,10 |
Köping | 2017 | 6,90 |
Köping | 2018 | 6,90 |
Köping | 2019 | 6,70 |
Köping | 2020 | 7,10 |
Köping | 2021 | 8,86 |
Köping | 2022 | 8,75 |
Köping | 2023 | 8,63 |
Laholm | 2013 | 6,04 |
Laholm | 2015 | 6,08 |
Laholm | 2017 | 5,90 |
Laholm | 2019 | 5,90 |
Laholm | 2021 | 7,32 |
Landskrona | 2014 | 7,33 |
Landskrona | 2015 | 7,16 |
Landskrona | 2017 | 7,20 |
Landskrona | 2018 | 7,20 |
Landskrona | 2019 | 6,90 |
Landskrona | 2021 | 8,42 |
Landskrona | 2022 | 8,53 |
Landskrona | 2023 | 8,66 |
Lekeberg | 2014 | 4,41 |
Lekeberg | 2016 | 4,60 |
Lekeberg | 2018 | 4,60 |
Lekeberg | 2021 | 4,63 |
Lekeberg | 2023 | 5,01 |
Leksand | 2013 | 5,00 |
Leksand | 2015 | 5,45 |
Leksand | 2017 | 6,30 |
Leksand | 2020 | 6,10 |
Leksand | 2022 | 7,37 |
Lerum | 2013 | 6,61 |
Lerum | 2015 | 7,02 |
Lerum | 2017 | 6,90 |
Lerum | 2019 | 6,90 |
Lerum | 2020 | 6,90 |
Lerum | 2021 | 8,50 |
Lerum | 2022 | 9,24 |
Lessebo | 2013 | 6,01 |
Lessebo | 2015 | 5,79 |
Lessebo | 2017 | 5,50 |
Lessebo | 2019 | 5,60 |
Lessebo | 2020 | 6,10 |
Lessebo | 2021 | 7,64 |
Lessebo | 2022 | 7,06 |
Lessebo | 2023 | 7,24 |
Lidingö | 2015 | 7,84 |
Lidingö | 2017 | 7,90 |
Lidingö | 2019 | 7,90 |
Lidingö | 2021 | 9,42 |
Lidingö | 2023 | 9,28 |
Lidköping | 2015 | 7,15 |
Lidköping | 2017 | 7,30 |
Lidköping | 2019 | 7,10 |
Lidköping | 2021 | 8,33 |
Lidköping | 2023 | 8,65 |
Lilla Edet | 2012 | 4,33 |
Lilla Edet | 2014 | 4,32 |
Lilla Edet | 2019 | 4,90 |
Lilla Edet | 2021 | 5,53 |
Lilla Edet | 2023 | 6,16 |
Lindesberg | 2012 | 5,28 |
Lindesberg | 2014 | 5,14 |
Lindesberg | 2016 | 5,20 |
Lindesberg | 2023 | 6,42 |
Linköping | 2014 | 7,79 |
Linköping | 2021 | 9,43 |
Linköping | 2022 | 9,62 |
Linköping | 2023 | 9,46 |
Ljungby | 2012 | 6,72 |
Ljungby | 2014 | 6,87 |
Ljungby | 2016 | 6,70 |
Ljungby | 2023 | 8,34 |
Ljusdal | 2014 | 4,67 |
Ljusdal | 2015 | 4,62 |
Ljusdal | 2016 | 4,90 |
Ljusdal | 2017 | 4,70 |
Ljusdal | 2018 | 4,40 |
Ljusdal | 2022 | 5,25 |
Lomma | 2013 | 7,46 |
Lomma | 2014 | 7,52 |
Lomma | 2015 | 7,70 |
Lomma | 2016 | 7,70 |
Lomma | 2017 | 7,80 |
Lomma | 2018 | 7,90 |
Lomma | 2019 | 7,80 |
Lomma | 2020 | 7,80 |
Lomma | 2021 | 9,49 |
Lomma | 2022 | 9,49 |
Lomma | 2023 | 9,23 |
Ludvika | 2012 | 6,81 |
Ludvika | 2014 | 6,83 |
Ludvika | 2015 | 6,92 |
Ludvika | 2016 | 6,80 |
Ludvika | 2017 | 6,80 |
Ludvika | 2018 | 7,20 |
Ludvika | 2019 | 6,70 |
Ludvika | 2020 | 6,80 |
Ludvika | 2021 | 8,62 |
Ludvika | 2022 | 8,80 |
Ludvika | 2023 | 8,76 |
Luleå | 2012 | 7,01 |
Luleå | 2013 | 6,58 |
Luleå | 2014 | 6,87 |
Luleå | 2015 | 6,70 |
Luleå | 2016 | 6,70 |
Luleå | 2017 | 6,60 |
Luleå | 2018 | 6,90 |
Luleå | 2019 | 6,70 |
Luleå | 2020 | 6,70 |
Luleå | 2021 | 8,60 |
Luleå | 2022 | 8,16 |
Luleå | 2023 | 8,64 |
Lund | 2014 | 7,39 |
Lund | 2016 | 7,40 |
Lund | 2018 | 7,20 |
Lund | 2020 | 7,50 |
Lund | 2021 | 8,93 |
Lund | 2022 | 8,87 |
Lund | 2023 | 8,76 |
Lycksele | 2012 | 6,63 |
Lycksele | 2015 | 6,67 |
Lycksele | 2018 | 6,70 |
Lycksele | 2020 | 6,60 |
Lycksele | 2021 | 8,21 |
Lycksele | 2023 | 8,91 |
Lysekil | 2014 | 4,66 |
Lysekil | 2017 | 5,20 |
Lysekil | 2018 | 5,20 |
Lysekil | 2019 | 5,30 |
Lysekil | 2020 | 5,10 |
Lysekil | 2021 | 5,57 |
Lysekil | 2022 | 6,02 |
Lysekil | 2023 | 6,34 |
Malmö | 2022 | 9,33 |
Malmö | 2023 | 9,40 |
