Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Kommun | Senaste värdet ((1-10)) | Datum |
---|---|---|
Upplands Väsby | 9,75 | 2023 |
Järfälla | 9,59 | 2023 |
Sollentuna | 9,50 | 2022 |
Linköping | 9,46 | 2023 |
Malmö | 9,40 | 2023 |
Danderyd | 9,34 | 2023 |
Karlshamn | 9,33 | 2023 |
Forshaga | 9,32 | 2023 |
Tyresö | 9,31 | 2023 |
Karlstad | 9,29 | 2023 |
Lidingö | 9,28 | 2023 |
Lerum | 9,24 | 2022 |
Lomma | 9,23 | 2023 |
Täby | 9,20 | 2023 |
Uppsala | 9,18 | 2023 |
Örebro | 9,14 | 2023 |
Nacka | 9,13 | 2023 |
Staffanstorp | 9,12 | 2023 |
Kumla | 9,07 | 2022 |
Motala | 9,01 | 2023 |
Kalmar | 9,00 | 2023 |
Hallstahammar | 8,99 | 2023 |
Nybro | 8,98 | 2023 |
Växjö | 8,97 | 2023 |
Umeå | 8,95 | 2023 |
Sundbyberg | 8,94 | 2023 |
Helsingborg | 8,93 | 2023 |
Östersund | 8,92 | 2023 |
Lycksele | 8,91 | 2023 |
Mjölby | 8,84 | 2023 |
Tranås | 8,82 | 2023 |
Oxelösund | 8,80 | 2017 |
Ludvika | 8,76 | 2023 |
Lund | 8,76 | 2023 |
Halmstad | 8,74 | 2022 |
Dals-Ed | 8,74 | 2022 |
Trollhättan | 8,74 | 2023 |
Vellinge | 8,71 | 2023 |
Skövde | 8,70 | 2023 |
Höganäs | 8,69 | 2022 |
Eskilstuna | 8,68 | 2023 |
Haninge | 8,68 | 2023 |
Botkyrka | 8,67 | 2023 |
Mölndal | 8,67 | 2023 |
Svedala | 8,67 | 2023 |
Landskrona | 8,66 | 2023 |
Huddinge | 8,66 | 2023 |
Lidköping | 8,65 | 2023 |
Luleå | 8,64 | 2023 |
Vänersborg | 8,64 | 2022 |
Köping | 8,63 | 2023 |
Karlskoga | 8,63 | 2022 |
Ängelholm | 8,60 | 2023 |
Salem | 8,60 | 2023 |
Trosa | 8,59 | 2023 |
Gävle | 8,58 | 2023 |
Borlänge | 8,55 | 2022 |
Fagersta | 8,54 | 2022 |
Mariestad | 8,53 | 2023 |
Göteborg | 8,52 | 2023 |
Bromölla | 8,50 | 2023 |
Ulricehamn | 8,45 | 2023 |
Burlöv | 8,44 | 2023 |
Katrineholm | 8,42 | 2023 |
Alingsås | 8,40 | 2023 |
Sigtuna | 8,39 | 2023 |
Ystad | 8,38 | 2023 |
Ljungby | 8,34 | 2023 |
Piteå | 8,33 | 2023 |
Arvidsjaur | 8,30 | 2021 |
Åtvidaberg | 8,29 | 2023 |
Nyköping | 8,28 | 2023 |
Stenungsund | 8,28 | 2022 |
Kungsör | 8,28 | 2021 |
Falun | 8,27 | 2023 |
Skara | 8,25 | 2023 |
Kävlinge | 8,23 | 2023 |
Arboga | 8,22 | 2021 |
Öckerö | 8,22 | 2022 |
Håbo | 8,20 | 2021 |
Boden | 8,19 | 2023 |
Säffle | 8,19 | 2023 |
Riket | 8,18 | 2023 |
Österåker | 8,17 | 2023 |
Varberg | 8,16 | 2023 |
Perstorp | 8,11 | 2023 |
Jönköping | 8,10 | 2023 |
Oskarshamn | 8,08 | 2023 |
Vetlanda | 8,07 | 2023 |
Upplands-Bro | 8,07 | 2023 |
Vaggeryd | 8,05 | 2022 |
Sunne | 8,04 | 2023 |
Malå | 8,03 | 2022 |
Värnamo | 8,01 | 2023 |
Hässleholm | 8,00 | 2022 |
Ronneby | 7,99 | 2023 |
Kungsbacka | 7,98 | 2022 |
Tidaholm | 7,96 | 2023 |
Älvsbyn | 7,96 | 2022 |
Hjo | 7,95 | 2022 |
Kristianstad | 7,91 | 2022 |
Örkelljunga | 7,91 | 2023 |
Västerås | 7,90 | 2016 |
Sölvesborg | 7,89 | 2022 |
Tingsryd | 7,88 | 2022 |
Nykvarn | 7,87 | 2023 |
Åmål | 7,87 | 2021 |
Västervik | 7,80 | 2023 |
Sundsvall | 7,79 | 2023 |
Avesta | 7,79 | 2023 |
Ale | 7,75 | 2023 |
Tibro | 7,74 | 2023 |
Sävsjö | 7,74 | 2022 |
Skinnskatteberg | 7,73 | 2022 |
Gullspång | 7,73 | 2023 |
Gislaved | 7,72 | 2023 |
Karlsborg | 7,68 | 2023 |
Grästorp | 7,67 | 2021 |
Borås | 7,64 | 2023 |
Hallsberg | 7,63 | 2023 |
Markaryd | 7,62 | 2023 |
Herrljunga | 7,60 | 2022 |
Åstorp | 7,59 | 2023 |
Kungälv | 7,58 | 2023 |
Kristinehamn | 7,57 | 2023 |
Eksjö | 7,56 | 2022 |
Trelleborg | 7,54 | 2023 |
Enköping | 7,52 | 2023 |
Södertälje | 7,51 | 2023 |
Östra Göinge | 7,50 | 2023 |
Olofström | 7,49 | 2023 |
Grums | 7,49 | 2022 |
Mullsjö | 7,48 | 2023 |
Hammarö | 7,47 | 2015 |
Falköping | 7,46 | 2022 |
Timrå | 7,46 | 2023 |
Sala | 7,44 | 2023 |
Arvika | 7,44 | 2022 |
Bollnäs | 7,43 | 2022 |
Älmhult | 7,43 | 2023 |
Vallentuna | 7,42 | 2023 |
Vännäs | 7,41 | 2023 |
Töreboda | 7,40 | 2023 |
Härnösand | 7,39 | 2023 |
Klippan | 7,37 | 2023 |
Leksand | 7,37 | 2022 |
Sandviken | 7,37 | 2022 |
Norberg | 7,32 | 2021 |
Laholm | 7,32 | 2021 |
Boxholm | 7,31 | 2023 |
Skellefteå | 7,31 | 2022 |
Partille | 7,30 | 2019 |
Lessebo | 7,24 | 2023 |
Båstad | 7,22 | 2023 |
Arjeplog | 7,21 | 2023 |
Borgholm | 7,15 | 2023 |
Knivsta | 7,14 | 2023 |
Smedjebacken | 7,14 | 2022 |
Svenljunga | 7,10 | 2023 |
Karlskrona | 7,10 | 2023 |
Alvesta | 7,10 | 2023 |
Jokkmokk | 7,08 | 2023 |
Bjuv | 7,06 | 2023 |
Höör | 7,04 | 2022 |
Gnosjö | 7,02 | 2023 |
Mora | 7,01 | 2022 |
Söderhamn | 6,95 | 2023 |
Sjöbo | 6,87 | 2023 |
Gällivare | 6,87 | 2023 |
Finspång | 6,80 | 2019 |
Strängnäs | 6,80 | 2023 |
Solna | 6,80 | 2017 |
Vara | 6,78 | 2023 |
Gotland | 6,77 | 2022 |
Mönsterås | 6,70 | 2015 |
Aneby | 6,63 | 2021 |
Bengtsfors | 6,62 | 2023 |
Kil | 6,60 | 2018 |
Eslöv | 6,59 | 2021 |
Ekerö | 6,59 | 2023 |
Vaxholm | 6,59 | 2023 |
Storfors | 6,50 | 2018 |
Emmaboda | 6,50 | 2022 |
Härryda | 6,49 | 2022 |
Orsa | 6,43 | 2023 |
Lindesberg | 6,42 | 2023 |
Nora | 6,40 | 2020 |
Falkenberg | 6,40 | 2020 |
Götene | 6,39 | 2023 |
Mörbylånga | 6,39 | 2023 |
Lysekil | 6,34 | 2023 |
Kalix | 6,30 | 2020 |
Tranemo | 6,30 | 2016 |
Värmdö | 6,28 | 2023 |
Uddevalla | 6,24 | 2023 |
Älvkarleby | 6,22 | 2015 |
Simrishamn | 6,20 | 2023 |
Söderköping | 6,20 | 2016 |
Hällefors | 6,20 | 2023 |
Storuman | 6,19 | 2023 |
Uppvidinge | 6,17 | 2022 |
Lilla Edet | 6,16 | 2023 |
Nordmaling | 6,16 | 2023 |
Årjäng | 6,11 | 2023 |
Strömstad | 6,10 | 2020 |
Skurup | 6,07 | 2023 |
Degerfors | 5,98 | 2015 |
Flen | 5,95 | 2023 |
Sollefteå | 5,95 | 2022 |
Säter | 5,95 | 2022 |
Rättvik | 5,90 | 2023 |
Tierp | 5,89 | 2023 |
Tomelilla | 5,87 | 2022 |
Örnsköldsvik | 5,87 | 2022 |
Vadstena | 5,83 | 2013 |
Nynäshamn | 5,62 | 2023 |
Essunga | 5,62 | 2023 |
Kiruna | 5,61 | 2023 |
Hörby | 5,60 | 2019 |
Mellerud | 5,60 | 2018 |
Nässjö | 5,60 | 2017 |
Valdemarsvik | 5,60 | 2016 |
Vindeln | 5,60 | 2019 |
Norsjö | 5,56 | 2023 |
Ånge | 5,51 | 2022 |
Osby | 5,50 | 2020 |
Tjörn | 5,50 | 2023 |
Hofors | 5,47 | 2023 |
Vårgårda | 5,37 | 2012 |
Kinda | 5,35 | 2023 |
Vimmerby | 5,30 | 2016 |
Vingåker | 5,25 | 2023 |
Ljusdal | 5,25 | 2022 |
Mark | 5,20 | 2020 |
Krokom | 5,16 | 2022 |
Kramfors | 5,15 | 2021 |
Hedemora | 5,15 | 2022 |
Ockelbo | 5,13 | 2023 |
Hylte | 5,09 | 2013 |
Robertsfors | 5,06 | 2022 |
Gnesta | 5,03 | 2023 |
Lekeberg | 5,01 | 2023 |
Strömsund | 4,93 | 2022 |
Askersund | 4,90 | 2016 |
Bjurholm | 4,82 | 2021 |
Munkedal | 4,80 | 2019 |
Torsås | 4,80 | 2022 |
Haparanda | 4,74 | 2022 |
Berg | 4,68 | 2023 |
Malung-Sälen | 4,61 | 2022 |
Ragunda | 4,54 | 2023 |
Svalöv | 4,50 | 2017 |
Östhammar | 4,49 | 2023 |
Hudiksvall | 4,47 | 2022 |
Heby | 4,40 | 2022 |
Eda | 4,31 | 2015 |
Gagnef | 4,28 | 2022 |
Bollebygd | 4,23 | 2022 |
Övertorneå | 3,99 | 2015 |
Högsby | 3,86 | 2021 |
Bräcke | 3,75 | 2023 |
Överkalix | 3,60 | 2022 |
Vansbro | 3,51 | 2014 |
Härjedalen | 3,40 | 2019 |
Älvdalen | 3,27 | 2023 |
Dorotea | 2,86 | 2023 |
Tanum | 2,36 | 2021 |
Sorsele | 2,15 | 2023 |
Nordanstig | 2,10 | 2021 |
Sotenäs | 1,44 | 2023 |
Åre | 1,28 | 2022 |
Medborgarnöjdheten hämtas från medborgarundersökningen, som ett 100 - 150 kommuner köper av SCB varje år. Endast deltagande kommuner bidrar till det nationella medelvärdet. Även om olika kommuner deltar olika år ger detta förhoppningsvis en representativ siffra.
OBS Frågan formuleras på ett nytt sätt från och och med år 2021, vilket gör att data år 2021 och därefter inte går att jämföra med data åren 2012 - 2020. Fram till år 2020 ombads respondenterna betygsätta gång- och cykelvägarna på en skala 1-10. Från och med år 2021 ombeds de i stället att bedöma utbudet, genom att välja ett av svarsalternativen Mycket dåligt / Ganska dåligt / Ganska bra / Mycket bra. Här visas andelen positiva, som valt ett av alternativen Ganska bra eller Mycket bra. Denna andel visas på en skala 0-10 där 10 motsvarar 100 procent, för att inte de numeriska värdena ska skilja sig för mycket från tidigare år.
Analys
Det går tyvärr inte att se någon trend att Sveriges befolkning blir mer nöjda med sina gång- och cykelvägar, trots att det byggs allt mer cykelväg.
Det går heller inte att se några tecken på att utbyggnaden hittills gett upphov till mer cykling eller gång, vare sig i absoluta tal, eller som andel av vårt sammanlagda resande.