Växthusgasutsläpp från tunga lastbilar
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (ton CO2ekv/inv) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Ödeshög | 2,776 | 2022 |
| 1 | Överkalix | 1,803 | 2022 |
| 2 | Örkelljunga | 1,673 | 2022 |
| 3 | Vaggeryd | 1,586 | 2022 |
| 4 | Markaryd | 1,584 | 2022 |
| 5 | Åsele | 1,510 | 2022 |
| 6 | Laxå | 1,384 | 2022 |
| 7 | Tanum | 1,290 | 2022 |
| 8 | Robertsfors | 1,234 | 2022 |
| 9 | Ljungby | 1,176 | 2022 |
| 10 | Gullspång | 1,149 | 2022 |
| 11 | Askersund | 1,098 | 2022 |
| 12 | Sorsele | 1,081 | 2022 |
| 13 | Munkedal | 0,997 | 2022 |
| 14 | Arvidsjaur | 0,990 | 2022 |
| 15 | Storuman | 0,987 | 2022 |
| 16 | Nordanstig | 0,969 | 2022 |
| 17 | Jokkmokk | 0,945 | 2022 |
| 18 | Nordmaling | 0,928 | 2022 |
| 19 | Kungsör | 0,839 | 2022 |
| 20 | Ljusnarsberg | 0,829 | 2022 |
| 21 | Älvdalen | 0,825 | 2022 |
| 22 | Grästorp | 0,820 | 2022 |
| 23 | Vara | 0,799 | 2022 |
| 24 | Årjäng | 0,799 | 2022 |
| 25 | Dorotea | 0,785 | 2022 |
| 26 | Vindeln | 0,773 | 2022 |
| 27 | Pajala | 0,768 | 2022 |
| 28 | Värnamo | 0,767 | 2022 |
| 29 | Bollebygd | 0,757 | 2022 |
| 30 | Arboga | 0,743 | 2022 |
| 31 | Uppvidinge | 0,738 | 2022 |
| 32 | Ragunda | 0,722 | 2022 |
| 33 | Vårgårda | 0,720 | 2022 |
| 34 | Bjurholm | 0,719 | 2022 |
| 35 | Mjölby | 0,712 | 2022 |
| 36 | Strömstad | 0,702 | 2022 |
| 37 | Skinnskatteberg | 0,696 | 2022 |
| 38 | Tierp | 0,666 | 2022 |
| 39 | Vansbro | 0,655 | 2022 |
| 40 | Norsjö | 0,644 | 2022 |
| 41 | Kramfors | 0,642 | 2022 |
| 42 | Härjedalen | 0,642 | 2022 |
| 43 | Nyköping | 0,640 | 2022 |
| 44 | Bräcke | 0,638 | 2022 |
| 45 | Mariestad | 0,623 | 2022 |
| 46 | Söderhamn | 0,618 | 2022 |
| 47 | Vilhelmina | 0,616 | 2022 |
| 48 | Hylte | 0,616 | 2022 |
| 49 | Kiruna | 0,614 | 2022 |
| 50 | Arjeplog | 0,607 | 2022 |
| 51 | Ulricehamn | 0,602 | 2022 |
| 52 | Ånge | 0,602 | 2022 |
| 53 | Tingsryd | 0,600 | 2022 |
| 54 | Malung-Sälen | 0,599 | 2022 |
| 55 | Grums | 0,588 | 2022 |
| 56 | Åstorp | 0,584 | 2022 |
| 57 | Nykvarn | 0,581 | 2022 |
| 58 | Övertorneå | 0,579 | 2022 |
| 59 | Gällivare | 0,576 | 2022 |
| 60 | Högsby | 0,568 | 2022 |
| 61 | Heby | 0,566 | 2022 |
| 62 | Kalix | 0,560 | 2022 |
| 63 | Falkenberg | 0,545 | 2022 |
| 64 | Hultsfred | 0,545 | 2022 |
| 65 | Ljusdal | 0,538 | 2022 |
| 66 | Sollefteå | 0,538 | 2022 |
| 67 | Boxholm | 0,536 | 2022 |
| 68 | Lomma | 0,533 | 2022 |
| 69 | Orsa | 0,531 | 2022 |
| 70 | Stenungsund | 0,527 | 2022 |
| 71 | Hallsberg | 0,525 | 2022 |
| 72 | Berg | 0,521 | 2022 |
| 73 | Filipstad | 0,519 | 2022 |
| 74 | Säffle | 0,518 | 2022 |
| 75 | Ängelholm | 0,517 | 2022 |
| 76 | Mullsjö | 0,513 | 2022 |
| 77 | Sala | 0,510 | 2022 |
| 78 | Torsby | 0,508 | 2022 |
| 79 | Mellerud | 0,505 | 2022 |
| 80 | Skara | 0,502 | 2022 |
| 81 | Sävsjö | 0,501 | 2022 |
| 82 | Kristinehamn | 0,500 | 2022 |
| 83 | Norberg | 0,499 | 2022 |
| 84 | Klippan | 0,498 | 2022 |
| 85 | Lycksele | 0,497 | 2022 |
| 86 | Götene | 0,493 | 2022 |
| 87 | Tranemo | 0,491 | 2022 |
| 88 | Strömsund | 0,490 | 2022 |
| 89 | Härryda | 0,488 | 2022 |
| 90 | Kumla | 0,485 | 2022 |
| 91 | Färgelanda | 0,484 | 2022 |
| 92 | Lekeberg | 0,484 | 2022 |
| 93 | Enköping | 0,480 | 2022 |
| 94 | Laholm | 0,477 | 2022 |
| 95 | Hudiksvall | 0,476 | 2022 |
| 96 | Trosa | 0,469 | 2022 |
| 97 | Sunne | 0,467 | 2022 |
| 98 | Karlsborg | 0,464 | 2022 |
| 99 | Alvesta | 0,461 | 2022 |
| 100 | Emmaboda | 0,457 | 2022 |
| 101 | Säter | 0,454 | 2022 |
| 102 | Varberg | 0,449 | 2022 |
| 103 | Malå | 0,449 | 2022 |
| 104 | Åmål | 0,448 | 2022 |
| 105 | Hörby | 0,446 | 2022 |
| 106 | Uddevalla | 0,444 | 2022 |
| 107 | Höör | 0,437 | 2022 |
| 108 | Eksjö | 0,437 | 2022 |
| 109 | Valdemarsvik | 0,434 | 2022 |
| 110 | Lindesberg | 0,432 | 2022 |
| 111 | Knivsta | 0,430 | 2022 |
| 112 | Bengtsfors | 0,421 | 2022 |
| 113 | Essunga | 0,421 | 2022 |
| 114 | Mora | 0,420 | 2022 |
| 115 | Kil | 0,417 | 2022 |
| 116 | Jönköping | 0,417 | 2022 |
| 117 | Osby | 0,414 | 2022 |
| 118 | Kinda | 0,412 | 2022 |
| 119 | Ydre | 0,407 | 2022 |
| 120 | Rättvik | 0,406 | 2022 |
| 121 | Dals-Ed | 0,406 | 2022 |
| 122 | Härnösand | 0,404 | 2022 |
| 123 | Älvsbyn | 0,404 | 2022 |
| 124 | Svenljunga | 0,401 | 2022 |
| 125 | Vimmerby | 0,400 | 2022 |
| 126 | Tomelilla | 0,397 | 2022 |
| 127 | Båstad | 0,395 | 2022 |
| 128 | Aneby | 0,392 | 2022 |
| 129 | Landskrona | 0,390 | 2022 |
| 130 | Ovanåker | 0,387 | 2022 |
| 131 | Strängnäs | 0,387 | 2022 |
| 132 | Habo | 0,381 | 2022 |
| 133 | Sigtuna | 0,381 | 2022 |
| 134 | Flen | 0,380 | 2022 |
| 135 | Hagfors | 0,378 | 2022 |
| 136 | Upplands-Bro | 0,376 | 2022 |
| 137 | Mönsterås | 0,375 | 2022 |
| 138 | Hedemora | 0,372 | 2022 |
| 139 | Hässleholm | 0,370 | 2022 |
| 140 | Svedala | 0,369 | 2022 |
| 141 | Lilla Edet | 0,368 | 2022 |
| 142 | Storfors | 0,366 | 2022 |
| 143 | Timrå | 0,364 | 2022 |
| 144 | Burlöv | 0,362 | 2022 |
| 145 | Haparanda | 0,360 | 2022 |
| 146 | Gislaved | 0,359 | 2022 |
| 147 | Arvika | 0,359 | 2022 |
| 148 | Katrineholm | 0,359 | 2022 |
| 149 | Eda | 0,359 | 2022 |
| 150 | Vetlanda | 0,354 | 2022 |
| 151 | Bromölla | 0,352 | 2022 |
| 152 | Hofors | 0,352 | 2022 |
| 153 | Smedjebacken | 0,351 | 2022 |
| 154 | Falköping | 0,350 | 2022 |
| 155 | Gagnef | 0,345 | 2022 |
| 156 | Köping | 0,345 | 2022 |
| 157 | Älvkarleby | 0,338 | 2022 |
| 158 | Gävle | 0,338 | 2022 |
| 159 | Torsås | 0,337 | 2022 |
| 160 | Piteå | 0,336 | 2022 |
| 161 | Tidaholm | 0,336 | 2022 |
| 162 | Halmstad | 0,336 | 2022 |
| 163 | Kävlinge | 0,332 | 2022 |
| 164 | Örnsköldsvik | 0,332 | 2022 |
| 165 | Hällefors | 0,329 | 2022 |
| 166 | Östhammar | 0,326 | 2022 |
| 167 | Lessebo | 0,321 | 2022 |
| 168 | Sjöbo | 0,321 | 2022 |
| 169 | Hallstahammar | 0,320 | 2022 |
| 170 | Gnosjö | 0,319 | 2022 |
| 171 | Skellefteå | 0,317 | 2022 |
| 172 | Oskarshamn | 0,314 | 2022 |
| 173 | Borgholm | 0,312 | 2022 |
| 174 | Håbo | 0,310 | 2022 |
| 175 | Vingåker | 0,308 | 2022 |
| 176 | Herrljunga | 0,307 | 2022 |
| 177 | Eslöv | 0,307 | 2022 |
| 178 | Bollnäs | 0,305 | 2022 |
| 179 | Västervik | 0,305 | 2022 |
| 180 | Staffanstorp | 0,303 | 2022 |
| 181 | Älmhult | 0,302 | 2022 |
| 182 | Surahammar | 0,302 | 2022 |
| 183 | Nässjö | 0,300 | 2022 |
| 184 | Ockelbo | 0,296 | 2022 |
| 185 | Norrtälje | 0,296 | 2022 |
| 186 | Nybro | 0,295 | 2022 |
| 187 | Avesta | 0,294 | 2022 |
| 188 | Vänersborg | 0,292 | 2022 |
| 189 | Leksand | 0,287 | 2022 |
| 190 | Salem | 0,286 | 2022 |
| 191 | Hjo | 0,284 | 2022 |
| 192 | Östra Göinge | 0,282 | 2022 |
| 193 | Åre | 0,282 | 2022 |
| 194 | Kungsbacka | 0,280 | 2022 |
| 195 | Nora | 0,280 | 2022 |
| 196 | Ale | 0,276 | 2022 |
| 197 | Vallentuna | 0,275 | 2022 |
| 198 | Kristianstad | 0,274 | 2022 |
| 199 | Motala | 0,273 | 2022 |
| 200 | Perstorp | 0,271 | 2022 |
| 201 | Norrköping | 0,270 | 2022 |
| 202 | Riket | 0,265 | 2023 |
| 203 | Sölvesborg | 0,265 | 2022 |
| 204 | Ludvika | 0,261 | 2022 |
| 205 | Töreboda | 0,256 | 2022 |
| 206 | Ronneby | 0,252 | 2022 |
| 207 | Kungälv | 0,251 | 2022 |
| 208 | Krokom | 0,249 | 2022 |
| 209 | Fagersta | 0,244 | 2022 |
| 210 | Mark | 0,242 | 2022 |
| 211 | Karlskoga | 0,242 | 2022 |
| 212 | Luleå | 0,242 | 2022 |
| 213 | Karlstad | 0,239 | 2022 |
| 214 | Karlshamn | 0,239 | 2022 |
| 215 | Örebro | 0,235 | 2022 |
| 216 | Svalöv | 0,234 | 2022 |
| 217 | Tranås | 0,232 | 2022 |
| 218 | Gotland | 0,231 | 2022 |
| 219 | Alingsås | 0,228 | 2022 |
| 220 | Helsingborg | 0,227 | 2022 |
| 221 | Sundsvall | 0,227 | 2022 |
| 222 | Vännäs | 0,226 | 2022 |
| 223 | Nynäshamn | 0,226 | 2022 |
| 224 | Skurup | 0,217 | 2022 |
| 225 | Söderköping | 0,217 | 2022 |
| 226 | Södertälje | 0,215 | 2022 |
| 227 | Åtvidaberg | 0,214 | 2022 |
| 228 | Olofström | 0,213 | 2022 |
| 229 | Mörbylånga | 0,211 | 2022 |
| 230 | Ystad | 0,210 | 2022 |
| 231 | Linköping | 0,208 | 2022 |
| 232 | Boden | 0,208 | 2022 |
| 233 | Falun | 0,206 | 2022 |
| 234 | Vellinge | 0,204 | 2022 |
| 235 | Simrishamn | 0,204 | 2022 |
| 236 | Borlänge | 0,202 | 2022 |
| 237 | Växjö | 0,201 | 2022 |
| 238 | Orust | 0,199 | 2022 |
| 239 | Lidköping | 0,199 | 2022 |
| 240 | Degerfors | 0,198 | 2022 |
| 241 | Sandviken | 0,196 | 2022 |
| 242 | Lysekil | 0,194 | 2022 |
| 243 | Sotenäs | 0,193 | 2022 |
| 244 | Borås | 0,193 | 2022 |
| 245 | Tibro | 0,193 | 2022 |
| 246 | Finspång | 0,186 | 2022 |
| 247 | Kalmar | 0,183 | 2022 |
| 248 | Västerås | 0,180 | 2022 |
| 249 | Mölndal | 0,176 | 2022 |
| 250 | Eskilstuna | 0,172 | 2022 |
| 251 | Munkfors | 0,168 | 2022 |
| 252 | Tjörn | 0,168 | 2022 |
| 253 | Forshaga | 0,167 | 2022 |
| 254 | Umeå | 0,164 | 2022 |
| 255 | Skövde | 0,163 | 2022 |
| 256 | Upplands Väsby | 0,161 | 2022 |
| 257 | Ekerö | 0,158 | 2022 |
| 258 | Lerum | 0,155 | 2022 |
| 259 | Värmdö | 0,155 | 2022 |
| 260 | Trollhättan | 0,154 | 2022 |
| 261 | Vadstena | 0,148 | 2022 |
| 262 | Österåker | 0,148 | 2022 |
| 263 | Trelleborg | 0,148 | 2022 |
| 264 | Uppsala | 0,148 | 2022 |
| 265 | Gnesta | 0,146 | 2022 |
| 266 | Karlskrona | 0,145 | 2022 |
| 267 | Sollentuna | 0,143 | 2022 |
| 268 | Haninge | 0,135 | 2022 |
| 269 | Bjuv | 0,129 | 2022 |
| 270 | Östersund | 0,126 | 2022 |
| 271 | Järfälla | 0,119 | 2022 |
| 272 | Huddinge | 0,111 | 2022 |
| 273 | Lund | 0,105 | 2022 |
| 274 | Täby | 0,105 | 2022 |
| 275 | Botkyrka | 0,103 | 2022 |
| 276 | Vaxholm | 0,097 | 2022 |
| 277 | Solna | 0,091 | 2022 |
| 278 | Göteborg | 0,085 | 2022 |
| 279 | Höganäs | 0,082 | 2022 |
| 280 | Malmö | 0,081 | 2022 |
| 281 | Oxelösund | 0,081 | 2022 |
| 282 | Partille | 0,079 | 2022 |
| 283 | Nacka | 0,073 | 2022 |
| 284 | Danderyd | 0,070 | 2022 |
| 285 | Hammarö | 0,047 | 2022 |
| 286 | Stockholm | 0,047 | 2022 |
| 287 | Öckerö | 0,038 | 2022 |
| 288 | Sundbyberg | 0,019 | 2022 |
| 289 | Tyresö | 0,019 | 2022 |
| 290 | Lidingö | 0,015 | 2022 |
Kommentar
Växthusgasutsläppen från tunga lastbilar minskar dels för att en allt större andel förnybara energi drivmedel används, dels för att energianvändningen i lastbilstrafiken minskar som en följd av att fordonen blir mer energieffektiva. Andelen fossiloberoende nya tunga lastbilar växer i snabb takt, vilket inger hopp om att den tunga trafikens klimatpåverkan ska fortsätta att minska. Bland dessa fossiloberoende nya tunga lastbilar dominerar biogaslastbilarna, men försäljningen av eldrivna tunga lastbilar ökar också.
Övriga kommentarer
Den kommunala siffran motsvarar utsläppen från trafiken på vägarna i kommunen dividerat med antalet kommuninvånare. Utsläppen beror på hur stor genomfartstrafiken är, vilket gör att siffran inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter