Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|
Riket | 2010 | 7 |
Riket | 2011 | 14 |
Riket | 2012 | 22 |
Riket | 2013 | 27 |
Riket | 2014 | 30 |
Riket | 2015 | 36 |
Riket | 2016 | 39 |
Riket | 2017 | 42 |
Riket | 2018 | 43 |
Riket | 2019 | 44 |
Riket | 2020 | 61 |
Riket | 2021 | 67 |
Riket | 2022 | 72 |
Riket | 2023 | 71 |
Ale | 2010 | 7 |
Ale | 2011 | 15 |
Ale | 2012 | 21 |
Ale | 2013 | 27 |
Ale | 2014 | 30 |
Ale | 2015 | 35 |
Ale | 2016 | 39 |
Ale | 2017 | 40 |
Ale | 2018 | 44 |
Ale | 2019 | 44 |
Ale | 2020 | 61 |
Ale | 2021 | 69 |
Ale | 2022 | 78 |
Ale | 2023 | 76 |
Alingsås | 2010 | 7 |
Alingsås | 2011 | 13 |
Alingsås | 2012 | 21 |
Alingsås | 2013 | 26 |
Alingsås | 2014 | 28 |
Alingsås | 2015 | 35 |
Alingsås | 2016 | 37 |
Alingsås | 2017 | 39 |
Alingsås | 2018 | 37 |
Alingsås | 2019 | 39 |
Alingsås | 2020 | 54 |
Alingsås | 2021 | 58 |
Alingsås | 2022 | 60 |
Alingsås | 2023 | 58 |
Alvesta | 2010 | 7 |
Alvesta | 2011 | 12 |
Alvesta | 2012 | 19 |
Alvesta | 2013 | 23 |
Alvesta | 2014 | 29 |
Alvesta | 2015 | 34 |
Alvesta | 2016 | 39 |
Alvesta | 2017 | 37 |
Alvesta | 2018 | 42 |
Alvesta | 2019 | 48 |
Alvesta | 2020 | 60 |
Alvesta | 2021 | 69 |
Alvesta | 2022 | 81 |
Alvesta | 2023 | 81 |
Aneby | 2010 | 7 |
Aneby | 2011 | 18 |
Aneby | 2012 | 21 |
Aneby | 2013 | 17 |
Aneby | 2014 | 21 |
Aneby | 2015 | 33 |
Aneby | 2016 | 37 |
Aneby | 2017 | 36 |
Aneby | 2018 | 41 |
Aneby | 2019 | 42 |
Aneby | 2020 | 67 |
Aneby | 2021 | 65 |
Aneby | 2022 | 87 |
Aneby | 2023 | 80 |
Arboga | 2010 | 7 |
Arboga | 2011 | 17 |
Arboga | 2012 | 23 |
Arboga | 2013 | 20 |
Arboga | 2014 | 24 |
Arboga | 2015 | 28 |
Arboga | 2016 | 36 |
Arboga | 2017 | 38 |
Arboga | 2018 | 34 |
Arboga | 2019 | 43 |
Arboga | 2020 | 59 |
Arboga | 2021 | 65 |
Arboga | 2022 | 68 |
Arboga | 2023 | 69 |
Arjeplog | 2010 | 7 |
Arjeplog | 2011 | 1 |
Arjeplog | 2012 | -6 |
Arjeplog | 2013 | 15 |
Arjeplog | 2014 | 21 |
Arjeplog | 2015 | 11 |
Arjeplog | 2016 | 26 |
Arjeplog | 2017 | 32 |
Arjeplog | 2018 | 31 |
Arjeplog | 2019 | 36 |
Arjeplog | 2020 | 37 |
Arjeplog | 2021 | 70 |
Arjeplog | 2022 | 67 |
Arjeplog | 2023 | 39 |
Arvidsjaur | 2010 | 7 |
Arvidsjaur | 2011 | 10 |
Arvidsjaur | 2012 | 20 |
Arvidsjaur | 2013 | 20 |
Arvidsjaur | 2014 | 22 |
Arvidsjaur | 2015 | 30 |
Arvidsjaur | 2016 | 34 |
Arvidsjaur | 2017 | 36 |
Arvidsjaur | 2018 | 35 |
Arvidsjaur | 2019 | 39 |
Arvidsjaur | 2020 | 45 |
Arvidsjaur | 2021 | 37 |
Arvidsjaur | 2022 | 45 |
Arvidsjaur | 2023 | 53 |
Arvika | 2010 | 7 |
Arvika | 2011 | 12 |
Arvika | 2012 | 20 |
Arvika | 2013 | 23 |
Arvika | 2014 | 23 |
Arvika | 2015 | 31 |
Arvika | 2016 | 35 |
Arvika | 2017 | 35 |
Arvika | 2018 | 36 |
Arvika | 2019 | 39 |
Arvika | 2020 | 53 |
Arvika | 2021 | 59 |
Arvika | 2022 | 66 |
Arvika | 2023 | 61 |
Askersund | 2010 | 7 |
Askersund | 2011 | 11 |
Askersund | 2012 | 16 |
Askersund | 2013 | 20 |
Askersund | 2014 | 22 |
Askersund | 2015 | 27 |
Askersund | 2016 | 38 |
Askersund | 2017 | 36 |
Askersund | 2018 | 44 |
Askersund | 2019 | 40 |
Askersund | 2020 | 59 |
Askersund | 2021 | 64 |
Askersund | 2022 | 81 |
Askersund | 2023 | 65 |
Avesta | 2010 | 7 |
Avesta | 2011 | 10 |
Avesta | 2012 | 20 |
Avesta | 2013 | 28 |
Avesta | 2014 | 28 |
Avesta | 2015 | 37 |
Avesta | 2016 | 41 |
Avesta | 2017 | 42 |
Avesta | 2018 | 42 |
Avesta | 2019 | 41 |
Avesta | 2020 | 58 |
Avesta | 2021 | 60 |
Avesta | 2022 | 65 |
Avesta | 2023 | 65 |
Bengtsfors | 2010 | 7 |
Bengtsfors | 2011 | 14 |
Bengtsfors | 2012 | 25 |
Bengtsfors | 2013 | 26 |
Bengtsfors | 2014 | 27 |
Bengtsfors | 2015 | 35 |
Bengtsfors | 2016 | 39 |
Bengtsfors | 2017 | 40 |
Bengtsfors | 2018 | 44 |
Bengtsfors | 2019 | 43 |
Bengtsfors | 2020 | 50 |
Bengtsfors | 2021 | 59 |
Bengtsfors | 2022 | 72 |
Bengtsfors | 2023 | 54 |
Berg | 2010 | 7 |
Berg | 2011 | 3 |
Berg | 2012 | 15 |
Berg | 2013 | 27 |
Berg | 2014 | 21 |
Berg | 2015 | 37 |
Berg | 2016 | 40 |
Berg | 2017 | 44 |
Berg | 2018 | 40 |
Berg | 2019 | 51 |
Berg | 2020 | 68 |
Berg | 2021 | 79 |
Berg | 2022 | 81 |
Berg | 2023 | 74 |
Bjurholm | 2010 | 7 |
Bjurholm | 2011 | 5 |
Bjurholm | 2012 | -1 |
Bjurholm | 2013 | 19 |
Bjurholm | 2014 | 21 |
Bjurholm | 2015 | 14 |
Bjurholm | 2016 | 25 |
Bjurholm | 2017 | 15 |
Bjurholm | 2018 | 37 |
Bjurholm | 2019 | 39 |
Bjurholm | 2020 | 44 |
Bjurholm | 2021 | 31 |
Bjurholm | 2022 | 78 |
Bjurholm | 2023 | 49 |
Bjuv | 2010 | 7 |
Bjuv | 2011 | 12 |
Bjuv | 2012 | 26 |
Bjuv | 2013 | 29 |
Bjuv | 2014 | 37 |
Bjuv | 2015 | 39 |
Bjuv | 2016 | 41 |
Bjuv | 2017 | 43 |
Bjuv | 2018 | 41 |
Bjuv | 2019 | 45 |
Bjuv | 2020 | 51 |
Bjuv | 2021 | 50 |
Bjuv | 2022 | 55 |
Bjuv | 2023 | 48 |
Boden | 2010 | 7 |
Boden | 2011 | 10 |
Boden | 2012 | 16 |
Boden | 2013 | 17 |
Boden | 2014 | 20 |
Boden | 2015 | 22 |
Boden | 2016 | 29 |
Boden | 2017 | 32 |
Boden | 2018 | 36 |
Boden | 2019 | 38 |
Boden | 2020 | 49 |
Boden | 2021 | 56 |
Boden | 2022 | 64 |
Boden | 2023 | 58 |
Bollebygd | 2010 | 7 |
Bollebygd | 2011 | 8 |
Bollebygd | 2012 | 14 |
Bollebygd | 2013 | 16 |
Bollebygd | 2014 | 20 |
Bollebygd | 2015 | 25 |
Bollebygd | 2016 | 29 |
Bollebygd | 2017 | 38 |
Bollebygd | 2018 | 39 |
Bollebygd | 2019 | 43 |
Bollebygd | 2020 | 58 |
Bollebygd | 2021 | 58 |
Bollebygd | 2022 | 69 |
Bollebygd | 2023 | 63 |
Bollnäs | 2010 | 7 |
Bollnäs | 2011 | 12 |
Bollnäs | 2012 | 19 |
Bollnäs | 2013 | 24 |
Bollnäs | 2014 | 25 |
Bollnäs | 2015 | 33 |
Bollnäs | 2016 | 37 |
Bollnäs | 2017 | 37 |
Bollnäs | 2018 | 41 |
Bollnäs | 2019 | 43 |
Bollnäs | 2020 | 52 |
Bollnäs | 2021 | 55 |
Bollnäs | 2022 | 53 |
Bollnäs | 2023 | 68 |
Borgholm | 2010 | 7 |
Borgholm | 2011 | 7 |
Borgholm | 2012 | 19 |
Borgholm | 2013 | 20 |
Borgholm | 2014 | 20 |
Borgholm | 2015 | 30 |
Borgholm | 2016 | 35 |
Borgholm | 2017 | 36 |
Borgholm | 2018 | 35 |
Borgholm | 2019 | 48 |
Borgholm | 2020 | 49 |
Borgholm | 2021 | 59 |
Borgholm | 2022 | 76 |
Borgholm | 2023 | 59 |
Borlänge | 2010 | 7 |
Borlänge | 2011 | 12 |
Borlänge | 2012 | 20 |
Borlänge | 2013 | 25 |
Borlänge | 2014 | 24 |
Borlänge | 2015 | 33 |
Borlänge | 2016 | 36 |
Borlänge | 2017 | 38 |
Borlänge | 2018 | 39 |
Borlänge | 2019 | 42 |
Borlänge | 2020 | 52 |
Borlänge | 2021 | 57 |
Borlänge | 2022 | 67 |
Borlänge | 2023 | 60 |
Borås | 2010 | 7 |
Borås | 2011 | 13 |
Borås | 2012 | 21 |
Borås | 2013 | 27 |
Borås | 2014 | 30 |
Borås | 2015 | 34 |
Borås | 2016 | 37 |
Borås | 2017 | 39 |
Borås | 2018 | 41 |
Borås | 2019 | 42 |
Borås | 2020 | 55 |
Borås | 2021 | 62 |
Borås | 2022 | 70 |
Borås | 2023 | 60 |
Botkyrka | 2010 | 7 |
Botkyrka | 2011 | 13 |
Botkyrka | 2012 | 23 |
Botkyrka | 2013 | 25 |
Botkyrka | 2014 | 28 |
Botkyrka | 2015 | 33 |
Botkyrka | 2016 | 36 |
Botkyrka | 2017 | 38 |
Botkyrka | 2018 | 41 |
Botkyrka | 2019 | 44 |
Botkyrka | 2020 | 54 |
Botkyrka | 2021 | 64 |
Botkyrka | 2022 | 63 |
Botkyrka | 2023 | 65 |
Boxholm | 2010 | 7 |
Boxholm | 2011 | 12 |
Boxholm | 2012 | 27 |
Boxholm | 2013 | 23 |
Boxholm | 2014 | 26 |
Boxholm | 2015 | 29 |
Boxholm | 2016 | 34 |
Boxholm | 2017 | 35 |
Boxholm | 2018 | 35 |
Boxholm | 2019 | 42 |
Boxholm | 2020 | 50 |
Boxholm | 2021 | 59 |
Boxholm | 2022 | 62 |
Boxholm | 2023 | 74 |
Bromölla | 2010 | 7 |
Bromölla | 2011 | 15 |
Bromölla | 2012 | 25 |
Bromölla | 2013 | 25 |
Bromölla | 2014 | 29 |
Bromölla | 2015 | 35 |
Bromölla | 2016 | 38 |
Bromölla | 2017 | 38 |
Bromölla | 2018 | 41 |
Bromölla | 2019 | 39 |
Bromölla | 2020 | 60 |
Bromölla | 2021 | 56 |
Bromölla | 2022 | 73 |
Bromölla | 2023 | 67 |
Bräcke | 2010 | 7 |
Bräcke | 2011 | 17 |
Bräcke | 2012 | 21 |
Bräcke | 2013 | 23 |
Bräcke | 2014 | 26 |
Bräcke | 2015 | 32 |
Bräcke | 2016 | 43 |
Bräcke | 2017 | 38 |
Bräcke | 2018 | 44 |
Bräcke | 2019 | 46 |
Bräcke | 2020 | 52 |
Bräcke | 2021 | 68 |
Bräcke | 2022 | 88 |
Bräcke | 2023 | 80 |
Burlöv | 2010 | 7 |
Burlöv | 2011 | 11 |
Burlöv | 2012 | 14 |
Burlöv | 2013 | 16 |
Burlöv | 2014 | 23 |
Burlöv | 2015 | 21 |
Burlöv | 2016 | 20 |
Burlöv | 2017 | 15 |
Burlöv | 2018 | 22 |
Burlöv | 2019 | 30 |
Burlöv | 2020 | 44 |
Burlöv | 2021 | 46 |
Burlöv | 2022 | 50 |
Burlöv | 2023 | 62 |
Båstad | 2010 | 7 |
Båstad | 2011 | 13 |
Båstad | 2012 | 21 |
Båstad | 2013 | 26 |
Båstad | 2014 | 28 |
Båstad | 2015 | 36 |
Båstad | 2016 | 39 |
Båstad | 2017 | 43 |
Båstad | 2018 | 42 |
Båstad | 2019 | 44 |
Båstad | 2020 | 61 |
Båstad | 2021 | 69 |
Båstad | 2022 | 79 |
Båstad | 2023 | 73 |
Dals-Ed | 2010 | 7 |
Dals-Ed | 2011 | -2 |
Dals-Ed | 2012 | 7 |
Dals-Ed | 2013 | 15 |
Dals-Ed | 2014 | 12 |
Dals-Ed | 2015 | 19 |
Dals-Ed | 2016 | 21 |
Dals-Ed | 2017 | 28 |
Dals-Ed | 2018 | 32 |
Dals-Ed | 2019 | 36 |
Dals-Ed | 2020 | 45 |
Dals-Ed | 2021 | 46 |
Dals-Ed | 2022 | 74 |
Dals-Ed | 2023 | 61 |
Danderyd | 2010 | 7 |
Danderyd | 2011 | 18 |
Danderyd | 2012 | 16 |
Danderyd | 2013 | 13 |
Danderyd | 2014 | 17 |
Danderyd | 2015 | 23 |
Danderyd | 2016 | 24 |
Danderyd | 2017 | 23 |
Danderyd | 2018 | 43 |
Danderyd | 2019 | 44 |
Danderyd | 2020 | 60 |
Danderyd | 2021 | 71 |
Danderyd | 2022 | 80 |
Danderyd | 2023 | 91 |
Degerfors | 2010 | 7 |
Degerfors | 2011 | 12 |
Degerfors | 2012 | 18 |
Degerfors | 2013 | 26 |
Degerfors | 2014 | 25 |
Degerfors | 2015 | 27 |
Degerfors | 2016 | 34 |
Degerfors | 2017 | 31 |
Degerfors | 2018 | 33 |
Degerfors | 2019 | 39 |
Degerfors | 2020 | 50 |
Degerfors | 2021 | 59 |
Degerfors | 2022 | 65 |
Degerfors | 2023 | 71 |
Dorotea | 2010 | 7 |
Dorotea | 2011 | 16 |
Dorotea | 2012 | 23 |
Dorotea | 2013 | 18 |
Dorotea | 2014 | 35 |
Dorotea | 2015 | 28 |
Dorotea | 2016 | 36 |
Dorotea | 2017 | 48 |
Dorotea | 2018 | 30 |
Dorotea | 2019 | 26 |
Dorotea | 2020 | 57 |
Dorotea | 2021 | 53 |
Dorotea | 2022 | 84 |
Dorotea | 2023 | 22 |
Eda | 2010 | 7 |
Eda | 2011 | 13 |
Eda | 2012 | 19 |
Eda | 2013 | 23 |
Eda | 2014 | 29 |
Eda | 2015 | 36 |
Eda | 2016 | 35 |
Eda | 2017 | 42 |
Eda | 2018 | 38 |
Eda | 2019 | 42 |
Eda | 2020 | 55 |
Eda | 2021 | 56 |
Eda | 2022 | 59 |
Eda | 2023 | 65 |
Ekerö | 2010 | 7 |
Ekerö | 2011 | 10 |
Ekerö | 2012 | 16 |
Ekerö | 2013 | 22 |
Ekerö | 2014 | 28 |
Ekerö | 2015 | 33 |
Ekerö | 2016 | 38 |
Ekerö | 2017 | 41 |
Ekerö | 2018 | 47 |
Ekerö | 2019 | 53 |
Ekerö | 2020 | 70 |
Ekerö | 2021 | 80 |
Ekerö | 2022 | 86 |
Ekerö | 2023 | 89 |
Eksjö | 2010 | 7 |
Eksjö | 2011 | 13 |
Eksjö | 2012 | 17 |
Eksjö | 2013 | 21 |
Eksjö | 2014 | 25 |
Eksjö | 2015 | 29 |
Eksjö | 2016 | 34 |
Eksjö | 2017 | 34 |
Eksjö | 2018 | 35 |
Eksjö | 2019 | 35 |
Eksjö | 2020 | 46 |
Eksjö | 2021 | 52 |
Eksjö | 2022 | 64 |
Eksjö | 2023 | 54 |
Emmaboda | 2010 | 7 |
Emmaboda | 2011 | 10 |
Emmaboda | 2012 | 16 |
Emmaboda | 2013 | 21 |
Emmaboda | 2014 | 21 |
Emmaboda | 2015 | 28 |
Emmaboda | 2016 | 39 |
Emmaboda | 2017 | 44 |
Emmaboda | 2018 | 41 |
Emmaboda | 2019 | 42 |
Emmaboda | 2020 | 56 |
Emmaboda | 2021 | 63 |
Emmaboda | 2022 | 66 |
Emmaboda | 2023 | 53 |
Enköping | 2010 | 7 |
Enköping | 2011 | 12 |
Enköping | 2012 | 18 |
Enköping | 2013 | 23 |
Enköping | 2014 | 25 |
Enköping | 2015 | 32 |
Enköping | 2016 | 36 |
Enköping | 2017 | 38 |
Enköping | 2018 | 39 |
Enköping | 2019 | 41 |
Enköping | 2020 | 58 |
Enköping | 2021 | 67 |
Enköping | 2022 | 74 |
Enköping | 2023 | 72 |
Eskilstuna | 2010 | 7 |
Eskilstuna | 2011 | 11 |
Eskilstuna | 2012 | 19 |
Eskilstuna | 2013 | 24 |
Eskilstuna | 2014 | 26 |
Eskilstuna | 2015 | 31 |
Eskilstuna | 2016 | 34 |
Eskilstuna | 2017 | 37 |
Eskilstuna | 2018 | 35 |
Eskilstuna | 2019 | 38 |
Eskilstuna | 2020 | 55 |
Eskilstuna | 2021 | 62 |
Eskilstuna | 2022 | 64 |
Eskilstuna | 2023 | 72 |
Eslöv | 2010 | 7 |
Eslöv | 2011 | 12 |
Eslöv | 2012 | 19 |
Eslöv | 2013 | 23 |
Eslöv | 2014 | 30 |
Eslöv | 2015 | 33 |
Eslöv | 2016 | 37 |
Eslöv | 2017 | 39 |
Eslöv | 2018 | 40 |
Eslöv | 2019 | 36 |
Eslöv | 2020 | 49 |
Eslöv | 2021 | 54 |
Eslöv | 2022 | 62 |
Eslöv | 2023 | 47 |
Essunga | 2010 | 7 |
Essunga | 2011 | 7 |
Essunga | 2012 | 16 |
Essunga | 2013 | 11 |
Essunga | 2014 | 18 |
Essunga | 2015 | 24 |
Essunga | 2016 | 30 |
Essunga | 2017 | 36 |
Essunga | 2018 | 41 |
Essunga | 2019 | 37 |
Essunga | 2020 | 52 |
Essunga | 2021 | 62 |
Essunga | 2022 | 59 |
Essunga | 2023 | 62 |
Fagersta | 2010 | 7 |
Fagersta | 2011 | 16 |
Fagersta | 2012 | 26 |
Fagersta | 2013 | 29 |
Fagersta | 2014 | 31 |
Fagersta | 2015 | 38 |
Fagersta | 2016 | 36 |
Fagersta | 2017 | 39 |
Fagersta | 2018 | 40 |
Fagersta | 2019 | 39 |
Fagersta | 2020 | 50 |
Fagersta | 2021 | 60 |
Fagersta | 2022 | 62 |
Fagersta | 2023 | 59 |
Falkenberg | 2010 | 7 |
Falkenberg | 2011 | 14 |
Falkenberg | 2012 | 19 |
Falkenberg | 2013 | 21 |
Falkenberg | 2014 | 26 |
Falkenberg | 2015 | 33 |
Falkenberg | 2016 | 36 |
Falkenberg | 2017 | 39 |
Falkenberg | 2018 | 39 |
Falkenberg | 2019 | 42 |
Falkenberg | 2020 | 54 |
Falkenberg | 2021 | 63 |
Falkenberg | 2022 | 68 |
Falkenberg | 2023 | 65 |
Falköping | 2010 | 7 |
Falköping | 2011 | 11 |
Falköping | 2012 | 17 |
Falköping | 2013 | 21 |
Falköping | 2014 | 22 |
Falköping | 2015 | 27 |
Falköping | 2016 | 32 |
Falköping | 2017 | 34 |
Falköping | 2018 | 36 |
Falköping | 2019 | 42 |
Falköping | 2020 | 53 |
Falköping | 2021 | 59 |
Falköping | 2022 | 64 |
Falköping | 2023 | 62 |
Falun | 2010 | 7 |
Falun | 2011 | 12 |
Falun | 2012 | 19 |
Falun | 2013 | 24 |
Falun | 2014 | 25 |
Falun | 2015 | 31 |
Falun | 2016 | 34 |
Falun | 2017 | 38 |
Falun | 2018 | 41 |
Falun | 2019 | 42 |
Falun | 2020 | 59 |
Falun | 2021 | 68 |
Falun | 2022 | 71 |
Falun | 2023 | 74 |
Filipstad | 2010 | 7 |
Filipstad | 2011 | 13 |
Filipstad | 2012 | 21 |
Filipstad | 2013 | 21 |
Filipstad | 2014 | 23 |
Filipstad | 2015 | 26 |
Filipstad | 2016 | 34 |
Filipstad | 2017 | 27 |
Filipstad | 2018 | 33 |
Filipstad | 2019 | 37 |
Filipstad | 2020 | 45 |
Filipstad | 2021 | 50 |
Filipstad | 2022 | 55 |
Filipstad | 2023 | 51 |
Finspång | 2010 | 7 |
Finspång | 2011 | 13 |
Finspång | 2012 | 20 |
Finspång | 2013 | 26 |
Finspång | 2014 | 29 |
Finspång | 2015 | 33 |
Finspång | 2016 | 35 |
Finspång | 2017 | 37 |
Finspång | 2018 | 41 |
Finspång | 2019 | 41 |
Finspång | 2020 | 54 |
Finspång | 2021 | 61 |
Finspång | 2022 | 67 |
Finspång | 2023 | 67 |
Flen | 2010 | 7 |
Flen | 2011 | 10 |
Flen | 2012 | 16 |
Flen | 2013 | 21 |
Flen | 2014 | 25 |
Flen | 2015 | 31 |
Flen | 2016 | 37 |
Flen | 2017 | 40 |
Flen | 2018 | 44 |
Flen | 2019 | 43 |
Flen | 2020 | 54 |
Flen | 2021 | 63 |
Flen | 2022 | 69 |
Flen | 2023 | 69 |
Forshaga | 2010 | 7 |
Forshaga | 2011 | 14 |
Forshaga | 2012 | 16 |
Forshaga | 2013 | 21 |
Forshaga | 2014 | 24 |
Forshaga | 2015 | 27 |
Forshaga | 2016 | 30 |
Forshaga | 2017 | 38 |
Forshaga | 2018 | 39 |
Forshaga | 2019 | 44 |
Forshaga | 2020 | 51 |
Forshaga | 2021 | 70 |
Forshaga | 2022 | 69 |
Forshaga | 2023 | 49 |
Färgelanda | 2010 | 7 |
Färgelanda | 2011 | 7 |
Färgelanda | 2012 | 13 |
Färgelanda | 2013 | 26 |
Färgelanda | 2014 | 17 |
Färgelanda | 2015 | 34 |
Färgelanda | 2016 | 39 |
Färgelanda | 2017 | 37 |
Färgelanda | 2018 | 40 |
Färgelanda | 2019 | 42 |
Färgelanda | 2020 | 56 |
Färgelanda | 2021 | 55 |
Färgelanda | 2022 | 68 |
Färgelanda | 2023 | 85 |
Gagnef | 2010 | 7 |
Gagnef | 2011 | 15 |
Gagnef | 2012 | 18 |
Gagnef | 2013 | 20 |
Gagnef | 2014 | 23 |
Gagnef | 2015 | 28 |
Gagnef | 2016 | 32 |
Gagnef | 2017 | 37 |
Gagnef | 2018 | 39 |
Gagnef | 2019 | 25 |
Gagnef | 2020 | 43 |
Gagnef | 2021 | 52 |
Gagnef | 2022 | 61 |
Gagnef | 2023 | 64 |
Gislaved | 2010 | 7 |
Gislaved | 2011 | 11 |
Gislaved | 2012 | 20 |
Gislaved | 2013 | 24 |
Gislaved | 2014 | 24 |
Gislaved | 2015 | 34 |
Gislaved | 2016 | 35 |
Gislaved | 2017 | 34 |
Gislaved | 2018 | 35 |
Gislaved | 2019 | 37 |
Gislaved | 2020 | 50 |
Gislaved | 2021 | 60 |
Gislaved | 2022 | 71 |
Gislaved | 2023 | 78 |
Gnesta | 2010 | 7 |
Gnesta | 2011 | 16 |
Gnesta | 2012 | 19 |
Gnesta | 2013 | 24 |
Gnesta | 2014 | 30 |
Gnesta | 2015 | 37 |
Gnesta | 2016 | 39 |
Gnesta | 2017 | 42 |
Gnesta | 2018 | 47 |
Gnesta | 2019 | 49 |
Gnesta | 2020 | 66 |
Gnesta | 2021 | 74 |
Gnesta | 2022 | 83 |
Gnesta | 2023 | 79 |
Gnosjö | 2010 | 7 |
Gnosjö | 2011 | 12 |
Gnosjö | 2012 | 15 |
Gnosjö | 2013 | 17 |
Gnosjö | 2014 | 25 |
Gnosjö | 2015 | 30 |
Gnosjö | 2016 | 33 |
Gnosjö | 2017 | 35 |
Gnosjö | 2018 | 38 |
Gnosjö | 2019 | 40 |
Gnosjö | 2020 | 59 |
Gnosjö | 2021 | 62 |
Gnosjö | 2022 | 74 |
Gnosjö | 2023 | 81 |
Gotland | 2010 | 7 |
Gotland | 2011 | 14 |
Gotland | 2012 | 24 |
Gotland | 2013 | 28 |
Gotland | 2014 | 30 |
Gotland | 2015 | 35 |
Gotland | 2016 | 37 |
Gotland | 2017 | 40 |
Gotland | 2018 | 46 |
Gotland | 2019 | 46 |
Gotland | 2020 | 60 |
Gotland | 2021 | 68 |
Gotland | 2022 | 69 |
Gotland | 2023 | 61 |
Grums | 2010 | 7 |
Grums | 2011 | 9 |
Grums | 2012 | 15 |
Grums | 2013 | 20 |
Grums | 2014 | 21 |
Grums | 2015 | 24 |
Grums | 2016 | 33 |
Grums | 2017 | 34 |
Grums | 2018 | 34 |
Grums | 2019 | 36 |
Grums | 2020 | 56 |
Grums | 2021 | 58 |
Grums | 2022 | 80 |
Grums | 2023 | 52 |
Grästorp | 2010 | 7 |
Grästorp | 2011 | 13 |
Grästorp | 2012 | 20 |
Grästorp | 2013 | 25 |
Grästorp | 2014 | 32 |
Grästorp | 2015 | 34 |
Grästorp | 2016 | 37 |
Grästorp | 2017 | 36 |
Grästorp | 2018 | 39 |
Grästorp | 2019 | 38 |
Grästorp | 2020 | 51 |
Grästorp | 2021 | 66 |
Grästorp | 2022 | 42 |
Grästorp | 2023 | 72 |
Gullspång | 2010 | 7 |
Gullspång | 2011 | 16 |
Gullspång | 2012 | 16 |
Gullspång | 2013 | 18 |
Gullspång | 2014 | 24 |
Gullspång | 2015 | 25 |
Gullspång | 2016 | 35 |
Gullspång | 2017 | 40 |
Gullspång | 2018 | 39 |
Gullspång | 2019 | 42 |
Gullspång | 2020 | 53 |
Gullspång | 2021 | 50 |
Gullspång | 2022 | 49 |
Gullspång | 2023 | 54 |
Gällivare | 2010 | 7 |
Gällivare | 2011 | 7 |
Gällivare | 2012 | 17 |
Gällivare | 2013 | 16 |
Gällivare | 2014 | 22 |
Gällivare | 2015 | 25 |
Gällivare | 2016 | 34 |
Gällivare | 2017 | 35 |
Gällivare | 2018 | 35 |
Gällivare | 2019 | 38 |
Gällivare | 2020 | 51 |
Gällivare | 2021 | 46 |
Gällivare | 2022 | 67 |
Gällivare | 2023 | 60 |
Gävle | 2010 | 7 |
Gävle | 2011 | 15 |
Gävle | 2012 | 24 |
Gävle | 2013 | 28 |
Gävle | 2014 | 28 |
Gävle | 2015 | 36 |
Gävle | 2016 | 38 |
Gävle | 2017 | 39 |
Gävle | 2018 | 39 |
Gävle | 2019 | 42 |
Gävle | 2020 | 55 |
Gävle | 2021 | 58 |
Gävle | 2022 | 66 |
Gävle | 2023 | 65 |
Göteborg | 2010 | 7 |
Göteborg | 2011 | 11 |
Göteborg | 2012 | 20 |
Göteborg | 2013 | 27 |
Göteborg | 2014 | 31 |
Göteborg | 2015 | 37 |
Göteborg | 2016 | 40 |
Göteborg | 2017 | 41 |
Göteborg | 2018 | 42 |
Göteborg | 2019 | 47 |
Göteborg | 2020 | 61 |
Göteborg | 2021 | 66 |
Göteborg | 2022 | 73 |
Göteborg | 2023 | 72 |
Götene | 2010 | 7 |
Götene | 2011 | 13 |
Götene | 2012 | 19 |
Götene | 2013 | 24 |
Götene | 2014 | 28 |
Götene | 2015 | 34 |
Götene | 2016 | 38 |
Götene | 2017 | 38 |
Götene | 2018 | 35 |
Götene | 2019 | 35 |
Götene | 2020 | 50 |
Götene | 2021 | 56 |
Götene | 2022 | 65 |
Götene | 2023 | 75 |
Habo | 2010 | 7 |
Habo | 2011 | 10 |
Habo | 2012 | 18 |
Habo | 2013 | 24 |
Habo | 2014 | 27 |
Habo | 2015 | 29 |
Habo | 2016 | 37 |
Habo | 2017 | 38 |
Habo | 2018 | 39 |
Habo | 2019 | 42 |
Habo | 2020 | 57 |
Habo | 2021 | 64 |
Habo | 2022 | 83 |
Habo | 2023 | 40 |
Hagfors | 2010 | 7 |
Hagfors | 2011 | 12 |
Hagfors | 2012 | 21 |
Hagfors | 2013 | 19 |
Hagfors | 2014 | 28 |
Hagfors | 2015 | 40 |
Hagfors | 2016 | 34 |
Hagfors | 2017 | 34 |
Hagfors | 2018 | 32 |
Hagfors | 2019 | 34 |
Hagfors | 2020 | 49 |
Hagfors | 2021 | 49 |
Hagfors | 2022 | 38 |
Hagfors | 2023 | 51 |
Hallsberg | 2010 | 7 |
Hallsberg | 2011 | 10 |
Hallsberg | 2012 | 20 |
Hallsberg | 2013 | 21 |
