Antal E85-stationer
| Rad-id | Kommun | Senaste värdet (Antal/kvadratmil) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Solna | 31,1 | 2023 |
| 1 | Malmö | 19,8 | 2023 |
| 2 | Stockholm | 18,7 | 2023 |
| 3 | Sollentuna | 13,3 | 2023 |
| 4 | Täby | 13,2 | 2023 |
| 5 | Sundbyberg | 11,5 | 2023 |
| 6 | Burlöv | 10,6 | 2023 |
| 7 | Göteborg | 8,71 | 2023 |
| 8 | Danderyd | 7,58 | 2023 |
| 9 | Partille | 7,04 | 2023 |
| 10 | Lidingö | 6,52 | 2023 |
| 11 | Nacka | 6,32 | 2023 |
| 12 | Oxelösund | 5,72 | 2023 |
| 13 | Järfälla | 5,58 | 2023 |
| 14 | Salem | 5,55 | 2023 |
| 15 | Helsingborg | 5,53 | 2023 |
| 16 | Huddinge | 5,35 | 2023 |
| 17 | Upplands Väsby | 5,33 | 2023 |
| 18 | Landskrona | 4,99 | 2023 |
| 19 | Åstorp | 4,33 | 2023 |
| 20 | Botkyrka | 4,12 | 2023 |
| 21 | Mölndal | 4,11 | 2023 |
| 22 | Öckerö | 3,88 | 2023 |
| 23 | Staffanstorp | 3,74 | 2023 |
| 24 | Höganäs | 3,48 | 2023 |
| 25 | Håbo | 3,48 | 2023 |
| 26 | Hammarö | 3,36 | 2023 |
| 27 | Kävlinge | 3,28 | 2023 |
| 28 | Sölvesborg | 3,24 | 2023 |
| 29 | Lund | 3,05 | 2023 |
| 30 | Kumla | 2,95 | 2023 |
| 31 | Trollhättan | 2,93 | 2023 |
| 32 | Tyresö | 2,90 | 2023 |
| 33 | Södertälje | 2,86 | 2023 |
| 34 | Stenungsund | 2,78 | 2023 |
| 35 | Kungälv | 2,76 | 2023 |
| 36 | Lerum | 2,71 | 2023 |
| 37 | Tjörn | 2,39 | 2023 |
| 38 | Ängelholm | 2,38 | 2023 |
| 39 | Härryda | 2,25 | 2023 |
| 40 | Uddevalla | 2,20 | 2023 |
| 41 | Vellinge | 2,10 | 2023 |
| 42 | Mjölby | 2,01 | 2023 |
| 43 | Borås | 1,98 | 2023 |
| 44 | Västerås | 1,88 | 2023 |
| 45 | Arboga | 1,84 | 2023 |
| 46 | Mariestad | 1,83 | 2023 |
| 47 | Tibro | 1,82 | 2023 |
| 48 | Älvkarleby | 1,81 | 2023 |
| 49 | Lomma | 1,80 | 2023 |
| 50 | Trelleborg | 1,76 | 2023 |
| 51 | Jönköping | 1,76 | 2023 |
| 52 | Vaxholm | 1,74 | 2023 |
| 53 | Bjuv | 1,73 | 2023 |
| 54 | Vallentuna | 1,68 | 2023 |
| 55 | Norrköping | 1,61 | 2023 |
| 56 | Skurup | 1,55 | 2023 |
| 57 | Haninge | 1,54 | 2023 |
| 58 | Sigtuna | 1,53 | 2023 |
| 59 | Strömstad | 1,50 | 2023 |
| 60 | Fagersta | 1,49 | 2023 |
| 61 | Skövde | 1,48 | 2023 |
| 62 | Kungsbacka | 1,48 | 2023 |
| 63 | Alingsås | 1,48 | 2023 |
| 64 | Halmstad | 1,48 | 2023 |
| 65 | Sotenäs | 1,45 | 2023 |
| 66 | Lysekil | 1,44 | 2023 |
| 67 | Karlshamn | 1,43 | 2023 |
| 68 | Ystad | 1,43 | 2023 |
| 69 | Munkfors | 1,41 | 2023 |
| 70 | Linköping | 1,40 | 2023 |
| 71 | Ekerö | 1,38 | 2023 |
| 72 | Svedala | 1,38 | 2023 |
| 73 | Värmdö | 1,35 | 2023 |
| 74 | Klippan | 1,34 | 2023 |
| 75 | Örebro | 1,31 | 2023 |
| 76 | Nykvarn | 1,31 | 2023 |
| 77 | Grums | 1,29 | 2023 |
| 78 | Karlskoga | 1,28 | 2023 |
| 79 | Österåker | 1,28 | 2023 |
| 80 | Upplands-Bro | 1,27 | 2023 |
| 81 | Simrishamn | 1,27 | 2023 |
| 82 | Perstorp | 1,26 | 2023 |
| 83 | Gävle | 1,24 | 2023 |
| 84 | Bromölla | 1,23 | 2023 |
| 85 | Kristianstad | 1,20 | 2023 |
| 86 | Borlänge | 1,20 | 2023 |
| 87 | Karlstad | 1,20 | 2023 |
| 88 | Hallstahammar | 1,18 | 2023 |
| 89 | Varberg | 1,15 | 2023 |
| 90 | Uppsala | 1,15 | 2023 |
| 91 | Vänersborg | 1,09 | 2023 |
| 92 | Nyköping | 1,06 | 2023 |
| 93 | Kalmar | 1,05 | 2023 |
| 94 | Höör | 1,03 | 2023 |
| 95 | Tomelilla | 1,01 | 2023 |
| 96 | Lidköping | 1,00 | 2023 |
| 97 | Eskilstuna | 1,00 | 2023 |
| 98 | Mullsjö | 1,00 | 2023 |
| 99 | Falkenberg | 0,99 | 2023 |
| 100 | Ronneby | 0,97 | 2023 |
| 101 | Eslöv | 0,95 | 2023 |
| 102 | Hörby | 0,95 | 2023 |
| 103 | Gullspång | 0,95 | 2023 |
| 104 | Ale | 0,95 | 2023 |
| 105 | Vårgårda | 0,94 | 2023 |
| 106 | Enköping | 0,93 | 2023 |
| 107 | Båstad | 0,92 | 2023 |
| 108 | Värnamo | 0,90 | 2023 |
| 109 | Surahammar | 0,87 | 2023 |
| 110 | Karlskrona | 0,86 | 2023 |
| 111 | Växjö | 0,84 | 2023 |
| 112 | Nynäshamn | 0,84 | 2023 |
| 113 | Åmål | 0,83 | 2023 |
| 114 | Avesta | 0,82 | 2023 |
| 115 | Motala | 0,81 | 2023 |
| 116 | Laholm | 0,79 | 2023 |
| 117 | Gislaved | 0,79 | 2023 |
| 118 | Hässleholm | 0,79 | 2023 |
| 119 | Katrineholm | 0,78 | 2023 |
| 120 | Degerfors | 0,78 | 2023 |
| 121 | Umeå | 0,78 | 2023 |
| 122 | Orust | 0,78 | 2023 |
| 123 | Svalöv | 0,78 | 2023 |
| 124 | Bollebygd | 0,76 | 2023 |
| 125 | Tranås | 0,75 | 2023 |
| 126 | Götene | 0,74 | 2023 |
| 127 | Gnosjö | 0,71 | 2023 |
| 128 | Knivsta | 0,71 | 2023 |
| 129 | Strängnäs | 0,68 | 2023 |
| 130 | Hjo | 0,67 | 2023 |
| 131 | Falköping | 0,67 | 2023 |
| 132 | Oskarshamn | 0,67 | 2023 |
| 133 | Kristinehamn | 0,66 | 2023 |
| 134 | Köping | 0,66 | 2023 |
| 135 | Sundsvall | 0,66 | 2023 |
| 136 | Gnesta | 0,65 | 2023 |
| 137 | Mark | 0,65 | 2023 |
| 138 | Lilla Edet | 0,63 | 2023 |
| 139 | Örkelljunga | 0,63 | 2023 |
| 140 | Vaggeryd | 0,61 | 2023 |
| 141 | Hedemora | 0,60 | 2023 |
| 142 | Mellerud | 0,58 | 2023 |
| 143 | Markaryd | 0,58 | 2023 |
| 144 | Tidaholm | 0,58 | 2023 |
| 145 | Luleå | 0,57 | 2023 |
| 146 | Tingsryd | 0,57 | 2023 |
| 147 | Vara | 0,57 | 2023 |
| 148 | Boxholm | 0,57 | 2023 |
| 149 | Kil | 0,56 | 2023 |
| 150 | Valdemarsvik | 0,55 | 2023 |
| 151 | Vingåker | 0,54 | 2023 |
| 152 | Vetlanda | 0,53 | 2023 |
| 153 | Vadstena | 0,52 | 2023 |
| 154 | Osby | 0,52 | 2023 |
| 155 | Sandviken | 0,51 | 2023 |
| 156 | Sala | 0,51 | 2023 |
| 157 | Olofström | 0,51 | 2023 |
| 158 | Timrå | 0,51 | 2023 |
| 159 | Mönsterås | 0,50 | 2023 |
| 160 | Eksjö | 0,50 | 2023 |
| 161 | Laxå | 0,50 | 2023 |
| 162 | Bollnäs | 0,50 | 2023 |
| 163 | Falun | 0,49 | 2023 |
| 164 | Askersund | 0,49 | 2023 |
| 165 | Hofors | 0,49 | 2023 |
| 166 | Trosa | 0,48 | 2023 |
| 167 | Ulricehamn | 0,48 | 2023 |
| 168 | Munkedal | 0,47 | 2023 |
| 169 | Hallsberg | 0,47 | 2023 |
| 170 | Skara | 0,47 | 2023 |
| 171 | Östra Göinge | 0,46 | 2023 |
| 172 | Ödeshög | 0,46 | 2023 |
| 173 | Bengtsfors | 0,45 | 2023 |
| 174 | Östersund | 0,45 | 2023 |
| 175 | Älmhult | 0,45 | 2023 |
| 176 | Norrtälje | 0,45 | 2023 |
| 177 | Söderköping | 0,45 | 2023 |
| 178 | Sävsjö | 0,44 | 2023 |
| 179 | Vimmerby | 0,44 | 2023 |
| 180 | Nässjö | 0,43 | 2023 |
| 181 | Nybro | 0,43 | 2023 |
| 182 | Essunga | 0,43 | 2023 |
| 183 | Sjöbo | 0,41 | 2023 |
| 184 | Hudiksvall | 0,40 | 2023 |
| 185 | Ljungby | 0,40 | 2023 |
| 186 | Aneby | 0,39 | 2023 |
| 187 | Finspång | 0,38 | 2023 |
| 188 | Härnösand | 0,38 | 2023 |
| 189 | Grästorp | 0,38 | 2023 |
| 190 | Söderhamn | 0,38 | 2023 |
| 191 | Västervik | 0,37 | 2023 |
| 192 | Töreboda | 0,37 | 2023 |
| 193 | Riket | 0,37 | 2023 |
| 194 | Arvika | 0,36 | 2023 |
| 195 | Tanum | 0,33 | 2023 |
| 196 | Haparanda | 0,33 | 2023 |
| 197 | Nora | 0,32 | 2023 |
| 198 | Hällefors | 0,30 | 2023 |
| 199 | Habo | 0,30 | 2023 |
| 200 | Skinnskatteberg | 0,30 | 2023 |
| 201 | Mörbylånga | 0,30 | 2023 |
| 202 | Borgholm | 0,30 | 2023 |
| 203 | Lindesberg | 0,29 | 2023 |
| 204 | Forshaga | 0,29 | 2023 |
| 205 | Gotland | 0,29 | 2023 |
| 206 | Flen | 0,28 | 2023 |
| 207 | Östhammar | 0,27 | 2023 |
| 208 | Tranemo | 0,27 | 2023 |
| 209 | Hultsfred | 0,27 | 2023 |
| 210 | Högsby | 0,27 | 2023 |
| 211 | Kinda | 0,27 | 2023 |
| 212 | Gagnef | 0,26 | 2023 |
| 213 | Tierp | 0,26 | 2023 |
| 214 | Uppvidinge | 0,26 | 2023 |
| 215 | Storfors | 0,26 | 2023 |
| 216 | Eda | 0,24 | 2023 |
| 217 | Sunne | 0,23 | 2023 |
| 218 | Piteå | 0,23 | 2023 |
| 219 | Kalix | 0,22 | 2023 |
| 220 | Lekeberg | 0,22 | 2023 |
| 221 | Torsås | 0,21 | 2023 |
| 222 | Mora | 0,21 | 2023 |
| 223 | Årjäng | 0,21 | 2023 |
| 224 | Hylte | 0,21 | 2023 |
| 225 | Ludvika | 0,20 | 2023 |
| 226 | Vännäs | 0,19 | 2023 |
| 227 | Kramfors | 0,18 | 2023 |
| 228 | Skellefteå | 0,18 | 2023 |
| 229 | Säter | 0,18 | 2023 |
| 230 | Ljusnarsberg | 0,17 | 2023 |
| 231 | Örnsköldsvik | 0,17 | 2023 |
| 232 | Heby | 0,17 | 2023 |
| 233 | Malung-Sälen | 0,17 | 2023 |
| 234 | Hagfors | 0,16 | 2023 |
| 235 | Säffle | 0,16 | 2023 |
| 236 | Ovanåker | 0,16 | 2023 |
| 237 | Ydre | 0,15 | 2023 |
| 238 | Nordanstig | 0,15 | 2023 |
| 239 | Åtvidaberg | 0,15 | 2023 |
| 240 | Emmaboda | 0,15 | 2023 |
| 241 | Dals-Ed | 0,14 | 2023 |
| 242 | Ånge | 0,13 | 2023 |
| 243 | Filipstad | 0,13 | 2023 |
| 244 | Vansbro | 0,13 | 2023 |
| 245 | Älvsbyn | 0,12 | 2023 |
| 246 | Sollefteå | 0,11 | 2023 |
| 247 | Svenljunga | 0,11 | 2023 |
| 248 | Smedjebacken | 0,11 | 2023 |
| 249 | Rättvik | 0,100 | 2023 |
| 250 | Alvesta | 0,100 | 2023 |
| 251 | Ockelbo | 0,094 | 2023 |
| 252 | Nordmaling | 0,081 | 2023 |
| 253 | Ragunda | 0,080 | 2023 |
| 254 | Robertsfors | 0,077 | 2023 |
| 255 | Boden | 0,075 | 2023 |
| 256 | Torsby | 0,072 | 2023 |
| 257 | Malå | 0,063 | 2023 |
| 258 | Orsa | 0,058 | 2023 |
| 259 | Ljusdal | 0,057 | 2023 |
| 260 | Åre | 0,056 | 2023 |
| 261 | Storuman | 0,055 | 2023 |
| 262 | Lycksele | 0,054 | 2023 |
| 263 | Arvidsjaur | 0,053 | 2023 |
| 264 | Åsele | 0,047 | 2023 |
| 265 | Vindeln | 0,038 | 2023 |
| 266 | Överkalix | 0,036 | 2023 |
| 267 | Härjedalen | 0,035 | 2023 |
| 268 | Bräcke | 0,029 | 2023 |
| 269 | Strömsund | 0,029 | 2023 |
| 270 | Vilhelmina | 0,025 | 2023 |
| 271 | Kiruna | 0,021 | 2023 |
| 272 | Gällivare | 0,019 | 2023 |
| 273 | Berg | 0,018 | 2023 |
| 274 | Krokom | 0,016 | 2023 |
| 275 | Jokkmokk | 0,011 | 2023 |
| 276 | Dorotea | 0,00 | 2023 |
| 277 | Lessebo | 0,00 | 2023 |
| 278 | Älvdalen | 0,00 | 2023 |
| 279 | Bjurholm | 0,00 | 2023 |
| 280 | Färgelanda | 0,00 | 2023 |
| 281 | Leksand | 0,00 | 2023 |
| 282 | Arjeplog | 0,00 | 2023 |
| 283 | Kungsör | 0,00 | 2023 |
| 284 | Karlsborg | 0,00 | 2023 |
| 285 | Pajala | 0,00 | 2023 |
| 286 | Herrljunga | 0,00 | 2023 |
| 287 | Norsjö | 0,00 | 2023 |
| 288 | Övertorneå | 0,00 | 2023 |
| 289 | Norberg | 0,00 | 2023 |
| 290 | Sorsele | 0,00 | 2023 |
Kommentar
Antalet publika stationer per kvadratmil där det går att tanka etanol E85 är ett svar på frågan: hur långt måste jag i genomsnitt åka för att hitta en sådan station i min kommun? Ett alltför lågt värde på denna indikator begränsar möjligheten att resa obekymrat på E85 i eller genom kommunen.
Ytterligare ett sätt att värdera utbyggnaden av infrastrukturen för E85 är att studera hur många E85-stationer det finns i relation till antalet bensinmackar. Vi gör motsvarande analys för övriga alternativa drivmedel.
Analys
Det finns god möjlighet att tanka etanol E85 i nästan hela Sverige. Tankställen för E85 saknas endast i nio av Sveriges 290 kommuner. Se kartfunktionen.
Övriga kommentarer
Uppgifterna gäller vid utgången av det angivna året.
Antalet E85-stationer på nationell nivå redovisas i indikator B2H. Observera att en annan datakälla används för denna nationella statistik, vilket gör att data i den nationella indikatorn kan skilja sig från aggregerade data i denna kommunala indikator.
På väg mot fossilfria transporter