Gå direkt till sidans innehåll

Antal tunga lastbilar i trafik

Indikator K. H.B1.A. 3

Antal tunga lastbilar i trafik per 1 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (Antal/1 000 inv)
0 Riket 2006 8,63
1 Riket 2007 8,73
2 Riket 2008 8,57
3 Riket 2009 8,38
4 Riket 2010 8,38
5 Riket 2011 8,51
6 Riket 2012 8,34
7 Riket 2013 8,20
8 Riket 2014 8,16
9 Riket 2015 8,13
10 Riket 2016 8,15
11 Riket 2017 8,20
12 Riket 2018 8,21
13 Riket 2019 8,15
14 Riket 2020 8,13
15 Riket 2021 8,19
16 Riket 2022 8,18
17 Riket 2023 8,10
18 Riket 2024 8,03
19 Riket 2025 8,12
20 Ale 2007 9,34
21 Ale 2008 8,60
22 Ale 2009 8,18
23 Ale 2010 7,87
24 Ale 2011 7,11
25 Ale 2012 7,08
26 Ale 2013 6,91
27 Ale 2014 6,83
28 Ale 2015 6,62
29 Ale 2016 6,94
30 Ale 2017 6,49
31 Ale 2018 6,63
32 Ale 2019 6,97
33 Ale 2020 6,97
34 Ale 2021 7,19
35 Ale 2022 5,65
36 Ale 2023 6,04
37 Alingsås 2007 6,21
38 Alingsås 2008 6,26
39 Alingsås 2009 6,21
40 Alingsås 2010 5,79
41 Alingsås 2011 6,23
42 Alingsås 2012 6,28
43 Alingsås 2013 5,70
44 Alingsås 2014 5,82
45 Alingsås 2015 5,28
46 Alingsås 2016 4,97
47 Alingsås 2017 5,13
48 Alingsås 2018 5,14
49 Alingsås 2019 5,12
50 Alingsås 2020 5,02
51 Alingsås 2021 4,78
52 Alingsås 2022 4,31
53 Alingsås 2023 4,41
54 Alvesta 2007 12,78
55 Alvesta 2008 12,20
56 Alvesta 2009 11,25
57 Alvesta 2010 10,21
58 Alvesta 2011 10,31
59 Alvesta 2012 10,04
60 Alvesta 2013 9,44
61 Alvesta 2014 9,95
62 Alvesta 2015 10,62
63 Alvesta 2016 11,49
64 Alvesta 2017 11,98
65 Alvesta 2018 13,80
66 Alvesta 2019 13,61
67 Alvesta 2020 11,32
68 Alvesta 2021 11,49
69 Alvesta 2022 11,01
70 Alvesta 2023 11,48
71 Aneby 2007 11,22
72 Aneby 2008 11,04
73 Aneby 2009 11,17
74 Aneby 2010 11,11
75 Aneby 2011 10,60
76 Aneby 2012 10,30
77 Aneby 2013 10,67
78 Aneby 2014 10,43
79 Aneby 2015 10,71
80 Aneby 2016 10,90
81 Aneby 2017 10,92
82 Aneby 2018 10,68
83 Aneby 2019 10,08
84 Aneby 2020 9,68
85 Aneby 2021 11,46
86 Aneby 2022 11,58
87 Aneby 2023 10,51
88 Arboga 2007 7,48
89 Arboga 2008 7,29
90 Arboga 2009 6,69
91 Arboga 2010 8,66
92 Arboga 2011 7,74
93 Arboga 2012 7,41
94 Arboga 2013 7,56
95 Arboga 2014 7,34
96 Arboga 2015 8,01
97 Arboga 2016 7,55
98 Arboga 2017 8,04
99 Arboga 2018 7,85
100 Arboga 2019 7,67
101 Arboga 2020 7,12
102 Arboga 2021 7,02
103 Arboga 2022 7,67
104 Arboga 2023 7,43
105 Arjeplog 2007 19,75
106 Arjeplog 2008 21,93
107 Arjeplog 2009 22,59
108 Arjeplog 2010 25,94
109 Arjeplog 2011 30,83
110 Arjeplog 2012 29,80
111 Arjeplog 2013 29,20
112 Arjeplog 2014 26,49
113 Arjeplog 2015 27,36
114 Arjeplog 2016 27,82
115 Arjeplog 2017 29,42
116 Arjeplog 2018 28,99
117 Arjeplog 2019 30,16
118 Arjeplog 2020 33,48
119 Arjeplog 2021 30,29
120 Arjeplog 2022 33,37
121 Arjeplog 2023 35,65
122 Arvidsjaur 2007 13,78
123 Arvidsjaur 2008 13,95
124 Arvidsjaur 2009 18,88
125 Arvidsjaur 2010 17,92
126 Arvidsjaur 2011 18,48
127 Arvidsjaur 2012 16,86
128 Arvidsjaur 2013 21,02
129 Arvidsjaur 2014 21,44
130 Arvidsjaur 2015 19,94
131 Arvidsjaur 2016 20,80
132 Arvidsjaur 2017 21,89
133 Arvidsjaur 2018 20,37
134 Arvidsjaur 2019 22,83
135 Arvidsjaur 2020 23,27
136 Arvidsjaur 2021 23,44
137 Arvidsjaur 2022 22,58
138 Arvidsjaur 2023 21,92
139 Arvika 2007 7,77
140 Arvika 2008 7,60
141 Arvika 2009 7,74
142 Arvika 2010 7,91
143 Arvika 2011 8,49
144 Arvika 2012 8,67
145 Arvika 2013 8,60
146 Arvika 2014 9,04
147 Arvika 2015 8,98
148 Arvika 2016 9,56
149 Arvika 2017 9,98
150 Arvika 2018 10,39
151 Arvika 2019 10,41
152 Arvika 2020 11,11
153 Arvika 2021 10,83
154 Arvika 2022 11,19
155 Arvika 2023 11,02
156 Askersund 2007 10,27
157 Askersund 2008 9,05
158 Askersund 2009 10,08
159 Askersund 2010 10,11
160 Askersund 2011 10,60
161 Askersund 2012 10,44
162 Askersund 2013 9,73
163 Askersund 2014 9,89
164 Askersund 2015 11,39
165 Askersund 2016 11,79
166 Askersund 2017 12,53
167 Askersund 2018 11,31
168 Askersund 2019 11,69
169 Askersund 2020 11,25
170 Askersund 2021 10,92
171 Askersund 2022 11,39
172 Askersund 2023 11,06
173 Avesta 2007 10,60
174 Avesta 2008 9,94
175 Avesta 2009 10,84
176 Avesta 2010 11,17
177 Avesta 2011 11,96
178 Avesta 2012 11,79
179 Avesta 2013 12,19
180 Avesta 2014 12,12
181 Avesta 2015 11,50
182 Avesta 2016 12,13
183 Avesta 2017 11,52
184 Avesta 2018 11,53
185 Avesta 2019 12,21
186 Avesta 2020 11,62
187 Avesta 2021 11,43
188 Avesta 2022 11,47
189 Avesta 2023 11,38
190 Bengtsfors 2007 9,74
191 Bengtsfors 2008 9,90
192 Bengtsfors 2009 9,45
193 Bengtsfors 2010 9,80
194 Bengtsfors 2011 10,54
195 Bengtsfors 2012 11,58
196 Bengtsfors 2013 11,52
197 Bengtsfors 2014 12,98
198 Bengtsfors 2015 12,05
199 Bengtsfors 2016 11,47
200 Bengtsfors 2017 11,91
201 Bengtsfors 2018 12,09
202 Bengtsfors 2019 13,54
203 Bengtsfors 2020 12,82
204 Bengtsfors 2021 13,07
205 Bengtsfors 2022 13,61
206 Bengtsfors 2023 14,34
207 Berg 2007 34,93
208 Berg 2008 17,79
209 Berg 2009 17,05
210 Berg 2010 16,19
211 Berg 2011 15,66
212 Berg 2012 16,49
213 Berg 2013 16,62
214 Berg 2014 17,12
215 Berg 2015 17,63
216 Berg 2016 15,39
217 Berg 2017 17,97
218 Berg 2018 18,32
219 Berg 2019 17,56
220 Berg 2020 16,71
221 Berg 2021 18,92
222 Berg 2022 17,70
223 Berg 2023 17,23
224 Bjurholm 2007 18,05
225 Bjurholm 2008 20,27
226 Bjurholm 2009 19,60
227 Bjurholm 2010 21,14
228 Bjurholm 2011 24,27
229 Bjurholm 2012 23,13
230 Bjurholm 2013 22,99
231 Bjurholm 2014 21,62
232 Bjurholm 2015 20,79
233 Bjurholm 2016 19,15
234 Bjurholm 2017 17,95
235 Bjurholm 2018 21,63
236 Bjurholm 2019 21,59
237 Bjurholm 2020 23,04
238 Bjurholm 2021 23,38
239 Bjurholm 2022 21,08
240 Bjurholm 2023 22,57
241 Bjuv 2007 10,64
242 Bjuv 2008 9,38
243 Bjuv 2009 8,17
244 Bjuv 2010 8,76
245 Bjuv 2011 9,36
246 Bjuv 2012 10,22
247 Bjuv 2013 9,32
248 Bjuv 2014 8,53
249 Bjuv 2015 9,82
250 Bjuv 2016 10,72
251 Bjuv 2017 10,63
252 Bjuv 2018 14,19
253 Bjuv 2019 14,25
254 Bjuv 2020 14,14
255 Bjuv 2021 14,64
256 Bjuv 2022 14,32
257 Bjuv 2023 10,33
258 Boden 2007 9,59
259 Boden 2008 9,88
260 Boden 2009 9,56
261 Boden 2010 9,83
262 Boden 2011 10,46
263 Boden 2012 10,36
264 Boden 2013 11,17
265 Boden 2014 10,26
266 Boden 2015 10,46
267 Boden 2016 10,59
268 Boden 2017 10,86
269 Boden 2018 11,12
270 Boden 2019 11,50
271 Boden 2020 11,80
272 Boden 2021 11,79
273 Boden 2022 12,26
274 Boden 2023 12,67
275 Bollebygd 2007 7,20
276 Bollebygd 2008 6,80
277 Bollebygd 2009 7,76
278 Bollebygd 2010 7,76
279 Bollebygd 2011 8,86
280 Bollebygd 2012 7,52
281 Bollebygd 2013 6,89
282 Bollebygd 2014 6,36
283 Bollebygd 2015 6,82
284 Bollebygd 2016 7,03
285 Bollebygd 2017 8,42
286 Bollebygd 2018 8,91
287 Bollebygd 2019 9,48
288 Bollebygd 2020 9,74
289 Bollebygd 2021 9,55
290 Bollebygd 2022 8,14
291 Bollebygd 2023 7,19
292 Bollnäs 2007 10,03
293 Bollnäs 2008 10,62
294 Bollnäs 2009 11,35
295 Bollnäs 2010 11,92
296 Bollnäs 2011 11,64
297 Bollnäs 2012 11,89
298 Bollnäs 2013 11,51
299 Bollnäs 2014 11,86
300 Bollnäs 2015 12,67
301 Bollnäs 2016 12,85
302 Bollnäs 2017 12,56
303 Bollnäs 2018 12,23
304 Bollnäs 2019 12,76
305 Bollnäs 2020 12,94
306 Bollnäs 2021 12,41
307 Bollnäs 2022 12,81
308 Bollnäs 2023 12,19
309 Borgholm 2007 6,59
310 Borgholm 2008 6,17
311 Borgholm 2009 6,20
312 Borgholm 2010 5,81
313 Borgholm 2011 6,02
314 Borgholm 2012 5,94
315 Borgholm 2013 6,22
316 Borgholm 2014 6,84
317 Borgholm 2015 6,93
318 Borgholm 2016 7,14
319 Borgholm 2017 6,82
320 Borgholm 2018 6,16
321 Borgholm 2019 6,09
322 Borgholm 2020 6,18
323 Borgholm 2021 6,98
324 Borgholm 2022 6,82
325 Borgholm 2023 7,26
326 Borlänge 2007 14,13
327 Borlänge 2008 11,27
328 Borlänge 2009 11,61
329 Borlänge 2010 11,05
330 Borlänge 2011 11,82
331 Borlänge 2012 12,06
332 Borlänge 2013 12,01
333 Borlänge 2014 11,20
334 Borlänge 2015 11,85
335 Borlänge 2016 11,90
336 Borlänge 2017 11,95
337 Borlänge 2018 11,97
338 Borlänge 2019 12,28
339 Borlänge 2020 12,52
340 Borlänge 2021 12,21
341 Borlänge 2022 12,44
342 Borlänge 2023 12,29
343 Borås 2007 8,43
344 Borås 2008 8,36
345 Borås 2009 8,26
346 Borås 2010 7,67
347 Borås 2011 7,80
348 Borås 2012 7,64
349 Borås 2013 7,47
350 Borås 2014 7,50
351 Borås 2015 7,69
352 Borås 2016 7,79
353 Borås 2017 7,85
354 Borås 2018 8,08
355 Borås 2019 8,18
356 Borås 2020 8,15
357 Borås 2021 8,68
358 Borås 2022 9,10
359 Borås 2023 8,90
360 Botkyrka 2007 5,19
361 Botkyrka 2008 5,26
362 Botkyrka 2009 4,56
363 Botkyrka 2010 4,65
364 Botkyrka 2011 4,68
365 Botkyrka 2012 4,74
366 Botkyrka 2013 4,69
367 Botkyrka 2014 4,68
368 Botkyrka 2015 4,57
369 Botkyrka 2016 4,79
370 Botkyrka 2017 4,85
371 Botkyrka 2018 5,19
372 Botkyrka 2019 4,68
373 Botkyrka 2020 4,64
374 Botkyrka 2021 4,89
375 Botkyrka 2022 4,81
376 Botkyrka 2023 4,83
377 Boxholm 2007 12,06
378 Boxholm 2008 12,55
379 Boxholm 2009 10,67
380 Boxholm 2010 12,07
381 Boxholm 2011 13,06
382 Boxholm 2012 12,10
383 Boxholm 2013 14,02
384 Boxholm 2014 13,90
385 Boxholm 2015 11,45
386 Boxholm 2016 11,17
387 Boxholm 2017 10,82
388 Boxholm 2018 11,56
389 Boxholm 2019 12,05
390 Boxholm 2020 12,31
391 Boxholm 2021 11,79
392 Boxholm 2022 11,28
393 Boxholm 2023 12,86
394 Bromölla 2007 6,08
395 Bromölla 2008 5,74
396 Bromölla 2009 4,88
397 Bromölla 2010 4,40
398 Bromölla 2011 4,37
399 Bromölla 2012 4,82
400 Bromölla 2013 5,43
401 Bromölla 2014 5,81
402 Bromölla 2015 5,99
403 Bromölla 2016 5,78
404 Bromölla 2017 5,28
405 Bromölla 2018 5,44
406 Bromölla 2019 5,59
407 Bromölla 2020 5,64
408 Bromölla 2021 6,09
409 Bromölla 2022 6,02
410 Bromölla 2023 6,00
411 Bräcke 2007 12,10
412 Bräcke 2008 11,27
413 Bräcke 2009 11,22
414 Bräcke 2010 9,30
415 Bräcke 2011 9,63
416 Bräcke 2012 11,27
417 Bräcke 2013 10,67
418 Bräcke 2014 12,22
419 Bräcke 2015 12,55
420 Bräcke 2016 12,17
421 Bräcke 2017 11,54
422 Bräcke 2018 12,08
423 Bräcke 2019 12,23
424 Bräcke 2020 12,13
425 Bräcke 2021 10,85
426 Bräcke 2022 11,20
427 Bräcke 2023 11,48
428 Burlöv 2007 12,16
429 Burlöv 2008 12,82
430 Burlöv 2009 13,81
431 Burlöv 2010 13,89
432 Burlöv 2011 13,83
433 Burlöv 2012 8,46
434 Burlöv 2013 5,90
435 Burlöv 2014 5,00
436 Burlöv 2015 5,16
437 Burlöv 2016 4,99
438 Burlöv 2017 4,43
439 Burlöv 2018 4,41
440 Burlöv 2019 5,76
441 Burlöv 2020 6,68
442 Burlöv 2021 6,83
443 Burlöv 2022 7,09
444 Burlöv 2023 6,40
445 Båstad 2007 13,27
446 Båstad 2008 12,60
447 Båstad 2009 12,40
448 Båstad 2010 13,94
449 Båstad 2011 14,62
450 Båstad 2012 14,65
451 Båstad 2013 12,26
452 Båstad 2014 12,34
453 Båstad 2015 12,11
454 Båstad 2016 10,20
455 Båstad 2017 10,00
456 Båstad 2018 9,23
457 Båstad 2019 10,11
458 Båstad 2020 9,34
459 Båstad 2021 9,53
460 Båstad 2022 9,80
461 Båstad 2023 9,68
462 Dals-Ed 2007 11,58
463 Dals-Ed 2008 11,49
464 Dals-Ed 2009 13,53
465 Dals-Ed 2010 13,85
466 Dals-Ed 2011 13,68
467 Dals-Ed 2012 12,43
468 Dals-Ed 2013 13,08
469 Dals-Ed 2014 13,01
470 Dals-Ed 2015 11,67
471 Dals-Ed 2016 11,51
472 Dals-Ed 2017 11,55
473 Dals-Ed 2018 12,69
474 Dals-Ed 2019 13,71
475 Dals-Ed 2020 13,44
476 Dals-Ed 2021 13,46
477 Dals-Ed 2022 13,55
478 Dals-Ed 2023 14,76
479 Danderyd 2007 1,79
480 Danderyd 2008 1,30
481 Danderyd 2009 1,35
482 Danderyd 2010 1,15
483 Danderyd 2011 1,48
484 Danderyd 2012 1,19
485 Danderyd 2013 1,40
486 Danderyd 2014 1,30
487 Danderyd 2015 1,26
488 Danderyd 2016 1,35
489 Danderyd 2017 1,55
490 Danderyd 2018 1,81
491 Danderyd 2019 2,13
492 Danderyd 2020 2,32
493 Danderyd 2021 2,38
494 Danderyd 2022 2,48
495 Danderyd 2023 2,50
496 Degerfors 2007 6,26
497 Degerfors 2008 6,40
498 Degerfors 2009 6,39
499 Degerfors 2010 5,39
500 Degerfors 2011 5,76
501 Degerfors 2012 5,91
502 Degerfors 2013 6,63
503 Degerfors 2014 6,82
504 Degerfors 2015 6,50
505 Degerfors 2016 6,66
506 Degerfors 2017 6,93
507 Degerfors 2018 7,24
508 Degerfors 2019 6,31
509 Degerfors 2020 5,50
510 Degerfors 2021 6,08
511 Degerfors 2022 5,98
512 Degerfors 2023 6,41
513 Dorotea 2007 14,03
514 Dorotea 2008 15,44
515 Dorotea 2009 14,83
516 Dorotea 2010 14,59
517 Dorotea 2011 13,98
518 Dorotea 2012 14,32
519 Dorotea 2013 15,60
520 Dorotea 2014 14,87
521 Dorotea 2015 14,23
522 Dorotea 2016 13,98
523 Dorotea 2017 16,25
524 Dorotea 2018 14,41
525 Dorotea 2019 15,29
526 Dorotea 2020 15,21
527 Dorotea 2021 18,30
528 Dorotea 2022 19,48
529 Dorotea 2023 24,37
530 Eda 2007 10,64
531 Eda 2008 10,98
532 Eda 2009 11,54
533 Eda 2010 11,50
534 Eda 2011 11,11
535 Eda 2012 12,12
536 Eda 2013 11,99
537 Eda 2014 11,95
538 Eda 2015 12,23
539 Eda 2016 12,08
540 Eda 2017 11,95
541 Eda 2018 13,18
542 Eda 2019 12,96
543 Eda 2020 13,33
544 Eda 2021 13,19
545 Eda 2022 14,41
546 Eda 2023 14,47
547 Ekerö 2007 6,20
548 Ekerö 2008 6,09
549 Ekerö 2009 5,86
550 Ekerö 2010 5,47
551 Ekerö 2011 6,09
552 Ekerö 2012 5,62
553 Ekerö 2013 6,07
554 Ekerö 2014 5,92
555 Ekerö 2015 6,30
556 Ekerö 2016 6,53
557 Ekerö 2017 6,77
558 Ekerö 2018 7,35
559 Ekerö 2019 7,08
560 Ekerö 2020 6,79
561 Ekerö 2021 5,77
562 Ekerö 2022 5,49
563 Ekerö 2023 5,42
564 Eksjö 2007 9,49
565 Eksjö 2008 9,50
566 Eksjö 2009 9,54
567 Eksjö 2010 9,42
568 Eksjö 2011 10,18
569 Eksjö 2012 8,61
570 Eksjö 2013 8,62
571 Eksjö 2014 8,50
572 Eksjö 2015 8,52
573 Eksjö 2016 8,29
574 Eksjö 2017 7,69
575 Eksjö 2018 8,04
576 Eksjö 2019 7,66
577 Eksjö 2020 7,25
578 Eksjö 2021 6,95
579 Eksjö 2022 7,17
580 Eksjö 2023 7,44
581 Emmaboda 2007 8,85
582 Emmaboda 2008 9,32
583 Emmaboda 2009 9,00
584 Emmaboda 2010 8,49
585 Emmaboda 2011 9,40
586 Emmaboda 2012 9,23
587 Emmaboda 2013 9,26
588 Emmaboda 2014 8,66
589 Emmaboda 2015 9,35
590 Emmaboda 2016 9,41
591 Emmaboda 2017 9,18
592 Emmaboda 2018 9,04
593 Emmaboda 2019 8,26
594 Emmaboda 2020 8,01
595 Emmaboda 2021 7,83
596 Emmaboda 2022 7,38
597 Emmaboda 2023 6,40
598 Enköping 2007 14,39
599 Enköping 2008 9,78
600 Enköping 2009 9,50
601 Enköping 2010 9,51
602 Enköping 2011 10,22
603 Enköping 2012 10,61
604 Enköping 2013 10,13
605 Enköping 2014 10,52
606 Enköping 2015 10,43
607 Enköping 2016 10,47
608 Enköping 2017 10,37
609 Enköping 2018 10,60
610 Enköping 2019 10,95
611 Enköping 2020 10,19
612 Enköping 2021 10,51
613 Enköping 2022 10,72
614 Enköping 2023 10,46
615 Eskilstuna 2007 6,33
616 Eskilstuna 2008 6,06
617 Eskilstuna 2009 5,94
618 Eskilstuna 2010 5,89
619 Eskilstuna 2011 5,76
620 Eskilstuna 2012 5,44
621 Eskilstuna 2013 5,48
622 Eskilstuna 2014 5,78
623 Eskilstuna 2015 5,82
624 Eskilstuna 2016 5,99
625 Eskilstuna 2017 6,59
626 Eskilstuna 2018 6,69
627 Eskilstuna 2019 6,46
628 Eskilstuna 2020 6,58
629 Eskilstuna 2021 6,44
630 Eskilstuna 2022 6,22
631 Eskilstuna 2023 6,36
632 Eslöv 2007 10,27
633 Eslöv 2008 9,45
634 Eslöv 2009 9,50
635 Eslöv 2010 9,15
636 Eslöv 2011 8,64
637 Eslöv 2012 8,54
638 Eslöv 2013 8,43
639 Eslöv 2014 8,24
640 Eslöv 2015 8,14
641 Eslöv 2016 7,88
642 Eslöv 2017 7,85
643 Eslöv 2018 7,75
644 Eslöv 2019 7,61
645 Eslöv 2020 7,77
646 Eslöv 2021 8,56
647 Eslöv 2022 8,36
648 Eslöv 2023 8,40
649 Essunga 2007 7,80
650 Essunga 2008 7,11
651 Essunga 2009 6,96
652 Essunga 2010 7,37
653 Essunga 2011 8,56
654 Essunga 2012 8,72
655 Essunga 2013 8,56
656 Essunga 2014 9,57
657 Essunga 2015 8,94
658 Essunga 2016 9,61
659 Essunga 2017 9,56
660 Essunga 2018 9,52
661 Essunga 2019 9,02
662 Essunga 2020 10,20
663 Essunga 2021 10,71
664 Essunga 2022 10,84
665 Essunga 2023 10,96
666 Fagersta 2007 7,80
667 Fagersta 2008 7,09
668 Fagersta 2009 6,61
669 Fagersta 2010 6,35
670 Fagersta 2011 6,37
671 Fagersta 2012 6,57
672 Fagersta 2013 6,45
673 Fagersta 2014 7,16
674 Fagersta 2015 7,08
675 Fagersta 2016 6,92
676 Fagersta 2017 6,93
677 Fagersta 2018 6,91
678 Fagersta 2019 6,57
679 Fagersta 2020 5,73
680 Fagersta 2021 5,86
681 Fagersta 2022 5,32
682 Fagersta 2023 4,99
683 Falkenberg 2007 12,65
684 Falkenberg 2008 11,89
685 Falkenberg 2009 12,15
686 Falkenberg 2010 11,83
687 Falkenberg 2011 9,64
688 Falkenberg 2012 9,27
689 Falkenberg 2013 12,55
690 Falkenberg 2014 12,04
691 Falkenberg 2015 10,97
692 Falkenberg 2016 10,65
693 Falkenberg 2017 10,70
694 Falkenberg 2018 10,34
695 Falkenberg 2019 9,04
696 Falkenberg 2020 8,03
697 Falkenberg 2021 8,02
698 Falkenberg 2022 7,74
699 Falkenberg 2023 7,45
700 Falköping 2007 14,08
701 Falköping 2008 13,33
702 Falköping 2009 13,43
703 Falköping 2010 13,42
704 Falköping 2011 13,73
705 Falköping 2012 13,48
706 Falköping 2013 13,50
707 Falköping 2014 14,01
708 Falköping 2015 13,60
709 Falköping 2016 13,93
710 Falköping 2017 14,18
711 Falköping 2018 14,51
712 Falköping 2019 14,41
713 Falköping 2020 14,47
714 Falköping 2021 13,95
715 Falköping 2022 13,41
716 Falköping 2023 12,67
717 Falun 2007 7,95
718 Falun 2008 8,44
719 Falun 2009 9,03
720 Falun 2010 9,15
721 Falun 2011 9,10
722 Falun 2012 8,52
723 Falun 2013 8,21
724 Falun 2014 8,08
725 Falun 2015 8,13
726 Falun 2016 7,59
727 Falun 2017 8,00
728 Falun 2018 8,26
729 Falun 2019 8,08
730 Falun 2020 8,13
731 Falun 2021 8,19
732 Falun 2022 9,53
733 Falun 2023 8,22
734 Filipstad 2007 9,18
735 Filipstad 2008 9,17
736 Filipstad 2009 9,13
737 Filipstad 2010 9,47
738 Filipstad 2011 9,51
739 Filipstad 2012 8,53
740 Filipstad 2013 8,80
741 Filipstad 2014 8,48
742 Filipstad 2015 8,09
743 Filipstad 2016 8,39
744 Filipstad 2017 8,62
745 Filipstad 2018 9,04
746 Filipstad 2019 8,83
747 Filipstad 2020 9,33
748 Filipstad 2021 8,94
749 Filipstad 2022 8,05
750 Filipstad 2023 7,47
751 Finspång 2007 7,78
752 Finspång 2008 7,77
753 Finspång 2009 7,62
754 Finspång 2010 7,52
755 Finspång 2011 7,61
756 Finspång 2012 7,26
757 Finspång 2013 7,22
758 Finspång 2014 6,95
759 Finspång 2015 6,84
760 Finspång 2016 6,74
761 Finspång 2017 7,28
762 Finspång 2018 7,72
763 Finspång 2019 7,99
764 Finspång 2020 8,09
765 Finspång 2021 8,27
766 Finspång 2022 8,13
767 Finspång 2023 7,84
768 Flen 2007 9,51
769 Flen 2008 9,61
770 Flen 2009 10,35
771 Flen 2010 9,92
772 Flen 2011 10,46
773 Flen 2012 10,61
774 Flen 2013 10,71
775 Flen 2014 10,34
776 Flen 2015 10,95
777 Flen 2016 10,52
778 Flen 2017 10,61
779 Flen 2018 10,06
780 Flen 2019 10,07
781 Flen 2020 9,37
782 Flen 2021 9,13
783 Flen 2022 10,34
784 Flen 2023 10,15
785 Forshaga 2007 4,98
786 Forshaga 2008 5,08
787 Forshaga 2009 5,26
788 Forshaga 2010 5,50
789 Forshaga 2011 5,43
790 Forshaga 2012 5,22
791 Forshaga 2013 5,93
792 Forshaga 2014 5,54
793 Forshaga 2015 6,68
794 Forshaga 2016 5,94
795 Forshaga 2017 5,82
796 Forshaga 2018 6,34
797 Forshaga 2019 5,91
798 Forshaga 2020 5,90
799 Forshaga 2021 6,55
800 Forshaga 2022 7,08
801 Forshaga 2023 7,19
802 Färgelanda 2007 10,19
803 Färgelanda 2008 10,08
804 Färgelanda 2009 10,16
805 Färgelanda 2010 10,37
806 Färgelanda 2011 12,26
807 Färgelanda 2012 11,15
808 Färgelanda 2013 12,58
809 Färgelanda 2014 13,23
810 Färgelanda 2015 13,86
811 Färgelanda 2016 14,03
812 Färgelanda 2017 14,71
813 Färgelanda 2018 10,45
814 Färgelanda 2019 9,94
815 Färgelanda 2020 11,11
816 Färgelanda 2021 11,25
817 Färgelanda 2022 11,21
818 Färgelanda 2023 11,04
819 Gagnef 2007 9,59
820 Gagnef 2008 8,41
821 Gagnef 2009 8,14
822 Gagnef 2010 7,72
823 Gagnef 2011 7,15
824 Gagnef 2012 6,39
825 Gagnef 2013 7,08
826 Gagnef 2014 8,08
827 Gagnef 2015 8,43
828 Gagnef 2016 7,86
829 Gagnef 2017 9,37
830 Gagnef 2018 9,15
831 Gagnef 2019 8,25
832 Gagnef 2020 8,67
833 Gagnef 2021 7,81
834 Gagnef 2022 7,52
835 Gagnef 2023 7,77
836 Gislaved 2007 9,82
837 Gislaved 2008 9,70
838 Gislaved 2009 8,39
839 Gislaved 2010 9,10
840 Gislaved 2011 9,66
841 Gislaved 2012 9,40
842 Gislaved 2013 9,40
843 Gislaved 2014 9,36
844 Gislaved 2015 8,98
845 Gislaved 2016 8,65
846 Gislaved 2017 9,11
847 Gislaved 2018 8,47
848 Gislaved 2019 9,34
849 Gislaved 2020 9,89
850 Gislaved 2021 10,69
851 Gislaved 2022 10,52
852 Gislaved 2023 10,51
853 Gnesta 2007 4,88
854 Gnesta 2008 4,81
855 Gnesta 2009 4,36
856 Gnesta 2010 3,86
857 Gnesta 2011 3,87
858 Gnesta 2012 3,64
859 Gnesta 2013 4,23
860 Gnesta 2014 4,09
861 Gnesta 2015 4,88
862 Gnesta 2016 5,16
863 Gnesta 2017 5,54
864 Gnesta 2018 5,34
865 Gnesta 2019 4,75
866 Gnesta 2020 4,99
867 Gnesta 2021 4,69
868 Gnesta 2022 4,13
869 Gnesta 2023 3,82
870 Gnosjö 2007 7,97
871 Gnosjö 2008 8,18
872 Gnosjö 2009 7,86
873 Gnosjö 2010 8,38
874 Gnosjö 2011 7,45
875 Gnosjö 2012 7,06
876 Gnosjö 2013 7,66
877 Gnosjö 2014 8,10
878 Gnosjö 2015 7,99
879 Gnosjö 2016 8,22
880 Gnosjö 2017 8,63
881 Gnosjö 2018 8,29
882 Gnosjö 2019 8,24
883 Gnosjö 2020 7,39
884 Gnosjö 2021 8,36
885 Gnosjö 2022 8,79
886 Gnosjö 2023 9,41
887 Gotland 2007 10,57
888 Gotland 2008 10,56
889 Gotland 2009 10,92
890 Gotland 2010 10,55
891 Gotland 2011 10,91
892 Gotland 2012 10,66
893 Gotland 2013 10,62
894 Gotland 2014 11,42
895 Gotland 2015 11,74
896 Gotland 2016 12,03
897 Gotland 2017 11,62
898 Gotland 2018 11,27
899 Gotland 2019 11,16
900 Gotland 2020 11,21
901 Gotland 2021 10,74
902 Gotland 2022 10,43
903 Gotland 2023 10,26
904 Grums 2007 6,24
905 Grums 2008 6,05
906 Grums 2009 6,45
907 Grums 2010 6,49
908 Grums 2011 7,10
909 Grums 2012 6,15
910 Grums 2013 5,83
911 Grums 2014 5,36
912 Grums 2015 5,93
913 Grums 2016 6,07
914 Grums 2017 6,99
915 Grums 2018 6,54
916 Grums 2019 6,30
917 Grums 2020 6,63
918 Grums 2021 7,04
919 Grums 2022 6,26
920 Grums 2023 6,07
921 Grästorp 2007 6,69
922 Grästorp 2008 5,98
923 Grästorp 2009 5,80
924 Grästorp 2010 6,06
