Indikatorer för fossiloberoende transporter år 2030
Mätområde | Datum | Värde (m/capita) |
---|---|---|
Riket | 2014 | 1,99 |
Riket | 2015 | 2,11 |
Riket | 2016 | 2,13 |
Riket | 2017 | 2,25 |
Riket | 2018 | 2,28 |
Riket | 2019 | 2,37 |
Riket | 2020 | 2,43 |
Riket | 2021 | 2,47 |
Riket | 2022 | 2,56 |
Riket | 2023 | 2,57 |
Ale | 2014 | 2,29 |
Ale | 2015 | 2,34 |
Ale | 2016 | 2,28 |
Ale | 2017 | 2,31 |
Ale | 2018 | 2,33 |
Ale | 2019 | 2,33 |
Ale | 2020 | 2,30 |
Ale | 2021 | 2,28 |
Ale | 2022 | 2,83 |
Ale | 2023 | 2,82 |
Alingsås | 2014 | 2,16 |
Alingsås | 2015 | 2,18 |
Alingsås | 2016 | 2,20 |
Alingsås | 2017 | 2,18 |
Alingsås | 2018 | 2,15 |
Alingsås | 2019 | 2,45 |
Alingsås | 2020 | 2,87 |
Alingsås | 2021 | 2,86 |
Alingsås | 2022 | 2,88 |
Alingsås | 2023 | 2,88 |
Alvesta | 2014 | 2,55 |
Alvesta | 2015 | 2,64 |
Alvesta | 2016 | 2,61 |
Alvesta | 2017 | 2,60 |
Alvesta | 2018 | 2,78 |
Alvesta | 2019 | 2,83 |
Alvesta | 2020 | 2,96 |
Alvesta | 2021 | 2,95 |
Alvesta | 2022 | 3,25 |
Alvesta | 2023 | 3,33 |
Aneby | 2014 | 1,31 |
Aneby | 2015 | 1,28 |
Aneby | 2016 | 1,27 |
Aneby | 2017 | 1,25 |
Aneby | 2018 | 2,63 |
Aneby | 2019 | 2,47 |
Aneby | 2020 | 2,48 |
Aneby | 2021 | 2,45 |
Aneby | 2022 | 2,61 |
Aneby | 2023 | 2,65 |
Arboga | 2014 | 0,26 |
Arboga | 2015 | 0,26 |
Arboga | 2016 | 3,20 |
Arboga | 2017 | 3,20 |
Arboga | 2018 | 3,15 |
Arboga | 2019 | 3,20 |
Arboga | 2020 | 3,29 |
Arboga | 2021 | 3,28 |
Arboga | 2022 | 3,29 |
Arboga | 2023 | 3,31 |
Arjeplog | 2014 | 0,41 |
Arjeplog | 2015 | 0,42 |
Arjeplog | 2016 | 0,74 |
Arjeplog | 2017 | 1,94 |
Arjeplog | 2018 | 2,25 |
Arjeplog | 2019 | 2,26 |
Arjeplog | 2020 | 2,31 |
Arjeplog | 2021 | 2,33 |
Arjeplog | 2022 | 2,36 |
Arjeplog | 2023 | 2,41 |
Arvidsjaur | 2014 | 3,07 |
Arvidsjaur | 2015 | 3,11 |
Arvidsjaur | 2016 | 3,27 |
Arvidsjaur | 2017 | 3,27 |
Arvidsjaur | 2018 | 3,26 |
Arvidsjaur | 2019 | 3,32 |
Arvidsjaur | 2020 | 3,36 |
Arvidsjaur | 2021 | 3,36 |
Arvidsjaur | 2022 | 3,54 |
Arvidsjaur | 2023 | 3,37 |
Arvika | 2014 | 1,54 |
Arvika | 2015 | 1,53 |
Arvika | 2016 | 1,52 |
Arvika | 2017 | 1,74 |
Arvika | 2018 | 1,71 |
Arvika | 2019 | 1,93 |
Arvika | 2020 | 1,99 |
Arvika | 2021 | 2,05 |
Arvika | 2022 | 2,05 |
Arvika | 2023 | 2,06 |
Askersund | 2017 | 0,20 |
Askersund | 2018 | 0,19 |
Askersund | 2019 | 2,87 |
Askersund | 2020 | 2,87 |
Askersund | 2021 | 2,93 |
Askersund | 2022 | 2,94 |
Askersund | 2023 | 2,94 |
Avesta | 2014 | 0,43 |
Avesta | 2015 | 0,41 |
Avesta | 2016 | 2,53 |
Avesta | 2017 | 2,52 |
Avesta | 2018 | 2,71 |
Avesta | 2019 | 2,80 |
Avesta | 2020 | 2,82 |
Avesta | 2021 | 2,86 |
Avesta | 2022 | 2,92 |
Avesta | 2023 | 2,94 |
Bengtsfors | 2014 | 0,86 |
Bengtsfors | 2015 | 1,77 |
Bengtsfors | 2016 | 1,71 |
Bengtsfors | 2017 | 1,72 |
Bengtsfors | 2018 | 1,73 |
Bengtsfors | 2019 | 1,74 |
Bengtsfors | 2020 | 1,77 |
Bengtsfors | 2021 | 1,82 |
Bengtsfors | 2022 | 3,34 |
Bengtsfors | 2023 | 3,38 |
Bjurholm | 2018 | 1,71 |
Bjurholm | 2019 | 1,74 |
Bjurholm | 2020 | 1,75 |
Bjurholm | 2021 | 1,75 |
Bjurholm | 2022 | 1,76 |
Bjurholm | 2023 | 1,78 |
Bjuv | 2014 | 3,84 |
Bjuv | 2015 | 3,83 |
Bjuv | 2016 | 3,77 |
Bjuv | 2017 | 3,71 |
Bjuv | 2018 | 3,70 |
Bjuv | 2019 | 3,65 |
Bjuv | 2020 | 3,25 |
Bjuv | 2021 | 3,23 |
Bjuv | 2022 | 3,30 |
Bjuv | 2023 | 3,32 |
Boden | 2014 | 3,96 |
Boden | 2015 | 3,96 |
Boden | 2016 | 3,99 |
Boden | 2017 | 3,98 |
Boden | 2018 | 3,99 |
Boden | 2019 | 4,10 |
Boden | 2020 | 4,18 |
Boden | 2021 | 4,21 |
Boden | 2022 | 4,31 |
Boden | 2023 | 4,32 |
Bollebygd | 2015 | 1,71 |
Bollebygd | 2016 | 1,75 |
Bollebygd | 2017 | 1,94 |
Bollebygd | 2018 | 1,98 |
Bollebygd | 2019 | 1,96 |
Bollebygd | 2020 | 2,02 |
Bollebygd | 2021 | 2,04 |
Bollebygd | 2022 | 2,08 |
Bollebygd | 2023 | 2,13 |
Bollnäs | 2014 | 2,24 |
Bollnäs | 2015 | 2,26 |
Bollnäs | 2016 | 2,24 |
Bollnäs | 2017 | 2,24 |
Bollnäs | 2018 | 2,24 |
Bollnäs | 2019 | 2,30 |
Bollnäs | 2020 | 2,41 |
Bollnäs | 2021 | 2,49 |
Bollnäs | 2022 | 2,66 |
Bollnäs | 2023 | 2,69 |
Borgholm | 2014 | 3,90 |
Borgholm | 2015 | 3,90 |
Borgholm | 2016 | 3,81 |
Borgholm | 2017 | 3,57 |
Borgholm | 2018 | 3,85 |
Borgholm | 2019 | 4,02 |
Borgholm | 2020 | 4,02 |
Borgholm | 2021 | 2,37 |
Borgholm | 2022 | 2,38 |
Borgholm | 2023 | 2,40 |
Borlänge | 2014 | 3,16 |
Borlänge | 2015 | 3,15 |
Borlänge | 2016 | 3,12 |
Borlänge | 2017 | 3,10 |
Borlänge | 2018 | 3,38 |
Borlänge | 2019 | 3,39 |
Borlänge | 2020 | 3,48 |
Borlänge | 2021 | 3,49 |
Borlänge | 2022 | 3,55 |
Borlänge | 2023 | 3,59 |
Borås | 2014 | 0,41 |
Borås | 2015 | 1,54 |
Borås | 2016 | 1,53 |
Borås | 2017 | 1,54 |
Borås | 2018 | 1,63 |
Borås | 2019 | 1,77 |
Borås | 2020 | 1,81 |
Borås | 2021 | 1,84 |
Borås | 2022 | 1,87 |
Borås | 2023 | 1,87 |
Botkyrka | 2014 | 3,37 |
Botkyrka | 2015 | 3,47 |
Botkyrka | 2016 | 3,39 |
Botkyrka | 2017 | 3,36 |
Botkyrka | 2018 | 2,47 |
Botkyrka | 2019 | 2,47 |
Botkyrka | 2020 | 2,58 |
Botkyrka | 2021 | 2,58 |
Botkyrka | 2022 | 2,58 |
Botkyrka | 2023 | 2,56 |
Boxholm | 2016 | 0,47 |
Boxholm | 2017 | 1,23 |
Boxholm | 2018 | 1,25 |
Boxholm | 2019 | 1,24 |
Boxholm | 2020 | 1,25 |
Boxholm | 2021 | 1,24 |
Boxholm | 2022 | 1,24 |
Boxholm | 2023 | 1,23 |
Bromölla | 2014 | 6,33 |
Bromölla | 2015 | 6,34 |
Bromölla | 2016 | 6,32 |
Bromölla | 2017 | 6,32 |
Bromölla | 2018 | 6,19 |
Bromölla | 2019 | 6,19 |
Bromölla | 2020 | 6,30 |
Bromölla | 2021 | 6,39 |
Bromölla | 2022 | 6,39 |
Bromölla | 2023 | 6,46 |
Bräcke | 2015 | 0,45 |
Bräcke | 2016 | 0,44 |
Bräcke | 2017 | 0,45 |
Bräcke | 2018 | 0,84 |
Bräcke | 2019 | 0,85 |
Bräcke | 2020 | 0,86 |
Bräcke | 2021 | 0,93 |
Bräcke | 2022 | 0,93 |
Bräcke | 2023 | 0,94 |
Burlöv | 2014 | 3,60 |
Burlöv | 2015 | 3,61 |
Burlöv | 2016 | 3,55 |
Burlöv | 2017 | 3,49 |
Burlöv | 2018 | 3,43 |
Burlöv | 2019 | 3,27 |
Burlöv | 2020 | 3,23 |
Burlöv | 2021 | 3,16 |
Burlöv | 2022 | 3,33 |
Burlöv | 2023 | 3,34 |
Båstad | 2014 | 1,95 |
Båstad | 2015 | 2,15 |
Båstad | 2016 | 2,11 |
Båstad | 2017 | 2,22 |
Båstad | 2018 | 3,11 |
Båstad | 2019 | 3,33 |
Båstad | 2020 | 3,81 |
Båstad | 2021 | 3,88 |
Båstad | 2022 | 4,92 |
Båstad | 2023 | 4,89 |
Dals-Ed | 2014 | 1,58 |
Dals-Ed | 2015 | 2,97 |
Dals-Ed | 2016 | 2,98 |
Dals-Ed | 2017 | 2,99 |
Dals-Ed | 2018 | 2,97 |
Dals-Ed | 2019 | 2,96 |
Dals-Ed | 2020 | 2,99 |
Dals-Ed | 2021 | 2,99 |
Dals-Ed | 2022 | 3,07 |
Dals-Ed | 2023 | 3,10 |
Danderyd | 2014 | 1,79 |
Danderyd | 2015 | 1,80 |
Danderyd | 2016 | 1,78 |
Danderyd | 2017 | 1,80 |
Danderyd | 2018 | 1,79 |
Danderyd | 2019 | 1,80 |
Danderyd | 2020 | 1,82 |
Danderyd | 2021 | 1,81 |
Danderyd | 2022 | 1,85 |
Danderyd | 2023 | 1,86 |
Degerfors | 2014 | 0,95 |
Degerfors | 2015 | 0,95 |
Degerfors | 2016 | 3,86 |
Degerfors | 2017 | 4,28 |
Degerfors | 2018 | 4,28 |
Degerfors | 2019 | 4,28 |
Degerfors | 2020 | 4,53 |
Degerfors | 2021 | 4,57 |
Degerfors | 2022 | 4,58 |
Degerfors | 2023 | 4,66 |
Dorotea | 2016 | 0,61 |
Dorotea | 2017 | 0,63 |
Dorotea | 2018 | 0,65 |
Dorotea | 2019 | 0,65 |
Dorotea | 2020 | 0,66 |
Dorotea | 2021 | 1,97 |
Dorotea | 2022 | 1,98 |
Dorotea | 2023 | 2,04 |
Eda | 2014 | 0,66 |
Eda | 2015 | 0,66 |
Eda | 2016 | 1,88 |
Eda | 2017 | 1,87 |
Eda | 2018 | 1,87 |
Eda | 2019 | 1,94 |
Eda | 2020 | 2,05 |
Eda | 2021 | 2,12 |
Eda | 2022 | 2,13 |
Eda | 2023 | 2,04 |
Ekerö | 2014 | 2,05 |
Ekerö | 2015 | 2,02 |
Ekerö | 2016 | 2,06 |
Ekerö | 2017 | 2,08 |
Ekerö | 2018 | 2,05 |
Ekerö | 2019 | 2,02 |
Ekerö | 2020 | 2,13 |
Ekerö | 2021 | 2,13 |
Ekerö | 2022 | 2,74 |
Ekerö | 2023 | 2,78 |
Eksjö | 2014 | 3,68 |
Eksjö | 2015 | 3,83 |
Eksjö | 2016 | 3,80 |
Eksjö | 2017 | 3,75 |
Eksjö | 2018 | 3,70 |
Eksjö | 2019 | 3,95 |
Eksjö | 2020 | 3,94 |
Eksjö | 2021 | 3,93 |
Eksjö | 2022 | 4,20 |
Eksjö | 2023 | 4,23 |
Emmaboda | 2014 | 1,15 |
Emmaboda | 2015 | 1,14 |
Emmaboda | 2016 | 1,11 |
Emmaboda | 2017 | 1,33 |
Emmaboda | 2018 | 1,32 |
Emmaboda | 2019 | 1,32 |
Emmaboda | 2020 | 1,33 |
Emmaboda | 2021 | 1,33 |
Emmaboda | 2022 | 1,33 |
Emmaboda | 2023 | 1,56 |
Enköping | 2014 | 0,15 |
Enköping | 2015 | 0,17 |
Enköping | 2016 | 0,30 |
Enköping | 2017 | 2,69 |
Enköping | 2018 | 2,65 |
Enköping | 2019 | 2,57 |
Enköping | 2020 | 2,71 |
Enköping | 2021 | 2,66 |
Enköping | 2022 | 2,69 |
Enköping | 2023 | 2,69 |
Eskilstuna | 2014 | 2,05 |
Eskilstuna | 2015 | 2,03 |
Eskilstuna | 2016 | 2,00 |
Eskilstuna | 2017 | 1,98 |
Eskilstuna | 2018 | 2,05 |
Eskilstuna | 2019 | 2,04 |
Eskilstuna | 2020 | 2,07 |
Eskilstuna | 2021 | 2,07 |
Eskilstuna | 2022 | 2,18 |
Eskilstuna | 2023 | 2,19 |
Eslöv | 2014 | 2,20 |
Eslöv | 2015 | 2,21 |
Eslöv | 2016 | 2,25 |
Eslöv | 2017 | 2,56 |
Eslöv | 2018 | 2,56 |
Eslöv | 2019 | 2,54 |
Eslöv | 2020 | 2,52 |
Eslöv | 2021 | 2,50 |
Eslöv | 2022 | 2,50 |
Eslöv | 2023 | 2,50 |
Essunga | 2014 | 1,09 |
Essunga | 2015 | 2,45 |
Essunga | 2016 | 2,55 |
Essunga | 2017 | 2,75 |
Essunga | 2018 | 2,74 |
Essunga | 2019 | 2,78 |
Essunga | 2020 | 2,92 |
Essunga | 2021 | 2,92 |
Essunga | 2022 | 3,13 |
Essunga | 2023 | 3,18 |
Fagersta | 2015 | 0,81 |
Fagersta | 2016 | 0,80 |
Fagersta | 2017 | 3,19 |
Fagersta | 2018 | 3,18 |
Fagersta | 2019 | 3,19 |
Fagersta | 2020 | 3,22 |
Fagersta | 2021 | 3,24 |
Fagersta | 2022 | 3,20 |
Fagersta | 2023 | 3,23 |
Falkenberg | 2014 | 2,76 |
Falkenberg | 2015 | 2,74 |
Falkenberg | 2016 | 2,76 |
Falkenberg | 2017 | 2,75 |
Falkenberg | 2018 | 2,72 |
Falkenberg | 2019 | 2,82 |
Falkenberg | 2020 | 2,85 |
Falkenberg | 2021 | 2,96 |
Falkenberg | 2022 | 3,09 |
Falkenberg | 2023 | 3,09 |
Falköping | 2014 | 0,56 |
Falköping | 2015 | 3,15 |
Falköping | 2016 | 3,17 |
Falköping | 2017 | 3,13 |
Falköping | 2018 | 3,16 |
Falköping | 2019 | 3,28 |
Falköping | 2020 | 3,30 |
Falköping | 2021 | 3,41 |
Falköping | 2022 | 3,59 |
Falköping | 2023 | 3,66 |
Falun | 2014 | 2,60 |
Falun | 2015 | 2,72 |
Falun | 2016 | 2,69 |
Falun | 2017 | 2,68 |
Falun | 2018 | 2,72 |
Falun | 2019 | 2,74 |
Falun | 2020 | 2,74 |
Falun | 2021 | 3,10 |
Falun | 2022 | 3,13 |
Falun | 2023 | 3,17 |
Filipstad | 2014 | 0,85 |
Filipstad | 2015 | 0,85 |
Filipstad | 2016 | 1,65 |
Filipstad | 2017 | 1,68 |
Filipstad | 2018 | 1,67 |
Filipstad | 2019 | 1,70 |
Filipstad | 2020 | 1,73 |
Filipstad | 2021 | 1,72 |
Filipstad | 2022 | 1,74 |
Filipstad | 2023 | 1,79 |
Finspång | 2015 | 2,52 |
Finspång | 2016 | 2,48 |
Finspång | 2017 | 2,81 |
Finspång | 2018 | 2,81 |
Finspång | 2019 | 2,79 |
Finspång | 2020 | 2,88 |
Finspång | 2021 | 2,88 |
Finspång | 2022 | 3,17 |
Finspång | 2023 | 3,20 |
Flen | 2014 | 0,24 |
Flen | 2015 | 0,24 |
Flen | 2016 | 0,23 |
Flen | 2017 | 0,23 |
Flen | 2018 | 2,47 |
Flen | 2019 | 2,49 |
Flen | 2020 | 2,52 |
Flen | 2021 | 2,53 |
Flen | 2022 | 2,85 |
Flen | 2023 | 2,93 |
Forshaga | 2014 | 0,21 |
Forshaga | 2015 | 0,21 |
Forshaga | 2016 | 6,32 |
Forshaga | 2017 | 6,33 |
Forshaga | 2018 | 6,33 |
Forshaga | 2019 | 6,42 |
Forshaga | 2020 | 6,41 |
Forshaga | 2021 | 6,36 |
Forshaga | 2022 | 6,47 |
Forshaga | 2023 | 6,52 |
Färgelanda | 2015 | 1,73 |
Färgelanda | 2016 | 1,70 |
Färgelanda | 2017 | 1,71 |
Färgelanda | 2018 | 1,71 |
Färgelanda | 2019 | 1,72 |
Färgelanda | 2020 | 2,18 |
Färgelanda | 2021 | 2,20 |
Färgelanda | 2022 | 3,45 |
Färgelanda | 2023 | 3,50 |
Gagnef | 2018 | 0,54 |
Gagnef | 2019 | 0,53 |
Gagnef | 2020 | 0,53 |
Gagnef | 2021 | 0,90 |
Gagnef | 2022 | 0,96 |
Gagnef | 2023 | 0,97 |
Gislaved | 2014 | 1,60 |
Gislaved | 2015 | 3,85 |
Gislaved | 2016 | 3,88 |
Gislaved | 2017 | 3,87 |
Gislaved | 2018 | 3,86 |
Gislaved | 2019 | 3,91 |
Gislaved | 2020 | 4,02 |
Gislaved | 2021 | 4,03 |
Gislaved | 2022 | 4,08 |
Gislaved | 2023 | 4,23 |
Gnesta | 2014 | 1,76 |
Gnesta | 2015 | 1,75 |
Gnesta | 2016 | 1,71 |
Gnesta | 2017 | 1,69 |
Gnesta | 2018 | 1,75 |
Gnesta | 2019 | 1,73 |
Gnesta | 2020 | 1,72 |
Gnesta | 2021 | 1,71 |
Gnesta | 2022 | 1,70 |
Gnesta | 2023 | 1,71 |
Gnosjö | 2014 | 0,72 |
Gnosjö | 2015 | 0,72 |
Gnosjö | 2016 | 4,19 |
Gnosjö | 2017 | 4,14 |
Gnosjö | 2018 | 4,12 |
Gnosjö | 2019 | 4,15 |
Gnosjö | 2020 | 4,19 |
Gnosjö | 2021 | 4,21 |
Gnosjö | 2022 | 4,27 |
Gnosjö | 2023 | 4,36 |
Gotland | 2014 | 2,86 |
Gotland | 2015 | 2,88 |
Gotland | 2016 | 2,85 |
Gotland | 2017 | 2,89 |
Gotland | 2018 | 2,88 |
Gotland | 2019 | 2,87 |
Gotland | 2020 | 2,99 |
Gotland | 2021 | 2,95 |
Gotland | 2022 | 2,97 |
Gotland | 2023 | 2,97 |
Grums | 2014 | 1,87 |
Grums | 2015 | 1,88 |
Grums | 2016 | 1,85 |
Grums | 2017 | 1,86 |
Grums | 2018 | 1,86 |
Grums | 2019 | 2,17 |
Grums | 2020 | 2,17 |
Grums | 2021 | 2,16 |
Grums | 2022 | 2,28 |
Grums | 2023 | 2,29 |
Grästorp | 2014 | 1,78 |
Grästorp | 2015 | 1,77 |
Grästorp | 2016 | 1,75 |
Grästorp | 2017 | 2,36 |
Grästorp | 2018 | 2,74 |
Grästorp | 2019 | 2,76 |
Grästorp | 2020 | 2,77 |
Grästorp | 2021 | 2,81 |
Grästorp | 2022 | 2,84 |
Grästorp | 2023 | 2,88 |
Gullspång | 2014 | 1,12 |
Gullspång | 2015 | 1,19 |
Gullspång | 2016 | 2,16 |
Gullspång | 2017 | 3,18 |
Gullspång | 2018 | 3,59 |
Gullspång | 2019 | 3,37 |
Gullspång | 2020 | 4,15 |
Gullspång | 2021 | 4,15 |
Gullspång | 2022 | 4,15 |
Gullspång | 2023 | 4,98 |
Gällivare | 2014 | 0,12 |
Gällivare | 2015 | 0,30 |
Gällivare | 2016 | 0,37 |
Gällivare | 2017 | 0,39 |
Gällivare | 2018 | 0,40 |
Gällivare | 2019 | 0,55 |
Gällivare | 2020 | 0,59 |
Gällivare | 2021 | 2,30 |
Gällivare | 2022 | 3,57 |
Gällivare | 2023 | 3,59 |
Gävle | 2014 | 2,67 |
Gävle | 2015 | 2,69 |
Gävle | 2016 | 2,69 |
Gävle | 2017 | 2,71 |
Gävle | 2018 | 2,71 |
Gävle | 2019 | 2,72 |
Gävle | 2020 | 2,77 |
Gävle | 2021 | 2,83 |
Gävle | 2022 | 2,85 |
Gävle | 2023 | 2,87 |
Göteborg | 2014 | 1,35 |
Göteborg | 2015 | 1,21 |
Göteborg | 2016 | 1,02 |
Göteborg | 2017 | 1,23 |
Göteborg | 2018 | 1,30 |
Göteborg | 2019 | 1,31 |
Göteborg | 2020 | 1,32 |
Göteborg | 2021 | 1,32 |
Göteborg | 2022 | 1,30 |
Göteborg | 2023 | 1,28 |
Götene | 2014 | 0,19 |
Götene | 2015 | 3,25 |
Götene | 2016 | 3,57 |
Götene | 2017 | 3,64 |
Götene | 2018 | 3,65 |
Götene | 2019 | 3,69 |
Götene | 2020 | 3,70 |
Götene | 2021 | 3,69 |
Götene | 2022 | 4,17 |
Götene | 2023 | 4,23 |
Habo | 2016 | 0,39 |
Habo | 2017 | 0,42 |
Habo | 2018 | 1,84 |
Habo | 2019 | 1,80 |
Habo | 2020 | 1,77 |
Habo | 2021 | 1,83 |
Habo | 2022 | 1,78 |
Habo | 2023 | 1,88 |
Hagfors | 2014 | 1,13 |
Hagfors | 2015 | 1,14 |
Hagfors | 2016 | 5,10 |
Hagfors | 2017 | 5,22 |
Hagfors | 2018 | 5,30 |
Hagfors | 2019 | 5,36 |
Hagfors | 2020 | 5,40 |
Hagfors | 2021 | 5,53 |
Hagfors | 2022 | 5,44 |
Hagfors | 2023 | 5,46 |
Hallsberg | 2014 | 3,02 |
Hallsberg | 2015 | 3,05 |
Hallsberg | 2016 | 3,02 |
Hallsberg | 2017 | 2,96 |
Hallsberg | 2018 | 2,96 |
Hallsberg | 2019 | 3,02 |
Hallsberg | 2020 | 3,24 |
Hallsberg | 2021 | 3,20 |
Hallsberg | 2022 | 3,33 |
Hallsberg | 2023 | 3,35 |
Hallstahammar | 2015 | 0,51 |
Hallstahammar | 2016 | 0,53 |
Hallstahammar | 2017 | 0,58 |
Hallstahammar | 2018 | 0,63 |
Hallstahammar | 2019 | 0,71 |
Hallstahammar | 2020 | 0,83 |
Hallstahammar | 2021 | 0,84 |
Hallstahammar | 2022 | 3,60 |
Hallstahammar | 2023 | 3,61 |
Halmstad | 2014 | 2,50 |
Halmstad | 2015 | 2,51 |
Halmstad | 2016 | 2,47 |
Halmstad | 2017 | 2,44 |
Halmstad | 2018 | 2,40 |
Halmstad | 2019 | 2,49 |
Halmstad | 2020 | 2,54 |
Halmstad | 2021 | 2,84 |
Halmstad | 2022 | 2,87 |
Halmstad | 2023 | 2,90 |
Hammarö | 2014 | 0,21 |
Hammarö | 2015 | 0,20 |
Hammarö | 2016 | 3,09 |
Hammarö | 2017 | 3,01 |
Hammarö | 2018 | 3,08 |
Hammarö | 2019 | 3,07 |
Hammarö | 2020 | 3,30 |
Hammarö | 2021 | 3,36 |
Hammarö | 2022 | 3,29 |
Hammarö | 2023 | 3,29 |
Haninge | 2014 | 3,33 |
Haninge | 2015 | 3,26 |
Haninge | 2016 | 3,23 |
Haninge | 2017 | 3,19 |
Haninge | 2018 | 2,14 |
Haninge | 2019 | 2,14 |
Haninge | 2020 | 2,24 |
Haninge | 2021 | 2,21 |
Haninge | 2022 | 2,08 |
Haninge | 2023 | 2,04 |
Haparanda | 2019 | 2,77 |
Haparanda | 2020 | 2,79 |
Haparanda | 2021 | 2,83 |
Haparanda | 2022 | 2,87 |
Haparanda | 2023 | 3,19 |
Heby | 2019 | 2,24 |
Heby | 2020 | 2,24 |
Heby | 2021 | 2,24 |
Heby | 2022 | 2,25 |
Heby | 2023 | 2,26 |
Hedemora | 2017 | 1,59 |
Hedemora | 2018 | 1,70 |
Hedemora | 2019 | 1,70 |
Hedemora | 2020 | 1,70 |
Hedemora | 2021 | 1,73 |
Hedemora | 2022 | 1,73 |
Hedemora | 2023 | 1,74 |
Helsingborg | 2014 | 3,91 |
Helsingborg | 2015 | 3,85 |
Helsingborg | 2016 | 3,77 |
Helsingborg | 2017 | 3,72 |
Helsingborg | 2018 | 3,06 |
Helsingborg | 2019 | 3,09 |
Helsingborg | 2020 | 3,10 |
Helsingborg | 2021 | 3,10 |
Helsingborg | 2022 | 3,11 |
Helsingborg | 2023 | 3,12 |
Herrljunga | 2014 | 0,69 |
Herrljunga | 2015 | 1,52 |
Herrljunga | 2016 | 1,61 |
Herrljunga | 2017 | 1,62 |
Herrljunga | 2018 | 2,91 |
Herrljunga | 2019 | 3,00 |
Herrljunga | 2020 | 3,11 |
Herrljunga | 2021 | 3,10 |
Herrljunga | 2022 | 3,28 |
Herrljunga | 2023 | 3,30 |
Hjo | 2014 | 1,99 |
Hjo | 2015 | 2,02 |
Hjo | 2016 | 2,39 |
Hjo | 2017 | 2,38 |
Hjo | 2018 | 2,35 |
Hjo | 2019 | 2,35 |
Hjo | 2020 | 2,34 |
Hjo | 2021 | 2,51 |
Hjo | 2022 | 2,52 |
Hjo | 2023 | 2,52 |
Hofors | 2014 | 2,73 |
Hofors | 2015 | 2,73 |
Hofors | 2016 | 2,69 |
Hofors | 2017 | 2,67 |
Hofors | 2018 | 2,68 |
Hofors | 2019 | 2,70 |
Hofors | 2020 | 2,70 |
Hofors | 2021 | 3,42 |
Hofors | 2022 | 3,46 |
Hofors | 2023 | 3,50 |
Huddinge | 2014 | 2,47 |
Huddinge | 2015 | 2,54 |
Huddinge | 2016 | 2,51 |
Huddinge | 2017 | 2,46 |
Huddinge | 2018 | 1,98 |
Huddinge | 2019 | 2,04 |
Huddinge | 2020 | 2,04 |
Huddinge | 2021 | 2,06 |
Huddinge | 2022 | 2,07 |
Huddinge | 2023 | 2,07 |
Hudiksvall | 2014 | 1,76 |
Hudiksvall | 2015 | 1,82 |
Hudiksvall | 2016 | 1,85 |
Hudiksvall | 2017 | 1,93 |
Hudiksvall | 2018 | 1,94 |
Hudiksvall | 2019 | 1,99 |
Hudiksvall | 2020 | 2,00 |
Hudiksvall | 2021 | 2,05 |
Hudiksvall | 2022 | 2,09 |
Hudiksvall | 2023 | 2,09 |
Hultsfred | 2014 | 0,92 |
Hultsfred | 2015 | 0,92 |
Hultsfred | 2016 | 0,87 |
Hultsfred | 2017 | 2,30 |
Hultsfred | 2018 | 2,34 |
Hultsfred | 2019 | 2,36 |
Hultsfred | 2020 | 2,38 |
Hultsfred | 2021 | 2,39 |
Hultsfred | 2022 | 3,02 |
Hultsfred | 2023 | 3,09 |
Hylte | 2015 | 2,59 |
Hylte | 2016 | 2,50 |
Hylte | 2017 | 2,50 |
Hylte | 2018 | 2,51 |
Hylte | 2019 | 2,54 |
Hylte | 2020 | 2,58 |
Hylte | 2021 | 2,58 |
Hylte | 2022 | 2,65 |
Hylte | 2023 | 2,70 |
Håbo | 2014 | 3,62 |
Håbo | 2015 | 3,57 |
Håbo | 2016 | 3,56 |
Håbo | 2017 | 3,52 |
Håbo | 2018 | 3,56 |
Håbo | 2019 | 3,55 |
Håbo | 2020 | 3,76 |
Håbo | 2021 | 3,81 |
Håbo | 2022 | 3,83 |
Håbo | 2023 | 3,81 |
Hällefors | 2021 | 1,51 |
Hällefors | 2022 | 1,56 |
Hällefors | 2023 | 1,60 |
Härjedalen | 2015 | 1,11 |
Härjedalen | 2016 | 1,63 |
Härjedalen | 2017 | 1,76 |
Härjedalen | 2018 | 1,82 |
Härjedalen | 2019 | 1,99 |
Härjedalen | 2020 | 2,56 |
Härjedalen | 2021 | 2,55 |
Härjedalen | 2022 | 2,53 |
Härjedalen | 2023 | 2,54 |
Härnösand | 2014 | 1,98 |
Härnösand | 2015 | 1,97 |
Härnösand | 2016 | 1,95 |
Härnösand | 2017 | 1,96 |
Härnösand | 2018 | 1,96 |
Härnösand | 2019 | 1,99 |
Härnösand | 2020 | 2,17 |
Härnösand | 2021 | 2,20 |
Härnösand | 2022 | 2,22 |
Härnösand | 2023 | 2,24 |
Härryda | 2014 | 3,17 |
Härryda | 2015 | 3,25 |
Härryda | 2016 | 3,31 |
Härryda | 2017 | 3,34 |
Härryda | 2018 | 3,34 |
Härryda | 2019 | 3,35 |
Härryda | 2020 | 3,36 |
Härryda | 2021 | 3,30 |
Härryda | 2022 | 3,35 |
Härryda | 2023 | 3,46 |
Hässleholm | 2014 | 3,03 |
Hässleholm | 2015 | 3,05 |
Hässleholm | 2016 | 3,01 |
Hässleholm | 2017 | 2,99 |
Hässleholm | 2018 | 3,06 |
Hässleholm | 2019 | 3,25 |
