Cykelväglängd
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (m/capita) |
---|---|---|---|
0 | Riket | 2014 | 1,99 |
1 | Riket | 2015 | 2,11 |
2 | Riket | 2016 | 2,13 |
3 | Riket | 2017 | 2,25 |
4 | Riket | 2018 | 2,28 |
5 | Riket | 2019 | 2,37 |
6 | Riket | 2020 | 2,43 |
7 | Riket | 2021 | 2,47 |
8 | Riket | 2022 | 2,56 |
9 | Riket | 2023 | 2,57 |
10 | Ale | 2014 | 2,29 |
11 | Ale | 2015 | 2,34 |
12 | Ale | 2016 | 2,28 |
13 | Ale | 2017 | 2,31 |
14 | Ale | 2018 | 2,33 |
15 | Ale | 2019 | 2,33 |
16 | Ale | 2020 | 2,30 |
17 | Ale | 2021 | 2,28 |
18 | Ale | 2022 | 2,83 |
19 | Ale | 2023 | 2,82 |
20 | Alingsås | 2014 | 2,16 |
21 | Alingsås | 2015 | 2,18 |
22 | Alingsås | 2016 | 2,20 |
23 | Alingsås | 2017 | 2,18 |
24 | Alingsås | 2018 | 2,15 |
25 | Alingsås | 2019 | 2,45 |
26 | Alingsås | 2020 | 2,87 |
27 | Alingsås | 2021 | 2,86 |
28 | Alingsås | 2022 | 2,88 |
29 | Alingsås | 2023 | 2,88 |
30 | Alvesta | 2014 | 2,55 |
31 | Alvesta | 2015 | 2,64 |
32 | Alvesta | 2016 | 2,61 |
33 | Alvesta | 2017 | 2,60 |
34 | Alvesta | 2018 | 2,78 |
35 | Alvesta | 2019 | 2,83 |
36 | Alvesta | 2020 | 2,96 |
37 | Alvesta | 2021 | 2,95 |
38 | Alvesta | 2022 | 3,25 |
39 | Alvesta | 2023 | 3,33 |
40 | Aneby | 2014 | 1,31 |
41 | Aneby | 2015 | 1,28 |
42 | Aneby | 2016 | 1,27 |
43 | Aneby | 2017 | 1,25 |
44 | Aneby | 2018 | 2,63 |
45 | Aneby | 2019 | 2,47 |
46 | Aneby | 2020 | 2,48 |
47 | Aneby | 2021 | 2,45 |
48 | Aneby | 2022 | 2,61 |
49 | Aneby | 2023 | 2,65 |
50 | Arboga | 2014 | 0,26 |
51 | Arboga | 2015 | 0,26 |
52 | Arboga | 2016 | 3,20 |
53 | Arboga | 2017 | 3,20 |
54 | Arboga | 2018 | 3,15 |
55 | Arboga | 2019 | 3,20 |
56 | Arboga | 2020 | 3,29 |
57 | Arboga | 2021 | 3,28 |
58 | Arboga | 2022 | 3,29 |
59 | Arboga | 2023 | 3,31 |
60 | Arjeplog | 2014 | 0,41 |
61 | Arjeplog | 2015 | 0,42 |
62 | Arjeplog | 2016 | 0,74 |
63 | Arjeplog | 2017 | 1,94 |
64 | Arjeplog | 2018 | 2,25 |
65 | Arjeplog | 2019 | 2,26 |
66 | Arjeplog | 2020 | 2,31 |
67 | Arjeplog | 2021 | 2,33 |
68 | Arjeplog | 2022 | 2,36 |
69 | Arjeplog | 2023 | 2,41 |
70 | Arvidsjaur | 2014 | 3,07 |
71 | Arvidsjaur | 2015 | 3,11 |
72 | Arvidsjaur | 2016 | 3,27 |
73 | Arvidsjaur | 2017 | 3,27 |
74 | Arvidsjaur | 2018 | 3,26 |
75 | Arvidsjaur | 2019 | 3,32 |
76 | Arvidsjaur | 2020 | 3,36 |
77 | Arvidsjaur | 2021 | 3,36 |
78 | Arvidsjaur | 2022 | 3,54 |
79 | Arvidsjaur | 2023 | 3,37 |
80 | Arvika | 2014 | 1,54 |
81 | Arvika | 2015 | 1,53 |
82 | Arvika | 2016 | 1,52 |
83 | Arvika | 2017 | 1,74 |
84 | Arvika | 2018 | 1,71 |
85 | Arvika | 2019 | 1,93 |
86 | Arvika | 2020 | 1,99 |
87 | Arvika | 2021 | 2,05 |
88 | Arvika | 2022 | 2,05 |
89 | Arvika | 2023 | 2,06 |
90 | Askersund | 2017 | 0,20 |
91 | Askersund | 2018 | 0,19 |
92 | Askersund | 2019 | 2,87 |
93 | Askersund | 2020 | 2,87 |
94 | Askersund | 2021 | 2,93 |
95 | Askersund | 2022 | 2,94 |
96 | Askersund | 2023 | 2,94 |
97 | Avesta | 2014 | 0,43 |
98 | Avesta | 2015 | 0,41 |
99 | Avesta | 2016 | 2,53 |
100 | Avesta | 2017 | 2,52 |
101 | Avesta | 2018 | 2,71 |
102 | Avesta | 2019 | 2,80 |
103 | Avesta | 2020 | 2,82 |
104 | Avesta | 2021 | 2,86 |
105 | Avesta | 2022 | 2,92 |
106 | Avesta | 2023 | 2,94 |
107 | Bengtsfors | 2014 | 0,86 |
108 | Bengtsfors | 2015 | 1,77 |
109 | Bengtsfors | 2016 | 1,71 |
110 | Bengtsfors | 2017 | 1,72 |
111 | Bengtsfors | 2018 | 1,73 |
112 | Bengtsfors | 2019 | 1,74 |
113 | Bengtsfors | 2020 | 1,77 |
114 | Bengtsfors | 2021 | 1,82 |
115 | Bengtsfors | 2022 | 3,34 |
116 | Bengtsfors | 2023 | 3,38 |
117 | Bjurholm | 2018 | 1,71 |
118 | Bjurholm | 2019 | 1,74 |
119 | Bjurholm | 2020 | 1,75 |
120 | Bjurholm | 2021 | 1,75 |
121 | Bjurholm | 2022 | 1,76 |
122 | Bjurholm | 2023 | 1,78 |
123 | Bjuv | 2014 | 3,84 |
124 | Bjuv | 2015 | 3,83 |
125 | Bjuv | 2016 | 3,77 |
126 | Bjuv | 2017 | 3,71 |
127 | Bjuv | 2018 | 3,70 |
128 | Bjuv | 2019 | 3,65 |
129 | Bjuv | 2020 | 3,25 |
130 | Bjuv | 2021 | 3,23 |
131 | Bjuv | 2022 | 3,30 |
132 | Bjuv | 2023 | 3,32 |
133 | Boden | 2014 | 3,96 |
134 | Boden | 2015 | 3,96 |
135 | Boden | 2016 | 3,99 |
136 | Boden | 2017 | 3,98 |
137 | Boden | 2018 | 3,99 |
138 | Boden | 2019 | 4,10 |
139 | Boden | 2020 | 4,18 |
140 | Boden | 2021 | 4,21 |
141 | Boden | 2022 | 4,31 |
142 | Boden | 2023 | 4,32 |
143 | Bollebygd | 2015 | 1,71 |
144 | Bollebygd | 2016 | 1,75 |
145 | Bollebygd | 2017 | 1,94 |
146 | Bollebygd | 2018 | 1,98 |
147 | Bollebygd | 2019 | 1,96 |
148 | Bollebygd | 2020 | 2,02 |
149 | Bollebygd | 2021 | 2,04 |
150 | Bollebygd | 2022 | 2,08 |
151 | Bollebygd | 2023 | 2,13 |
152 | Bollnäs | 2014 | 2,24 |
153 | Bollnäs | 2015 | 2,26 |
154 | Bollnäs | 2016 | 2,24 |
155 | Bollnäs | 2017 | 2,24 |
156 | Bollnäs | 2018 | 2,24 |
157 | Bollnäs | 2019 | 2,30 |
158 | Bollnäs | 2020 | 2,41 |
159 | Bollnäs | 2021 | 2,49 |
160 | Bollnäs | 2022 | 2,66 |
161 | Bollnäs | 2023 | 2,69 |
162 | Borgholm | 2014 | 3,90 |
163 | Borgholm | 2015 | 3,90 |
164 | Borgholm | 2016 | 3,81 |
165 | Borgholm | 2017 | 3,57 |
166 | Borgholm | 2018 | 3,85 |
167 | Borgholm | 2019 | 4,02 |
168 | Borgholm | 2020 | 4,02 |
169 | Borgholm | 2021 | 2,37 |
170 | Borgholm | 2022 | 2,38 |
171 | Borgholm | 2023 | 2,40 |
172 | Borlänge | 2014 | 3,16 |
173 | Borlänge | 2015 | 3,15 |
174 | Borlänge | 2016 | 3,12 |
175 | Borlänge | 2017 | 3,10 |
176 | Borlänge | 2018 | 3,38 |
177 | Borlänge | 2019 | 3,39 |
178 | Borlänge | 2020 | 3,48 |
179 | Borlänge | 2021 | 3,49 |
180 | Borlänge | 2022 | 3,55 |
181 | Borlänge | 2023 | 3,59 |
182 | Borås | 2014 | 0,41 |
183 | Borås | 2015 | 1,54 |
184 | Borås | 2016 | 1,53 |
185 | Borås | 2017 | 1,54 |
186 | Borås | 2018 | 1,63 |
187 | Borås | 2019 | 1,77 |
188 | Borås | 2020 | 1,81 |
189 | Borås | 2021 | 1,84 |
190 | Borås | 2022 | 1,87 |
191 | Borås | 2023 | 1,87 |
192 | Botkyrka | 2014 | 3,37 |
193 | Botkyrka | 2015 | 3,47 |
194 | Botkyrka | 2016 | 3,39 |
195 | Botkyrka | 2017 | 3,36 |
196 | Botkyrka | 2018 | 2,47 |
197 | Botkyrka | 2019 | 2,47 |
198 | Botkyrka | 2020 | 2,58 |
199 | Botkyrka | 2021 | 2,58 |
200 | Botkyrka | 2022 | 2,58 |
201 | Botkyrka | 2023 | 2,56 |
202 | Boxholm | 2016 | 0,47 |
203 | Boxholm | 2017 | 1,23 |
204 | Boxholm | 2018 | 1,25 |
205 | Boxholm | 2019 | 1,24 |
206 | Boxholm | 2020 | 1,25 |
207 | Boxholm | 2021 | 1,24 |
208 | Boxholm | 2022 | 1,24 |
209 | Boxholm | 2023 | 1,23 |
210 | Bromölla | 2014 | 6,33 |
211 | Bromölla | 2015 | 6,34 |
212 | Bromölla | 2016 | 6,32 |
213 | Bromölla | 2017 | 6,32 |
214 | Bromölla | 2018 | 6,19 |
215 | Bromölla | 2019 | 6,19 |
216 | Bromölla | 2020 | 6,30 |
217 | Bromölla | 2021 | 6,39 |
218 | Bromölla | 2022 | 6,39 |
219 | Bromölla | 2023 | 6,46 |
220 | Bräcke | 2015 | 0,45 |
221 | Bräcke | 2016 | 0,44 |
222 | Bräcke | 2017 | 0,45 |
223 | Bräcke | 2018 | 0,84 |
224 | Bräcke | 2019 | 0,85 |
225 | Bräcke | 2020 | 0,86 |
226 | Bräcke | 2021 | 0,93 |
227 | Bräcke | 2022 | 0,93 |
228 | Bräcke | 2023 | 0,94 |
229 | Burlöv | 2014 | 3,60 |
230 | Burlöv | 2015 | 3,61 |
231 | Burlöv | 2016 | 3,55 |
232 | Burlöv | 2017 | 3,49 |
233 | Burlöv | 2018 | 3,43 |
234 | Burlöv | 2019 | 3,27 |
235 | Burlöv | 2020 | 3,23 |
236 | Burlöv | 2021 | 3,16 |
237 | Burlöv | 2022 | 3,33 |
238 | Burlöv | 2023 | 3,34 |
239 | Båstad | 2014 | 1,95 |
240 | Båstad | 2015 | 2,15 |
241 | Båstad | 2016 | 2,11 |
242 | Båstad | 2017 | 2,22 |
243 | Båstad | 2018 | 3,11 |
244 | Båstad | 2019 | 3,33 |
245 | Båstad | 2020 | 3,81 |
246 | Båstad | 2021 | 3,88 |
247 | Båstad | 2022 | 4,92 |
248 | Båstad | 2023 | 4,89 |
249 | Dals-Ed | 2014 | 1,58 |
250 | Dals-Ed | 2015 | 2,97 |
251 | Dals-Ed | 2016 | 2,98 |
252 | Dals-Ed | 2017 | 2,99 |
253 | Dals-Ed | 2018 | 2,97 |
254 | Dals-Ed | 2019 | 2,96 |
255 | Dals-Ed | 2020 | 2,99 |
256 | Dals-Ed | 2021 | 2,99 |
257 | Dals-Ed | 2022 | 3,07 |
258 | Dals-Ed | 2023 | 3,10 |
259 | Danderyd | 2014 | 1,79 |
260 | Danderyd | 2015 | 1,80 |
261 | Danderyd | 2016 | 1,78 |
262 | Danderyd | 2017 | 1,80 |
263 | Danderyd | 2018 | 1,79 |
264 | Danderyd | 2019 | 1,80 |
265 | Danderyd | 2020 | 1,82 |
266 | Danderyd | 2021 | 1,81 |
267 | Danderyd | 2022 | 1,85 |
268 | Danderyd | 2023 | 1,86 |
269 | Degerfors | 2014 | 0,95 |
270 | Degerfors | 2015 | 0,95 |
271 | Degerfors | 2016 | 3,86 |
272 | Degerfors | 2017 | 4,28 |
273 | Degerfors | 2018 | 4,28 |
274 | Degerfors | 2019 | 4,28 |
275 | Degerfors | 2020 | 4,53 |
276 | Degerfors | 2021 | 4,57 |
277 | Degerfors | 2022 | 4,58 |
278 | Degerfors | 2023 | 4,66 |
279 | Dorotea | 2016 | 0,61 |
280 | Dorotea | 2017 | 0,63 |
281 | Dorotea | 2018 | 0,65 |
282 | Dorotea | 2019 | 0,65 |
283 | Dorotea | 2020 | 0,66 |
284 | Dorotea | 2021 | 1,97 |
285 | Dorotea | 2022 | 1,98 |
286 | Dorotea | 2023 | 2,04 |
287 | Eda | 2014 | 0,66 |
288 | Eda | 2015 | 0,66 |
289 | Eda | 2016 | 1,88 |
290 | Eda | 2017 | 1,87 |
291 | Eda | 2018 | 1,87 |
292 | Eda | 2019 | 1,94 |
293 | Eda | 2020 | 2,05 |
294 | Eda | 2021 | 2,12 |
295 | Eda | 2022 | 2,13 |
296 | Eda | 2023 | 2,04 |
297 | Ekerö | 2014 | 2,05 |
298 | Ekerö | 2015 | 2,02 |
299 | Ekerö | 2016 | 2,06 |
300 | Ekerö | 2017 | 2,08 |
301 | Ekerö | 2018 | 2,05 |
302 | Ekerö | 2019 | 2,02 |
303 | Ekerö | 2020 | 2,13 |
304 | Ekerö | 2021 | 2,13 |
305 | Ekerö | 2022 | 2,74 |
306 | Ekerö | 2023 | 2,78 |
307 | Eksjö | 2014 | 3,68 |
308 | Eksjö | 2015 | 3,83 |
309 | Eksjö | 2016 | 3,80 |
310 | Eksjö | 2017 | 3,75 |
311 | Eksjö | 2018 | 3,70 |
312 | Eksjö | 2019 | 3,95 |
313 | Eksjö | 2020 | 3,94 |
314 | Eksjö | 2021 | 3,93 |
315 | Eksjö | 2022 | 4,20 |
316 | Eksjö | 2023 | 4,23 |
317 | Emmaboda | 2014 | 1,15 |
318 | Emmaboda | 2015 | 1,14 |
319 | Emmaboda | 2016 | 1,11 |
320 | Emmaboda | 2017 | 1,33 |
321 | Emmaboda | 2018 | 1,32 |
322 | Emmaboda | 2019 | 1,32 |
323 | Emmaboda | 2020 | 1,33 |
324 | Emmaboda | 2021 | 1,33 |
325 | Emmaboda | 2022 | 1,33 |
326 | Emmaboda | 2023 | 1,56 |
327 | Enköping | 2014 | 0,15 |
328 | Enköping | 2015 | 0,17 |
329 | Enköping | 2016 | 0,30 |
330 | Enköping | 2017 | 2,69 |
331 | Enköping | 2018 | 2,65 |
332 | Enköping | 2019 | 2,57 |
333 | Enköping | 2020 | 2,71 |
334 | Enköping | 2021 | 2,66 |
335 | Enköping | 2022 | 2,69 |
336 | Enköping | 2023 | 2,69 |
337 | Eskilstuna | 2014 | 2,05 |
338 | Eskilstuna | 2015 | 2,03 |
339 | Eskilstuna | 2016 | 2,00 |
340 | Eskilstuna | 2017 | 1,98 |
341 | Eskilstuna | 2018 | 2,05 |
342 | Eskilstuna | 2019 | 2,04 |
343 | Eskilstuna | 2020 | 2,07 |
344 | Eskilstuna | 2021 | 2,07 |
345 | Eskilstuna | 2022 | 2,18 |
346 | Eskilstuna | 2023 | 2,19 |
347 | Eslöv | 2014 | 2,20 |
348 | Eslöv | 2015 | 2,21 |
349 | Eslöv | 2016 | 2,25 |
350 | Eslöv | 2017 | 2,56 |
351 | Eslöv | 2018 | 2,56 |
352 | Eslöv | 2019 | 2,54 |
353 | Eslöv | 2020 | 2,52 |
354 | Eslöv | 2021 | 2,50 |
355 | Eslöv | 2022 | 2,50 |
356 | Eslöv | 2023 | 2,50 |
357 | Essunga | 2014 | 1,09 |
358 | Essunga | 2015 | 2,45 |
359 | Essunga | 2016 | 2,55 |
360 | Essunga | 2017 | 2,75 |
361 | Essunga | 2018 | 2,74 |
362 | Essunga | 2019 | 2,78 |
363 | Essunga | 2020 | 2,92 |
364 | Essunga | 2021 | 2,92 |
365 | Essunga | 2022 | 3,13 |
366 | Essunga | 2023 | 3,18 |
367 | Fagersta | 2015 | 0,81 |
368 | Fagersta | 2016 | 0,80 |
369 | Fagersta | 2017 | 3,19 |
370 | Fagersta | 2018 | 3,18 |
371 | Fagersta | 2019 | 3,19 |
372 | Fagersta | 2020 | 3,22 |
373 | Fagersta | 2021 | 3,24 |
374 | Fagersta | 2022 | 3,20 |
375 | Fagersta | 2023 | 3,23 |
376 | Falkenberg | 2014 | 2,76 |
377 | Falkenberg | 2015 | 2,74 |
378 | Falkenberg | 2016 | 2,76 |
379 | Falkenberg | 2017 | 2,75 |
380 | Falkenberg | 2018 | 2,72 |
381 | Falkenberg | 2019 | 2,82 |
382 | Falkenberg | 2020 | 2,85 |
383 | Falkenberg | 2021 | 2,96 |
384 | Falkenberg | 2022 | 3,09 |
385 | Falkenberg | 2023 | 3,09 |
386 | Falköping | 2014 | 0,56 |
387 | Falköping | 2015 | 3,15 |
388 | Falköping | 2016 | 3,17 |
389 | Falköping | 2017 | 3,13 |
390 | Falköping | 2018 | 3,16 |
391 | Falköping | 2019 | 3,28 |
392 | Falköping | 2020 | 3,30 |
393 | Falköping | 2021 | 3,41 |
394 | Falköping | 2022 | 3,59 |
395 | Falköping | 2023 | 3,66 |
396 | Falun | 2014 | 2,60 |
397 | Falun | 2015 | 2,72 |
398 | Falun | 2016 | 2,69 |
399 | Falun | 2017 | 2,68 |
400 | Falun | 2018 | 2,72 |
401 | Falun | 2019 | 2,74 |
402 | Falun | 2020 | 2,74 |
403 | Falun | 2021 | 3,10 |
404 | Falun | 2022 | 3,13 |
405 | Falun | 2023 | 3,17 |
406 | Filipstad | 2014 | 0,85 |
407 | Filipstad | 2015 | 0,85 |
408 | Filipstad | 2016 | 1,65 |
409 | Filipstad | 2017 | 1,68 |
410 | Filipstad | 2018 | 1,67 |
411 | Filipstad | 2019 | 1,70 |
412 | Filipstad | 2020 | 1,73 |
413 | Filipstad | 2021 | 1,72 |
414 | Filipstad | 2022 | 1,74 |
415 | Filipstad | 2023 | 1,79 |
416 | Finspång | 2015 | 2,52 |
417 | Finspång | 2016 | 2,48 |
418 | Finspång | 2017 | 2,81 |
419 | Finspång | 2018 | 2,81 |
420 | Finspång | 2019 | 2,79 |
421 | Finspång | 2020 | 2,88 |
422 | Finspång | 2021 | 2,88 |
423 | Finspång | 2022 | 3,17 |
424 | Finspång | 2023 | 3,20 |
425 | Flen | 2014 | 0,24 |
426 | Flen | 2015 | 0,24 |
427 | Flen | 2016 | 0,23 |
428 | Flen | 2017 | 0,23 |
429 | Flen | 2018 | 2,47 |
430 | Flen | 2019 | 2,49 |
431 | Flen | 2020 | 2,52 |
432 | Flen | 2021 | 2,53 |
433 | Flen | 2022 | 2,85 |
434 | Flen | 2023 | 2,93 |
435 | Forshaga | 2014 | 0,21 |
436 | Forshaga | 2015 | 0,21 |
437 | Forshaga | 2016 | 6,32 |
438 | Forshaga | 2017 | 6,33 |
439 | Forshaga | 2018 | 6,33 |
440 | Forshaga | 2019 | 6,42 |
441 | Forshaga | 2020 | 6,41 |
442 | Forshaga | 2021 | 6,36 |
443 | Forshaga | 2022 | 6,47 |
444 | Forshaga | 2023 | 6,52 |
445 | Färgelanda | 2015 | 1,73 |
446 | Färgelanda | 2016 | 1,70 |
447 | Färgelanda | 2017 | 1,71 |
448 | Färgelanda | 2018 | 1,71 |
449 | Färgelanda | 2019 | 1,72 |
450 | Färgelanda | 2020 | 2,18 |
451 | Färgelanda | 2021 | 2,20 |
452 | Färgelanda | 2022 | 3,45 |
453 | Färgelanda | 2023 | 3,50 |
454 | Gagnef | 2018 | 0,54 |
455 | Gagnef | 2019 | 0,53 |
456 | Gagnef | 2020 | 0,53 |
457 | Gagnef | 2021 | 0,90 |
458 | Gagnef | 2022 | 0,96 |
459 | Gagnef | 2023 | 0,97 |
460 | Gislaved | 2014 | 1,60 |
461 | Gislaved | 2015 | 3,85 |
462 | Gislaved | 2016 | 3,88 |
463 | Gislaved | 2017 | 3,87 |
464 | Gislaved | 2018 | 3,86 |
465 | Gislaved | 2019 | 3,91 |
466 | Gislaved | 2020 | 4,02 |
467 | Gislaved | 2021 | 4,03 |
468 | Gislaved | 2022 | 4,08 |
469 | Gislaved | 2023 | 4,23 |
470 | Gnesta | 2014 | 1,76 |
471 | Gnesta | 2015 | 1,75 |
472 | Gnesta | 2016 | 1,71 |
473 | Gnesta | 2017 | 1,69 |
474 | Gnesta | 2018 | 1,75 |
475 | Gnesta | 2019 | 1,73 |
476 | Gnesta | 2020 | 1,72 |
477 | Gnesta | 2021 | 1,71 |
478 | Gnesta | 2022 | 1,70 |
479 | Gnesta | 2023 | 1,71 |
480 | Gnosjö | 2014 | 0,72 |
481 | Gnosjö | 2015 | 0,72 |
482 | Gnosjö | 2016 | 4,19 |
483 | Gnosjö | 2017 | 4,14 |
484 | Gnosjö | 2018 | 4,12 |
485 | Gnosjö | 2019 | 4,15 |
486 | Gnosjö | 2020 | 4,19 |
487 | Gnosjö | 2021 | 4,21 |
488 | Gnosjö | 2022 | 4,27 |
489 | Gnosjö | 2023 | 4,36 |
490 | Gotland | 2014 | 2,86 |
491 | Gotland | 2015 | 2,88 |
492 | Gotland | 2016 | 2,85 |
493 | Gotland | 2017 | 2,89 |
494 | Gotland | 2018 | 2,88 |
495 | Gotland | 2019 | 2,87 |
496 | Gotland | 2020 | 2,99 |
497 | Gotland | 2021 | 2,95 |
498 | Gotland | 2022 | 2,97 |
499 | Gotland | 2023 | 2,97 |
500 | Grums | 2014 | 1,87 |
501 | Grums | 2015 | 1,88 |
502 | Grums | 2016 | 1,85 |
503 | Grums | 2017 | 1,86 |
504 | Grums | 2018 | 1,86 |
505 | Grums | 2019 | 2,17 |
506 | Grums | 2020 | 2,17 |
507 | Grums | 2021 | 2,16 |
508 | Grums | 2022 | 2,28 |
509 | Grums | 2023 | 2,29 |
510 | Grästorp | 2014 | 1,78 |
511 | Grästorp | 2015 | 1,77 |
512 | Grästorp | 2016 | 1,75 |
513 | Grästorp | 2017 | 2,36 |
514 | Grästorp | 2018 | 2,74 |
515 | Grästorp | 2019 | 2,76 |
516 | Grästorp | 2020 | 2,77 |
517 | Grästorp | 2021 | 2,81 |
518 | Grästorp | 2022 | 2,84 |
519 | Grästorp | 2023 | 2,88 |
520 | Gullspång | 2014 | 1,12 |
521 | Gullspång | 2015 | 1,19 |
522 | Gullspång | 2016 | 2,16 |
523 | Gullspång | 2017 | 3,18 |
524 | Gullspång | 2018 | 3,59 |
525 | Gullspång | 2019 | 3,37 |
526 | Gullspång | 2020 | 4,15 |
527 | Gullspång | 2021 | 4,15 |
528 | Gullspång | 2022 | 4,15 |
529 | Gullspång | 2023 | 4,98 |
530 | Gällivare | 2014 | 0,12 |
531 | Gällivare | 2015 | 0,30 |
532 | Gällivare | 2016 | 0,37 |
533 | Gällivare | 2017 | 0,39 |
534 | Gällivare | 2018 | 0,40 |
535 | Gällivare | 2019 | 0,55 |
536 | Gällivare | 2020 | 0,59 |
537 | Gällivare | 2021 | 2,30 |
538 | Gällivare | 2022 | 3,57 |
539 | Gällivare | 2023 | 3,59 |
540 | Gävle | 2014 | 2,67 |
541 | Gävle | 2015 | 2,69 |
542 | Gävle | 2016 | 2,69 |
543 | Gävle | 2017 | 2,71 |
544 | Gävle | 2018 | 2,71 |
545 | Gävle | 2019 | 2,72 |
546 | Gävle | 2020 | 2,77 |
547 | Gävle | 2021 | 2,83 |
548 | Gävle | 2022 | 2,86 |
549 | Gävle | 2023 | 2,87 |
550 | Göteborg | 2014 | 1,35 |
551 | Göteborg | 2015 | 1,21 |
552 | Göteborg | 2016 | 1,02 |
553 | Göteborg | 2017 | 1,23 |
554 | Göteborg | 2018 | 1,30 |
555 | Göteborg | 2019 | 1,31 |
556 | Göteborg | 2020 | 1,32 |
557 | Göteborg | 2021 | 1,32 |
558 | Göteborg | 2022 | 1,30 |
559 | Göteborg | 2023 | 1,28 |
560 | Götene | 2014 | 0,19 |
561 | Götene | 2015 | 3,25 |
562 | Götene | 2016 | 3,57 |
563 | Götene | 2017 | 3,64 |
564 | Götene | 2018 | 3,65 |
565 | Götene | 2019 | 3,69 |
566 | Götene | 2020 | 3,70 |
567 | Götene | 2021 | 3,69 |
568 | Götene | 2022 | 4,17 |
569 | Götene | 2023 | 4,23 |
570 | Habo | 2016 | 0,39 |
571 | Habo | 2017 | 0,42 |
572 | Habo | 2018 | 1,84 |
573 | Habo | 2019 | 1,80 |
574 | Habo | 2020 | 1,77 |
575 | Habo | 2021 | 1,83 |
576 | Habo | 2022 | 1,78 |
577 | Habo | 2023 | 1,88 |
578 | Hagfors | 2014 | 1,13 |
579 | Hagfors | 2015 | 1,14 |
580 | Hagfors | 2016 | 5,10 |
581 | Hagfors | 2017 | 5,22 |
582 | Hagfors | 2018 | 5,30 |
583 | Hagfors | 2019 | 5,36 |
584 | Hagfors | 2020 | 5,40 |
585 | Hagfors | 2021 | 5,53 |
586 | Hagfors | 2022 | 5,44 |
587 | Hagfors | 2023 | 5,46 |
588 | Hallsberg | 2014 | 3,02 |
589 | Hallsberg | 2015 | 3,05 |
590 | Hallsberg | 2016 | 3,02 |
591 | Hallsberg | 2017 | 2,96 |
592 | Hallsberg | 2018 | 2,96 |
593 | Hallsberg | 2019 | 3,02 |
594 | Hallsberg | 2020 | 3,24 |
595 | Hallsberg | 2021 | 3,20 |
596 | Hallsberg | 2022 | 3,33 |
597 | Hallsberg | 2023 | 3,35 |
598 | Hallstahammar | 2015 | 0,51 |
599 | Hallstahammar | 2016 | 0,53 |
600 | Hallstahammar | 2017 | 0,58 |
601 | Hallstahammar | 2018 | 0,63 |
602 | Hallstahammar | 2019 | 0,71 |
603 | Hallstahammar | 2020 | 0,83 |
604 | Hallstahammar | 2021 | 0,84 |
605 | Hallstahammar | 2022 | 3,60 |
606 | Hallstahammar | 2023 | 3,61 |
607 | Halmstad | 2014 | 2,50 |
608 | Halmstad | 2015 | 2,51 |
609 | Halmstad | 2016 | 2,47 |
610 | Halmstad | 2017 | 2,44 |
611 | Halmstad | 2018 | 2,40 |
612 | Halmstad | 2019 | 2,49 |
613 | Halmstad | 2020 | 2,54 |
614 | Halmstad | 2021 | 2,84 |
615 | Halmstad | 2022 | 2,87 |
616 | Halmstad | 2023 | 2,90 |
617 | Hammarö | 2014 | 0,21 |
618 | Hammarö | 2015 | 0,20 |
619 | Hammarö | 2016 | 3,09 |
620 | Hammarö | 2017 | 3,01 |
621 | Hammarö | 2018 | 3,08 |
622 | Hammarö | 2019 | 3,07 |
623 | Hammarö | 2020 | 3,30 |
624 | Hammarö | 2021 | 3,36 |
625 | Hammarö | 2022 | 3,29 |
626 | Hammarö | 2023 | 3,29 |
627 | Haninge | 2014 | 3,33 |
628 | Haninge | 2015 | 3,26 |
629 | Haninge | 2016 | 3,23 |
630 | Haninge | 2017 | 3,19 |
631 | Haninge | 2018 | 2,14 |
632 | Haninge | 2019 | 2,14 |
633 | Haninge | 2020 | 2,24 |
634 | Haninge | 2021 | 2,21 |
635 | Haninge | 2022 | 2,08 |
636 | Haninge | 2023 | 2,04 |
637 | Haparanda | 2019 | 2,77 |
638 | Haparanda | 2020 | 2,79 |
639 | Haparanda | 2021 | 2,83 |
640 | Haparanda | 2022 | 2,87 |
641 | Haparanda | 2023 | 3,19 |
642 | Heby | 2019 | 2,24 |
643 | Heby | 2020 | 2,24 |
644 | Heby | 2021 | 2,24 |
645 | Heby | 2022 | 2,25 |
646 | Heby | 2023 | 2,26 |
647 | Hedemora | 2017 | 1,59 |
648 | Hedemora | 2018 | 1,70 |
649 | Hedemora | 2019 | 1,70 |
650 | Hedemora | 2020 | 1,70 |
651 | Hedemora | 2021 | 1,73 |
652 | Hedemora | 2022 | 1,73 |
653 | Hedemora | 2023 | 1,74 |
654 | Helsingborg | 2014 | 3,91 |
655 | Helsingborg | 2015 | 3,85 |
656 | Helsingborg | 2016 | 3,77 |
657 | Helsingborg | 2017 | 3,72 |
658 | Helsingborg | 2018 | 3,06 |
659 | Helsingborg | 2019 | 3,09 |
660 | Helsingborg | 2020 | 3,10 |
661 | Helsingborg | 2021 | 3,10 |
662 | Helsingborg | 2022 | 3,11 |
663 | Helsingborg | 2023 | 3,12 |
664 | Herrljunga | 2014 | 0,69 |
665 | Herrljunga | 2015 | 1,52 |
666 | Herrljunga | 2016 | 1,61 |
667 | Herrljunga | 2017 | 1,62 |
668 | Herrljunga | 2018 | 2,91 |
