Andel pendlingsresor med bil
Rad-id | Kommun | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Karlskoga | 95 | 2022 |
1 | Sollefteå | 90 | 2014 |
2 | Nordanstig | 86 | 2014 |
3 | Timrå | 82 | 2022 |
4 | Torsås | 80 | 2023 |
5 | Tjörn | 80 | 2023 |
6 | Trosa | 80 | 2014 |
7 | Tanum | 80 | 2018 |
8 | Oskarshamn | 80 | 2016 |
9 | Örnsköldsvik | 80 | 2023 |
10 | Skara | 80 | 2024 |
11 | Sandviken | 79 | 2022 |
12 | Lilla Edet | 78 | 2014 |
13 | Sigtuna | 77 | 2022 |
14 | Lidköping | 76 | 2022 |
15 | Gotland | 73 | 2023 |
16 | Svalöv | 73 | 2022 |
17 | Ånge | 73 | 2014 |
18 | Markaryd | 73 | 2022 |
19 | Piteå | 71 | 2022 |
20 | Värmdö | 71 | 2023 |
21 | Alvesta | 70 | 2024 |
22 | Lycksele | 70 | 2014 |
23 | Vaggeryd | 70 | 2024 |
24 | Klippan | 70 | 2023 |
25 | Hässleholm | 70 | 2022 |
26 | Håbo | 68 | 2023 |
27 | Skurup | 67 | 2022 |
28 | Karlskrona | 65 | 2023 |
29 | Härjedalen | 65 | 2023 |
30 | Enköping | 64 | 2024 |
31 | Nybro | 64 | 2024 |
32 | Älmhult | 63 | 2024 |
33 | Kävlinge | 63 | 2018 |
34 | Ockelbo | 63 | 2022 |
35 | Boden | 62 | 2022 |
36 | Ale | 62 | 2022 |
37 | Strängnäs | 61 | 2023 |
38 | Ystad | 60 | 2014 |
39 | Borlänge | 60 | 2022 |
40 | Simrishamn | 60 | 2023 |
41 | Kristianstad | 60 | 2023 |
42 | Trollhättan | 59 | 2023 |
43 | Eksjö | 59 | 2023 |
44 | Kumla | 58 | 2018 |
45 | Ängelholm | 58 | 2022 |
46 | Västervik | 57 | 2022 |
47 | Tranås | 57 | 2023 |
48 | Lomma | 56 | 2023 |
49 | Varberg | 55 | 2024 |
50 | Hudiksvall | 54 | 2022 |
51 | Gävle | 54 | 2024 |
52 | Karlstad | 54 | 2023 |
53 | Alingsås | 54 | 2016 |
54 | Västerås | 51 | 2023 |
55 | Botkyrka | 51 | 2022 |
56 | Vaxholm | 51 | 2022 |
57 | Nacka | 50 | 2018 |
58 | Härnösand | 50 | 2023 |
59 | Växjö | 50 | 2023 |
60 | Nynäshamn | 49 | 2023 |
61 | Järfälla | 49 | 2023 |
62 | Tyresö | 49 | 2022 |
63 | Kalmar | 49 | 2022 |
64 | Jönköping | 48 | 2023 |
65 | Mölndal | 48 | 2024 |
66 | Huddinge | 46 | 2023 |
67 | Upplands Väsby | 45 | 2023 |
68 | Eskilstuna | 45 | 2023 |
69 | Danderyd | 44 | 2023 |
70 | Borås | 44 | 2022 |
71 | Arvika | 44 | 2023 |
72 | Helsingborg | 44 | 2014 |
73 | Linköping | 43 | 2023 |
74 | Mellerud | 40 | 2024 |
75 | Örebro | 40 | 2022 |
76 | Lidingö | 36 | 2024 |
77 | Umeå | 35 | 2014 |
78 | Malmö | 34 | 2024 |
79 | Lerum | 23 | 2022 |
80 | Lund | 23 | 2018 |
81 | Katrineholm | 20 | 2022 |
Datakälla: Enkätundersökning
Kommentar
Jämförelser mellan kommunerna bör göras med stor försiktighet, dels därför att de har olika förutsättningar med olika stor tillgång till kollektivtrafik, dels därför att deras resvaneundersökningar kan ha formulerats på olika sätt med olika avgränsningar.
Årtalet som anges motsvarar det år enkätsvaret gavs, ej det år resvaneundersökningen genomfördes.
Motsvarande uppgifter för alla kommuninvånare visas i indikator B3L_KH.
Liknande uppgifter för riket som helhet visas i indikator B3L.