Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Östersund | 2010 | 1,74 |
| 1 | Östersund | 2011 | 1,58 |
| 2 | Östersund | 2012 | 1,50 |
| 3 | Östersund | 2013 | 1,46 |
| 4 | Östersund | 2014 | 1,42 |
| 5 | Östersund | 2015 | 1,50 |
| 6 | Östersund | 2016 | 1,43 |
| 7 | Östersund | 2017 | 1,39 |
| 8 | Östersund | 2018 | 1,07 |
| 9 | Östersund | 2019 | 1,04 |
| 10 | Östersund | 2020 | 0,93 |
| 11 | Östersund | 2021 | 0,93 |
| 12 | Östersund | 2022 | 0,83 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter