Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Åre | 2010 | 4,29 |
| 1 | Åre | 2011 | 3,89 |
| 2 | Åre | 2012 | 3,63 |
| 3 | Åre | 2013 | 3,53 |
| 4 | Åre | 2014 | 3,41 |
| 5 | Åre | 2015 | 3,61 |
| 6 | Åre | 2016 | 3,31 |
| 7 | Åre | 2017 | 3,21 |
| 8 | Åre | 2018 | 1,68 |
| 9 | Åre | 2019 | 1,63 |
| 10 | Åre | 2020 | 1,46 |
| 11 | Åre | 2021 | 1,44 |
| 12 | Åre | 2022 | 1,28 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter