Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vårgårda | 2010 | 4,11 |
1 | Vårgårda | 2011 | 4,03 |
2 | Vårgårda | 2012 | 3,80 |
3 | Vårgårda | 2013 | 3,70 |
4 | Vårgårda | 2014 | 3,60 |
5 | Vårgårda | 2015 | 3,60 |
6 | Vårgårda | 2016 | 3,42 |
7 | Vårgårda | 2017 | 3,46 |
8 | Vårgårda | 2018 | 3,35 |
9 | Vårgårda | 2019 | 3,25 |
10 | Vårgårda | 2020 | 2,93 |
11 | Vårgårda | 2021 | 2,86 |
12 | Vårgårda | 2022 | 2,56 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.