Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vännäs | 2010 | 1,77 |
1 | Vännäs | 2011 | 1,66 |
2 | Vännäs | 2012 | 1,56 |
3 | Vännäs | 2013 | 1,50 |
4 | Vännäs | 2014 | 1,46 |
5 | Vännäs | 2015 | 1,56 |
6 | Vännäs | 2016 | 1,49 |
7 | Vännäs | 2017 | 1,64 |
8 | Vännäs | 2018 | 1,47 |
9 | Vännäs | 2019 | 1,42 |
10 | Vännäs | 2020 | 1,29 |
11 | Vännäs | 2021 | 1,28 |
12 | Vännäs | 2022 | 1,15 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.