Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Vindeln | 2010 | 4,31 |
| 1 | Vindeln | 2011 | 4,07 |
| 2 | Vindeln | 2012 | 3,94 |
| 3 | Vindeln | 2013 | 3,86 |
| 4 | Vindeln | 2014 | 3,77 |
| 5 | Vindeln | 2015 | 3,99 |
| 6 | Vindeln | 2016 | 3,83 |
| 7 | Vindeln | 2017 | 3,82 |
| 8 | Vindeln | 2018 | 3,83 |
| 9 | Vindeln | 2019 | 3,78 |
| 10 | Vindeln | 2020 | 3,34 |
| 11 | Vindeln | 2021 | 3,29 |
| 12 | Vindeln | 2022 | 3,00 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter