Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vimmerby | 2010 | 2,65 |
1 | Vimmerby | 2011 | 2,57 |
2 | Vimmerby | 2012 | 2,43 |
3 | Vimmerby | 2013 | 2,39 |
4 | Vimmerby | 2014 | 2,33 |
5 | Vimmerby | 2015 | 2,40 |
6 | Vimmerby | 2016 | 2,30 |
7 | Vimmerby | 2017 | 2,18 |
8 | Vimmerby | 2018 | 2,10 |
9 | Vimmerby | 2019 | 2,06 |
10 | Vimmerby | 2020 | 1,81 |
11 | Vimmerby | 2021 | 1,82 |
12 | Vimmerby | 2022 | 1,68 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.