Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vilhelmina | 2010 | 3,36 |
1 | Vilhelmina | 2011 | 3,21 |
2 | Vilhelmina | 2012 | 3,08 |
3 | Vilhelmina | 2013 | 3,02 |
4 | Vilhelmina | 2014 | 2,97 |
5 | Vilhelmina | 2015 | 3,15 |
6 | Vilhelmina | 2016 | 3,04 |
7 | Vilhelmina | 2017 | 3,27 |
8 | Vilhelmina | 2018 | 3,14 |
9 | Vilhelmina | 2019 | 3,09 |
10 | Vilhelmina | 2020 | 2,91 |
11 | Vilhelmina | 2021 | 2,94 |
12 | Vilhelmina | 2022 | 2,62 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.