Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vetlanda | 2010 | 2,46 |
1 | Vetlanda | 2011 | 2,40 |
2 | Vetlanda | 2012 | 2,26 |
3 | Vetlanda | 2013 | 2,19 |
4 | Vetlanda | 2014 | 2,11 |
5 | Vetlanda | 2015 | 2,11 |
6 | Vetlanda | 2016 | 2,01 |
7 | Vetlanda | 2017 | 2,07 |
8 | Vetlanda | 2018 | 1,95 |
9 | Vetlanda | 2019 | 1,90 |
10 | Vetlanda | 2020 | 1,68 |
11 | Vetlanda | 2021 | 1,67 |
12 | Vetlanda | 2022 | 1,52 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.