Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vellinge | 2010 | 1,74 |
1 | Vellinge | 2011 | 1,67 |
2 | Vellinge | 2012 | 1,58 |
3 | Vellinge | 2013 | 1,53 |
4 | Vellinge | 2014 | 1,48 |
5 | Vellinge | 2015 | 1,50 |
6 | Vellinge | 2016 | 1,42 |
7 | Vellinge | 2017 | 1,42 |
8 | Vellinge | 2018 | 1,42 |
9 | Vellinge | 2019 | 1,38 |
10 | Vellinge | 2020 | 1,28 |
11 | Vellinge | 2021 | 1,26 |
12 | Vellinge | 2022 | 1,11 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.