Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vara | 2010 | 4,09 |
1 | Vara | 2011 | 4,05 |
2 | Vara | 2012 | 3,86 |
3 | Vara | 2013 | 3,75 |
4 | Vara | 2014 | 3,66 |
5 | Vara | 2015 | 3,66 |
6 | Vara | 2016 | 3,49 |
7 | Vara | 2017 | 3,49 |
8 | Vara | 2018 | 3,46 |
9 | Vara | 2019 | 3,39 |
10 | Vara | 2020 | 3,09 |
11 | Vara | 2021 | 3,07 |
12 | Vara | 2022 | 2,76 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.