Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vansbro | 2010 | 4,45 |
1 | Vansbro | 2011 | 4,19 |
2 | Vansbro | 2012 | 3,98 |
3 | Vansbro | 2013 | 3,91 |
4 | Vansbro | 2014 | 3,84 |
5 | Vansbro | 2015 | 4,02 |
6 | Vansbro | 2016 | 3,74 |
7 | Vansbro | 2017 | 3,16 |
8 | Vansbro | 2018 | 2,89 |
9 | Vansbro | 2019 | 2,86 |
10 | Vansbro | 2020 | 2,67 |
11 | Vansbro | 2021 | 2,69 |
12 | Vansbro | 2022 | 2,38 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.