Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vallentuna | 2010 | 1,96 |
1 | Vallentuna | 2011 | 1,90 |
2 | Vallentuna | 2012 | 1,76 |
3 | Vallentuna | 2013 | 1,70 |
4 | Vallentuna | 2014 | 1,65 |
5 | Vallentuna | 2015 | 1,64 |
6 | Vallentuna | 2016 | 1,57 |
7 | Vallentuna | 2017 | 1,93 |
8 | Vallentuna | 2018 | 1,70 |
9 | Vallentuna | 2019 | 1,64 |
10 | Vallentuna | 2020 | 1,48 |
11 | Vallentuna | 2021 | 1,48 |
12 | Vallentuna | 2022 | 1,31 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.