Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Vaggeryd | 2010 | 6,87 |
1 | Vaggeryd | 2011 | 6,52 |
2 | Vaggeryd | 2012 | 6,12 |
3 | Vaggeryd | 2013 | 5,91 |
4 | Vaggeryd | 2014 | 5,74 |
5 | Vaggeryd | 2015 | 5,71 |
6 | Vaggeryd | 2016 | 5,31 |
7 | Vaggeryd | 2017 | 5,39 |
8 | Vaggeryd | 2018 | 5,63 |
9 | Vaggeryd | 2019 | 5,44 |
10 | Vaggeryd | 2020 | 4,96 |
11 | Vaggeryd | 2021 | 4,89 |
12 | Vaggeryd | 2022 | 4,30 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.