Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Uppvidinge | 2010 | 3,85 |
1 | Uppvidinge | 2011 | 3,65 |
2 | Uppvidinge | 2012 | 3,41 |
3 | Uppvidinge | 2013 | 3,32 |
4 | Uppvidinge | 2014 | 3,25 |
5 | Uppvidinge | 2015 | 3,28 |
6 | Uppvidinge | 2016 | 3,09 |
7 | Uppvidinge | 2017 | 2,93 |
8 | Uppvidinge | 2018 | 2,99 |
9 | Uppvidinge | 2019 | 2,93 |
10 | Uppvidinge | 2020 | 2,66 |
11 | Uppvidinge | 2021 | 2,69 |
12 | Uppvidinge | 2022 | 2,44 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.