Växthusgasutsläpp från alla transporter
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
---|---|---|---|
0 | Upplands Väsby | 2010 | 1,77 |
1 | Upplands Väsby | 2011 | 1,74 |
2 | Upplands Väsby | 2012 | 1,61 |
3 | Upplands Väsby | 2013 | 1,55 |
4 | Upplands Väsby | 2014 | 1,50 |
5 | Upplands Väsby | 2015 | 1,47 |
6 | Upplands Väsby | 2016 | 1,39 |
7 | Upplands Väsby | 2017 | 1,38 |
8 | Upplands Väsby | 2018 | 1,36 |
9 | Upplands Väsby | 2019 | 1,30 |
10 | Upplands Väsby | 2020 | 1,17 |
11 | Upplands Väsby | 2021 | 1,16 |
12 | Upplands Väsby | 2022 | 1,01 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.