Växthusgasutsläpp från alla transporter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton CO2ekv/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Upplands-Bro | 2010 | 2,89 |
| 1 | Upplands-Bro | 2011 | 2,96 |
| 2 | Upplands-Bro | 2012 | 2,75 |
| 3 | Upplands-Bro | 2013 | 2,64 |
| 4 | Upplands-Bro | 2014 | 2,56 |
| 5 | Upplands-Bro | 2015 | 2,42 |
| 6 | Upplands-Bro | 2016 | 2,26 |
| 7 | Upplands-Bro | 2017 | 2,73 |
| 8 | Upplands-Bro | 2018 | 2,38 |
| 9 | Upplands-Bro | 2019 | 2,29 |
| 10 | Upplands-Bro | 2020 | 2,01 |
| 11 | Upplands-Bro | 2021 | 1,96 |
| 12 | Upplands-Bro | 2022 | 1,73 |
Datakälla: Naturvårdsverket: Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter (Sveriges officiella statistik), Nationella emissionsdatabasen/RUS, SCB: Befolkningsstatistik
Kommentar
På kommunal nivå gäller siffran växthusgasutsläppen per capita från transporterna inom kommunens gränser. Siffran beror på hur stor genomfartstrafiken är på land, i luften och till sjöss, vilket gör att de inte speglar kommuninvånarnas beteende. Jämförelser mellan kommuner blir vanskliga.
På väg mot fossilfria transporter